Secondaire
Programme d'études
Le programme d’études Mathématiques, enseignement secondaire, éducation des adultes a été remanié afin de permettre une harmonisation plus grande avec le programme du secteur des jeunes. Celui-ci, depuis quelques années, présente trois voies d’accès aux études collégiales : ordinaire, intermédiaire et enrichie. Le programme en vigueur à la formation générale des adultes depuis 1992 ne comportait pas de cours reflétant ces trois voies qui mènent à l’admission aux études collégiales.
Un remaniement du programme, caractérisé surtout par une réorganisation des cours du second cycle et une mise à jour de leur contenu, a donc été effectué en ce sens afin de faciliter la poursuite des études aux jeunes adultes qui viennent du secteur des jeunes et, aussi, aux adultes qui veulent se présenter au cégep.
La présentation matérielle du programme a été modifiée en entier, tant pour ce qui est du premier cycle que pour ce qui est du second cycle, de façon à mettre en évidence les objectifs terminaux de chacun des cours.
- Mathématiques Enseignement secondaire
Éducation des adultes - Code ministériel : 41-3500 - Mathematics secondary level adult education - Code ministériel : 41-3500A
Premier cycle du secondaire
Titre | Code ministériel | Code Charlemagne |
---|---|---|
Opérations sur les nombres entiers | 38-3648 | MAT-1005-2 |
The Four Operations on Integers | 38-3648A | MTH-1005-2 |
Opérations sur les fractions | 38-3649 | MAT-1006-2 |
Four Operations on Fractions | 38-3649A | MTH-1006-2 |
Opérations sur les décimaux et le pourcentage | 38-3650 | MAT-1007-2 |
Decimals and Percent | 38-3650A | MTH-1007-2 |
Équations et inéquations I | 38-3651 | MAT-2006-2 |
Equations and Inequalities I | 38-3651A | MTH-2006-2 |
Géométrie I | 38-3652 | MAT-2007-2 |
Geometry I | 38-3652A | MTH-2007-2 |
Statistiques et probabilités I | 38-3653 | MAT-2008-2 |
Statistics and Probability I | 38-3653A | MTH-2008-2 |
Opérations sur les polynômes | 38-3654 | MAT-3001-2 |
The Four Operations on Polynomials | 38-3654A | MTH-3001-2 |
Géométrie II | 38-3655 | MAT-3002-2 |
Geometry II | 38-3655A | MTH-3002-2 |
Droite I - Équation, représentation graphique et pente Mise à jour novembre 2004 | 41-3501MAJ | MAT-3003-2 |
Straight Lines I (Equations, Graphs and Slope) | 41-3501A | MTH-3003-2 |
Deuxième cycle du secondaire