La Relance au secondaire en formation professionnelle 2017 (actualisation 2017)
Situation en emploi des personnes diplômées en 2015-2016
Tableau 9. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par secteur de formation et par programmes regroupés1 pour l'ensemble du Québec, au 31 mars et au 1er juin 2017

  Situation au 31 mars de l'année d'enquête Situation au 1er juin de l'année d'enquête
  L'emploi à temps plein et ses caractéristiques   L'emploi à temps plein et ses caractéristiques
Secteur de formation
et programme actualisé
(Mai. 2017)
Personnes
diplômées
visées par
l'enquête
Taux de
réponse
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux
de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
Durée
de la
recherche
(Semaines)
Salaire
hebdo.
brut
moyen
($)
En
rapport
avec la
formation
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
En rapport
avec la
formation
(%)
Administration, commerce et informatique 7 969 58,0 69,7 8,9 16,0 5,4 11,3 86,8 5 670 71,7 68,2 8,5 17,1 6,3 11,0 87,5 71,5
5226-5726 Secrétariat juridique 112 60,7 78,6 12,7 7,2 1,4 14,0 92,2 3 666 78,4 78,8 9,5 7,2 4,5 10,7 96,2 71,6
5227-5727 Secrétariat médical 415 65,1 74,7 8,4 11,3 5,6 10,1 85,2 5 648 73,6 72,7 8,5 11,7 7,1 10,4 84,8 75,3
5229-5729 Soutien informatique 824 56,9 60,1 8,3 28,8 2,8 12,2 88,7 5 626 69,7 57,6 9,3 29,7 3,4 13,9 93,3 68,5
5231-5731 Comptabilité 1 890 58,5 72,1 11,3 11,0 5,6 13,6 86,8 7 615 63,4 71,2 9,9 12,2 6,8 12,2 84,6 64,9
5309-5809 Gestion d'une entreprise de la construction 456 51,3 82,5 5,3 7,3 4,9 6,1 86,6 2 1 157 74,8 82,1 5,5 7,3 5,2 6,2 89,2 74,1
5321-5821 Vente-conseil 1 428 57,3 60,8 8,4 22,5 8,3 12,1 85,2 3 648 70,0 58,1 8,3 23,9 9,6 12,5 85,4 69,1
5323-5823 Représentation 895 54,6 62,2 8,1 23,6 6,1 11,5 85,3 3 903 75,3 59,0 8,7 25,5 6,7 12,8 89,7 71,5
5357-5857 Secrétariat 1 949 59,8 76,6 7,9 11,2 4,3 9,4 87,6 5 631 77,8 75,9 7,3 12,1 4,6 8,8 88,3 77,8
Agriculture et pêches 889 63,8 67,4 8,3 15,3 9,0 11,0 83,9 1 706 75,4 76,6 2,1 15,9 5,5 2,6 89,2 78,3
5043 Spécialités en horticulture 28 78,6 46,1 10,1 17,5 26,3 17,9 100,0 5 901 88,6 78,1 0,0 17,5 4,4 0,0 81,5 91,7
5079 Arboriculture-élagage 115 65,2 81,4 6,3 8,5 3,8 7,2 87,1 1 855 82,8 90,0 0,0 8,7 1,3 0,0 91,1 85,0
5173 Fleuristerie 65 61,5 63,7 5,1 14,3 16,9 7,4 56,1 5 436 63,8 68,4 5,5 14,3 11,7 7,5 63,4 64,2
5254 Grandes cultures 9 77,8 85,2 0,0 14,8 0,0 0,0 64,2 1 - 75,7 85,2 0,0 14,8 0,0 0,0 100,0 84,4
5256 Production acéricole 40 75,0 89,7 0,0 7,2 3,2 0,0 92,9 1 943 76,6 92,8 0,0 7,2 0,0 0,0 89,3 72,1
5257 Pêche professionnelle 5 40,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5288-5788 Horticulture et jardinerie 221 64,3 57,0 13,1 15,4 14,6 18,6 76,4 2 642 74,1 73,1 3,4 15,4 8,2 4,4 91,3 79,6
5320-5820 Réalisation d'aménagements paysagers 144 51,4 56,5 12,0 22,5 9,0 17,5 80,6 1 789 53,7 67,4 3,6 25,2 3,8 5,0 86,2 62,9
5348 Production horticole 63 73,0 60,4 4,4 26,4 8,9 6,8 85,0 1 558 53,4 67,3 0,0 26,4 6,4 0,0 83,3 68,5
5354 Production animale 199 64,8 77,2 6,7 12,9 3,1 8,0 92,8 1 575 85,0 80,3 1,5 13,6 4,6 1,9 96,1 84,1
Alimentation et tourisme 2 688 53,2 69,9 5,8 19,5 4,8 7,6 83,8 2 597 73,8 68,5 5,4 20,4 5,7 7,3 85,7 71,6
5236-5736 Vente de voyages 5 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5268-5768 Boucherie de détail 236 48,3 72,0 8,9 13,2 5,9 11,0 87,8 1 563 77,6 72,3 8,3 14,3 5,1 10,3 87,9 72,4
5270-5770 Boulangerie 120 55,0 56,6 8,1 29,4 5,9 12,5 84,7 3 581 55,3 56,6 3,1 29,4 10,9 5,3 84,5 42,6
5283-5783 Réception en hôtellerie 105 54,3 60,8 5,6 32,0 1,7 8,4 79,9 2 548 56,7 51,0 10,0 34,1 4,9 16,3 85,7 54,4
5293-5793 Service de la restauration 221 45,7 72,2 3,9 23,0 0,9 5,1 72,0 4 538 66,2 70,2 5,9 23,0 0,9 7,7 73,4 66,7
5297-5797 Pâtisserie 466 61,6 67,5 4,2 23,0 5,3 5,9 81,3 3 513 62,9 63,1 3,7 24,3 9,0 5,5 85,4 62,8
5311-5811 Cuisine 1 111 52,3 72,5 5,3 17,6 4,6 6,8 86,4 2 621 81,3 71,9 5,6 17,9 4,6 7,2 87,8 78,1
5314-5814 Sommellerie 138 46,4 81,1 4,7 11,2 3,0 5,5 73,3 1 844 86,8 82,8 0,0 11,2 6,0 0,0 81,4 88,4
5324-5824 Cuisine du marché 121 50,4 66,5 8,2 15,3 10,0 11,0 87,8 1 705 91,7 72,3 6,4 16,8 4,5 8,2 94,9 87,7
5342-5842 Pâtisserie de restauration contemporaine 90 58,9 65,8 8,0 17,6 8,7 10,8 87,0 1 578 73,0 66,5 3,3 23,4 6,8 4,7 88,9 67,4
5355 Conseil et vente de voyages 75 60,0 67,6 10,6 19,3 2,5 13,5 93,2 1 564 42,3 64,6 11,2 19,3 4,9 14,7 72,2 37,8
Arts 372 55,4 68,1 10,4 17,9 3,6 13,2 74,4 4 490 65,1 63,8 8,2 18,4 9,6 11,5 77,2 62,4
5085 Bijouterie-joaillerie 35 65,7 67,0 16,2 12,8 4,0 19,5 86,1 5 468 68,9 75,0 8,2 12,8 4,0 9,8 82,2 55,9
5178 Taille de pierre 10 60,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5326 Photographie 69 55,1 81,4 2,3 13,5 2,7 2,8 58,2 4 436 60,4 60,6 10,9 13,5 15,0 15,2 60,6 64,4
5327-5827 Décoration intérieure et présentation visuelle 258 53,9 65,5 12,0 19,2 3,3 15,5 77,2 4 500 64,2 63,4 7,9 19,9 8,8 11,1 79,9 64,4
Bois et matériaux connexes 285 63,2 62,8 5,4 23,1 8,6 8,0 83,9 4 663 66,3 60,8 6,5 23,6 9,1 9,7 80,2 63,4
5031 Rembourrage industriel 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5080 Rembourrage artisanal 15 80,0 59,0 32,8 0,0 8,2 35,8 69,5 3 - 100,0 67,2 16,5 0,0 16,3 19,8 73,2 100,0
5142-5642 Finition de meubles 75 60,0 61,4 6,8 20,4 11,4 10,0 76,7 2 691 71,8 57,2 9,3 22,4 11,1 14,0 69,8 55,1
5352 Ébénisterie 194 62,9 63,5 2,5 26,4 7,7 3,7 88,2 5 660 62,4 61,8 4,1 26,4 7,7 6,3 84,4 62,7
Chimie et biologie 51 68,6 88,8 8,5 0,0 2,7 8,7 93,4 4 919 86,1 97,3 0,0 0,0 2,7 0,0 96,8 84,9
5328 Conduite de procédés de traitement de l'eau 51 68,6 88,8 8,5 0,0 2,7 8,7 93,4 4 919 86,1 97,3 0,0 0,0 2,7 0,0 96,8 84,9
Bâtiment et travaux publics 6 455 51,8 73,7 9,3 13,9 3,0 11,2 92,1 4 826 72,9 77,5 5,5 14,5 2,5 6,6 92,8 72,8
5119 Calorifugeage 36 50,0 67,1 17,1 10,9 4,9 20,3 100,0 8 960 100,0 67,1 17,1 10,9 4,9 20,3 100,0 100,0
5146 Mécanique de machines fixes 2 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5172 Réparation d'appareils au gaz naturel 48 64,6 87,8 12,2 0,0 0,0 12,2 89,7 3 852 61,8 84,9 15,1 0,0 0,0 15,1 85,2 58,4
5202-5702 Entretien de bâtiments nordiques 4 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5211-5711 Entretien général d'immeubles 370 58,9 70,1 8,3 18,0 3,6 10,6 84,2 4 668 73,0 68,8 7,9 18,6 4,7 10,3 85,3 72,0
5215 Restauration de maçonnerie 71 59,2 72,2 11,5 5,1 11,3 13,7 93,7 1 1 249 73,9 90,4 2,3 5,1 2,3 2,4 100,0 76,0
5238 Arpentage et topographie 179 63,1 68,3 18,1 10,9 2,7 20,9 92,1 7 794 58,6 79,7 7,6 10,9 1,8 8,7 92,1 64,2
5250-5750 Dessin de bâtiment 503 58,1 76,9 10,5 10,1 2,5 12,0 92,0 7 639 74,8 76,7 8,4 11,6 3,3 9,9 91,5 72,1
5282 Installation et fabrication de produits verriers 76 46,1 91,1 3,0 3,0 3,0 3,2 93,6 2 930 84,1 85,3 3,0 5,9 5,8 3,4 89,8 82,3
5286-5786 Plâtrage 200 47,5 79,1 11,6 8,1 1,1 12,8 93,9 3 785 63,6 79,5 10,1 9,2 1,1 11,3 92,1 60,4
5300-5800 Carrelage 148 47,3 76,4 10,5 7,8 5,2 12,1 86,9 4 804 56,5 76,4 7,8 7,8 8,0 9,3 86,6 58,9
5303-5803 Briquetage-maçonnerie 465 46,2 65,2 12,4 16,4 6,0 15,9 93,6 3 810 65,7 76,0 3,6 16,4 4,0 4,5 93,7 62,2
5312 Mécanique de protection contre les incendies 55 27,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5315-5815 Réfrigération 243 60,5 83,0 10,9 4,0 2,0 11,6 96,8 3 798 82,6 92,5 1,9 4,9 0,7 2,1 94,3 81,5
5319-5819 Charpenterie-menuiserie 2 152 49,9 79,7 9,0 8,2 3,0 10,2 94,3 3 849 76,2 85,2 4,3 8,6 1,9 4,8 95,4 77,4
5322-5822 Intervention en sécurité incendie 357 65,8 29,3 0,4 69,8 0,4 1,4 78,4 5 1 210 41,9 28,9 0,4 70,7 0,0 1,4 78,0 40,5
5333-5833 Plomberie et chauffage 674 47,3 79,4 10,5 9,5 0,6 11,7 90,6 4 829 75,3 82,6 6,1 9,8 1,5 6,8 91,9 74,9
5334 Installation de revêtements souples 54 44,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5336-5836 Peinture en bâtiment 163 51,5 80,2 7,7 8,6 3,5 8,7 92,9 2 747 75,2 84,6 3,3 8,6 3,5 3,8 92,8 72,3
5343-5843 Préparation et finition de béton 98 44,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5350 Pose de systèmes intérieurs 275 41,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5351 Pose de revêtements de toiture 148 39,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5359 Mécanique de machines fixes 134 71,6 89,6 5,0 3,3 2,1 5,3 100,0 5 1 029 88,8 85,1 6,3 3,3 5,3 6,9 98,7 89,0
Environnement et aménagement du territoire 129 58,9 50,1 14,6 22,3 13,1 22,5 86,8 2 676 46,4 64,4 5,4 23,6 6,6 7,7 87,3 60,9
5179-5679 Protection et exploitation de territoires fauniques 129 58,9 50,1 14,6 22,3 13,1 22,5 86,8 2 676 46,4 64,4 5,4 23,6 6,6 7,7 87,3 60,9
Électrotechnique 2 830 56,1 78,1 9,2 10,9 1,8 10,5 93,4 6 841 76,1 79,9 6,2 12,0 1,9 7,2 95,7 75,6
5024 Réparation d'appareils électroménagers 17 76,5 77,2 8,6 14,1 0,0 10,1 100,0 2 692 89,1 85,9 0,0 14,1 0,0 0,0 100,0 80,1
5185 Montage de lignes électriques 200 64,0 82,7 13,3 2,3 1,6 13,9 96,3 12 1 139 59,0 89,1 6,3 2,3 2,3 6,6 99,1 68,2
5265-5765 Service technique d'équipement bureautique 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5266-5766 Installation et réparation d'équipement de télécommunication 181 54,1 76,9 8,6 12,6 1,9 10,0 92,1 6 726 70,2 78,8 6,6 12,7 1,9 7,8 96,1 64,0
5271-5771 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos 23 65,2 93,8 6,2 0,0 0,0 6,2 71,2 4 702 72,6 86,9 0,0 6,9 6,2 0,0 68,9 69,4
5280-5780 Liaison en réseau d'équipement bureautique 11 72,7 64,0 0,0 36,0 0,0 0,0 100,0 4 797 80,7 64,0 0,0 36,0 0,0 0,0 100,0 80,7
5281-5781 Électromécanique de systèmes automatisés 944 58,2 76,7 5,4 15,9 2,0 6,5 96,3 4 845 80,5 77,5 3,3 17,2 2,0 4,1 96,5 79,4
5295-5795 Électricité 1 376 53,7 78,0 11,4 8,9 1,8 12,7 91,5 6 805 76,1 79,6 8,3 10,1 1,9 9,5 94,9 75,7
5296 Installation et entretien de systèmes de sécurité 77 48,1 83,9 10,4 2,8 2,9 11,0 90,2 3 723 85,7 89,6 7,5 2,8 0,0 7,8 94,0 77,3
Entretien d'équipement motorisé 2 589 53,7 78,5 6,5 13,5 1,5 7,6 95,0 2 726 81,0 78,6 4,4 14,2 2,7 5,3 94,9 78,3
5154 Mécanique de véhicules légers 118 64,4 83,2 4,1 10,3 2,4 4,7 89,4 1 599 77,3 83,4 0,0 10,3 6,4 0,0 90,8 72,3
5217-5717 Carrosserie 263 52,9 73,7 8,5 15,1 2,8 10,4 98,0 2 610 76,5 77,3 4,1 15,1 3,5 5,1 98,1 75,9
5232 Mécanique de motocyclettes 13 38,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5298-5798 Mécanique automobile 1 162 51,1 76,0 7,0 15,2 1,8 8,4 93,1 3 644 76,9 74,0 6,8 16,4 2,8 8,4 92,9 73,8
5330 Mécanique de véhicules lourds routiers 377 54,4 83,2 3,9 12,5 0,4 4,5 97,2 3 819 88,8 85,2 1,8 12,5 0,4 2,1 97,3 87,2
5331-5831 Mécanique d'engins de chantier 335 60,6 78,3 6,4 14,8 0,4 7,6 98,7 2 963 84,6 79,4 2,9 15,3 2,4 3,5 98,7 82,2
5335 Mécanique agricole 86 53,5 87,3 8,3 4,4 0,0 8,7 92,4 1 678 94,4 93,5 2,0 4,5 0,0 2,1 95,2 92,3
5346 Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules 63 44,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé 103 52,4 79,9 10,8 5,8 3,5 11,9 90,4 2 648 84,2 76,1 7,1 7,9 8,9 8,5 87,2 71,8
5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd 69 59,4 80,4 5,0 12,5 2,2 5,8 100,0 1 818 94,6 82,8 0,0 15,0 2,2 0,0 97,0 94,1
Fabrication mécanique 1 366 56,7 75,3 7,6 13,3 3,8 9,1 94,6 4 737 76,3 75,3 8,3 14,1 2,4 9,9 95,9 73,5
5041-5541 Matriçage 6 100,0 33,3 0,0 66,7 0,0 0,0 100,0 - - 50,0 33,3 0,0 66,7 0,0 0,0 100,0 50,0
5193-5693 Conduite et réglage de machines à mouler 16 43,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5197-5697 Montage de structures en aérospatiale 112 53,6 70,8 8,1 21,1 0,0 10,2 94,5 8 671 65,9 71,1 7,7 21,1 0,0 9,8 90,4 65,3
5223-5723 Techniques d'usinage 330 57,6 65,3 10,8 19,8 4,1 14,2 96,6 3 729 80,9 66,8 9,2 20,7 3,3 12,2 100,0 79,0
5224-5724 Usinage sur machines-outils à commande numérique 254 65,0 85,1 2,5 8,8 3,6 2,8 98,6 2 778 87,2 83,4 6,0 9,5 1,2 6,7 99,3 83,9
5225-5725 Dessin industriel 332 53,9 75,8 9,6 9,8 4,9 11,2 87,9 6 640 60,6 73,5 11,5 11,0 4,1 13,5 89,8 61,0
5244-5744 Tôlerie de précision 25 40,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5267 Mise en œuvre de matériaux composites 31 67,7 75,6 4,2 20,2 0,0 5,3 81,0 5 638 53,4 75,6 4,2 20,2 0,0 5,3 94,4 45,9
5269-5769 Montage de câbles et de circuits 54 57,4 67,4 9,3 16,6 6,6 12,2 94,9 5 723 89,3 70,3 10,2 16,6 2,9 12,7 100,0 71,8
5285 Fabrication de moules 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5307-5807 Montage mécanique en aérospatiale 51 51,0 81,5 15,0 0,0 3,5 15,5 95,7 10 988 72,2 85,0 11,5 3,5 0,0 11,9 95,0 64,5
5310 Opération d'équipements de production 154 50,6 82,5 4,5 9,1 4,0 5,1 98,5 3 821 79,9 84,9 4,7 9,1 1,3 5,2 96,8 77,1
Foresterie et papier 340 51,8 69,9 11,7 14,0 4,4 14,3 95,1 5 984 68,7 76,8 3,7 15,6 3,9 4,5 95,9 68,6
5073 Affûtage 4 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5088 Sciage 10 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5189 Abattage et façonnage des bois 154 48,1 73,2 13,2 11,1 2,6 15,2 92,7 4 1 080 65,8 82,3 2,6 12,3 2,7 3,1 98,3 63,1
5208 Classement des bois débités 1 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5262-5762 Pâtes et papiers - Opérations 48 52,1 83,4 4,3 8,5 3,8 4,9 100,0 5 1 209 84,7 87,7 0,0 8,5 3,8 0,0 100,0 80,5
5289 Travail sylvicole 40 42,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5290 Abattage manuel et débardage forestier 24 45,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5306 Aménagement de la forêt 59 67,8 67,3 14,8 12,7 5,1 18,0 96,2 6 704 58,4 80,0 2,3 12,7 5,0 2,8 93,5 67,4
Communications et documentation 355 55,2 70,0 12,4 11,5 6,1 15,0 78,7 6 593 62,5 70,1 11,6 12,6 5,7 14,2 83,3 61,0
5240 Reprographie et façonnage 7 42,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5313-5813 Imprimerie 27 55,6 73,9 0,0 7,8 18,3 0,0 92,0 2 700 89,1 86,1 0,0 13,9 0,0 0,0 100,0 84,4
5344-5844 Infographie 321 55,5 69,7 13,6 11,9 4,7 16,4 78,0 7 581 59,3 68,8 12,3 12,7 6,3 15,2 82,1 57,6
Mécanique d'entretien 599 55,9 78,4 5,7 15,0 0,9 6,8 97,8 3 909 77,3 77,4 5,1 16,0 1,6 6,2 98,2 77,0
5006 Mécanique d'entretien en commandes industrielles 35 62,9 68,3 4,2 23,2 4,2 5,8 100,0 2 901 66,8 67,1 9,7 23,2 0,0 12,6 93,7 78,4
5182 Horlogerie-bijouterie 10 60,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5260-5760 Mécanique industrielle de construction et d'entretien 479 56,4 78,4 4,7 16,2 0,7 5,7 97,7 4 918 79,8 76,9 4,3 17,3 1,5 5,3 98,7 78,6
5263 Horlogerie-rhabillage 3 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5329 Serrurerie 36 50,0 79,6 15,4 5,0 0,0 16,2 93,2 1 765 54,3 89,4 5,3 5,3 0,0 5,6 93,7 50,7
5337-5837 Mécanique d'ascenseur 36 44,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Mines et travaux de chantier 1 171 58,2 79,1 9,0 7,1 4,8 10,3 94,1 6 1 102 65,9 82,9 6,6 7,5 3,0 7,4 94,6 67,1
5092 Forage et dynamitage 72 65,3 72,1 12,3 13,4 2,3 14,5 100,0 7 1 132 41,3 78,1 4,1 13,4 4,4 5,0 83,7 41,6
5220 Conduite d'engins de chantier 253 59,3 81,5 7,8 4,7 6,1 8,7 93,4 9 1 029 71,6 90,4 3,5 5,5 0,7 3,7 95,8 72,4
5248 Conduite de grues 60 80,0 81,2 10,6 2,3 5,9 11,5 89,2 7 1 234 77,1 87,7 6,1 2,3 3,9 6,5 85,5 85,9
5253-5753 Forage au diamant 37 54,1 66,1 4,6 24,6 4,7 6,5 93,0 4 1 244 58,7 60,7 4,6 24,6 10,1 7,1 100,0 50,6
5261-5761 Extraction de minerai 159 52,2 88,1 8,3 2,4 1,2 8,6 98,6 5 1 505 77,4 84,5 8,3 2,4 4,8 8,9 100,0 79,5
5273 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 513 56,3 76,2 9,4 8,8 5,7 11,0 92,7 5 908 58,3 80,3 7,3 9,1 3,3 8,3 94,8 59,5
5274-5774 Conduite de machines de traitement du minerai 56 64,3 92,2 5,2 2,6 0,0 5,3 94,4 5 1 381 84,2 89,7 7,7 2,6 0,0 7,9 97,1 81,2
5284-5784 Conduite d'engins de chantier nordique 21 38,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Métallurgie 1 546 52,1 75,8 7,1 14,9 2,1 8,6 96,0 3 840 80,4 77,5 4,3 15,7 2,5 5,2 95,9 77,7
5076 Pose d'armature du béton 39 48,7 76,2 10,1 9,2 4,6 11,7 88,0 5 1 155 76,3 79,4 5,5 9,2 5,9 6,5 94,2 72,3
5195-5695 Soudage-montage 967 51,4 73,6 7,3 17,1 2,0 9,0 97,9 3 772 84,5 74,4 4,5 17,9 3,2 5,7 98,2 80,8
5203 Fonderie 52 69,2 88,5 0,0 8,6 2,9 0,0 100,0 1 949 83,7 91,4 0,0 8,6 0,0 0,0 97,2 83,7
5222 Traitement de surface 8 37,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5234-5734 Soudage haute pression 244 56,1 81,7 4,3 12,5 1,5 5,0 94,6 3 895 68,9 84,0 2,7 12,5 0,7 3,1 96,7 68,6
5299 Montage structural et architectural 80 55,0 77,3 16,2 4,6 1,9 17,3 88,1 10 992 90,3 86,1 7,3 6,6 0,0 7,8 89,2 81,7
5308 Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés 22 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5356 Chaudronnerie 19 42,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5360-5733 Ferblanterie 115 43,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
Transport 2 200 59,2 85,2 4,4 5,5 5,0 4,9 95,5 2 968 85,8 86,6 3,4 5,8 4,1 3,8 95,2 84,9
5291-5791 Transport par camion 2 177 59,1 85,1 4,3 5,5 5,0 4,9 95,5 2 971 85,8 86,6 3,5 5,8 4,1 3,9 95,2 85,0
5304 Régulation de vol 23 65,2 86,4 6,6 7,1 0,0 7,1 100,0 7 728 83,8 86,4 0,0 7,1 6,6 0,0 100,0 76,4
Cuir, textile et habillement 85 65,9 53,6 5,0 34,1 7,3 8,6 73,8 2 545 86,5 51,2 6,8 38,1 3,9 11,7 79,4 77,1
5345 Mode et confection de vêtements sur mesure 85 65,9 53,6 5,0 34,1 7,3 8,6 73,8 2 545 86,5 51,2 6,8 38,1 3,9 11,7 79,4 77,1
Santé 6 862 56,0 77,9 5,1 11,8 5,2 6,2 75,2 4 647 85,1 76,6 4,8 12,6 5,9 6,0 76,1 84,1
5144-5644 Assistance dentaire 531 49,9 72,7 6,9 15,0 5,4 8,6 73,5 4 545 77,8 68,1 8,8 15,7 7,4 11,5 74,4 71,7
5325-5825 Santé, assistance et soins infirmiers 1 918 56,3 75,3 7,0 12,9 4,8 8,5 70,2 7 688 77,0 75,1 5,7 13,5 5,7 7,1 71,9 78,0
5341-5841 Assistance technique en pharmacie 637 56,8 84,3 5,7 7,4 2,6 6,3 88,4 3 580 87,0 82,8 5,1 8,0 4,2 5,8 85,5 84,4
5358-5816 Assistance à la personne en établissement et à domicile 3 776 56,6 78,9 3,8 11,5 5,8 4,7 75,5 3 654 89,3 77,5 3,8 12,5 6,2 4,7 76,7 88,4
Soins esthétiques 1 569 50,1 73,6 6,6 14,5 5,2 8,3 62,5 2 460 65,7 70,7 6,7 15,6 7,0 8,6 67,6 63,2
5068 Soins esthétiques 34 52,9 27,7 20,5 47,0 4,8 42,5 17,3 - - 100,0 22,9 25,2 47,0 4,8 52,4 79,1 63,2
5245-5745 Coiffure 734 47,3 75,4 7,5 12,0 5,1 9,0 66,4 1 441 72,5 73,8 6,3 13,6 6,3 7,9 70,1 65,9
5339-5839 Esthétique 552 52,4 70,9 6,1 18,2 4,8 7,9 60,7 3 482 55,9 67,6 6,6 18,9 6,8 8,9 64,9 58,8
5349-5849 Épilation 249 53,0 81,3 3,7 8,5 6,4 4,4 58,5 1 465 65,9 75,7 5,1 9,3 9,8 6,4 65,8 64,4

La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions.
1 Les programmes donnés en français ou en anglais sont regroupés sous leur titre en français.
« - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication.
* Excluant le programme Lancement d'une entreprise.
(29 mai 2018)