La Relance au secondaire en formation professionnelle 2017 (actualisation 2017)
Situation en emploi des personnes diplômées en 2015-2016
Tableau 3.1 Situation des titulaires d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), par secteur de formation et selon le sexe, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2017

  Situation au 31 mars de l'année d'enquête
  L'emploi à temps plein et ses caractéristiques
Secteur de formation Sexe Personnes
diplômées
visées par
l'enquête
Taux de
réponse
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux
de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
Durée
de la
recherche
(Semaines)
Salaire
hebdo.
brut
moyen
($)
En
rapport
avec la
formation
(%)
Administration, commerce et informatique Hommes 1 764 56,4 63,3 9,9 23,9 2,9 13,6 89,5 5 642 68,6
  Femmes 4 327 59,3 71,8 8,8 13,0 6,4 11,0 86,1 5 622 71,5
  Ensemble 6 091 58,4 69,4 9,1 16,1 5,4 11,6 87,0 5 627 70,7
Agriculture et pêches Hommes 460 62,6 76,6 6,4 11,8 5,2 7,7 92,8 1 751 77,0
  Femmes 401 64,1 58,7 10,4 19,0 12,0 15,0 69,7 2 595 70,9
  Ensemble 861 63,3 68,2 8,2 15,2 8,4 10,8 83,5 1 699 75,0
Alimentation et tourisme Hommes 981 49,9 74,5 5,3 17,3 2,8 6,7 90,8 2 616 78,1
  Femmes 1 358 56,0 66,7 5,8 22,1 5,5 8,0 79,3 2 548 67,7
  Ensemble 2 339 53,5 69,7 5,6 20,2 4,4 7,4 84,1 2 579 72,3
Arts Hommes 65 60,0 76,4 10,0 13,6 0,0 11,6 80,3 2 485 78,1
  Femmes 307 54,4 66,2 10,4 18,9 4,5 13,6 72,9 5 491 61,2
  Ensemble 372 55,4 68,1 10,4 17,9 3,6 13,2 74,4 4 490 65,1
Bois et matériaux connexes Hommes 173 63,0 65,6 3,6 24,7 6,2 5,2 88,9 3 684 67,0
  Femmes 112 63,4 58,5 8,3 20,7 12,5 12,5 75,1 6 619 65,0
  Ensemble 285 63,2 62,8 5,4 23,1 8,6 8,0 83,9 4 663 66,3
Chimie et biologie Hommes 36 69,4 88,0 12,0 0,0 0,0 12,0 100,0 4 906 81,5
  Femmes 15 66,7 90,7 0,0 0,0 9,3 0,0 77,8 4 957 100,0
  Ensemble 51 68,6 88,8 8,5 0,0 2,7 8,7 93,4 4 919 86,1
Bâtiment et travaux publics Hommes 5 770 50,7 73,7 9,3 14,3 2,6 11,2 92,5 3 835 73,5
  Femmes 566 60,6 72,7 8,6 12,9 5,8 10,6 89,5 6 694 68,1
  Ensemble 6 336 51,6 73,6 9,3 14,2 2,9 11,2 92,1 4 822 73,0
Environnement et aménagement du territoire Hommes 98 54,1 53,1 11,2 22,4 13,3 17,4 89,0 2 706 49,1
  Femmes 31 74,2 43,0 22,4 21,9 12,6 34,2 80,4 5 553 37,8
  Ensemble 129 58,9 50,1 14,6 22,3 13,1 22,5 86,8 2 676 46,4
Électrotechnique Hommes 2 715 55,8 78,1 9,5 10,5 1,9 10,8 93,5 6 841 76,2
  Femmes 104 61,5 79,9 3,0 17,0 0,0 3,7 89,8 4 835 73,5
  Ensemble 2 819 56,0 78,1 9,2 10,8 1,8 10,6 93,4 6 841 76,1
Entretien d'équipement motorisé Hommes 2 294 53,7 78,6 6,2 13,8 1,3 7,4 95,2 2 728 80,6
  Femmes 213 52,6 76,6 9,8 10,0 3,6 11,3 90,5 3 645 80,3
  Ensemble 2 507 53,6 78,5 6,5 13,5 1,5 7,7 94,8 2 722 80,6
Fabrication mécanique Hommes 917 54,0 74,3 8,3 13,9 3,6 10,0 93,3 5 733 72,5
  Femmes 188 56,9 66,9 12,3 15,5 5,3 15,6 93,6 6 674 74,3
  Ensemble 1 105 54,5 73,0 9,0 14,1 3,9 10,9 93,3 5 724 72,8
Foresterie et papier Hommes 320 50,9 70,0 12,6 13,2 4,1 15,3 95,6 5 1 002 70,9
  Femmes 20 65,0 68,9 0,0 23,3 7,7 0,0 88,7 7 523 38,5
  Ensemble 340 51,8 69,9 11,7 14,0 4,4 14,3 95,1 5 984 68,7
Communications et documentation Hommes 156 51,3 69,7 11,3 14,0 4,9 14,0 82,0 4 630 55,8
  Femmes 199 58,3 70,2 13,2 9,7 7,0 15,8 76,4 8 565 67,5
  Ensemble 355 55,2 70,0 12,4 11,5 6,1 15,0 78,7 6 593 62,5
Mécanique d'entretien Hommes 522 54,8 80,5 4,7 14,1 0,7 5,5 97,5 3 916 79,7
  Femmes 39 61,5 66,0 17,1 16,9 0,0 20,5 100,0 5 786 55,0
  Ensemble 561 55,3 79,4 5,6 14,3 0,6 6,6 97,7 3 910 78,1
Mines et travaux de chantier Hommes 1 101 57,9 79,6 8,2 7,4 4,8 9,3 93,9 6 1 107 66,3
  Femmes 70 62,9 71,9 21,2 2,4 4,6 22,7 96,7 9 1 018 58,7
  Ensemble 1 171 58,2 79,1 9,0 7,1 4,8 10,3 94,1 6 1 102 65,9
Métallurgie Hommes 1 247 51,2 74,0 7,9 15,8 2,3 9,7 97,1 3 834 83,2
  Femmes 55 54,5 89,4 3,4 7,2 0,0 3,7 82,5 5 696 76,6
  Ensemble 1 302 51,3 74,6 7,7 15,4 2,2 9,4 96,3 3 828 82,9
Transport Hommes 1 980 59,4 85,8 4,5 5,6 4,1 5,0 95,9 2 971 86,4
  Femmes 220 57,3 78,7 3,1 4,9 13,4 3,8 91,8 3 924 80,0
  Ensemble 2 200 59,2 85,2 4,4 5,5 5,0 4,9 95,5 2 968 85,8
Cuir, textile et habillement Hommes 8 25,0 - - - - - - - - -
  Femmes 77 70,1 53,7 5,2 33,5 7,5 8,9 72,8 2 553 90,8
  Ensemble 85 65,9 53,6 5,0 34,1 7,3 8,6 73,8 2 545 86,5
Santé Hommes 839 54,1 75,7 6,5 15,7 2,2 7,9 81,6 5 688 83,8
  Femmes 6 023 56,3 78,2 5,0 11,3 5,6 6,0 74,4 4 641 85,2
  Ensemble 6 862 56,0 77,9 5,1 11,8 5,2 6,2 75,2 4 647 85,1
Soins esthétiques Hommes 33 42,4 - - - - - - - - -
  Femmes 1 253 49,6 73,0 7,0 14,9 5,1 8,7 63,6 2 458 65,5
  Ensemble 1 286 49,5 73,3 6,8 14,8 5,0 8,5 63,9 2 459 65,5

La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions.
« - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication.
* Excluant le programme Lancement d'une entreprise.
(29 mai 2018)