| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2017 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2015-2016 |
| Tableau 2. Situation des titulaires d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), par région administrative et selon le sexe, au 31 mars 2017 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Région administrative |
Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Bas-Saint-Laurent (01) | Hommes | 450 | 56,2 | 77,7 | 7,0 | 13,7 | 1,5 | 8,3 | 90,8 | 2 | 809 | 81,5 |
| Femmes | 275 | 56,0 | 80,2 | 5,6 | 7,9 | 6,3 | 6,6 | 79,5 | 3 | 598 | 82,4 | |
| Ensemble | 725 | 56,1 | 78,6 | 6,5 | 11,5 | 3,3 | 7,7 | 86,5 | 2 | 737 | 81,8 | |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) | Hommes | 904 | 56,0 | 78,8 | 7,6 | 10,5 | 3,0 | 8,8 | 94,0 | 4 | 849 | 79,6 |
| Femmes | 659 | 60,4 | 80,7 | 5,7 | 9,5 | 4,0 | 6,6 | 77,4 | 4 | 568 | 72,5 | |
| Ensemble | 1 563 | 57,8 | 79,7 | 6,8 | 10,1 | 3,5 | 7,9 | 86,6 | 4 | 748 | 76,8 | |
| Capitale-Nationale (03) | Hommes | 2 985 | 56,8 | 79,0 | 6,6 | 10,7 | 3,7 | 7,7 | 95,2 | 3 | 863 | 79,7 |
| Femmes | 1 390 | 59,0 | 75,8 | 3,9 | 13,8 | 6,5 | 4,9 | 83,9 | 3 | 614 | 78,7 | |
| Ensemble | 4 375 | 57,5 | 78,0 | 5,7 | 11,7 | 4,6 | 6,8 | 91,6 | 3 | 796 | 79,4 | |
| Mauricie (04) | Hommes | 859 | 54,7 | 81,3 | 7,7 | 9,3 | 1,7 | 8,7 | 95,6 | 4 | 780 | 72,4 |
| Femmes | 472 | 55,3 | 80,2 | 3,1 | 11,4 | 5,3 | 3,7 | 77,6 | 3 | 580 | 73,8 | |
| Ensemble | 1 331 | 54,9 | 80,9 | 6,1 | 10,0 | 2,9 | 7,0 | 89,3 | 4 | 726 | 72,8 | |
| Estrie (05) | Hommes | 702 | 56,7 | 76,1 | 7,4 | 13,5 | 2,9 | 8,9 | 93,7 | 3 | 743 | 76,7 |
| Femmes | 641 | 61,0 | 79,2 | 2,8 | 13,4 | 4,7 | 3,4 | 82,1 | 4 | 605 | 77,0 | |
| Ensemble | 1 343 | 58,7 | 77,6 | 5,1 | 13,5 | 3,8 | 6,2 | 87,9 | 3 | 684 | 76,8 | |
| Montréal (06) | Hommes | 5 426 | 52,5 | 71,4 | 10,7 | 15,2 | 2,8 | 13,0 | 89,8 | 5 | 751 | 71,4 |
| Femmes | 5 047 | 57,1 | 64,8 | 10,0 | 17,8 | 7,4 | 13,3 | 73,4 | 6 | 627 | 73,8 | |
| Ensemble | 10 473 | 54,7 | 68,1 | 10,3 | 16,5 | 5,0 | 13,2 | 82,0 | 5 | 700 | 72,4 | |
| Outaouais (07) | Hommes | 490 | 46,1 | 75,9 | 7,2 | 16,0 | 0,8 | 8,7 | 91,2 | 4 | 749 | 71,4 |
| Femmes | 470 | 48,9 | 75,9 | 6,5 | 8,7 | 9,0 | 7,8 | 81,7 | 4 | 665 | 74,6 | |
| Ensemble | 960 | 47,5 | 75,9 | 6,8 | 12,4 | 4,9 | 8,3 | 86,4 | 4 | 713 | 72,9 | |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | Hommes | 542 | 56,6 | 85,5 | 7,1 | 4,9 | 2,5 | 7,7 | 97,3 | 3 | 1 135 | 79,4 |
| Femmes | 291 | 62,2 | 79,4 | 7,0 | 9,8 | 3,8 | 8,1 | 88,2 | 5 | 741 | 81,8 | |
| Ensemble | 833 | 58,6 | 83,3 | 7,1 | 6,7 | 3,0 | 7,8 | 94,2 | 3 | 1 013 | 80,2 | |
| Côte-Nord (09) | Hommes | 258 | 52,3 | 66,9 | 10,3 | 15,8 | 7,0 | 13,4 | 93,4 | 3 | 849 | 60,2 |
| Femmes | 107 | 52,3 | 79,5 | 7,3 | 8,3 | 4,9 | 8,4 | 84,6 | 4 | 609 | 70,8 | |
| Ensemble | 365 | 52,3 | 70,6 | 9,4 | 13,6 | 6,4 | 11,8 | 90,5 | 3 | 778 | 63,5 | |
| Nord-du-Québec (10) | Hommes | 194 | 48,5 | 79,9 | 7,3 | 10,7 | 2,0 | 8,4 | 92,4 | 5 | 1 374 | 73,2 |
| Femmes | 64 | 43,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 258 | 47,3 | 79,2 | 7,5 | 9,1 | 4,2 | 8,6 | 93,1 | 5 | 1 278 | 75,1 | |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) | Hommes | 219 | 53,9 | 78,6 | 11,2 | 7,7 | 2,5 | 12,5 | 96,3 | 5 | 952 | 70,5 |
| Femmes | 132 | 54,5 | 70,6 | 12,7 | 11,0 | 5,7 | 15,2 | 74,9 | 5 | 602 | 70,8 | |
| Ensemble | 351 | 54,1 | 75,5 | 11,8 | 9,0 | 3,7 | 13,5 | 88,6 | 5 | 857 | 70,6 | |
| Chaudière-Appalaches (12) | Hommes | 1 040 | 61,0 | 79,7 | 5,2 | 12,6 | 2,6 | 6,1 | 95,3 | 5 | 852 | 74,3 |
| Femmes | 602 | 61,3 | 81,3 | 4,0 | 8,4 | 6,3 | 4,7 | 86,1 | 3 | 644 | 75,5 | |
| Ensemble | 1 642 | 61,1 | 80,3 | 4,7 | 11,1 | 3,9 | 5,6 | 91,9 | 4 | 783 | 74,7 | |
| Laval (13) | Hommes | 1 485 | 48,8 | 66,2 | 7,2 | 24,6 | 2,1 | 9,9 | 90,6 | 3 | 837 | 74,9 |
| Femmes | 908 | 52,9 | 66,9 | 9,8 | 17,5 | 5,9 | 12,7 | 73,4 | 4 | 590 | 74,0 | |
| Ensemble | 2 393 | 50,3 | 66,4 | 8,2 | 21,7 | 3,6 | 11,0 | 83,7 | 4 | 759 | 74,6 | |
| Lanaudière (14) | Hommes | 618 | 51,5 | 68,6 | 8,7 | 21,5 | 1,2 | 11,3 | 95,8 | 4 | 757 | 81,8 |
| Femmes | 668 | 54,8 | 79,8 | 6,8 | 10,4 | 3,0 | 7,8 | 80,4 | 5 | 613 | 78,6 | |
| Ensemble | 1 286 | 53,2 | 74,5 | 7,7 | 15,6 | 2,1 | 9,4 | 87,1 | 5 | 687 | 80,1 | |
| Laurentides (15) | Hommes | 2 081 | 55,0 | 78,7 | 6,2 | 11,8 | 3,3 | 7,3 | 92,6 | 3 | 864 | 82,7 |
| Femmes | 1 120 | 54,4 | 74,0 | 5,9 | 13,9 | 6,2 | 7,3 | 80,4 | 3 | 669 | 78,4 | |
| Ensemble | 3 201 | 54,8 | 77,1 | 6,1 | 12,6 | 4,3 | 7,3 | 88,5 | 3 | 808 | 81,4 | |
| Montérégie (16) | Hommes | 2 742 | 53,4 | 78,0 | 7,3 | 12,0 | 2,7 | 8,6 | 94,4 | 3 | 797 | 78,6 |
| Femmes | 2 259 | 57,9 | 78,9 | 6,2 | 10,3 | 4,7 | 7,3 | 81,5 | 4 | 634 | 75,6 | |
| Ensemble | 5 001 | 55,4 | 78,4 | 6,8 | 11,2 | 3,6 | 8,0 | 88,4 | 4 | 729 | 77,3 | |
| Centre-du-Québec (17) | Hommes | 484 | 58,3 | 70,6 | 7,6 | 18,3 | 3,5 | 9,7 | 91,1 | 2 | 786 | 77,0 |
| Femmes | 473 | 62,2 | 81,4 | 4,5 | 8,7 | 5,3 | 5,2 | 78,0 | 3 | 620 | 80,5 | |
| Ensemble | 957 | 60,2 | 76,1 | 6,0 | 13,5 | 4,4 | 7,3 | 84,0 | 2 | 703 | 78,7 | |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| (29 mai 2018) |