| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2017 (actualisation 2017) |
| Résultats d'ensemble |
| Situation d'emploi des personnes titulaires d'un diplôme au 31 mars et au 1er juin de l'année d'enquête |
| Enquêtes de 2013, 2015 et 2017 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | Situation au 1er juin de l'année d'enquête | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||||||||
| Type de diplôme | Année d'enquête |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
|
| Attestation de spécialisation professionnelle (ASP)* | Femmes | 2017 | 1 522 | 58,6 | 67,9 | 9,1 | 15,8 | 7,1 | 11,9 | 78,2 | 673 | 73,0 | 66,6 | 8,7 | 17,0 | 7,7 | 11,6 |
| 2015 | 1 276 | 60,2 | 75,2 | 8,7 | 11,7 | 4,4 | 10,4 | 78,4 | 634 | 73,3 | 74,5 | 7,5 | 12,4 | 5,6 | 9,2 | ||
| 2013 | 1 155 | 58,9 | 82,1 | 6,8 | 7,4 | 3,8 | 7,6 | 80,1 | 606 | 77,4 | 82,1 | 5,3 | 7,4 | 5,3 | 6,1 | ||
| Hommes | 2017 | 1 771 | 55,3 | 78,5 | 4,8 | 13,0 | 3,7 | 5,8 | 92,4 | 913 | 78,7 | 78,7 | 4,7 | 13,7 | 2,9 | 5,6 | |
| 2015 | 1 468 | 57,7 | 81,9 | 7,8 | 7,8 | 2,5 | 8,7 | 94,1 | 880 | 78,4 | 82,9 | 5,9 | 8,4 | 2,8 | 6,6 | ||
| 2013 | 1 335 | 59,0 | 83,9 | 5,8 | 7,6 | 2,7 | 6,5 | 91,5 | 817 | 80,3 | 83,6 | 6,1 | 8,2 | 2,0 | 6,8 | ||
| Ensemble | 2017 | 3 293 | 56,8 | 73,5 | 6,9 | 14,3 | 5,3 | 8,6 | 86,1 | 818 | 76,4 | 72,9 | 6,6 | 15,3 | 5,2 | 8,3 | |
| 2015 | 2 744 | 58,9 | 78,7 | 8,2 | 9,7 | 3,4 | 9,5 | 86,9 | 779 | 76,3 | 78,9 | 6,7 | 10,3 | 4,2 | 7,8 | ||
| 2013 | 2 490 | 59,0 | 83,0 | 6,3 | 7,5 | 3,2 | 7,0 | 86,3 | 722 | 79,1 | 82,9 | 5,7 | 7,8 | 3,5 | 6,5 | ||
| Diplôme d'études professionnelles (DEP) | Femmes | 2017 | 15 578 | 57,1 | 73,3 | 7,1 | 13,6 | 6,0 | 8,8 | 78,8 | 627 | 75,9 | 72,3 | 6,3 | 14,5 | 6,9 | 8,0 |
| 2015 | 16 122 | 55,7 | 72,5 | 9,2 | 12,7 | 5,7 | 11,2 | 75,1 | 596 | 75,9 | 72,0 | 7,9 | 13,4 | 6,7 | 9,9 | ||
| 2013 | 15 892 | 57,6 | 76,7 | 7,6 | 10,5 | 5,2 | 9,0 | 78,2 | 592 | 81,4 | 76,1 | 6,8 | 11,1 | 5,9 | 8,2 | ||
| Hommes | 2017 | 21 479 | 54,1 | 75,6 | 8,0 | 13,6 | 2,8 | 9,5 | 93,0 | 826 | 76,5 | 77,5 | 5,6 | 14,3 | 2,6 | 6,7 | |
| 2015 | 22 430 | 56,0 | 74,4 | 10,2 | 12,2 | 3,2 | 12,0 | 92,1 | 790 | 75,2 | 76,6 | 7,5 | 12,9 | 3,0 | 8,9 | ||
| 2013 | 22 548 | 58,1 | 76,1 | 10,4 | 10,6 | 3,0 | 12,0 | 92,9 | 797 | 78,9 | 78,5 | 7,9 | 11,1 | 2,5 | 9,1 | ||
| Ensemble | 2017 | 37 057 | 55,4 | 74,6 | 7,6 | 13,6 | 4,2 | 9,2 | 87,0 | 755 | 76,3 | 75,2 | 5,9 | 14,4 | 4,5 | 7,3 | |
| 2015 | 38 552 | 55,9 | 73,6 | 9,7 | 12,4 | 4,3 | 11,7 | 85,1 | 724 | 75,4 | 74,7 | 7,7 | 13,1 | 4,5 | 9,3 | ||
| 2013 | 38 440 | 57,9 | 76,3 | 9,2 | 10,6 | 3,9 | 10,8 | 86,9 | 723 | 79,8 | 77,5 | 7,4 | 11,1 | 3,9 | 8,7 | ||
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (29 mai 2018) |