La Relance au secondaire en formation professionnelle 2015 (actualisation 2017)
Situation en emploi des personnes diplômées en 2013-2014
Tableau 9. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par secteur de formation et par programmes regroupés1 pour l'ensemble du Québec, au 31 mars et au 1er juin 2015

  Situation au 31 mars de l'année d'enquête Situation au 1er juin de l'année d'enquête
  L'emploi à temps plein et ses caractéristiques   L'emploi à temps plein et ses caractéristiques
Secteur de formation
et programme actualisé
(Mai. 2017)
Personnes
diplômées
visées par
l'enquête
Taux de
réponse
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux
de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
Durée
de la
recherche
(Semaines)
Salaire
hebdo.
brut
moyen
($)
En
rapport
avec la
formation
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
En rapport
avec la
formation
(%)
Administration, commerce et informatique 7 611 57,2 69,9 11,8 13,5 4,8 14,4 84,6 5 648 72,0 69,3 10,2 14,3 6,2 12,8 84,5 71,8
5226-5726 Secrétariat juridique 125 64,0 71,1 15,1 9,1 4,8 17,5 86,5 5 643 71,6 74,6 10,3 9,1 6,0 12,1 86,8 77,0
5227-5727 Secrétariat médical 482 60,2 77,3 10,1 8,4 4,1 11,6 78,6 4 647 76,6 76,1 8,4 9,1 6,4 9,9 78,2 75,9
5229-5729 Soutien informatique 690 58,7 63,0 10,9 24,6 1,5 14,7 92,4 5 646 74,4 61,1 9,8 25,3 3,8 13,8 90,5 72,2
5231-5731 Comptabilité 1 980 55,5 64,0 16,3 13,2 6,5 20,3 84,9 8 584 63,9 64,2 13,1 14,1 8,7 16,9 84,8 63,9
5309-5809 Gestion d'une entreprise de la construction 413 58,6 85,6 6,8 3,8 3,8 7,4 90,5 2 1 138 74,9 86,3 4,9 4,2 4,6 5,4 91,0 76,9
5321-5821 Vente-conseil 1 233 52,6 68,9 7,8 18,3 5,0 10,2 82,7 3 675 72,2 68,5 6,1 19,4 5,9 8,2 83,5 71,5
5323-5823 Représentation 394 53,6 73,9 9,0 14,8 2,3 10,8 90,3 4 717 75,6 74,1 6,9 15,7 3,4 8,5 90,9 71,1
5357-5857 Secrétariat 2 294 60,2 72,4 11,8 11,0 4,9 14,0 82,3 5 607 75,1 71,0 11,6 11,7 5,6 14,1 82,2 75,7
Agriculture et pêches 786 63,6 62,3 8,4 18,8 10,5 11,9 84,0 1 627 77,2 69,6 3,8 19,0 7,6 5,2 87,9 83,1
5043 Spécialités en horticulture 28 75,0 67,4 9,4 0,0 23,2 12,2 71,8 1 698 71,1 90,6 4,7 0,0 4,7 4,9 89,4 82,7
5079 Arboriculture-élagage 88 67,0 66,7 9,9 13,6 9,9 12,9 84,3 1 705 63,6 76,7 3,3 13,6 6,5 4,1 88,6 82,4
5173 Fleuristerie 85 57,6 57,0 10,1 11,8 21,1 15,1 64,2 1 470 66,2 59,0 2,1 11,8 27,1 3,4 75,9 72,2
5254 Grandes cultures 6 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5256 Production acéricole 32 71,9 78,8 4,3 16,9 0,0 5,2 94,5 1 790 82,5 69,8 13,3 16,9 0,0 16,0 87,5 78,6
5257 Pêche professionnelle 7 42,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5288-5788 Horticulture et jardinerie 192 62,0 54,5 11,2 21,5 12,8 17,1 82,7 2 614 77,9 64,1 5,1 21,5 9,4 7,3 82,8 87,3
5320-5820 Réalisation d'aménagements paysagers 115 52,2 59,7 13,2 13,9 13,2 18,1 88,2 1 614 72,2 78,0 3,4 13,9 4,6 4,2 97,9 81,1
5348 Production horticole 43 69,8 56,7 6,2 37,1 0,0 9,8 69,8 1 600 83,2 53,0 3,3 37,1 6,7 5,9 80,6 85,5
5354 Production animale 190 70,0 70,0 2,2 21,6 6,2 3,1 91,4 1 595 85,0 72,3 2,3 22,3 3,1 3,0 90,9 83,9
Alimentation et tourisme 2 949 52,9 71,1 6,0 18,3 4,6 7,8 82,4 2 577 76,1 69,0 5,6 19,5 5,9 7,5 82,8 76,0
5236-5736 Vente de voyages 16 43,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5268-5768 Boucherie de détail 225 54,7 81,2 7,0 9,2 2,6 7,9 88,3 1 552 78,5 82,5 2,4 9,2 5,8 2,9 91,4 75,5
5270-5770 Boulangerie 95 51,6 53,7 16,3 25,9 4,1 23,3 87,8 3 529 78,2 56,2 11,8 28,0 4,0 17,3 73,5 79,4
5283-5783 Réception en hôtellerie 151 53,6 64,3 9,1 18,5 8,1 12,4 75,0 3 464 54,5 60,6 11,8 22,0 5,7 16,3 71,8 55,0
5293-5793 Service de la restauration 319 42,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5297-5797 Pâtisserie 486 55,6 68,0 4,5 20,5 7,0 6,2 80,0 2 511 64,4 63,2 6,4 21,6 8,8 9,3 80,5 66,2
5311-5811 Cuisine 1 238 52,5 72,9 5,3 17,3 4,4 6,8 85,3 2 594 82,6 71,3 4,3 18,3 6,1 5,7 85,4 82,4
5314-5814 Sommellerie 146 54,1 85,0 7,7 7,3 0,0 8,3 76,5 1 781 88,0 87,3 4,2 7,3 1,2 4,6 74,4 84,0
5324-5824 Cuisine du marché 102 54,9 74,4 2,1 20,0 3,5 2,8 93,1 3 587 89,7 67,1 3,8 22,1 6,9 5,4 87,6 90,8
5342-5842 Pâtisserie de restauration contemporaine 76 64,5 68,2 7,5 18,2 6,0 9,9 91,1 1 520 69,2 63,8 7,8 20,3 8,1 10,8 87,8 73,4
5355 Conseil et vente de voyages 95 63,2 75,7 3,3 15,8 5,1 4,2 74,3 3 557 53,2 69,2 8,3 19,1 3,4 10,8 79,3 51,8
Arts 361 55,4 69,3 9,0 14,4 7,3 11,4 73,6 4 514 53,7 70,5 7,1 15,4 7,0 9,2 76,3 54,4
5085 Bijouterie-joaillerie 41 58,5 70,7 12,3 8,7 8,4 14,8 82,6 8 519 64,2 78,6 4,3 8,7 8,4 5,2 79,5 66,6
5178 Taille de pierre 4 25,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5326 Photographie 79 59,5 70,3 4,1 17,2 8,4 5,5 58,2 4 522 25,9 70,0 4,3 17,2 8,4 5,8 64,2 33,4
5327-5827 Décoration intérieure et présentation visuelle 237 54,0 69,2 10,2 14,6 6,0 12,8 77,6 3 512 59,3 69,7 8,7 16,1 5,5 11,1 80,1 58,0
Bois et matériaux connexes 288 59,7 62,2 11,1 18,2 8,5 15,1 87,4 4 594 71,0 62,1 8,2 18,2 11,5 11,7 84,9 62,8
5031 Rembourrage industriel 7 100,0 71,4 14,3 0,0 14,3 16,7 80,0 1 - 50,0 71,4 0,0 0,0 28,6 0,0 80,0 50,0
5080 Rembourrage artisanal 8 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5142-5642 Finition de meubles 54 53,7 56,8 17,6 12,7 12,8 23,7 74,2 5 689 77,1 60,7 10,2 12,7 16,3 14,4 88,2 67,3
5352 Ébénisterie 219 60,3 62,6 9,9 19,7 7,7 13,7 89,7 4 587 72,2 61,6 8,3 19,7 10,4 11,8 83,9 63,5
Chimie et biologie 55 72,7 82,8 14,7 2,5 0,0 15,1 100,0 5 898 90,7 94,9 2,5 2,5 0,0 2,6 100,0 89,2
5328 Conduite de procédés de traitement de l'eau 55 72,7 82,8 14,7 2,5 0,0 15,1 100,0 5 898 90,7 94,9 2,5 2,5 0,0 2,6 100,0 89,2
Bâtiment et travaux publics 6 621 52,6 71,2 12,3 12,4 4,1 14,8 91,7 4 798 71,0 76,5 7,4 13,0 3,1 8,8 92,5 72,1
5119 Calorifugeage 35 45,7 87,4 0,0 12,6 0,0 0,0 86,0 12 981 58,2 87,4 0,0 12,6 0,0 0,0 93,4 61,5
5172 Réparation d'appareils au gaz naturel 47 63,8 86,6 13,4 0,0 0,0 13,4 95,6 2 1 150 68,4 96,7 3,3 0,0 0,0 3,3 93,1 62,9
5202-5702 Entretien de bâtiments nordiques 8 37,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5211-5711 Entretien général d'immeubles 316 60,1 66,0 11,5 16,7 5,9 14,8 83,1 4 690 81,1 66,6 8,8 17,2 7,5 11,6 82,9 81,4
5214-5714 Entretien et réparation de caravanes 11 54,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5215 Restauration de maçonnerie 44 68,2 70,3 13,3 6,6 9,8 15,9 95,3 3 1 154 80,3 83,7 3,3 6,6 6,4 3,8 96,1 75,0
5238 Arpentage et topographie 179 54,7 61,9 19,6 13,3 5,1 24,0 88,5 10 738 48,1 72,2 13,5 13,3 1,0 15,7 88,5 54,0
5250-5750 Dessin de bâtiment 459 58,2 73,7 12,0 9,4 4,9 14,0 97,5 6 612 61,1 73,3 9,8 10,5 6,3 11,8 96,5 61,1
5282 Installation et fabrication de produits verriers 88 50,0 89,2 2,3 2,3 6,3 2,5 92,3 1 858 85,9 87,2 2,0 2,3 8,6 2,2 92,1 79,9
5286-5786 Plâtrage 141 53,9 58,1 17,3 19,6 5,0 23,0 88,3 3 758 60,7 68,5 10,7 20,8 0,0 13,5 91,9 59,9
5300-5800 Carrelage 165 45,5 74,7 8,1 9,3 7,9 9,8 87,2 6 730 56,2 70,3 13,8 9,3 6,6 16,4 84,6 57,3
5303-5803 Briquetage-maçonnerie 596 46,1 67,3 17,4 9,2 6,0 20,6 92,0 6 719 48,6 78,4 10,6 9,2 1,8 11,9 89,2 54,2
5312 Mécanique de protection contre les incendies 66 37,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5315-5815 Réfrigération 239 60,3 81,7 12,6 2,9 2,9 13,4 89,2 4 803 84,5 86,0 7,0 3,5 3,4 7,6 94,2 87,7
5319-5819 Charpenterie-menuiserie 2 283 52,0 75,9 14,0 6,1 4,0 15,6 94,1 4 821 75,5 83,6 6,6 6,8 3,0 7,3 94,7 77,0
5322-5822 Intervention en sécurité incendie 416 58,7 27,2 0,8 71,9 0,0 3,0 78,4 10 758 31,0 27,2 0,4 72,4 0,0 1,4 78,6 33,0
5333-5833 Plomberie et chauffage 591 53,6 82,6 10,8 4,8 1,8 11,5 92,2 4 793 82,1 86,5 6,6 4,8 2,1 7,1 94,8 80,3
5334 Installation de revêtements souples 56 30,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5336-5836 Peinture en bâtiment 174 47,7 65,8 17,7 8,2 8,3 21,2 87,2 2 761 68,7 73,2 12,6 9,2 4,9 14,7 88,8 83,3
5343-5843 Préparation et finition de béton 89 49,4 59,6 26,7 7,1 6,5 30,9 85,0 4 926 68,9 72,7 15,6 9,5 2,1 17,7 81,5 69,5
5350 Pose de systèmes intérieurs 269 48,0 72,2 12,2 12,6 3,1 14,4 93,5 5 830 60,3 73,0 9,1 14,0 3,8 11,1 96,9 56,3
5351 Pose de revêtements de toiture 238 48,3 78,3 8,8 7,7 5,2 10,1 81,2 4 1 030 78,4 86,2 2,6 8,6 2,6 2,9 87,1 76,9
5359 Mécanique de machines fixes 111 61,3 89,8 4,4 4,3 1,4 4,7 100,0 5 995 90,4 91,3 4,3 4,3 0,0 4,5 98,3 88,7
Environnement et aménagement du territoire 142 66,2 60,6 7,5 27,7 4,2 11,0 82,2 3 540 55,2 64,0 3,1 28,7 4,2 4,6 91,5 65,2
5179-5679 Protection et exploitation de territoires fauniques 142 66,2 60,6 7,5 27,7 4,2 11,0 82,2 3 540 55,2 64,0 3,1 28,7 4,2 4,6 91,5 65,2
Électrotechnique 2 571 58,7 76,9 10,5 10,3 2,3 12,0 94,1 6 787 75,5 78,2 9,0 11,1 1,7 10,3 93,0 75,3
5024 Réparation d'appareils électroménagers 13 61,5 49,7 12,4 24,9 13,0 20,0 100,0 3 - 100,0 62,2 0,0 24,9 13,0 0,0 100,0 100,0
5185 Montage de lignes électriques 163 61,3 79,2 12,9 3,9 4,0 14,0 96,0 8 1 028 69,9 82,2 8,9 5,9 3,0 9,7 95,0 69,3
5265-5765 Service technique d'équipement bureautique 10 80,0 74,6 0,0 25,4 0,0 0,0 84,4 4 581 60,9 61,7 13,0 25,4 0,0 17,4 100,0 81,1
5266-5766 Installation et réparation d'équipement de télécommunication 197 55,8 76,6 9,3 10,3 3,7 10,8 93,8 4 671 73,2 75,8 13,0 10,3 0,9 14,6 91,5 73,2
5271-5771 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos 45 73,3 58,5 12,1 29,4 0,0 17,1 84,2 5 676 43,5 58,7 8,8 29,4 3,1 13,0 79,3 59,9
5281-5781 Électromécanique de systèmes automatisés 854 60,0 79,0 6,9 12,8 1,4 8,0 95,8 5 792 76,5 78,8 5,6 14,0 1,6 6,7 95,2 76,9
5295-5795 Électricité 1 205 57,7 76,0 13,1 8,5 2,4 14,7 93,3 7 779 77,6 78,7 10,9 9,1 1,3 12,2 91,8 75,8
5296 Installation et entretien de systèmes de sécurité 84 50,0 83,5 9,4 4,8 2,3 10,1 88,7 4 626 64,5 80,8 7,2 4,8 7,2 8,2 91,2 71,2
Entretien d'équipement motorisé 2 659 57,2 77,5 6,5 13,8 2,2 7,8 95,7 3 699 80,3 77,3 5,4 14,9 2,4 6,5 94,9 78,6
1250-1750 Mécanique marine 7 85,7 17,0 31,6 51,4 0,0 65,1 100,0 - - 100,0 48,6 0,0 51,4 0,0 0,0 100,0 65,1
5154 Mécanique de véhicules légers 113 57,5 82,0 3,1 10,8 4,2 3,6 92,5 1 622 64,7 81,6 4,6 12,4 1,3 5,4 89,2 63,3
5217-5717 Carrosserie 303 57,8 79,9 6,9 11,5 1,7 8,0 95,6 2 664 78,2 78,9 6,3 13,1 1,7 7,4 96,5 74,2
5232 Mécanique de motocyclettes 12 58,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5298-5798 Mécanique automobile 1 230 55,4 73,8 7,4 16,6 2,2 9,1 94,5 3 628 76,9 73,1 6,4 17,7 2,8 8,1 94,2 75,6
5330 Mécanique de véhicules lourds routiers 389 55,8 84,8 3,7 9,2 2,3 4,2 96,7 3 815 86,7 85,7 2,8 10,6 0,9 3,1 94,6 86,6
5331-5831 Mécanique d'engins de chantier 325 58,8 77,5 6,9 14,6 1,0 8,1 98,1 4 826 87,5 77,0 5,7 15,2 2,1 6,9 97,4 83,9
5335 Mécanique agricole 96 63,5 78,8 4,9 11,4 4,9 5,8 97,8 1 684 83,2 82,1 3,3 13,0 1,6 3,8 93,9 83,2
5346 Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules 43 60,5 84,7 11,4 0,0 3,9 11,9 91,3 2 730 80,5 85,4 7,3 0,0 7,3 7,8 91,0 80,6
5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé 79 63,3 73,4 10,1 12,3 4,2 12,1 97,2 3 614 83,5 73,6 5,8 14,4 6,2 7,3 97,2 80,1
5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd 62 66,1 92,5 2,6 4,9 0,0 2,7 100,0 1 845 89,9 92,5 0,0 4,9 2,6 0,0 100,0 89,9
Fabrication mécanique 1 516 57,5 78,8 10,3 8,7 2,2 11,6 96,1 5 731 74,7 78,2 8,4 9,5 3,8 9,7 95,3 71,7
5041-5541 Matriçage 15 60,0 89,0 11,0 0,0 0,0 11,0 100,0 1 746 62,4 77,6 11,4 0,0 11,0 12,8 100,0 71,1
5042-5542 Outillage 8 75,0 85,3 14,7 0,0 0,0 14,7 100,0 1 756 100,0 85,3 14,7 0,0 0,0 14,7 100,0 100,0
5193-5693 Conduite et réglage de machines à mouler 4 75,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5197-5697 Montage de structures en aérospatiale 211 57,3 77,1 16,5 4,8 1,6 17,6 95,7 10 723 51,5 80,4 10,6 6,5 2,5 11,7 97,0 47,7
5223-5723 Techniques d'usinage 275 54,5 78,5 6,5 13,7 1,2 7,7 99,2 2 700 94,1 77,9 4,0 15,0 3,2 4,8 94,9 91,0
5224-5724 Usinage sur machines-outils à commande numérique 234 63,7 84,3 7,4 6,2 2,1 8,1 94,7 2 744 91,0 82,9 8,1 6,9 2,1 8,9 95,2 87,7
5225-5725 Dessin industriel 241 51,0 73,0 17,4 8,9 0,8 19,2 93,1 5 653 67,0 70,8 13,6 10,4 5,1 16,1 94,1 70,1
5244-5744 Tôlerie de précision 40 45,0 94,6 5,4 0,0 0,0 5,4 93,5 2 660 93,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,9 82,3
5267 Mise en œuvre de matériaux composites 70 64,3 66,3 8,9 22,6 2,2 11,9 96,8 3 714 65,4 59,8 13,2 22,6 4,4 18,1 96,4 69,2
5269-5769 Montage de câbles et de circuits 121 55,4 75,7 7,2 12,1 5,0 8,7 98,0 8 696 65,8 71,2 11,8 12,1 5,0 14,2 97,9 65,9
5285 Fabrication de moules 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5307-5807 Montage mécanique en aérospatiale 48 66,7 91,1 8,9 0,0 0,0 8,9 96,7 6 750 49,8 93,8 3,0 0,0 3,2 3,1 93,5 42,8
5310 Opération d'équipements de production 248 59,7 79,7 8,6 6,8 4,8 9,7 95,8 5 834 72,6 81,1 5,9 6,8 6,2 6,8 94,1 65,4
Foresterie et papier 327 60,6 60,1 16,9 12,8 10,2 22,0 94,1 3 927 67,1 76,1 8,7 13,8 1,4 10,2 97,4 68,7
5073 Affûtage 3 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5088 Sciage 18 61,1 72,7 8,3 0,0 19,0 10,2 100,0 3 602 88,6 91,7 8,3 0,0 0,0 8,3 89,7 88,3
5189 Abattage et façonnage des bois 130 60,8 71,1 13,8 10,1 5,0 16,2 91,1 4 952 55,0 81,2 7,5 11,3 0,0 8,5 96,9 54,9
5208 Classement des bois débités 1 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5262-5762 Pâtes et papiers - Opérations 52 51,9 81,2 11,8 3,3 3,8 12,6 96,0 1 1 115 85,4 89,0 4,0 3,3 3,8 4,3 96,3 82,1
5289 Travail sylvicole 42 69,0 28,8 40,9 7,0 23,3 58,7 100,0 1 1 081 87,1 89,3 0,0 10,7 0,0 0,0 100,0 92,2
5290 Abattage manuel et débardage forestier 23 73,9 53,1 0,0 41,1 5,8 0,0 100,0 4 702 66,6 53,1 5,8 41,1 0,0 9,9 100,0 66,6
5306 Aménagement de la forêt 58 55,2 44,1 21,7 18,7 15,4 33,0 92,8 2 686 61,5 53,2 24,8 18,7 3,3 31,8 100,0 58,9
Communications et documentation 364 59,1 65,9 13,0 17,1 4,0 16,4 72,5 7 561 52,5 63,2 12,8 18,6 5,4 16,9 86,3 51,6
5204-5704 Traduction-interprétation (Inuttitut) 5 20,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5240 Reprographie et façonnage 13 76,9 60,4 10,1 19,1 10,4 14,3 82,8 3 574 100,0 50,3 10,1 19,1 20,5 16,7 79,3 100,0
5313-5813 Imprimerie 34 61,8 61,0 13,6 20,9 4,6 18,2 76,7 11 622 59,6 65,5 13,6 20,9 0,0 17,2 100,0 55,8
5344-5844 Infographie 312 58,7 67,1 13,1 16,7 3,2 16,3 71,6 6 550 49,2 63,9 13,0 18,4 4,8 16,9 85,0 49,2
Mécanique d'entretien 671 58,7 78,7 8,4 11,6 1,3 9,7 95,8 4 890 81,6 77,2 9,2 12,1 1,5 10,7 96,1 80,9
1489 Réparation d'armes à feu 10 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5006 Mécanique d'entretien en commandes industrielles 31 64,5 80,3 9,8 9,9 0,0 10,9 100,0 5 718 49,7 75,4 14,7 9,9 0,0 16,3 86,4 53,6
5182 Horlogerie-bijouterie 6 33,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5260-5760 Mécanique industrielle de construction et d'entretien 535 58,9 78,3 8,1 12,0 1,6 9,4 96,7 5 916 82,4 78,3 7,8 12,6 1,3 9,1 96,3 81,1
5263 Horlogerie-rhabillage 6 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5329 Serrurerie 43 65,1 72,2 20,7 7,1 0,0 22,3 85,3 2 567 77,4 58,4 27,9 7,1 6,5 32,4 100,0 81,5
5337-5837 Mécanique d'ascenseur 40 52,5 86,1 0,0 13,9 0,0 0,0 100,0 3 1 043 94,7 81,5 4,6 13,9 0,0 5,3 100,0 94,4
Mines et travaux de chantier 1 562 60,3 74,1 13,9 7,7 4,2 15,8 91,1 8 1 006 57,7 77,9 10,7 8,9 2,5 12,1 93,1 59,1
5092 Forage et dynamitage 101 64,4 72,5 18,5 7,7 1,3 20,3 95,7 8 940 37,9 72,5 13,7 9,3 4,4 15,9 100,0 38,5
5220 Conduite d'engins de chantier 332 62,3 75,2 15,4 4,3 5,0 17,0 87,7 12 898 60,3 81,3 11,5 4,8 2,3 12,4 96,5 69,1
5248 Conduite de grues 80 81,3 77,1 21,3 0,0 1,5 21,7 72,2 4 1 240 77,7 83,3 12,1 0,0 4,6 12,7 63,1 76,5
5253-5753 Forage au diamant 58 60,3 62,9 11,5 14,1 11,6 15,4 100,0 8 1 248 77,9 71,6 5,7 17,0 5,7 7,4 100,0 64,5
5261-5761 Extraction de minerai 237 54,0 81,3 12,4 3,9 2,4 13,3 99,0 11 1 287 59,1 82,9 10,9 5,5 0,8 11,6 100,0 57,4
5273 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 685 59,7 71,3 12,1 11,9 4,8 14,5 91,3 6 865 51,9 74,7 10,1 13,1 2,1 11,9 92,1 52,2
5274-5774 Conduite de machines de traitement du minerai 43 48,8 80,9 14,3 4,7 0,0 15,0 94,1 4 1 542 87,1 81,0 14,2 4,7 0,0 14,9 93,7 87,0
5284-5784 Conduite d'engins de chantier nordique 26 46,2 83,4 8,3 0,0 8,3 9,0 100,0 8 1 263 80,2 83,4 0,0 8,3 8,3 0,0 100,0 80,2
Métallurgie 1 646 55,9 75,5 11,4 10,5 2,6 13,1 96,3 3 805 75,9 78,0 7,6 11,2 3,2 8,9 94,9 73,4
5076 Pose d'armature du béton 58 44,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5195-5695 Soudage-montage 991 56,1 75,2 10,3 11,9 2,6 12,0 97,4 3 758 82,9 76,7 8,4 12,6 2,4 9,8 97,0 79,4
5203 Fonderie 61 62,3 81,1 7,8 11,1 0,0 8,8 100,0 3 783 64,3 78,5 2,4 13,7 5,4 2,9 93,0 67,7
5234-5734 Soudage haute pression 265 58,9 81,1 8,9 8,9 1,2 9,8 96,2 4 889 66,0 79,6 8,4 9,5 2,6 9,5 96,7 67,2
5299 Montage structural et architectural 85 58,8 66,2 22,2 7,7 3,9 25,1 90,9 12 952 79,5 86,5 1,9 7,7 3,9 2,2 88,4 68,1
5308 Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés 58 53,4 51,1 22,4 9,4 17,1 30,5 93,8 3 725 60,5 54,5 15,6 9,4 20,5 22,3 82,2 49,2
5356 Chaudronnerie 19 42,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5360-5733 Ferblanterie 109 50,5 87,3 7,3 5,4 0,0 7,7 95,8 2 838 60,4 91,0 1,8 5,4 1,8 1,9 93,9 63,5
Transport 2 173 61,3 85,2 6,6 4,2 4,0 7,1 95,9 2 929 88,5 85,6 5,6 4,7 4,1 6,1 95,6 86,7
5291-5791 Transport par camion 2 150 61,1 85,2 6,6 4,1 4,1 7,2 96,0 2 932 88,3 85,6 5,6 4,6 4,2 6,1 95,6 86,6
5304 Régulation de vol 23 73,9 88,0 0,0 12,0 0,0 0,0 93,4 3 763 100,0 82,0 6,0 12,0 0,0 6,8 92,9 92,4
Cuir, textile et habillement 100 63,0 64,3 8,1 24,4 3,2 11,2 70,1 2 523 71,9 66,2 4,6 24,4 4,8 6,5 65,7 74,5
5243 Production textile (opérations) 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5345 Mode et confection de vêtements sur mesure 99 62,6 63,9 8,1 24,7 3,3 11,3 69,6 2 518 71,3 65,9 4,6 24,7 4,8 6,6 65,3 73,9
Santé 7 204 55,0 78,4 7,1 10,3 4,2 8,3 68,1 4 618 84,6 77,8 6,2 10,7 5,3 7,3 69,7 84,7
5144-5644 Assistance dentaire 505 52,5 76,3 6,0 14,4 3,3 7,3 78,2 3 542 76,9 71,2 7,2 14,8 6,8 9,2 78,3 80,3
5325-5825 Santé, assistance et soins infirmiers 2 356 55,8 77,8 9,6 9,5 3,1 11,0 56,9 7 657 77,2 77,0 8,6 9,8 4,5 10,1 59,2 78,0
5341-5841 Assistance technique en pharmacie 540 56,1 84,8 4,5 6,9 3,8 5,1 87,6 2 569 91,0 82,9 2,8 8,3 5,9 3,3 87,0 90,6
5358-5816 Assistance à la personne en établissement et à domicile 3 803 54,7 78,1 6,0 10,7 5,1 7,1 70,9 3 620 88,3 78,5 4,9 11,0 5,6 5,9 72,6 87,7
Soins esthétiques 1 690 48,9 70,4 6,4 16,0 7,2 8,3 66,7 2 433 65,0 69,2 6,3 17,6 6,9 8,4 67,6 61,2
5068 Soins esthétiques 25 52,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5245-5745 Coiffure 872 45,9 72,7 7,2 12,7 7,4 9,0 70,7 2 413 68,5 71,3 6,8 13,9 7,9 8,7 70,8 64,3
5339-5839 Esthétique 565 51,7 66,7 6,3 18,9 8,0 8,7 62,6 3 449 59,7 65,3 6,3 21,3 7,1 8,8 62,5 54,7
5349-5849 Épilation 228 53,5 74,4 2,6 18,3 4,8 3,3 62,6 1 454 65,1 73,3 4,3 19,2 3,2 5,6 67,9 65,9

La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions.
1 Les programmes donnés en français ou en anglais sont regroupés sous leur titre en français.
« - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication.
* Excluant le programme Lancement d'une entreprise.
(28 mai 2018)