| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2015 (actualisation 2017) |
| Tableau 8. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par région administrative, par secteur de formation et selon le sexe, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2015 |
| Bas-Saint-Laurent (01) | ||||||||||||
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Secteur de formation | Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | Hommes | 27 | 51,9 | 79,0 | 14,6 | 0,0 | 6,4 | 15,6 | 82,8 | 1 | 537 | 77,7 |
| Femmes | 143 | 65,0 | 67,8 | 8,3 | 16,1 | 7,8 | 10,9 | 68,3 | 2 | 544 | 64,9 | |
| Ensemble | 170 | 62,9 | 69,2 | 9,1 | 14,1 | 7,6 | 11,6 | 70,4 | 2 | 542 | 67,1 | |
| Agriculture et pêches | Hommes | 34 | 70,6 | 83,7 | 12,4 | 0,0 | 4,0 | 12,9 | 100,0 | 1 | 649 | 90,3 |
| Femmes | 12 | 66,7 | 61,5 | 12,2 | 13,2 | 13,2 | 16,6 | 79,7 | 1 | - | 100,0 | |
| Ensemble | 46 | 69,6 | 78,1 | 12,3 | 3,3 | 6,3 | 13,6 | 96,0 | 1 | 656 | 91,9 | |
| Alimentation et tourisme | Hommes | 9 | 22,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 5 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 14 | 35,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bois et matériaux connexes | Hommes | 6 | 83,3 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 100,0 | 3 | - | 74,7 |
| Femmes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 8 | 87,5 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 83,2 | 4 | 546 | 59,7 | |
| Bâtiment et travaux publics | Hommes | 171 | 49,1 | 70,4 | 13,1 | 9,6 | 7,0 | 15,7 | 91,5 | 6 | 726 | 74,3 |
| Femmes | 12 | 75,0 | 67,6 | 21,6 | 0,0 | 10,8 | 24,2 | 66,8 | 1 | - | 49,7 | |
| Ensemble | 183 | 50,8 | 70,1 | 13,9 | 8,6 | 7,4 | 16,5 | 89,2 | 6 | 714 | 72,5 | |
| Environnement et aménagement du territoire | Hommes | 8 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 10 | 70,0 | 57,7 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | - | 49,7 | |
| Électrotechnique | Hommes | 79 | 45,6 | 77,6 | 11,2 | 8,4 | 2,8 | 12,6 | 96,9 | 3 | 960 | 92,6 |
| Femmes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 82 | 46,3 | 78,8 | 10,6 | 7,9 | 2,6 | 11,9 | 97,1 | 3 | 941 | 89,7 | |
| Entretien d'équipement motorisé | Hommes | 83 | 66,3 | 80,0 | 5,6 | 14,5 | 0,0 | 6,5 | 97,7 | 2 | 663 | 79,0 |
| Femmes | 8 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 91 | 65,9 | 78,3 | 5,1 | 16,6 | 0,0 | 6,1 | 97,9 | 2 | 659 | 78,2 | |
| Fabrication mécanique | Hommes | 15 | 66,7 | 70,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 85,4 | 1 | 704 | 100,0 |
| Femmes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 16 | 62,5 | 70,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 85,4 | 1 | 704 | 100,0 | |
| Foresterie et papier | Hommes | 20 | 65,0 | 54,9 | 29,3 | 15,8 | 0,0 | 34,8 | 85,6 | 1 | 810 | 66,7 |
| Ensemble | 20 | 65,0 | 54,9 | 29,3 | 15,8 | 0,0 | 34,8 | 85,6 | 1 | 810 | 66,7 | |
| Mécanique d'entretien | Hommes | 14 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 15 | 60,0 | 88,9 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 100,0 | 6 | 1 028 | 87,7 | |
| Métallurgie | Hommes | 39 | 56,4 | 81,9 | 4,5 | 13,7 | 0,0 | 5,2 | 100,0 | 3 | 843 | 88,7 |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 40 | 57,5 | 82,7 | 4,3 | 13,1 | 0,0 | 4,9 | 100,0 | 3 | 824 | 89,3 | |
| Santé | Hommes | 12 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 130 | 60,0 | 92,1 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | 1,4 | 73,9 | 1 | 596 | 98,0 | |
| Ensemble | 142 | 59,2 | 92,7 | 1,2 | 1,2 | 4,9 | 1,3 | 73,3 | 1 | 593 | 96,4 | |
| Soins esthétiques | Femmes | 59 | 62,7 | 75,6 | 2,7 | 11,0 | 10,7 | 3,4 | 64,1 | 4 | 414 | 61,2 |
| Ensemble | 59 | 62,7 | 75,6 | 2,7 | 11,0 | 10,7 | 3,4 | 64,1 | 4 | 414 | 61,2 | |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| « - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (28 mai 2018) |
| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2015 (actualisation 2017) |
| Tableau 8. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par région administrative, par secteur de formation et selon le sexe, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2015 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) | ||||||||||||
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Secteur de formation | Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | Hommes | 121 | 59,5 | 86,2 | 8,2 | 4,1 | 1,4 | 8,7 | 88,6 | 2 | 872 | 78,2 |
| Femmes | 288 | 60,8 | 80,2 | 9,5 | 7,5 | 2,7 | 10,6 | 79,0 | 4 | 584 | 79,7 | |
| Ensemble | 409 | 60,4 | 81,9 | 9,2 | 6,6 | 2,4 | 10,1 | 82,0 | 3 | 679 | 79,2 | |
| Agriculture et pêches | Hommes | 6 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 9 | 100,0 | 67,1 | 10,9 | 11,1 | 10,9 | 14,0 | 100,0 | 1 | - | 83,7 | |
| Ensemble | 15 | 66,7 | 60,0 | 9,8 | 10,0 | 20,3 | 14,0 | 100,0 | 1 | - | 83,7 | |
| Alimentation et tourisme | Hommes | 38 | 65,8 | 64,5 | 8,0 | 20,1 | 7,4 | 11,0 | 87,4 | 1 | 574 | 92,8 |
| Femmes | 57 | 63,2 | 77,6 | 2,5 | 11,2 | 8,7 | 3,1 | 75,0 | 1 | 495 | 71,3 | |
| Ensemble | 95 | 64,2 | 72,2 | 4,8 | 14,9 | 8,1 | 6,2 | 79,6 | 1 | 530 | 80,1 | |
| Arts | Hommes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 19 | 73,7 | 79,6 | 6,2 | 0,0 | 14,2 | 7,3 | 91,1 | 1 | 495 | 69,9 | |
| Ensemble | 21 | 76,2 | 75,6 | 5,4 | 6,6 | 12,3 | 6,7 | 83,5 | 1 | 495 | 69,9 | |
| Bois et matériaux connexes | Hommes | 8 | 75,0 | 52,5 | 15,8 | 0,0 | 31,7 | 23,2 | 34,9 | - | - | 100,0 |
| Femmes | 5 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 13 | 69,2 | 58,5 | 20,8 | 0,0 | 20,8 | 26,2 | 61,7 | 2 | - | 100,0 | |
| Bâtiment et travaux publics | Hommes | 261 | 55,2 | 74,3 | 13,2 | 9,1 | 3,5 | 15,1 | 96,3 | 6 | 747 | 78,6 |
| Femmes | 23 | 56,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 284 | 55,3 | 75,1 | 12,1 | 9,6 | 3,2 | 13,9 | 95,8 | 6 | 730 | 75,1 | |
| Environnement et aménagement du territoire | Hommes | 31 | 64,5 | 49,2 | 15,3 | 30,6 | 4,9 | 23,7 | 68,7 | 1 | 605 | 86,9 |
| Femmes | 7 | 71,4 | 80,7 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 74,2 | 1 | - | 100,0 | |
| Ensemble | 38 | 65,8 | 55,7 | 16,2 | 24,3 | 3,9 | 22,5 | 70,3 | 1 | 580 | 91,0 | |
| Électrotechnique | Hommes | 77 | 61,0 | 70,3 | 14,8 | 10,7 | 4,3 | 17,4 | 87,7 | 10 | 746 | 79,0 |
| Femmes | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 81 | 61,7 | 72,1 | 13,9 | 10,1 | 4,0 | 16,2 | 88,8 | 12 | 759 | 77,8 | |
| Entretien d'équipement motorisé | Hommes | 135 | 51,9 | 74,5 | 7,0 | 11,4 | 7,1 | 8,6 | 96,4 | 2 | 642 | 77,8 |
| Femmes | 13 | 61,5 | 50,0 | 24,9 | 12,6 | 12,6 | 33,2 | 100,0 | 2 | - | 49,7 | |
| Ensemble | 148 | 52,7 | 72,0 | 8,9 | 11,5 | 7,6 | 10,9 | 96,7 | 2 | 624 | 75,7 | |
| Fabrication mécanique | Hommes | 50 | 46,0 | 74,2 | 17,0 | 4,4 | 4,4 | 18,6 | 100,0 | 4 | 645 | 71,4 |
| Femmes | 8 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 58 | 48,3 | 75,1 | 14,0 | 3,7 | 7,2 | 15,7 | 95,8 | 4 | 674 | 60,7 | |
| Foresterie et papier | Hommes | 67 | 61,2 | 61,1 | 19,5 | 5,4 | 14,0 | 24,2 | 95,9 | 3 | 966 | 87,0 |
| Femmes | 4 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 71 | 60,6 | 63,1 | 18,5 | 5,1 | 13,3 | 22,6 | 96,2 | 3 | 999 | 88,1 | |
| Communications et documentation | Hommes | 3 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 7 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 10 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mécanique d'entretien | Hommes | 77 | 59,7 | 76,4 | 4,3 | 19,4 | 0,0 | 5,3 | 91,4 | 5 | 857 | 68,6 |
| Femmes | 5 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 82 | 59,8 | 75,8 | 4,0 | 20,2 | 0,0 | 5,0 | 91,8 | 5 | 844 | 67,5 | |
| Mines et travaux de chantier | Hommes | 108 | 60,2 | 69,2 | 13,6 | 15,9 | 1,4 | 16,4 | 86,6 | 3 | 817 | 38,4 |
| Ensemble | 108 | 60,2 | 69,2 | 13,6 | 15,9 | 1,4 | 16,4 | 86,6 | 3 | 817 | 38,4 | |
| Métallurgie | Hommes | 195 | 59,0 | 72,9 | 13,8 | 11,7 | 1,7 | 15,9 | 100,0 | 4 | 818 | 76,1 |
| Femmes | 10 | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 5 | 648 | 71,1 | |
| Ensemble | 205 | 60,0 | 74,7 | 12,8 | 10,9 | 1,6 | 14,7 | 98,9 | 4 | 804 | 75,7 | |
| Santé | Hommes | 26 | 53,8 | 85,4 | 7,2 | 7,4 | 0,0 | 7,8 | 65,8 | 6 | 599 | 86,8 |
| Femmes | 307 | 59,3 | 81,3 | 2,7 | 7,1 | 8,8 | 3,3 | 65,5 | 1 | 602 | 82,5 | |
| Ensemble | 333 | 58,9 | 81,6 | 3,1 | 7,2 | 8,1 | 3,6 | 65,5 | 2 | 602 | 82,8 | |
| Soins esthétiques | Hommes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 67 | 49,3 | 85,1 | 0,0 | 12,3 | 2,6 | 0,0 | 49,8 | 2 | 359 | 64,5 | |
| Ensemble | 68 | 48,5 | 85,1 | 0,0 | 12,3 | 2,6 | 0,0 | 49,8 | 2 | 359 | 64,5 | |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| « - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (28 mai 2018) |
| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2015 (actualisation 2017) |
| Tableau 8. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par région administrative, par secteur de formation et selon le sexe, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2015 |
| Capitale-Nationale (03) | ||||||||||||
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Secteur de formation | Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | Hommes | 293 | 56,3 | 72,4 | 10,0 | 15,8 | 1,8 | 12,1 | 92,6 | 4 | 788 | 71,3 |
| Femmes | 440 | 68,4 | 66,8 | 11,7 | 14,8 | 6,7 | 14,9 | 88,1 | 3 | 656 | 75,1 | |
| Ensemble | 733 | 63,6 | 68,8 | 11,1 | 15,1 | 5,0 | 13,8 | 89,8 | 4 | 706 | 73,6 | |
| Agriculture et pêches | Hommes | 45 | 68,9 | 81,5 | 5,9 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 87,9 | 1 | 626 | 50,0 |
| Femmes | 38 | 71,1 | 48,2 | 18,5 | 22,4 | 10,9 | 27,7 | 77,8 | 1 | 476 | 79,6 | |
| Ensemble | 83 | 69,9 | 66,1 | 11,7 | 13,8 | 8,4 | 15,0 | 84,5 | 1 | 586 | 59,2 | |
| Alimentation et tourisme | Hommes | 202 | 55,4 | 72,5 | 2,6 | 22,3 | 2,6 | 3,5 | 85,3 | 1 | 644 | 84,0 |
| Femmes | 265 | 61,9 | 69,9 | 3,4 | 21,2 | 5,5 | 4,7 | 82,7 | 2 | 530 | 69,1 | |
| Ensemble | 467 | 59,1 | 71,0 | 3,1 | 21,7 | 4,3 | 4,2 | 83,8 | 2 | 583 | 75,5 | |
| Arts | Hommes | 13 | 61,5 | 88,8 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 41,8 | 8 | - | 65,8 |
| Femmes | 86 | 60,5 | 67,6 | 1,9 | 17,3 | 13,1 | 2,7 | 68,9 | 2 | 508 | 58,5 | |
| Ensemble | 99 | 60,6 | 70,4 | 3,1 | 15,0 | 11,4 | 4,3 | 64,5 | 2 | 513 | 59,3 | |
| Bois et matériaux connexes | Hommes | 23 | 69,6 | 68,4 | 0,0 | 26,0 | 5,6 | 0,0 | 73,0 | 2 | 904 | 64,5 |
| Femmes | 13 | 69,2 | 88,6 | 0,0 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 100,0 | 7 | 538 | 76,4 | |
| Ensemble | 36 | 69,4 | 75,8 | 0,0 | 16,5 | 7,7 | 0,0 | 84,5 | 4 | 692 | 70,5 | |
| Bâtiment et travaux publics | Hommes | 1 001 | 51,1 | 71,8 | 12,1 | 12,0 | 4,1 | 14,5 | 94,1 | 4 | 827 | 75,0 |
| Femmes | 112 | 51,8 | 66,6 | 15,4 | 10,1 | 7,9 | 18,7 | 90,3 | 2 | 653 | 63,1 | |
| Ensemble | 1 113 | 51,2 | 71,2 | 12,5 | 11,8 | 4,4 | 14,9 | 93,7 | 3 | 813 | 73,9 | |
| Environnement et aménagement du territoire | Hommes | 23 | 47,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 6 | 100,0 | 83,4 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 79,4 | 2 | 434 | 25,0 | |
| Ensemble | 29 | 58,6 | 76,7 | 5,8 | 11,7 | 5,8 | 7,1 | 76,9 | 1 | 495 | 40,1 | |
| Électrotechnique | Hommes | 239 | 57,7 | 79,8 | 10,1 | 10,2 | 0,0 | 11,2 | 90,9 | 8 | 750 | 69,1 |
| Femmes | 10 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 249 | 57,4 | 79,8 | 9,7 | 9,8 | 0,7 | 10,8 | 91,3 | 7 | 748 | 69,3 | |
| Entretien d'équipement motorisé | Hommes | 192 | 62,0 | 81,4 | 2,5 | 14,4 | 1,7 | 3,0 | 98,9 | 2 | 695 | 83,4 |
| Femmes | 16 | 87,5 | 64,0 | 14,2 | 21,8 | 0,0 | 18,1 | 100,0 | 1 | 645 | 100,0 | |
| Ensemble | 208 | 63,9 | 79,6 | 3,8 | 15,2 | 1,5 | 4,5 | 99,0 | 2 | 690 | 84,8 | |
| Fabrication mécanique | Hommes | 58 | 67,2 | 72,1 | 10,1 | 17,8 | 0,0 | 12,3 | 92,7 | 1 | 636 | 81,3 |
| Femmes | 6 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 64 | 64,1 | 73,5 | 9,6 | 16,9 | 0,0 | 11,5 | 93,2 | 1 | 636 | 82,7 | |
| Foresterie et papier | Hommes | 32 | 75,0 | 37,9 | 16,7 | 33,0 | 12,4 | 30,6 | 100,0 | 2 | 707 | 44,5 |
| Femmes | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 38 | 71,1 | 41,1 | 18,5 | 29,4 | 11,0 | 31,1 | 100,0 | 2 | 689 | 45,5 | |
| Communications et documentation | Hommes | 30 | 66,7 | 80,3 | 9,9 | 9,8 | 0,0 | 11,0 | 75,1 | 7 | 483 | 58,3 |
| Femmes | 37 | 62,2 | 51,8 | 17,8 | 21,4 | 9,0 | 25,6 | 58,4 | 6 | 543 | 70,9 | |
| Ensemble | 67 | 64,2 | 65,2 | 14,1 | 16,0 | 4,8 | 17,8 | 68,0 | 6 | 502 | 62,9 | |
| Mécanique d'entretien | Hommes | 26 | 73,1 | 69,0 | 15,3 | 15,7 | 0,0 | 18,1 | 100,0 | 1 | 870 | 84,4 |
| Ensemble | 26 | 73,1 | 69,0 | 15,3 | 15,7 | 0,0 | 18,1 | 100,0 | 1 | 870 | 84,4 | |
| Mines et travaux de chantier | Hommes | 68 | 64,7 | 72,9 | 14,8 | 4,4 | 7,8 | 16,9 | 81,1 | 12 | 833 | 56,9 |
| Ensemble | 68 | 64,7 | 72,9 | 14,8 | 4,4 | 7,8 | 16,9 | 81,1 | 12 | 833 | 56,9 | |
| Métallurgie | Hommes | 106 | 54,7 | 83,1 | 8,3 | 6,9 | 1,7 | 9,1 | 100,0 | 1 | 811 | 82,4 |
| Femmes | 8 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 114 | 53,5 | 80,6 | 7,9 | 8,3 | 3,3 | 8,9 | 100,0 | 1 | 807 | 82,8 | |
| Transport | Hommes | 957 | 60,9 | 86,1 | 6,3 | 3,6 | 4,0 | 6,8 | 94,9 | 1 | 925 | 86,0 |
| Femmes | 96 | 52,1 | 85,8 | 4,1 | 8,0 | 2,0 | 4,6 | 97,6 | 2 | 880 | 79,2 | |
| Ensemble | 1 053 | 60,1 | 86,1 | 6,1 | 4,0 | 3,8 | 6,6 | 95,1 | 1 | 921 | 85,5 | |
| Cuir, textile et habillement | Hommes | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 12 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 16 | 62,5 | 89,7 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 1 | 470 | 56,5 | |
| Santé | Hommes | 61 | 45,9 | 85,5 | 3,2 | 7,5 | 3,8 | 3,6 | 83,1 | 3 | 727 | 94,7 |
| Femmes | 491 | 57,8 | 85,8 | 1,1 | 10,0 | 3,2 | 1,2 | 73,0 | 4 | 611 | 88,2 | |
| Ensemble | 552 | 56,5 | 85,7 | 1,3 | 9,8 | 3,2 | 1,4 | 73,9 | 4 | 624 | 88,8 | |
| Soins esthétiques | Hommes | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 165 | 50,3 | 77,0 | 3,6 | 13,3 | 6,1 | 4,5 | 68,7 | 1 | 440 | 74,9 | |
| Ensemble | 172 | 50,6 | 78,1 | 3,5 | 12,7 | 5,8 | 4,2 | 69,1 | 1 | 449 | 74,4 | |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| « - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (28 mai 2018) |
| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2015 (actualisation 2017) |
| Tableau 8. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par région administrative, par secteur de formation et selon le sexe, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2015 |
| Mauricie (04) | ||||||||||||
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Secteur de formation | Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | Hommes | 114 | 47,4 | 81,6 | 9,1 | 7,4 | 1,9 | 10,0 | 95,7 | 1 | 761 | 71,4 |
| Femmes | 159 | 62,3 | 73,7 | 8,1 | 14,2 | 3,9 | 9,9 | 74,0 | 6 | 635 | 71,6 | |
| Ensemble | 273 | 56,0 | 76,5 | 8,5 | 11,8 | 3,2 | 10,0 | 82,3 | 4 | 684 | 71,5 | |
| Agriculture et pêches | Hommes | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alimentation et tourisme | Hommes | 40 | 57,5 | 82,2 | 4,4 | 9,1 | 4,3 | 5,1 | 89,2 | 1 | 544 | 87,9 |
| Femmes | 52 | 57,7 | 76,3 | 0,0 | 17,0 | 6,7 | 0,0 | 78,1 | 1 | 398 | 66,0 | |
| Ensemble | 92 | 57,6 | 78,9 | 1,9 | 13,6 | 5,7 | 2,4 | 83,1 | 1 | 479 | 76,6 | |
| Arts | Hommes | 4 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 11 | 54,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 15 | 53,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bois et matériaux connexes | Hommes | 6 | 66,7 | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 49,5 | 50,0 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Femmes | 7 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 13 | 53,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bâtiment et travaux publics | Hommes | 247 | 55,5 | 77,5 | 11,6 | 5,7 | 5,1 | 13,0 | 92,4 | 5 | 849 | 67,4 |
| Femmes | 14 | 71,4 | 69,7 | 0,0 | 19,8 | 10,5 | 0,0 | 100,0 | 1 | 545 | 70,8 | |
| Ensemble | 261 | 56,3 | 77,0 | 10,8 | 6,7 | 5,5 | 12,3 | 92,8 | 5 | 832 | 67,6 | |
| Environnement et aménagement du territoire | Hommes | 21 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 7 | 85,7 | 32,7 | 16,6 | 34,0 | 16,6 | 33,7 | 100,0 | - | - | 50,9 | |
| Ensemble | 28 | 64,3 | 49,8 | 5,5 | 33,5 | 11,2 | 10,0 | 100,0 | 1 | 538 | 67,3 | |
| Électrotechnique | Hommes | 90 | 65,6 | 76,4 | 3,3 | 15,2 | 5,0 | 4,2 | 91,2 | 5 | 812 | 83,0 |
| Femmes | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 92 | 65,2 | 75,1 | 3,3 | 16,6 | 5,0 | 4,2 | 91,2 | 5 | 812 | 83,0 | |
| Entretien d'équipement motorisé | Hommes | 142 | 64,1 | 75,7 | 8,9 | 15,5 | 0,0 | 10,5 | 95,6 | 2 | 712 | 79,0 |
| Femmes | 15 | 66,7 | 59,6 | 0,0 | 20,6 | 19,9 | 0,0 | 100,0 | 6 | 607 | 83,5 | |
| Ensemble | 157 | 64,3 | 74,1 | 8,0 | 16,0 | 2,0 | 9,7 | 96,0 | 3 | 704 | 79,3 | |
| Fabrication mécanique | Hommes | 45 | 57,8 | 96,1 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 100,0 | 3 | 886 | 84,4 |
| Femmes | 5 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 50 | 58,0 | 96,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 100,0 | 3 | 888 | 82,5 | |
| Foresterie et papier | Hommes | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 8 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Communications et documentation | Hommes | 12 | 75,0 | 66,1 | 22,7 | 11,2 | 0,0 | 25,6 | 66,9 | 13 | 673 | 74,7 |
| Femmes | 12 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 24 | 54,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mécanique d'entretien | Hommes | 36 | 44,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 4 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 40 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mines et travaux de chantier | Hommes | 121 | 62,0 | 81,5 | 7,7 | 6,7 | 4,0 | 8,7 | 96,6 | 7 | 820 | 61,2 |
| Femmes | 5 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 126 | 61,1 | 82,0 | 7,5 | 6,6 | 3,9 | 8,4 | 96,7 | 7 | 839 | 60,8 | |
| Métallurgie | Hommes | 83 | 62,7 | 81,0 | 7,7 | 9,6 | 1,7 | 8,6 | 95,3 | 3 | 770 | 80,5 |
| Femmes | 8 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 91 | 59,3 | 81,7 | 7,4 | 9,3 | 1,6 | 8,3 | 93,2 | 3 | 770 | 78,6 | |
