La Relance au secondaire en formation professionnelle 2015 (actualisation 2017)
Situation en emploi des personnes diplômées en 2013-2014
Tableau 6. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par secteur de formation et par programme, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars et au 1er juin 2015

  Situation au 31 mars de l'année d'enquête Situation au 1er juin de l'année d'enquête
  L'emploi à temps plein et ses caractéristiques   L'emploi à temps plein et ses caractéristiques
Secteur de formation
et programme actualisé
(Mai. 2017)
Personnes
diplômées
visées par
l'enquête
Taux de
réponse
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux
de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
Durée
de la
recherche
(Semaines)
Salaire
hebdo.
brut
moyen
($)
En
rapport
avec la
formation
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
En rapport
avec la
formation
(%)
Administration, commerce et informatique 7 611 57,2 69,9 11,8 13,5 4,8 14,4 84,6 5 648 72,0 69,3 10,2 14,3 6,2 12,8 84,5 71,8
5226 Secrétariat juridique 114 64,0 75,7 12,0 7,0 5,3 13,7 88,0 5 646 70,9 79,6 6,7 7,0 6,7 7,8 88,3 76,5
5227 Secrétariat médical 409 62,1 81,0 9,5 6,1 3,4 10,5 77,8 4 657 78,1 78,6 7,9 6,4 7,0 9,1 77,1 78,6
5229 Soutien informatique 642 59,5 62,8 10,5 25,4 1,3 14,3 93,4 5 645 72,7 60,7 10,0 25,9 3,4 14,1 91,4 70,2
5231 Comptabilité 1 674 56,9 65,4 15,6 12,0 6,9 19,3 84,5 7 570 64,6 65,8 12,7 12,9 8,7 16,2 84,9 64,4
5309 Gestion d'une entreprise de la construction 413 58,6 85,6 6,8 3,8 3,8 7,4 90,5 2 1 138 74,9 86,3 4,9 4,2 4,6 5,4 91,0 76,9
5321 Vente-conseil 1 233 52,6 68,9 7,8 18,3 5,0 10,2 82,7 3 675 72,2 68,5 6,1 19,4 5,9 8,2 83,5 71,5
5323 Représentation 349 56,4 76,6 6,0 14,8 2,5 7,2 91,5 4 725 75,6 75,6 5,5 15,9 3,1 6,7 91,9 73,2
5357 Secrétariat 2 115 60,9 73,3 11,1 11,1 4,5 13,1 81,9 5 610 75,0 72,0 10,9 11,8 5,3 13,2 82,1 75,9
5726 Secretarial Studies - Legal 11 63,6 29,5 42,3 28,3 0,0 58,9 51,7 - - 100,0 29,5 42,3 28,3 0,0 58,9 51,7 100,0
5727 Secretarial Studies - Medical 73 49,3 55,7 13,6 22,3 8,4 19,6 84,9 5 553 64,7 61,2 11,1 25,0 2,7 15,3 86,6 57,8
5729 Computing Support 48 47,9 66,4 15,9 13,3 4,4 19,3 80,3 4 647 100,0 65,9 7,4 17,4 9,2 10,1 80,1 100,0
5731 Accounting 306 48,0 56,1 19,8 20,0 4,0 26,1 86,9 11 678 59,1 55,3 15,1 20,8 8,8 21,4 84,1 60,3
5823 Sales Representation 45 31,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5857 Secretarial Studies 179 52,0 61,0 19,4 9,9 9,7 24,1 88,5 7 572 77,0 60,1 19,5 10,9 9,4 24,5 84,7 72,6
Agriculture et pêches 786 63,6 62,3 8,4 18,8 10,5 11,9 84,0 1 627 77,2 69,6 3,8 19,0 7,6 5,2 87,9 83,1
5043 Spécialités en horticulture 28 75,0 67,4 9,4 0,0 23,2 12,2 71,8 1 698 71,1 90,6 4,7 0,0 4,7 4,9 89,4 82,7
5079 Arboriculture-élagage 88 67,0 66,7 9,9 13,6 9,9 12,9 84,3 1 705 63,6 76,7 3,3 13,6 6,5 4,1 88,6 82,4
5173 Fleuristerie 85 57,6 57,0 10,1 11,8 21,1 15,1 64,2 1 470 66,2 59,0 2,1 11,8 27,1 3,4 75,9 72,2
5254 Grandes cultures 6 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5256 Production acéricole 32 71,9 78,8 4,3 16,9 0,0 5,2 94,5 1 790 82,5 69,8 13,3 16,9 0,0 16,0 87,5 78,6
5257 Pêche professionnelle 7 42,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5288 Horticulture et jardinerie 187 62,6 55,7 11,5 20,8 12,0 17,1 82,7 2 614 77,9 64,4 5,2 20,8 9,6 7,5 82,5 87,0
5320 Réalisation d'aménagements paysagers 112 51,8 60,3 13,8 12,2 13,8 18,6 91,3 1 614 72,2 79,5 3,5 12,2 4,8 4,3 97,8 80,6
5348 Production horticole 43 69,8 56,7 6,2 37,1 0,0 9,8 69,8 1 600 83,2 53,0 3,3 37,1 6,7 5,9 80,6 85,5
5354 Production animale 190 70,0 70,0 2,2 21,6 6,2 3,1 91,4 1 595 85,0 72,3 2,3 22,3 3,1 3,0 90,9 83,9
5788 Horticulture and Garden Centre Operations 5 40,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5820 Landscaping Operations 3 66,7 - - - - - - - - - - - - - - - -
Alimentation et tourisme 2 949 52,9 71,1 6,0 18,3 4,6 7,8 82,4 2 577 76,1 69,0 5,6 19,5 5,9 7,5 82,8 76,0
5268 Boucherie de détail 207 56,5 82,1 7,4 8,8 1,7 8,3 87,7 1 558 80,0 83,5 2,6 8,8 5,1 3,0 90,9 76,8
5270 Boulangerie 85 52,9 51,3 18,1 26,1 4,5 26,1 91,2 3 546 81,7 54,1 13,1 28,4 4,4 19,5 74,7 83,6
5283 Réception en hôtellerie 84 52,4 68,5 6,7 16,5 8,3 8,9 80,4 5 478 53,5 64,1 11,2 20,5 4,2 14,9 71,7 58,8
5293 Service de la restauration 259 47,5 61,5 6,4 30,4 1,6 9,4 68,7 2 576 69,2 63,1 3,2 31,2 2,5 4,8 75,7 70,9
5297 Pâtisserie 421 59,4 68,8 4,0 20,5 6,7 5,5 80,4 2 511 65,9 64,0 5,2 21,7 9,2 7,5 78,9 69,2
5311 Cuisine 1 008 53,9 73,3 5,2 17,2 4,3 6,6 83,8 2 603 81,3 71,4 4,9 18,0 5,7 6,4 85,0 81,6
5314 Sommellerie 146 54,1 85,0 7,7 7,3 0,0 8,3 76,5 1 781 88,0 87,3 4,2 7,3 1,2 4,6 74,4 84,0
5324 Cuisine du marché 91 52,7 74,4 0,0 21,5 4,1 0,0 91,7 1 586 91,0 68,2 2,0 21,5 8,3 2,9 85,5 93,0
5342 Pâtisserie de restauration contemporaine 76 64,5 68,2 7,5 18,2 6,0 9,9 91,1 1 520 69,2 63,8 7,8 20,3 8,1 10,8 87,8 73,4
5355 Conseil et vente de voyages 95 63,2 75,7 3,3 15,8 5,1 4,2 74,3 3 557 53,2 69,2 8,3 19,1 3,4 10,8 79,3 51,8
5736 Travel Sales 16 43,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5768 Retail Butchery 18 33,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5770 Bread Making 10 40,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5783 Hotel Reception 67 55,2 59,8 11,6 20,7 7,9 16,2 68,4 1 446 55,9 56,8 12,3 23,6 7,3 17,8 71,8 50,6
5793 Food and Beverage Services 60 21,7 - - - - - - - - - - - - - - - -
5797 Pastry Making 65 30,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5811 Professional Cooking 230 46,5 71,7 6,0 17,6 4,8 7,7 91,3 1 561 87,6 70,6 2,0 19,6 7,9 2,8 87,0 85,4
5824 Market Fresh Cooking 11 72,7 74,5 13,2 12,3 0,0 15,0 100,0 13 593 83,5 61,3 13,2 25,5 0,0 17,7 100,0 79,9
Arts 361 55,4 69,3 9,0 14,4 7,3 11,4 73,6 4 514 53,7 70,5 7,1 15,4 7,0 9,2 76,3 54,4
5085 Bijouterie-joaillerie 41 58,5 70,7 12,3 8,7 8,4 14,8 82,6 8 519 64,2 78,6 4,3 8,7 8,4 5,2 79,5 66,6
5178 Taille de pierre 4 25,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5326 Photographie 79 59,5 70,3 4,1 17,2 8,4 5,5 58,2 4 522 25,9 70,0 4,3 17,2 8,4 5,8 64,2 33,4
5327 Décoration intérieure et présentation visuelle 212 55,2 72,1 9,3 12,9 5,7 11,4 79,9 3 503 59,6 73,6 7,7 14,6 4,1 9,4 81,5 58,3
5827 Interior Decorating and Visual Display 25 44,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Bois et matériaux connexes 288 59,7 62,2 11,1 18,2 8,5 15,1 87,4 4 594 71,0 62,1 8,2 18,2 11,5 11,7 84,9 62,8
5031 Rembourrage industriel 7 100,0 71,4 14,3 0,0 14,3 16,7 80,0 1 - 50,0 71,4 0,0 0,0 28,6 0,0 80,0 50,0
5080 Rembourrage artisanal 8 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5142 Finition de meubles 53 52,8 58,0 18,0 10,9 13,1 23,7 74,2 5 689 77,1 62,0 10,4 10,9 16,6 14,4 88,2 67,3
5352 Ébénisterie 179 59,8 65,7 9,2 17,4 7,6 12,3 89,1 5 585 71,3 64,2 7,3 17,4 11,2 10,2 85,4 62,3
5642 Furniture Finishing 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5852 Cabinetmaking 40 62,5 51,6 12,4 28,1 7,9 19,4 92,5 1 594 76,1 52,6 11,8 28,1 7,5 18,4 77,1 69,4
Chimie et biologie 55 72,7 82,8 14,7 2,5 0,0 15,1 100,0 5 898 90,7 94,9 2,5 2,5 0,0 2,6 100,0 89,2
5328 Conduite de procédés de traitement de l'eau 55 72,7 82,8 14,7 2,5 0,0 15,1 100,0 5 898 90,7 94,9 2,5 2,5 0,0 2,6 100,0 89,2
Bâtiment et travaux publics 6 621 52,6 71,2 12,3 12,4 4,1 14,8 91,7 4 798 71,0 76,5 7,4 13,0 3,1 8,8 92,5 72,1
5119 Calorifugeage 35 45,7 87,4 0,0 12,6 0,0 0,0 86,0 12 981 58,2 87,4 0,0 12,6 0,0 0,0 93,4 61,5
5172 Réparation d'appareils au gaz naturel 47 63,8 86,6 13,4 0,0 0,0 13,4 95,6 2 1 150 68,4 96,7 3,3 0,0 0,0 3,3 93,1 62,9
5211 Entretien général d'immeubles 297 60,3 68,8 10,3 15,2 5,6 13,1 84,6 4 689 80,9 68,8 8,1 15,8 7,4 10,5 85,2 81,1
5214 Entretien et réparation de caravanes 11 54,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5215 Restauration de maçonnerie 44 68,2 70,3 13,3 6,6 9,8 15,9 95,3 3 1 154 80,3 83,7 3,3 6,6 6,4 3,8 96,1 75,0
5238 Arpentage et topographie 179 54,7 61,9 19,6 13,3 5,1 24,0 88,5 10 738 48,1 72,2 13,5 13,3 1,0 15,7 88,5 54,0
5250 Dessin de bâtiment 436 58,9 74,4 11,6 9,3 4,7 13,5 97,4 6 607 60,3 74,4 8,4 10,6 6,6 10,2 96,3 59,9
5282 Installation et fabrication de produits verriers 88 50,0 89,2 2,3 2,3 6,3 2,5 92,3 1 858 85,9 87,2 2,0 2,3 8,6 2,2 92,1 79,9
5286 Plâtrage 141 53,9 58,1 17,3 19,6 5,0 23,0 88,3 3 758 60,7 68,5 10,7 20,8 0,0 13,5 91,9 59,9
5300 Carrelage 144 45,1 73,5 7,8 9,4 9,3 9,6 87,1 6 778 61,9 72,0 12,5 9,4 6,1 14,8 84,8 60,0
5303 Briquetage-maçonnerie 577 46,3 66,9 17,2 9,6 6,3 20,5 93,1 6 723 47,6 78,5 10,1 9,6 1,8 11,4 89,4 54,5
5312 Mécanique de protection contre les incendies 66 37,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5315 Réfrigération 226 59,7 82,1 12,7 3,1 2,2 13,4 88,4 4 808 84,4 85,9 6,7 3,8 3,7 7,2 94,8 87,8
5319 Charpenterie-menuiserie 2 122 53,1 76,0 13,6 6,2 4,2 15,2 94,6 4 822 75,5 83,8 6,4 7,0 2,8 7,1 95,3 77,0
5322 Intervention en sécurité incendie 416 58,7 27,2 0,8 71,9 0,0 3,0 78,4 10 758 31,0 27,2 0,4 72,4 0,0 1,4 78,6 33,0
5333 Plomberie et chauffage 564 53,0 83,7 10,3 4,0 1,9 11,0 93,6 4 797 82,5 87,5 6,3 4,0 2,3 6,7 95,4 80,8
5334 Installation de revêtements souples 56 30,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5336 Peinture en bâtiment 168 48,8 65,3 17,9 8,3 8,4 21,6 86,9 2 753 67,9 72,8 12,8 9,4 5,0 15,0 88,5 82,9
5343 Préparation et finition de béton 89 49,4 59,6 26,7 7,1 6,5 30,9 85,0 4 926 68,9 72,7 15,6 9,5 2,1 17,7 81,5 69,5
5350 Pose de systèmes intérieurs 269 48,0 72,2 12,2 12,6 3,1 14,4 93,5 5 830 60,3 73,0 9,1 14,0 3,8 11,1 96,9 56,3
5351 Pose de revêtements de toiture 238 48,3 78,3 8,8 7,7 5,2 10,1 81,2 4 1 030 78,4 86,2 2,6 8,6 2,6 2,9 87,1 76,9
5359 Mécanique de machines fixes 111 61,3 89,8 4,4 4,3 1,4 4,7 100,0 5 995 90,4 91,3 4,3 4,3 0,0 4,5 98,3 88,7
5702 Northern Building Maintenance 8 37,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5711 General Building Maintenance 19 57,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5750 Residential and Commercial Drafting 23 43,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5800 Tiling 21 47,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5803 Masonry: Bricklaying 19 42,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5815 Refrigeration 13 69,2 76,6 11,7 0,0 11,7 13,3 100,0 3 690 85,7 88,3 11,7 0,0 0,0 11,7 86,7 85,7
5819 Carpentry 161 37,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5833 Plumbing and Heating 27 66,7 66,3 16,7 17,1 0,0 20,1 66,7 2 717 73,7 72,1 10,9 17,1 0,0 13,1 84,4 71,3
5836 Commercial and Residential Painting 6 16,7 - - - - - - - - - - - - - - - -
Environnement et aménagement du territoire 142 66,2 60,6 7,5 27,7 4,2 11,0 82,2 3 540 55,2 64,0 3,1 28,7 4,2 4,6 91,5 65,2
5179 Protection et exploitation de territoires fauniques 142 66,2 60,6 7,5 27,7 4,2 11,0 82,2 3 540 55,2 64,0 3,1 28,7 4,2 4,6 91,5 65,2
Électrotechnique 2 571 58,7 76,9 10,5 10,3 2,3 12,0 94,1 6 787 75,5 78,2 9,0 11,1 1,7 10,3 93,0 75,3
5024 Réparation d'appareils électroménagers 13 61,5 49,7 12,4 24,9 13,0 20,0 100,0 3 - 100,0 62,2 0,0 24,9 13,0 0,0 100,0 100,0
5185 Montage de lignes électriques 163 61,3 79,2 12,9 3,9 4,0 14,0 96,0 8 1 028 69,9 82,2 8,9 5,9 3,0 9,7 95,0 69,3
5265 Service technique d'équipement bureautique 10 80,0 74,6 0,0 25,4 0,0 0,0 84,4 4 581 60,9 61,7 13,0 25,4 0,0 17,4 100,0 81,1
5266 Installation et réparation d'équipement de télécommunication 153 57,5 81,9 6,7 8,0 3,4 7,6 95,8 4 673 71,5 80,8 10,0 8,0 1,2 11,0 93,0 71,4
5271 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos 45 73,3 58,5 12,1 29,4 0,0 17,1 84,2 5 676 43,5 58,7 8,8 29,4 3,1 13,0 79,3 59,9
5281 Électromécanique de systèmes automatisés 803 59,8 79,5 6,4 13,0 1,0 7,5 95,9 5 802 76,8 79,4 5,1 14,1 1,5 6,0 95,8 77,1
5295 Électricité 1 105 59,0 77,1 12,2 8,1 2,6 13,7 93,6 7 781 77,6 79,4 10,6 8,8 1,2 11,8 92,1 75,7
5296 Installation et entretien de systèmes de sécurité 84 50,0 83,5 9,4 4,8 2,3 10,1 88,7 4 626 64,5 80,8 7,2 4,8 7,2 8,2 91,2 71,2
5766 Installation and Repair of Telecommunications Equipment 44 50,0 58,7 18,3 18,3 4,7 23,7 84,4 5 662 82,3 58,7 23,0 18,3 0,0 28,2 84,4 82,3
5781 Automated Systems Electromechanics 51 62,7 72,4 12,4 9,1 6,1 14,6 95,5 6 612 72,5 72,2 12,4 12,4 3,0 14,6 87,0 74,6
5795 Electricity 100 43,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Entretien d'équipement motorisé 2 659 57,2 77,5 6,5 13,8 2,2 7,8 95,7 3 699 80,3 77,3 5,4 14,9 2,4 6,5 94,9 78,6
1250 Mécanique marine 7 85,7 17,0 31,6 51,4 0,0 65,1 100,0 - - 100,0 48,6 0,0 51,4 0,0 0,0 100,0 65,1
5154 Mécanique de véhicules légers 113 57,5 82,0 3,1 10,8 4,2 3,6 92,5 1 622 64,7 81,6 4,6 12,4 1,3 5,4 89,2 63,3
5217 Carrosserie 286 57,0 81,1 6,1 11,0 1,8 7,0 96,2 2 666 79,5 79,3 6,1 12,8 1,8 7,2 96,2 75,8
5232 Mécanique de motocyclettes 12 58,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5298 Mécanique automobile 1 027 57,3 75,9 6,5 15,2 2,4 7,9 96,0 3 633 77,7 75,3 5,8 16,2 2,7 7,2 94,5 76,2
5330 Mécanique de véhicules lourds routiers 389 55,8 84,8 3,7 9,2 2,3 4,2 96,7 3 815 86,7 85,7 2,8 10,6 0,9 3,1 94,6 86,6
5331 Mécanique d'engins de chantier 325 58,8 77,5 6,9 14,6 1,0 8,1 98,1 4 826 87,5 77,0 5,7 15,2 2,1 6,9 97,4 83,9
5335 Mécanique agricole 96 63,5 78,8 4,9 11,4 4,9 5,8 97,8 1 684 83,2 82,1 3,3 13,0 1,6 3,8 93,9 83,2
5346 Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules 43 60,5 84,7 11,4 0,0 3,9 11,9 91,3 2 730 80,5 85,4 7,3 0,0 7,3 7,8 91,0 80,6
5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé 79 63,3 73,4 10,1 12,3 4,2 12,1 97,2 3 614 83,5 73,6 5,8 14,4 6,2 7,3 97,2 80,1
5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd 62 66,1 92,5 2,6 4,9 0,0 2,7 100,0 1 845 89,9 92,5 0,0 4,9 2,6 0,0 100,0 89,9
5717 Automotive Body Repair and Repainting 17 70,6 66,3 16,6 17,1 0,0 20,0 87,1 5 638 58,4 74,3 8,6 17,1 0,0 10,4 100,0 56,2
5798 Automobile Mechanics 203 45,8 63,2 11,6 24,0 1,2 15,5 85,5 4 588 71,5 61,7 9,7 25,1 3,5 13,6 92,1 72,0
Fabrication mécanique 1 516 57,5 78,8 10,3 8,7 2,2 11,6 96,1 5 731 74,7 78,2 8,4 9,5 3,8 9,7 95,3 71,7
5041 Matriçage 15 60,0 89,0 11,0 0,0 0,0 11,0 100,0 1 746 62,4 77,6 11,4 0,0 11,0 12,8 100,0 71,1
5042 Outillage 8 75,0 85,3 14,7 0,0 0,0 14,7 100,0 1 756 100,0 85,3 14,7 0,0 0,0 14,7 100,0 100,0
5193 Conduite et réglage de machines à mouler 4 75,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5197 Montage de structures en aérospatiale 183 56,8 75,1 17,3 5,7 1,9 18,7 96,2 9 726 49,0 77,8 12,6 7,7 1,9 13,9 96,4 45,9
5223 Techniques d'usinage 244 52,5 76,8 7,0 14,8 1,5 8,3 99,0 2 723 93,9 76,0 3,9 16,4 3,8 4,9 93,7 91,5
5224 Usinage sur machines-outils à commande numérique 218 64,2 86,5 6,3 5,8 1,4 6,8 94,4 2 750 90,5 85,0 7,1 6,5 1,4 7,7 95,0 87,1
5225 Dessin industriel 196 53,1 71,5 17,9 9,7 0,9 20,0 95,2 5 646 64,9 68,9 13,3 11,6 6,2 16,2 96,5 66,9
5244 Tôlerie de précision 40 45,0 94,6 5,4 0,0 0,0 5,4 93,5 2 660 93,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,9 82,3
5267 Mise en œuvre de matériaux composites 70 64,3 66,3 8,9 22,6 2,2 11,9 96,8 3 714 65,4 59,8 13,2 22,6 4,4 18,1 96,4 69,2
5269 Montage de câbles et de circuits 97 53,6 74,5 9,6 13,9 2,0 11,4 97,3 9 679 68,6 70,6 13,3 13,9 2,2 15,9 97,2 69,9
5285 Fabrication de moules 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5307 Montage mécanique en aérospatiale 48 66,7 91,1 8,9 0,0 0,0 8,9 96,7 6 750 49,8 93,8 3,0 0,0 3,2 3,1 93,5 42,8
5310 Opération d'équipements de production 248 59,7 79,7 8,6 6,8 4,8 9,7 95,8 5 834 72,6 81,1 5,9 6,8 6,2 6,8 94,1 65,4
5697 Aircraft Structural Assembly 28 60,7 88,0 12,0 0,0 0,0 12,0 93,4 11 710 63,7 94,2 0,0 0,0 5,8 0,0 100,0 55,6
5723 Machining Technics 31 71,0 86,9 4,4 8,7 0,0 4,8 100,0 1 607 95,0 86,9 4,4 8,7 0,0 4,8 100,0 88,9
5724 Numerical Control Machine Tool Operation 16 56,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5725 Industrial Drafting 45 42,2 - - - - - - - - - - - - - - - -
5769 Cable and Circuit Assembly 24 62,5 79,4 0,0 6,6 14,1 0,0 100,0 4 748 58,1 72,8 7,0 6,6 13,6 8,8 100,0 54,3
Foresterie et papier 327 60,6 60,1 16,9 12,8 10,2 22,0 94,1 3 927 67,1 76,1 8,7 13,8 1,4 10,2 97,4 68,7
5073 Affûtage 3 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5088 Sciage 18 61,1 72,7 8,3 0,0 19,0 10,2 100,0 3 602 88,6 91,7 8,3 0,0 0,0 8,3 89,7 88,3
5189 Abattage et façonnage des bois 130 60,8 71,1 13,8 10,1 5,0 16,2 91,1 4 952 55,0 81,2 7,5 11,3 0,0 8,5 96,9 54,9
5208 Classement des bois débités 1 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5262 Pâtes et papiers - Opérations 52 51,9 81,2 11,8 3,3 3,8 12,6 96,0 1 1 115 85,4 89,0 4,0 3,3 3,8 4,3 96,3 82,1
5289 Travail sylvicole 42 69,0 28,8 40,9 7,0 23,3 58,7 100,0 1 1 081 87,1 89,3 0,0 10,7 0,0 0,0 100,0 92,2
5290 Abattage manuel et débardage forestier 23 73,9 53,1 0,0 41,1 5,8 0,0 100,0 4 702 66,6 53,1 5,8 41,1 0,0 9,9 100,0 66,6
5306 Aménagement de la forêt 58 55,2 44,1 21,7 18,7 15,4 33,0 92,8 2 686 61,5 53,2 24,8 18,7 3,3 31,8 100,0 58,9
Communications et documentation 364 59,1 65,9 13,0 17,1 4,0 16,4 72,5 7 561 52,5 63,2 12,8 18,6 5,4 16,9 86,3 51,6
5240 Reprographie et façonnage 13 76,9 60,4 10,1 19,1 10,4 14,3 82,8 3 574 100,0 50,3 10,1 19,1 20,5 16,7 79,3 100,0
5313 Imprimerie 21 66,7 63,5 21,6 7,6 7,3 25,4 78,1 3 576 71,8 70,8 21,6 7,6 0,0 23,4 100,0 70,0
5344 Infographie 244 59,4 67,6 13,1 16,0 3,3 16,2 69,2 8 531 47,1 63,3 13,8 17,4 5,4 17,9 82,6 44,9
5704 Inuttitut Translation and Interpretation 5 20,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5813 Printing 13 53,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5844 Computer Graphics 68 55,9 65,3 13,1 18,9 2,7 16,7 79,3 3 631 55,0 65,7 10,2 21,4 2,7 13,5 92,1 61,2
Mécanique d'entretien 671 58,7 78,7 8,4 11,6 1,3 9,7 95,8 4 890 81,6 77,2 9,2 12,1 1,5 10,7 96,1 80,9
1489 Réparation d'armes à feu 10 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5006 Mécanique d'entretien en commandes industrielles 31 64,5 80,3 9,8 9,9 0,0 10,9 100,0 5 718 49,7 75,4 14,7 9,9 0,0 16,3 86,4 53,6
5182 Horlogerie-bijouterie 6 33,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5260 Mécanique industrielle de construction et d'entretien 517 60,5 78,6 7,7 12,1 1,6 9,0 96,7 5 917 82,3 78,5 7,4 12,7 1,3 8,6 96,3 81,0
5263 Horlogerie-rhabillage 6 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5329 Serrurerie 43 65,1 72,2 20,7 7,1 0,0 22,3 85,3 2 567 77,4 58,4 27,9 7,1 6,5 32,4 100,0 81,5
5337 Mécanique d'ascenseur 40 52,5 86,1 0,0 13,9 0,0 0,0 100,0 3 1 043 94,7 81,5 4,6 13,9 0,0 5,3 100,0 94,4
5760 Industrial Construction and Maintenance Mechanics 18 11,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Mines et travaux de chantier 1 562 60,3 74,1 13,9 7,7 4,2 15,8 91,1 8 1 006 57,7 77,9 10,7 8,9 2,5 12,1 93,1 59,1
5092 Forage et dynamitage 101 64,4 72,5 18,5 7,7 1,3 20,3 95,7 8 940 37,9 72,5 13,7 9,3 4,4 15,9 100,0 38,5
5220 Conduite d'engins de chantier 332 62,3 75,2 15,4 4,3 5,0 17,0 87,7 12 898 60,3 81,3 11,5 4,8 2,3 12,4 96,5 69,1
5248 Conduite de grues 80 81,3 77,1 21,3 0,0 1,5 21,7 72,2 4 1 240 77,7 83,3 12,1 0,0 4,6 12,7 63,1 76,5
5253 Forage au diamant 58 60,3 62,9 11,5 14,1 11,6 15,4 100,0 8 1 248 77,9 71,6 5,7 17,0 5,7 7,4 100,0 64,5
5261 Extraction de minerai 228 54,4 81,3 12,2 4,1 2,5 13,0 99,0 11 1 303 60,1 83,0 10,6 5,7 0,8 11,3 100,0 58,3
5273 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 685 59,7 71,3 12,1 11,9 4,8 14,5 91,3 6 865 51,9 74,7 10,1 13,1 2,1 11,9 92,1 52,2
5274 Conduite de machines de traitement du minerai 42 50,0 80,9 14,3 4,7 0,0 15,0 94,1 4 1 542 87,1 81,0 14,2 4,7 0,0 14,9 93,7 87,0
5761 Ore Extraction 9 44,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5774 Machine Operations, Mineral and Metal Processing 1 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5784 Northern Heavy Equipment Operations 26 46,2 83,4 8,3 0,0 8,3 9,0 100,0 8 1 263 80,2 83,4 0,0 8,3 8,3 0,0 100,0 80,2
Métallurgie 1 646 55,9 75,5 11,4 10,5 2,6 13,1 96,3 3 805 75,9 78,0 7,6 11,2 3,2 8,9 94,9 73,4
5076 Pose d'armature du béton 58 44,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5195 Soudage-montage 871 57,4 74,7 10,5 12,1 2,7 12,4 97,3 3 759 82,8 77,3 7,8 12,9 2,0 9,2 96,9 80,1
5203 Fonderie 61 62,3 81,1 7,8 11,1 0,0 8,8 100,0 3 783 64,3 78,5 2,4 13,7 5,4 2,9 93,0 67,7
5234 Soudage haute pression 235 60,0 80,1 9,1 9,3 1,4 10,2 99,1 4 900 65,8 79,5 7,6 10,0 2,9 8,8 97,4 66,7
5299 Montage structural et architectural 85 58,8 66,2 22,2 7,7 3,9 25,1 90,9 12 952 79,5 86,5 1,9 7,7 3,9 2,2 88,4 68,1
5308 Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés 58 53,4 51,1 22,4 9,4 17,1 30,5 93,8 3 725 60,5 54,5 15,6 9,4 20,5 22,3 82,2 49,2
5356 Chaudronnerie 19 42,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5360 Ferblanterie 109 50,5 87,3 7,3 5,4 0,0 7,7 95,8 2 838 60,4 91,0 1,8 5,4 1,8 1,9 93,9 63,5
5695 Welding and Fitting 120 46,7 78,9 8,5 10,7 1,9 9,7 97,9 2 753 83,9 72,3 12,0 10,7 5,0 14,3 97,8 74,8
5734 High-Pressure Welding 30 50,0 88,1 6,7 5,2 0,0 7,1 75,5 3 662 67,5 80,8 14,1 5,2 0,0 14,8 91,6 70,8
