| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2015 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2013-2014 |
| Tableau 2. Situation des titulaires d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), par région administrative et selon le sexe, au 31 mars 2015 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Région administrative |
Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Bas-Saint-Laurent (01) | Hommes | 498 | 54,6 | 75,2 | 11,3 | 10,0 | 3,5 | 13,1 | 94,2 | 3 | 751 | 80,8 |
| Femmes | 335 | 62,7 | 76,0 | 6,6 | 10,2 | 7,3 | 7,9 | 74,5 | 2 | 545 | 78,6 | |
| Ensemble | 833 | 57,9 | 75,5 | 9,3 | 10,1 | 5,2 | 10,9 | 85,6 | 3 | 681 | 79,9 | |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) | Hommes | 1 103 | 57,7 | 72,7 | 11,8 | 11,2 | 4,2 | 14,0 | 91,8 | 4 | 752 | 76,1 |
| Femmes | 761 | 59,7 | 79,8 | 5,8 | 8,0 | 6,3 | 6,8 | 73,4 | 3 | 576 | 75,3 | |
| Ensemble | 1 864 | 58,5 | 75,7 | 9,3 | 9,9 | 5,1 | 11,0 | 83,7 | 4 | 691 | 75,8 | |
| Capitale-Nationale (03) | Hommes | 3 204 | 57,5 | 77,7 | 8,5 | 10,5 | 3,3 | 9,8 | 92,7 | 3 | 814 | 78,4 |
| Femmes | 1 644 | 59,5 | 73,0 | 6,8 | 14,2 | 5,9 | 8,6 | 80,7 | 3 | 607 | 76,7 | |
| Ensemble | 4 848 | 58,2 | 76,1 | 7,9 | 11,8 | 4,2 | 9,4 | 88,7 | 3 | 756 | 77,9 | |
| Mauricie (04) | Hommes | 931 | 58,4 | 77,4 | 9,2 | 9,6 | 3,8 | 10,6 | 93,6 | 4 | 779 | 75,2 |
| Femmes | 516 | 58,7 | 76,1 | 5,2 | 12,7 | 5,9 | 6,4 | 77,5 | 3 | 604 | 76,2 | |
| Ensemble | 1 447 | 58,5 | 76,9 | 7,8 | 10,7 | 4,6 | 9,2 | 87,9 | 4 | 732 | 75,5 | |
| Estrie (05) | Hommes | 737 | 57,3 | 75,1 | 7,5 | 14,6 | 2,8 | 9,1 | 93,8 | 3 | 727 | 75,5 |
| Femmes | 659 | 57,2 | 77,6 | 6,0 | 12,9 | 3,5 | 7,2 | 75,4 | 4 | 602 | 80,5 | |
| Ensemble | 1 396 | 57,2 | 76,3 | 6,8 | 13,8 | 3,1 | 8,2 | 85,0 | 3 | 677 | 77,6 | |
| Montréal (06) | Hommes | 5 493 | 52,7 | 71,3 | 12,4 | 13,3 | 3,0 | 14,8 | 89,2 | 6 | 719 | 70,4 |
| Femmes | 4 768 | 51,3 | 63,9 | 13,3 | 16,2 | 6,6 | 17,2 | 71,9 | 6 | 594 | 73,5 | |
| Ensemble | 10 261 | 52,0 | 67,9 | 12,8 | 14,6 | 4,7 | 15,9 | 81,7 | 6 | 675 | 71,6 | |
| Outaouais (07) | Hommes | 532 | 49,4 | 75,1 | 10,0 | 13,4 | 1,5 | 11,8 | 91,1 | 3 | 766 | 80,3 |
| Femmes | 622 | 48,4 | 70,6 | 8,7 | 11,8 | 8,9 | 11,0 | 73,3 | 5 | 603 | 75,0 | |
| Ensemble | 1 154 | 48,9 | 72,7 | 9,3 | 12,6 | 5,4 | 11,4 | 81,9 | 4 | 695 | 77,8 | |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | Hommes | 575 | 58,6 | 74,5 | 13,1 | 8,5 | 3,8 | 15,0 | 96,0 | 5 | 1 017 | 76,0 |
| Femmes | 251 | 53,8 | 78,7 | 7,1 | 5,2 | 9,1 | 8,2 | 85,2 | 4 | 646 | 80,2 | |
| Ensemble | 826 | 57,1 | 75,7 | 11,4 | 7,6 | 5,3 | 13,1 | 92,8 | 5 | 930 | 77,1 | |
| Côte-Nord (09) | Hommes | 395 | 62,3 | 68,4 | 15,0 | 11,4 | 5,2 | 18,0 | 90,5 | 7 | 891 | 50,7 |
| Femmes | 136 | 57,4 | 83,6 | 10,2 | 3,7 | 2,6 | 10,8 | 80,2 | 3 | 640 | 84,3 | |
| Ensemble | 531 | 61,0 | 72,1 | 13,8 | 9,5 | 4,6 | 16,1 | 87,7 | 6 | 831 | 59,3 | |
| Nord-du-Québec (10) | Hommes | 278 | 50,7 | 76,4 | 12,9 | 7,2 | 3,4 | 14,5 | 98,2 | 9 | 1 249 | 68,2 |
| Femmes | 78 | 57,7 | 61,1 | 9,7 | 16,1 | 13,0 | 13,8 | 77,3 | 7 | 875 | 71,8 | |
| Ensemble | 356 | 52,2 | 72,6 | 12,1 | 9,4 | 5,8 | 14,3 | 93,9 | 9 | 1 185 | 68,8 | |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) | Hommes | 231 | 55,0 | 70,4 | 22,5 | 5,5 | 1,5 | 24,2 | 94,3 | 6 | 840 | 71,7 |
| Femmes | 183 | 52,5 | 75,8 | 7,4 | 9,2 | 7,6 | 8,8 | 76,6 | 4 | 615 | 83,5 | |
| Ensemble | 414 | 53,9 | 72,8 | 16,0 | 7,1 | 4,1 | 18,1 | 86,4 | 5 | 759 | 76,4 | |
| Chaudière-Appalaches (12) | Hommes | 1 068 | 62,4 | 80,2 | 7,4 | 9,8 | 2,7 | 8,4 | 96,1 | 4 | 811 | 75,0 |
| Femmes | 697 | 60,7 | 84,4 | 3,6 | 9,6 | 2,3 | 4,1 | 77,8 | 3 | 591 | 79,4 | |
| Ensemble | 1 765 | 61,7 | 81,8 | 5,9 | 9,7 | 2,5 | 6,8 | 88,9 | 4 | 740 | 76,5 | |
| Laval (13) | Hommes | 1 520 | 54,5 | 67,8 | 8,7 | 21,1 | 2,3 | 11,4 | 90,0 | 4 | 785 | 70,3 |
| Femmes | 892 | 55,3 | 70,7 | 11,4 | 12,4 | 5,5 | 13,9 | 73,2 | 5 | 572 | 70,3 | |
| Ensemble | 2 412 | 54,8 | 68,9 | 9,7 | 17,8 | 3,5 | 12,4 | 83,5 | 4 | 715 | 70,3 | |
| Lanaudière (14) | Hommes | 649 | 61,3 | 72,3 | 8,1 | 17,2 | 2,5 | 10,0 | 94,9 | 5 | 746 | 78,9 |
| Femmes | 710 | 63,8 | 73,7 | 9,5 | 12,9 | 3,9 | 11,4 | 79,9 | 5 | 591 | 72,6 | |
| Ensemble | 1 359 | 62,6 | 73,0 | 8,8 | 14,9 | 3,2 | 10,8 | 86,9 | 5 | 673 | 75,8 | |
| Laurentides (15) | Hommes | 2 036 | 57,8 | 77,1 | 7,5 | 10,9 | 4,5 | 8,8 | 94,1 | 3 | 853 | 82,1 |
| Femmes | 1 132 | 55,2 | 76,6 | 7,9 | 10,8 | 4,7 | 9,3 | 76,8 | 4 | 611 | 78,9 | |
| Ensemble | 3 168 | 56,9 | 76,9 | 7,6 | 10,9 | 4,6 | 9,0 | 88,1 | 3 | 783 | 81,1 | |
| Montérégie (16) | Hommes | 2 687 | 55,5 | 76,8 | 9,6 | 10,1 | 3,4 | 11,1 | 91,5 | 4 | 779 | 76,9 |
| Femmes | 2 243 | 56,4 | 76,6 | 8,6 | 10,0 | 4,8 | 10,1 | 73,8 | 4 | 594 | 76,6 | |
| Ensemble | 4 930 | 55,9 | 76,7 | 9,2 | 10,1 | 4,0 | 10,7 | 83,4 | 4 | 707 | 76,8 | |
| Centre-du-Québec (17) | Hommes | 493 | 57,6 | 76,5 | 9,2 | 13,2 | 1,0 | 10,7 | 93,5 | 3 | 725 | 81,3 |
| Femmes | 495 | 59,6 | 80,1 | 4,7 | 11,1 | 4,1 | 5,5 | 70,1 | 3 | 560 | 76,1 | |
| Ensemble | 988 | 58,6 | 78,3 | 6,9 | 12,2 | 2,6 | 8,1 | 81,4 | 3 | 659 | 79,0 | |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| (28 mai 2018) |