| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2013 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2011-2012 |
| Tableau 9. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par secteur de formation et par programmes regroupés1 pour l'ensemble du Québec, au 31 mars et au 1er juin 2013 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | Situation au 1er juin de l'année d'enquête | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||||||||
| Secteur de formation et programme actualisé (Mai. 2017) |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | 6 870 | 59,3 | 75,1 | 9,7 | 10,7 | 4,5 | 11,4 | 86,3 | 4 | 624 | 77,0 | 74,4 | 9,2 | 11,4 | 5,0 | 11,0 | 86,2 | 76,2 |
| 5226-5726 Secrétariat juridique | 126 | 50,8 | 85,9 | 9,4 | 3,1 | 1,6 | 9,8 | 90,9 | 2 | 628 | 80,0 | 82,8 | 9,4 | 3,1 | 4,7 | 10,2 | 92,5 | 75,5 |
| 5227-5727 Secrétariat médical | 363 | 66,7 | 84,3 | 7,9 | 3,7 | 4,1 | 8,5 | 86,8 | 3 | 634 | 85,9 | 83,5 | 6,6 | 3,7 | 6,2 | 7,3 | 87,1 | 86,9 |
| 5229-5729 Soutien informatique | 624 | 63,5 | 63,4 | 11,9 | 22,0 | 2,8 | 15,8 | 92,0 | 5 | 638 | 70,6 | 62,6 | 11,6 | 22,7 | 3,0 | 15,6 | 91,5 | 70,0 |
| 5231-5731 Comptabilité | 2 004 | 58,0 | 70,9 | 12,4 | 11,0 | 5,7 | 14,9 | 85,0 | 5 | 564 | 68,0 | 70,9 | 11,0 | 11,6 | 6,5 | 13,4 | 84,5 | 65,9 |
| 5309-5809 Gestion d'une entreprise de la construction | 360 | 60,3 | 81,1 | 6,0 | 5,5 | 7,4 | 6,9 | 88,6 | 2 | 1 024 | 76,9 | 82,5 | 6,0 | 6,5 | 5,1 | 6,8 | 88,8 | 78,6 |
| 5321-5821 Vente-conseil | 1 076 | 55,7 | 73,6 | 7,0 | 14,2 | 5,2 | 8,7 | 83,7 | 2 | 658 | 78,0 | 73,6 | 6,0 | 15,2 | 5,2 | 7,5 | 82,3 | 76,3 |
| 5323-5823 Représentation | 319 | 55,2 | 86,9 | 3,4 | 8,0 | 1,7 | 3,8 | 87,6 | 3 | 733 | 74,6 | 83,5 | 6,3 | 8,0 | 2,3 | 7,0 | 87,8 | 74,4 |
| 5357-5857 Secrétariat | 1 998 | 60,9 | 78,5 | 9,6 | 8,2 | 3,7 | 10,9 | 86,1 | 5 | 597 | 84,3 | 76,9 | 9,8 | 9,1 | 4,2 | 11,3 | 86,7 | 84,3 |
| Agriculture et pêches | 853 | 62,7 | 55,3 | 12,5 | 18,1 | 14,0 | 18,5 | 84,8 | 1 | 615 | 73,7 | 69,3 | 3,0 | 19,1 | 8,6 | 4,1 | 86,5 | 81,0 |
| 5043 Spécialités en horticulture | 28 | 71,4 | 70,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | 17,6 | 78,6 | 2 | 918 | 81,8 | 90,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 94,4 | 88,2 |
| 5079 Arboriculture-élagage | 90 | 57,8 | 61,5 | 15,4 | 7,7 | 15,4 | 20,0 | 84,4 | 1 | 758 | 81,5 | 84,6 | 1,9 | 9,6 | 3,8 | 2,2 | 95,5 | 85,7 |
| 5173 Fleuristerie | 101 | 67,3 | 48,5 | 17,6 | 16,2 | 17,6 | 26,7 | 63,6 | 3 | 416 | 71,4 | 55,9 | 8,8 | 17,6 | 17,6 | 13,6 | 71,1 | 77,8 |
| 5254 Grandes cultures | 13 | 92,3 | 50,0 | 0,0 | 41,7 | 8,3 | 0,0 | 100,0 | 1 | 744 | 66,7 | 58,3 | 0,0 | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 85,7 |
| 5256 Production acéricole | 44 | 63,6 | 57,1 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 20,0 | 93,8 | 1 | 722 | 80,0 | 67,9 | 0,0 | 14,3 | 17,9 | 0,0 | 94,7 | 61,1 |
| 5257 Pêche professionnelle | 12 | 100,0 | 41,7 | 25,0 | 0,0 | 33,3 | 37,5 | 100,0 | 1 | - | 60,0 | 91,7 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5288-5788 Horticulture et jardinerie | 175 | 62,9 | 49,1 | 13,6 | 16,4 | 20,9 | 21,7 | 81,5 | 2 | 595 | 68,2 | 69,1 | 1,8 | 16,4 | 12,7 | 2,6 | 80,3 | 85,2 |
| 5320-5820 Réalisation d'aménagements paysagers | 171 | 53,2 | 48,4 | 15,4 | 23,1 | 13,2 | 24,1 | 79,5 | 1 | 526 | 54,3 | 63,7 | 6,6 | 24,2 | 5,5 | 9,4 | 84,5 | 77,6 |
| 5348 Production horticole | 42 | 64,3 | 44,4 | 7,4 | 33,3 | 14,8 | 14,3 | 83,3 | 1 | 616 | 70,0 | 51,9 | 0,0 | 33,3 | 14,8 | 0,0 | 85,7 | 75,0 |
| 5354 Production animale | 177 | 65,0 | 69,6 | 5,2 | 20,9 | 4,3 | 7,0 | 96,3 | 1 | 579 | 83,1 | 74,8 | 0,9 | 21,7 | 2,6 | 1,1 | 89,5 | 79,2 |
| Alimentation et tourisme | 3 018 | 57,5 | 71,6 | 6,0 | 18,1 | 4,4 | 7,7 | 83,4 | 2 | 551 | 78,7 | 70,5 | 5,4 | 18,9 | 5,3 | 7,1 | 84,1 | 78,7 |
| 5236-5736 Vente de voyages | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5268-5768 Boucherie de détail | 262 | 58,0 | 74,3 | 10,5 | 10,5 | 4,6 | 12,4 | 92,9 | 1 | 527 | 80,0 | 73,0 | 10,5 | 11,2 | 5,3 | 12,6 | 91,9 | 81,4 |
| 5270-5770 Boulangerie | 98 | 64,3 | 54,0 | 9,5 | 31,7 | 4,8 | 15,0 | 82,4 | 3 | 519 | 78,6 | 55,6 | 6,3 | 33,3 | 4,8 | 10,3 | 74,3 | 80,8 |
| 5283-5783 Réception en hôtellerie | 145 | 51,7 | 68,0 | 12,0 | 13,3 | 6,7 | 15,0 | 84,3 | 5 | 491 | 46,5 | 64,0 | 12,0 | 17,3 | 6,7 | 15,8 | 85,4 | 48,8 |
| 5293-5793 Service de la restauration | 281 | 56,2 | 69,0 | 5,7 | 23,4 | 1,9 | 7,6 | 69,7 | 2 | 563 | 73,7 | 67,7 | 2,5 | 24,7 | 5,1 | 3,6 | 74,8 | 71,3 |
| 5297-5797 Pâtisserie | 432 | 60,6 | 65,3 | 8,0 | 19,5 | 7,3 | 10,9 | 87,7 | 2 | 485 | 68,0 | 65,3 | 5,0 | 20,2 | 9,5 | 7,1 | 81,9 | 67,1 |
| 5311-5811 Cuisine | 1 390 | 56,1 | 72,8 | 4,7 | 18,5 | 4,0 | 6,1 | 85,2 | 2 | 562 | 84,7 | 71,5 | 5,4 | 18,7 | 4,4 | 7,0 | 87,3 | 84,2 |
| 5314-5814 Sommellerie | 126 | 53,2 | 82,1 | 1,5 | 14,9 | 1,5 | 1,8 | 74,5 | 1 | 723 | 95,1 | 80,6 | 1,5 | 16,4 | 1,5 | 1,8 | 77,8 | 90,5 |
| 5324-5824 Cuisine du marché | 118 | 57,6 | 76,5 | 2,9 | 19,1 | 1,5 | 3,7 | 82,7 | 2 | 606 | 79,1 | 75,0 | 1,5 | 20,6 | 2,9 | 1,9 | 80,4 | 82,9 |
| 5342-5842 Pâtisserie de restauration contemporaine | 55 | 63,6 | 77,1 | 2,9 | 11,4 | 8,6 | 3,6 | 66,7 | 1 | 647 | 72,2 | 80,0 | 0,0 | 11,4 | 8,6 | 0,0 | 78,6 | 77,3 |
| 5355 Conseil et vente de voyages | 110 | 66,4 | 83,6 | 2,7 | 9,6 | 4,1 | 3,2 | 77,0 | 5 | 490 | 74,5 | 80,8 | 4,1 | 11,0 | 4,1 | 4,8 | 79,7 | 74,5 |
| Arts | 400 | 58,0 | 73,7 | 8,6 | 13,4 | 4,3 | 10,5 | 81,3 | 4 | 502 | 64,0 | 71,1 | 7,8 | 14,2 | 6,9 | 9,8 | 80,6 | 59,4 |
| 5085 Bijouterie-joaillerie | 53 | 58,5 | 80,6 | 6,5 | 9,7 | 3,2 | 7,4 | 80,0 | 6 | 511 | 55,0 | 77,4 | 9,7 | 9,7 | 3,2 | 11,1 | 75,0 | 55,6 |
| 5178 Taille de pierre | 9 | 88,9 | 62,5 | 12,5 | 25,0 | 0,0 | 16,7 | 100,0 | 1 | 505 | 60,0 | 62,5 | 12,5 | 25,0 | 0,0 | 16,7 | 100,0 | 40,0 |
| 5326 Photographie | 70 | 62,9 | 68,2 | 6,8 | 20,5 | 4,5 | 9,1 | 73,3 | 2 | 421 | 50,0 | 61,4 | 9,1 | 20,5 | 9,1 | 12,9 | 77,8 | 57,1 |
| 5327-5827 Décoration intérieure et présentation visuelle | 268 | 55,6 | 74,5 | 9,4 | 11,4 | 4,7 | 11,2 | 82,9 | 4 | 518 | 69,6 | 73,2 | 6,7 | 12,8 | 7,4 | 8,4 | 81,7 | 61,8 |
| Bois et matériaux connexes | 427 | 67,0 | 62,9 | 8,4 | 17,8 | 10,8 | 11,8 | 86,7 | 4 | 593 | 66,7 | 61,9 | 7,3 | 19,2 | 11,5 | 10,6 | 89,8 | 66,7 |
| 5031 Rembourrage industriel | 10 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5080 Rembourrage artisanal | 14 | 85,7 | 83,3 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 9,1 | 80,0 | 1 | 669 | 87,5 | 91,7 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 81,8 | 88,9 |
| 5142-5642 Finition de meubles | 82 | 68,3 | 60,7 | 10,7 | 17,9 | 10,7 | 15,0 | 82,4 | 5 | 535 | 64,3 | 57,1 | 12,5 | 17,9 | 12,5 | 17,9 | 84,4 | 66,7 |
| 5157 Modelage | 5 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5352 Ébénisterie | 316 | 65,8 | 63,0 | 7,2 | 18,3 | 11,5 | 10,3 | 87,8 | 4 | 606 | 66,1 | 61,5 | 5,8 | 20,2 | 12,5 | 8,6 | 91,4 | 66,7 |
| Chimie et biologie | 45 | 60,0 | 85,2 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 8,0 | 95,7 | 3 | 796 | 95,5 | 85,2 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 8,0 | 95,7 | 100,0 |
| 5328 Conduite de procédés de traitement de l'eau | 45 | 60,0 | 85,2 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 8,0 | 95,7 | 3 | 796 | 95,5 | 85,2 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 8,0 | 95,7 | 100,0 |
| Bâtiment et travaux publics | 6 597 | 56,4 | 73,9 | 11,3 | 11,6 | 3,2 | 13,3 | 92,9 | 3 | 799 | 78,8 | 77,3 | 8,6 | 11,9 | 2,3 | 10,0 | 92,4 | 79,8 |
| 5119 Calorifugeage | 19 | 52,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5146 Mécanique de machines fixes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5172 Réparation d'appareils au gaz naturel | 47 | 55,3 | 73,1 | 15,4 | 11,5 | 0,0 | 17,4 | 100,0 | 5 | 852 | 63,2 | 69,2 | 15,4 | 11,5 | 3,8 | 18,2 | 100,0 | 61,1 |
| 5202-5702 Entretien de bâtiments nordiques | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5211-5711 Entretien général d'immeubles | 255 | 63,1 | 68,9 | 11,8 | 16,8 | 2,5 | 14,6 | 86,5 | 3 | 625 | 76,0 | 69,6 | 10,6 | 16,8 | 3,1 | 13,2 | 81,3 | 75,8 |
| 5214-5714 Entretien et réparation de caravanes | 26 | 73,1 | 57,9 | 5,3 | 0,0 | 36,8 | 8,3 | 81,8 | 1 | 568 | 88,9 | 68,4 | 5,3 | 0,0 | 26,3 | 7,1 | 84,6 | 90,9 |
| 5215 Restauration de maçonnerie | 47 | 42,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5238 Arpentage et topographie | 189 | 67,2 | 73,2 | 18,1 | 3,9 | 4,7 | 19,8 | 95,7 | 5 | 865 | 82,0 | 81,9 | 11,0 | 4,7 | 2,4 | 11,9 | 97,1 | 76,2 |
| 5250-5750 Dessin de bâtiment | 495 | 62,8 | 81,0 | 9,3 | 6,8 | 2,9 | 10,3 | 96,4 | 3 | 624 | 81,1 | 80,4 | 9,3 | 7,1 | 3,2 | 10,4 | 94,8 | 78,1 |
| 5282 Installation et fabrication de produits verriers | 77 | 44,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5286-5786 Plâtrage | 126 | 58,7 | 86,5 | 6,8 | 5,4 | 1,4 | 7,2 | 95,3 | 4 | 793 | 75,4 | 83,8 | 10,8 | 5,4 | 0,0 | 11,4 | 85,5 | 75,5 |
| 5300-5800 Carrelage | 144 | 56,3 | 80,2 | 7,4 | 11,1 | 1,2 | 8,5 | 87,7 | 4 | 773 | 78,9 | 80,2 | 6,2 | 11,1 | 2,5 | 7,1 | 87,7 | 78,9 |
| 5303-5803 Briquetage-maçonnerie | 623 | 49,3 | 69,4 | 15,3 | 9,4 | 5,9 | 18,1 | 88,3 | 4 | 753 | 61,2 | 78,2 | 8,8 | 10,4 | 2,6 | 10,1 | 91,3 | 65,3 |
| 5312 Mécanique de protection contre les incendies | 47 | 46,8 | 90,9 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 100,0 | 2 | 756 | 100,0 | 90,9 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 100,0 | 95,0 |
| 5315-5815 Réfrigération | 240 | 53,8 | 86,0 | 7,0 | 3,9 | 3,1 | 7,5 | 93,7 | 3 | 785 | 84,6 | 91,5 | 3,1 | 3,9 | 1,6 | 3,3 | 97,5 | 88,7 |
| 5319-5819 Charpenterie-menuiserie | 2 292 | 54,6 | 77,8 | 14,4 | 4,7 | 3,1 | 15,6 | 95,3 | 3 | 838 | 82,7 | 83,1 | 10,0 | 4,9 | 2,1 | 10,7 | 94,7 | 85,4 |
| 5322-5822 Intervention en sécurité incendie | 469 | 66,3 | 30,5 | 0,6 | 68,5 | 0,3 | 2,1 | 78,9 | 7 | 842 | 26,7 | 29,9 | 0,6 | 68,8 | 0,6 | 2,1 | 65,6 | 39,3 |
| 5333-5833 Plomberie et chauffage | 613 | 60,7 | 83,9 | 10,5 | 4,0 | 1,6 | 11,1 | 96,5 | 3 | 813 | 87,4 | 84,1 | 8,9 | 4,3 | 2,7 | 9,5 | 96,5 | 84,1 |
| 5334 Installation de revêtements souples | 42 | 57,1 | 66,7 | 12,5 | 20,8 | 0,0 | 15,8 | 87,5 | 3 | 782 | 57,1 | 75,0 | 0,0 | 20,8 | 4,2 | 0,0 | 94,4 | 52,9 |
| 5336-5836 Peinture en bâtiment | 189 | 48,7 | 78,3 | 15,2 | 4,3 | 2,2 | 16,3 | 83,3 | 3 | 731 | 70,0 | 80,4 | 13,0 | 4,3 | 2,2 | 14,0 | 83,8 | 74,2 |
| 5343-5843 Préparation et finition de béton | 79 | 59,5 | 74,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10,3 | 77,1 | 4 | 940 | 81,5 | 85,1 | 4,3 | 10,6 | 0,0 | 4,8 | 80,0 | 81,3 |
| 5350 Pose de systèmes intérieurs | 264 | 51,1 | 77,8 | 9,6 | 8,9 | 3,7 | 11,0 | 94,3 | 4 | 818 | 77,8 | 72,6 | 14,8 | 10,4 | 2,2 | 16,9 | 90,8 | 76,4 |
| 5351 Pose de revêtements de toiture | 200 | 48,5 | 75,3 | 11,3 | 5,2 | 8,2 | 13,1 | 82,2 | 3 | 857 | 75,0 | 86,6 | 6,2 | 5,2 | 2,1 | 6,7 | 89,3 | 74,7 |
| 5359 Mécanique de machines fixes | 109 | 64,2 | 87,1 | 7,1 | 5,7 | 0,0 | 7,6 | 98,4 | 5 | 972 | 93,3 | 87,1 | 7,1 | 5,7 | 0,0 | 7,6 | 100,0 | 91,8 |
| Environnement et aménagement du territoire | 166 | 69,9 | 57,8 | 13,8 | 21,6 | 6,9 | 19,3 | 82,1 | 3 | 642 | 40,0 | 69,0 | 6,0 | 23,3 | 1,7 | 8,0 | 95,0 | 47,4 |
| 5179-5679 Protection et exploitation de territoires fauniques | 166 | 69,9 | 57,8 | 13,8 | 21,6 | 6,9 | 19,3 | 82,1 | 3 | 642 | 40,0 | 69,0 | 6,0 | 23,3 | 1,7 | 8,0 | 95,0 | 47,4 |
| Électrotechnique | 2 684 | 58,4 | 82,5 | 9,1 | 7,0 | 1,5 | 9,9 | 95,3 | 5 | 829 | 80,9 | 83,1 | 7,9 | 7,5 | 1,5 | 8,7 | 95,3 | 81,2 |
| 5024 Réparation d'appareils électroménagers | 19 | 73,7 | 78,6 | 14,3 | 7,1 | 0,0 | 15,4 | 100,0 | 2 | 581 | 81,8 | 78,6 | 14,3 | 7,1 | 0,0 | 15,4 | 100,0 | 90,9 |
| 5185 Montage de lignes électriques | 183 | 61,7 | 77,0 | 17,7 | 1,8 | 3,5 | 18,7 | 95,4 | 8 | 1 468 | 83,1 | 84,1 | 14,2 | 1,8 | 0,0 | 14,4 | 97,9 | 87,1 |
| 5265-5765 Service technique d'équipement bureautique | 13 | 76,9 | 50,0 | 40,0 | 10,0 | 0,0 | 44,4 | 80,0 | 5 | - | 50,0 | 60,0 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 33,3 | 83,3 | 40,0 |
| 5266-5766 Installation et réparation d'équipement de télécommunication | 143 | 59,4 | 82,4 | 11,8 | 5,9 | 0,0 | 12,5 | 95,7 | 5 | 692 | 88,1 | 81,2 | 9,4 | 7,1 | 2,4 | 10,4 | 94,2 | 84,6 |
| 5271-5771 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | 61 | 59,0 | 47,2 | 16,7 | 33,3 | 2,8 | 26,1 | 88,2 | 2 | 637 | 53,3 | 47,2 | 11,1 | 38,9 | 2,8 | 19,0 | 88,2 | 53,3 |
| 5281-5781 Électromécanique de systèmes automatisés | 961 | 58,8 | 81,9 | 6,0 | 10,8 | 1,2 | 6,8 | 96,8 | 5 | 829 | 78,1 | 80,7 | 6,5 | 11,2 | 1,6 | 7,5 | 96,1 | 78,5 |
| 5295-5795 Électricité | 1 230 | 56,6 | 85,6 | 9,3 | 3,4 | 1,6 | 9,8 | 94,3 | 5 | 771 | 82,9 | 86,8 | 7,8 | 3,9 | 1,6 | 8,2 | 94,4 | 83,2 |
| 5296 Installation et entretien de systèmes de sécurité | 74 | 66,2 | 91,8 | 2,0 | 6,1 | 0,0 | 2,2 | 95,6 | 2 | 689 | 79,1 | 91,8 | 0,0 | 6,1 | 2,0 | 0,0 | 100,0 | 75,6 |
| Entretien d'équipement motorisé | 2 746 | 58,0 | 80,2 | 7,8 | 9,6 | 2,4 | 8,8 | 96,8 | 3 | 686 | 78,6 | 80,6 | 6,1 | 10,6 | 2,7 | 7,1 | 95,2 | 78,3 |
| 1250-1750 Mécanique marine | 6 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5154 Mécanique de véhicules légers | 115 | 65,2 | 74,7 | 9,3 | 9,3 | 6,7 | 11,1 | 94,6 | 2 | 596 | 60,4 | 74,7 | 8,0 | 9,3 | 8,0 | 9,7 | 92,9 | 57,7 |
| 5217-5717 Carrosserie | 360 | 55,0 | 82,8 | 5,6 | 8,1 | 3,5 | 6,3 | 96,3 | 3 | 624 | 69,0 | 82,3 | 4,5 | 9,6 | 3,5 | 5,2 | 95,1 | 71,6 |
| 5232 Mécanique de motocyclettes | 9 | 88,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 2 | 678 | 71,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 75,0 |
| 5298-5798 Mécanique automobile | 1 217 | 57,0 | 79,1 | 8,9 | 10,1 | 1,9 | 10,1 | 96,5 | 3 | 606 | 75,5 | 79,4 | 6,9 | 11,4 | 2,3 | 8,0 | 94,7 | 74,7 |
| 5330 Mécanique de véhicules lourds routiers | 365 | 60,3 | 79,5 | 6,4 | 11,4 | 2,7 | 7,4 | 98,9 | 3 | 789 | 88,4 | 83,2 | 2,3 | 11,8 | 2,7 | 2,7 | 97,8 | 87,2 |
| 5331-5831 Mécanique d'engins de chantier | 342 | 57,0 | 83,6 | 5,6 | 9,2 | 1,5 | 6,3 | 98,2 | 2 | 891 | 88,8 | 81,0 | 6,7 | 10,8 | 1,5 | 7,6 | 97,5 | 89,0 |
| 5335 Mécanique agricole | 96 | 62,5 | 83,3 | 3,3 | 11,7 | 1,7 | 3,8 | 96,0 | 1 | 639 | 87,5 | 83,3 | 5,0 | 11,7 | 0,0 | 5,7 | 92,0 | 87,0 |
| 5346 Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules | 49 | 71,4 | 68,6 | 22,9 | 5,7 | 2,9 | 25,0 | 100,0 | 6 | 690 | 91,7 | 68,6 | 20,0 | 5,7 | 5,7 | 22,6 | 95,8 | 91,3 |
| 5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé | 132 | 53,8 | 77,5 | 9,9 | 9,9 | 2,8 | 11,3 | 96,4 | 2 | 619 | 73,6 | 77,5 | 8,5 | 9,9 | 4,2 | 9,8 | 90,9 | 74,0 |
| 5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd | 55 | 65,5 | 94,4 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 91,2 | 1 | 915 | 90,3 | 97,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 94,3 | 87,9 |
| Fabrication mécanique | 1 269 | 58,3 | 79,2 | 7,2 | 11,6 | 2,0 | 8,3 | 96,1 | 3 | 691 | 81,0 | 78,4 | 6,8 | 12,2 | 2,7 | 7,9 | 96,4 | 80,0 |
| 5041-5541 Matriçage | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5042-5542 Outillage | 6 | 66,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 772 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5193-5693 Conduite et réglage de machines à mouler | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5197-5697 Montage de structures en aérospatiale | 157 | 56,1 | 76,1 | 6,8 | 14,8 | 2,3 | 8,2 | 91,0 | 6 | 694 | 82,0 | 73,9 | 6,8 | 15,9 | 3,4 | 8,5 | 93,8 | 78,7 |
| 5223-5723 Techniques d'usinage | 316 | 58,5 | 77,3 | 5,9 | 15,7 | 1,1 | 7,1 | 97,9 | 2 | 678 | 85,0 | 77,8 | 2,7 | 16,2 | 3,2 | 3,4 | 96,5 | 84,9 |
| 5224-5724 Usinage sur machines-outils à commande numérique | 243 | 64,2 | 85,3 | 6,4 | 7,1 | 1,3 | 7,0 | 99,2 | 2 | 688 | 87,1 | 85,3 | 6,4 | 7,7 | 0,6 | 7,0 | 100,0 | 86,5 |
| 5225-5725 Dessin industriel | 213 | 58,2 | 78,2 | 12,9 | 4,8 | 4,0 | 14,2 | 92,8 | 5 | 652 | 77,8 | 76,6 | 14,5 | 5,6 | 3,2 | 15,9 | 93,7 | 76,4 |
| 5244-5744 Tôlerie de précision | 45 | 48,9 | 72,7 | 4,5 | 22,7 | 0,0 | 5,9 | 100,0 | 4 | 610 | 75,0 | 68,2 | 9,1 | 22,7 | 0,0 | 11,8 | 100,0 | 73,3 |
| 5267 Mise en œuvre de matériaux composites | 39 | 64,1 | 76,0 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 4 | 601 | 68,4 | 68,0 | 8,0 | 20,0 | 4,0 | 10,5 | 100,0 | 70,6 |
| 5269-5769 Montage de câbles et de circuits | 48 | 56,3 | 88,9 | 3,7 | 7,4 | 0,0 | 4,0 | 100,0 | 5 | 790 | 91,7 | 88,9 | 3,7 | 7,4 | 0,0 | 4,0 | 100,0 | 91,7 |
| 5285 Fabrication de moules | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5307-5807 Montage mécanique en aérospatiale | 40 | 55,0 | 68,2 | 0,0 | 27,3 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | 5 | 670 | 53,3 | 68,2 | 0,0 | 27,3 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | 46,7 |
| 5310 Opération d'équipements de production | 152 | 52,6 | 80,0 | 8,8 | 8,8 | 2,5 | 9,9 | 90,6 | 2 | 789 | 67,2 | 80,0 | 7,5 | 8,8 | 3,8 | 8,6 | 90,6 | 65,5 |
| Foresterie et papier | 263 | 67,3 | 59,9 | 19,2 | 14,7 | 6,2 | 24,3 | 94,3 | 2 | 785 | 64,0 | 71,8 | 10,7 | 15,3 | 2,3 | 13,0 | 92,1 | 72,6 |
| 5073 Affûtage | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5088 Sciage | 9 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5189 Abattage et façonnage des bois | 80 | 63,8 | 74,5 | 15,7 | 7,8 | 2,0 | 17,4 | 92,1 | 2 | 878 | 62,9 | 76,5 | 15,7 | 7,8 | 0,0 | 17,0 | 89,7 | 65,7 |
| 5208 Classement des bois débités | 5 | 100,0 | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | - | 75,0 | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 100,0 |
| 5262-5762 Pâtes et papiers - Opérations | 20 | 70,0 | 92,9 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 100,0 | 2 | 957 | 76,9 | 85,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 100,0 | 83,3 |
| 5289 Travail sylvicole | 27 | 66,7 | 33,3 | 44,4 | 5,6 | 16,7 | 57,1 | 100,0 | 7 | 591 | 33,3 | 61,1 | 16,7 | 5,6 | 16,7 | 21,4 | 90,9 | 70,0 |
| 5290 Abattage manuel et débardage forestier | 32 | 78,1 | 48,0 | 24,0 | 20,0 | 8,0 | 33,3 | 100,0 | 3 | 619 | 58,3 | 76,0 | 4,0 | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 63,2 |
| 5306 Aménagement de la forêt | 83 | 66,3 | 50,9 | 20,0 | 20,0 | 9,1 | 28,2 | 92,9 | 4 | 661 | 61,5 | 69,1 | 7,3 | 21,8 | 1,8 | 9,5 | 89,5 | 76,5 |
| Communications et documentation | 389 | 59,9 | 65,2 | 17,2 | 14,2 | 3,4 | 20,8 | 86,8 | 5 | 519 | 66,7 | 64,8 | 16,3 | 14,6 | 4,3 | 20,1 | 88,1 | 66,9 |
