| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2013 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2011-2012 |
| Tableau 7. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par région administrative, par secteur de formation et par programme, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2013 |
| Bas-Saint-Laurent (01) | |||||||||||
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||
| Secteur de formation et programme actualisé (Mai. 2017) |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | 171 | 59,1 | 81,2 | 8,9 | 5,9 | 4,0 | 9,9 | 80,5 | 2 | 569 | 90,9 |
| 5227 Secrétariat médical | 19 | 63,2 | 83,3 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 9,1 | 70,0 | 1 | 715 | 100,0 |
| 5229 Soutien informatique | 16 | 31,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5231 Comptabilité | 49 | 59,2 | 89,7 | 6,9 | 3,4 | 0,0 | 7,1 | 69,2 | 3 | 525 | 83,3 |
| 5321 Vente-conseil | 15 | 73,3 | 90,9 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 551 | 90,0 |
| 5323 Représentation | 3 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5357 Secrétariat | 69 | 62,3 | 69,8 | 14,0 | 9,3 | 7,0 | 16,7 | 86,7 | 2 | 527 | 96,2 |
| Agriculture et pêches | 53 | 62,3 | 63,6 | 12,1 | 9,1 | 15,2 | 16,0 | 90,5 | 1 | 604 | 84,2 |
| 5256 Production acéricole | 14 | 64,3 | 66,7 | 22,2 | 0,0 | 11,1 | 25,0 | 83,3 | 1 | 725 | 60,0 |
| 5288 Horticulture et jardinerie | 4 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5320 Réalisation d'aménagements paysagers | 5 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5354 Production animale | 30 | 70,0 | 66,7 | 9,5 | 14,3 | 9,5 | 12,5 | 100,0 | 1 | 568 | 92,9 |
| Alimentation et tourisme | 31 | 61,3 | 63,2 | 10,5 | 15,8 | 10,5 | 14,3 | 91,7 | 1 | 406 | 90,9 |
| 5268 Boucherie de détail | 14 | 64,3 | 44,4 | 22,2 | 11,1 | 22,2 | 33,3 | 75,0 | 1 | - | 100,0 |
| 5311 Cuisine | 17 | 58,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bois et matériaux connexes | 13 | 61,5 | 62,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,7 | 100,0 | 1 | 608 | 40,0 |
| 5352 Ébénisterie | 13 | 61,5 | 62,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,7 | 100,0 | 1 | 608 | 40,0 |
| Bâtiment et travaux publics | 212 | 56,1 | 58,0 | 24,4 | 10,9 | 6,7 | 29,6 | 95,7 | 3 | 703 | 83,3 |
| 5211 Entretien général d'immeubles | 16 | 62,5 | 20,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | - | - | 50,0 |
| 5250 Dessin de bâtiment | 17 | 58,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5303 Briquetage-maçonnerie | 21 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5319 Charpenterie-menuiserie | 121 | 54,5 | 60,6 | 24,2 | 6,1 | 9,1 | 28,6 | 92,5 | 4 | 712 | 83,8 |
| 5333 Plomberie et chauffage | 37 | 64,9 | 75,0 | 20,8 | 0,0 | 4,2 | 21,7 | 100,0 | 2 | 763 | 94,4 |
| Environnement et aménagement du territoire | 23 | 73,9 | 76,5 | 11,8 | 5,9 | 5,9 | 13,3 | 76,9 | 1 | 623 | 70,0 |
| 5179 Protection et exploitation de territoires fauniques | 23 | 73,9 | 76,5 | 11,8 | 5,9 | 5,9 | 13,3 | 76,9 | 1 | 623 | 70,0 |
| Électrotechnique | 69 | 53,6 | 91,9 | 2,7 | 5,4 | 0,0 | 2,9 | 97,1 | 4 | 821 | 93,9 |
| 5266 Installation et réparation d'équipement de télécommunication | 12 | 58,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5281 Électromécanique de systèmes automatisés | 17 | 47,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5295 Électricité | 40 | 55,0 | 90,9 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 5 | 749 | 94,7 |
| Entretien d'équipement motorisé | 129 | 52,7 | 73,5 | 10,3 | 16,2 | 0,0 | 12,3 | 94,0 | 2 | 716 | 72,3 |
| 5154 Mécanique de véhicules légers | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5217 Carrosserie | 16 | 62,5 | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 8 | 671 | 28,6 |
| 5298 Mécanique automobile | 43 | 51,2 | 72,7 | 22,7 | 4,5 | 0,0 | 23,8 | 87,5 | 1 | 622 | 71,4 |
| 5330 Mécanique de véhicules lourds routiers | 15 | 53,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5331 Mécanique d'engins de chantier | 27 | 40,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5335 Mécanique agricole | 9 | 66,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2 | 520 | 83,3 |
| 5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd | 11 | 63,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 723 | 100,0 |
| Fabrication mécanique | 22 | 72,7 | 68,8 | 25,0 | 0,0 | 6,3 | 26,7 | 72,7 | 6 | 655 | 50,0 |
| 5223 Techniques d'usinage | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5224 Usinage sur machines-outils à commande numérique | 5 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5225 Dessin industriel | 10 | 80,0 | 62,5 | 25,0 | 0,0 | 12,5 | 28,6 | 80,0 | 10 | 731 | 25,0 |
| 5310 Opération d'équipements de production | 4 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foresterie et papier | 32 | 71,9 | 60,9 | 34,8 | 0,0 | 4,3 | 36,4 | 100,0 | 4 | 794 | 35,7 |
| 5189 Abattage et façonnage des bois | 8 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5289 Travail sylvicole | 12 | 83,3 | 40,0 | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 55,6 | 100,0 | 7 | - | 25,0 |
| 5290 Abattage manuel et débardage forestier | 7 | 71,4 | 40,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 100,0 | - | - | 50,0 |
| 5306 Aménagement de la forêt | 5 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mécanique d'entretien | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5260 Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Métallurgie | 51 | 51,0 | 88,5 | 7,7 | 3,8 | 0,0 | 8,0 | 100,0 | 1 | 772 | 95,7 |
| 5195 Soudage-montage | 42 | 50,0 | 85,7 | 9,5 | 4,8 | 0,0 | 10,0 | 100,0 | 1 | 771 | 100,0 |
| 5234 Soudage haute pression | 9 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santé | 153 | 60,1 | 94,6 | 1,1 | 3,3 | 1,1 | 1,1 | 82,8 | 1 | 646 | 97,2 |
| 5325 Santé, assistance et soins infirmiers | 39 | 64,1 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 83,3 | 1 | 699 | 95,0 |
| 5341 Assistance technique en pharmacie | 20 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5358 Assistance à la personne en établissement et à domicile | 94 | 59,6 | 92,9 | 1,8 | 5,4 | 0,0 | 1,9 | 80,8 | 1 | 637 | 97,6 |
| Soins esthétiques | 61 | 49,2 | 86,7 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 92,3 | 8 | 413 | 66,7 |
| 5245 Coiffure | 39 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5339 Esthétique | 8 | 87,5 | 57,1 | 0,0 | 14,3 | 28,6 | 0,0 | 75,0 | 1 | 486 | 33,3 |
| 5349 Épilation | 14 | 71,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 3 | 434 | 66,7 |
| Ensemble de la région | 1 022 | 57,7 | 75,9 | 11,9 | 7,8 | 4,4 | 13,5 | 89,1 | 2 | 665 | 83,5 |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| « - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (28 mai 2018) |
| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2013 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2011-2012 |
| Tableau 7. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par région administrative, par secteur de formation et par programme, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2013 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) | |||||||||||
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||
| Secteur de formation et programme actualisé (Mai. 2017) |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | 338 | 63,9 | 75,9 | 12,0 | 8,8 | 3,2 | 13,7 | 83,5 | 3 | 625 | 88,3 |
| 5227 Secrétariat médical | 26 | 73,1 | 84,2 | 5,3 | 0,0 | 10,5 | 5,9 | 81,3 | 5 | 556 | 100,0 |
| 5229 Soutien informatique | 23 | 56,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5231 Comptabilité | 88 | 69,3 | 68,9 | 14,8 | 11,5 | 4,9 | 17,6 | 85,7 | 3 | 559 | 80,6 |
| 5309 Gestion d'une entreprise de la construction | 35 | 51,4 | 83,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 93,3 | 9 | 1 183 | 100,0 |
| 5321 Vente-conseil | 41 | 51,2 | 76,2 | 19,0 | 0,0 | 4,8 | 20,0 | 87,5 | 1 | 660 | 71,4 |
| 5323 Représentation | 23 | 56,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5357 Secrétariat | 102 | 69,6 | 77,5 | 9,9 | 12,7 | 0,0 | 11,3 | 74,5 | 3 | 569 | 92,7 |
| Agriculture et pêches | 17 | 64,7 | 45,5 | 36,4 | 0,0 | 18,2 | 44,4 | 100,0 | 2 | 495 | 60,0 |
| 5288 Horticulture et jardinerie | 7 | 71,4 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | 50,0 |
| 5354 Production animale | 10 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentation et tourisme | 95 | 71,6 | 67,6 | 4,4 | 22,1 | 5,9 | 6,1 | 84,8 | 1 | 530 | 84,6 |
| 5268 Boucherie de détail | 22 | 68,2 | 80,0 | 0,0 | 6,7 | 13,3 | 0,0 | 100,0 | 1 | 498 | 100,0 |
| 5293 Service de la restauration | 18 | 66,7 | 50,0 | 8,3 | 41,7 | 0,0 | 14,3 | 66,7 | 1 | - | 100,0 |
| 5297 Pâtisserie | 13 | 69,2 | 55,6 | 11,1 | 22,2 | 11,1 | 16,7 | 80,0 | 1 | 481 | 50,0 |
| 5311 Cuisine | 42 | 76,2 | 71,9 | 3,1 | 21,9 | 3,1 | 4,2 | 82,6 | 2 | 569 | 78,9 |
| Arts | 25 | 60,0 | 66,7 | 6,7 | 26,7 | 0,0 | 9,1 | 90,0 | 1 | 476 | 55,6 |
| 5327 Décoration intérieure et présentation visuelle | 25 | 60,0 | 66,7 | 6,7 | 26,7 | 0,0 | 9,1 | 90,0 | 1 | 476 | 55,6 |
| Bois et matériaux connexes | 23 | 60,9 | 57,1 | 14,3 | 21,4 | 7,1 | 20,0 | 100,0 | 9 | 568 | 75,0 |
| 5157 Modelage | 5 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5352 Ébénisterie | 18 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâtiment et travaux publics | 285 | 59,6 | 77,1 | 13,5 | 3,5 | 5,9 | 14,9 | 96,2 | 4 | 857 | 76,2 |
| 5211 Entretien général d'immeubles | 19 | 47,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5238 Arpentage et topographie | 18 | 77,8 | 71,4 | 21,4 | 7,1 | 0,0 | 23,1 | 100,0 | 2 | 895 | 80,0 |
| 5250 Dessin de bâtiment | 11 | 54,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5286 Plâtrage | 16 | 75,0 | 66,7 | 16,7 | 8,3 | 8,3 | 20,0 | 100,0 | 2 | 787 | 50,0 |
| 5303 Briquetage-maçonnerie | 17 | 64,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | 3 | 753 | 50,0 |
| 5315 Réfrigération | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5319 Charpenterie-menuiserie | 134 | 59,0 | 75,9 | 12,7 | 2,5 | 8,9 | 14,3 | 98,3 | 3 | 868 | 81,4 |
| 5333 Plomberie et chauffage | 58 | 56,9 | 84,8 | 12,1 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 92,9 | 7 | 967 | 80,8 |
| 5336 Peinture en bâtiment | 11 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Environnement et aménagement du territoire | 26 | 65,4 | 47,1 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 27,3 | 87,5 | 2 | 796 | 42,9 |
| 5179 Protection et exploitation de territoires fauniques | 26 | 65,4 | 47,1 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 27,3 | 87,5 | 2 | 796 | 42,9 |
| Électrotechnique | 83 | 55,4 | 80,4 | 13,0 | 4,3 | 2,2 | 14,0 | 97,3 | 4 | 756 | 83,3 |
| 5271 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5281 Électromécanique de systèmes automatisés | 19 | 57,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5295 Électricité | 58 | 55,2 | 81,3 | 15,6 | 0,0 | 3,1 | 16,1 | 96,2 | 4 | 723 | 84,0 |
| Entretien d'équipement motorisé | 165 | 61,2 | 87,1 | 8,9 | 3,0 | 1,0 | 9,3 | 97,7 | 3 | 712 | 80,2 |
| 5154 Mécanique de véhicules légers | 18 | 77,8 | 78,6 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 100,0 | 5 | 594 | 45,5 |
| 5217 Carrosserie | 26 | 42,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5298 Mécanique automobile | 31 | 64,5 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 94,4 | 6 | 620 | 88,2 |
| 5330 Mécanique de véhicules lourds routiers | 20 | 75,0 | 73,3 | 13,3 | 13,3 | 0,0 | 15,4 | 90,9 | 2 | 642 | 90,0 |
| 5331 Mécanique d'engins de chantier | 50 | 60,0 | 90,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 100,0 | 2 | 971 | 92,6 |
| 5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé | 20 | 55,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrication mécanique | 40 | 50,0 | 75,0 | 10,0 | 15,0 | 0,0 | 11,8 | 93,3 | 2 | 735 | 71,4 |
| 5223 Techniques d'usinage | 9 | 66,7 | 83,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 582 | 60,0 |
| 5225 Dessin industriel | 13 | 69,2 | 88,9 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 87,5 | 1 | 600 | 85,7 |
| 5310 Opération d'équipements de production | 18 | 27,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foresterie et papier | 63 | 61,9 | 59,0 | 17,9 | 17,9 | 5,1 | 23,3 | 91,3 | 2 | 1 047 | 85,7 |
| 5073 Affûtage | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5088 Sciage | 8 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5189 Abattage et façonnage des bois | 22 | 68,2 | 80,0 | 13,3 | 6,7 | 0,0 | 14,3 | 91,7 | 2 | 1 125 | 81,8 |
| 5262 Pâtes et papiers - Opérations | 8 | 75,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 123 | 100,0 |
| 5289 Travail sylvicole | 13 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5306 Aménagement de la forêt | 8 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Communications et documentation | 8 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5344 Infographie | 8 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mécanique d'entretien | 70 | 55,7 | 82,1 | 2,6 | 15,4 | 0,0 | 3,0 | 100,0 | 2 | 898 | 84,4 |
| 5006 Mécanique d'entretien en commandes industrielles | 11 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5260 Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 59 | 57,6 | 82,4 | 2,9 | 14,7 | 0,0 | 3,4 | 100,0 | 2 | 914 | 82,1 |
| Mines et travaux de chantier | 167 | 62,3 | 73,1 | 16,3 | 5,8 | 4,8 | 18,3 | 96,1 | 5 | 955 | 56,2 |
| 5273 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière | 167 | 62,3 | 73,1 | 16,3 | 5,8 | 4,8 | 18,3 | 96,1 | 5 | 955 | 56,2 |
| Métallurgie | 140 | 63,6 | 77,5 | 7,9 | 13,5 | 1,1 | 9,2 | 97,1 | 2 | 880 | 85,1 |
| 5195 Soudage-montage | 65 | 55,4 | 72,2 | 8,3 | 19,4 | 0,0 | 10,3 | 96,2 | 1 | 746 | 92,0 |
| 5203 Fonderie | 54 | 64,8 | 82,9 | 2,9 | 11,4 | 2,9 | 3,3 | 100,0 | 4 | 781 | 72,4 |
| 5234 Soudage haute pression | 14 | 92,9 | 76,9 | 15,4 | 7,7 | 0,0 | 16,7 | 90,0 | 1 | 1 412 | 100,0 |
| 5360 Ferblanterie | 7 | 71,4 | 80,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 1 | 1 308 | 100,0 |
| Cuir, textile et habillement | 6 | 100,0 | 66,7 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | - | 50,0 |
| 5345 Mode et confection de vêtements sur mesure | 6 | 100,0 | 66,7 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | - | 50,0 |
| Santé | 259 | 63,3 | 82,9 | 4,9 | 7,3 | 4,9 | 5,6 | 80,1 | 2 | 612 | 88,1 |
| 5144 Assistance dentaire | 10 | 80,0 | 62,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16,7 | 80,0 | 1 | 519 | 100,0 |
| 5325 Santé, assistance et soins infirmiers | 68 | 55,9 | 86,8 | 5,3 | 5,3 | 2,6 | 5,7 | 90,9 | 4 | 663 | 86,7 |
| 5341 Assistance technique en pharmacie | 22 | 77,3 | 70,6 | 0,0 | 17,6 | 11,8 | 0,0 | 75,0 | 1 | 439 | 88,9 |
| 5358 Assistance à la personne en établissement et à domicile | 159 | 63,5 | 85,1 | 5,0 | 5,9 | 4,0 | 5,5 | 76,7 | 1 | 613 | 87,9 |
| Soins esthétiques | 110 | 56,4 | 72,6 | 3,2 | 14,5 | 9,7 | 4,3 | 51,1 | 3 | 333 | 60,9 |
| 5245 Coiffure | 40 | 47,5 | 68,4 | 5,3 | 10,5 | 15,8 | 7,1 | 61,5 | 4 | 311 | 75,0 |
| 5339 Esthétique | 38 | 50,0 | 78,9 | 0,0 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 1 | - | 66,7 |
| 5349 Épilation | 32 | 75,0 | 70,8 | 4,2 | 12,5 | 12,5 | 5,6 | 52,9 | 3 | 355 | 44,4 |
| Ensemble de la région | 1 920 | 61,8 | 76,0 | 10,3 | 9,4 | 4,3 | 11,9 | 88,7 | 3 | 745 | 79,2 |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| « - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (28 mai 2018) |
| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2013 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2011-2012 |
| Tableau 7. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par région administrative, par secteur de formation et par programme, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2013 |
| Capitale-Nationale (03) | |||||||||||
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||
| Secteur de formation et programme actualisé (Mai. 2017) |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | 606 | 62,4 | 79,1 | 6,1 | 12,4 | 2,4 | 7,1 | 92,6 | 3 | 648 | 78,0 |
| 5226 Secrétariat juridique | 18 | 72,2 | 84,6 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 8,3 | 90,9 | 2 | 722 | 60,0 |
| 5227 Secrétariat médical | 26 | 73,1 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 1 | 634 | 94,1 |
| 5229 Soutien informatique | 73 | 65,8 | 77,1 | 0,0 | 20,8 | 2,1 | 0,0 | 100,0 | 3 | 606 | 94,6 |
| 5231 Comptabilité | 176 | 65,9 | 69,0 | 9,5 | 18,1 | 3,4 | 12,1 | 93,8 | 5 | 580 | 60,0 |
| 5309 Gestion d'une entreprise de la construction | 41 | 78,0 | 81,3 | 12,5 | 3,1 | 3,1 | 13,3 | 88,5 | 2 | 1 052 | 73,9 |
| 5321 Vente-conseil | 51 | 47,1 | 66,7 | 4,2 | 25,0 | 4,2 | 5,9 | 93,8 | 1 | 679 | 80,0 |
| 5323 Représentation | 78 | 51,3 | 87,5 | 2,5 | 7,5 | 2,5 | 2,8 | 91,4 | 2 | 750 | 68,8 |
| 5357 Secrétariat | 143 | 60,1 | 87,2 | 5,8 | 5,8 | 1,2 | 6,3 | 90,7 | 3 | 598 | 92,6 |
| Agriculture et pêches | 70 | 62,9 | 56,8 | 9,1 | 13,6 | 20,5 | 13,8 | 88,0 | 2 | 568 | 59,1 |
| 5079 Arboriculture-élagage | 24 | 62,5 | 53,3 | 20,0 | 6,7 | 20,0 | 27,3 | 87,5 | 1 | 667 | 71,4 |
| 5173 Fleuristerie | 8 | 75,0 | 33,3 | 16,7 | 33,3 | 16,7 | 33,3 | 50,0 | - | - | 100,0 |
| 5288 Horticulture et jardinerie | 25 | 68,0 | 70,6 | 0,0 | 5,9 | 23,5 | 0,0 | 91,7 | 2 | 512 | 54,5 |
| 5320 Réalisation d'aménagements paysagers | 13 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentation et tourisme | 517 | 61,9 | 75,9 | 3,1 | 17,8 | 3,1 | 4,0 | 84,0 | 2 | 553 | 81,4 |
| 5268 Boucherie de détail | 34 | 67,6 | 87,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 1 | 522 | 84,2 |
| 5270 Boulangerie | 16 | 81,3 | 69,2 | 0,0 | 23,1 | 7,7 | 0,0 | 88,9 | 1 | 534 | 87,5 |
| 5283 Réception en hôtellerie | 14 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5293 Service de la restauration | 48 | 50,0 | 66,7 | 8,3 | 25,0 | 0,0 | 11,1 | 75,0 | 2 | 590 | 75,0 |
| 5297 Pâtisserie | 72 | 66,7 | 66,7 | 2,1 | 22,9 | 8,3 | 3,0 | 87,5 | 2 | 486 | 82,1 |
| 5311 Cuisine | 184 | 62,0 | 75,4 | 5,3 | 17,5 | 1,8 | 6,5 | 88,4 | 2 | 577 | 86,8 |
| 5314 Sommellerie | 39 | 46,2 | 88,9 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 1 | 691 | 92,9 |
| 5324 Cuisine du marché | 21 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5342 Pâtisserie de restauration contemporaine | 43 | 72,1 | 74,2 | 3,2 | 12,9 | 9,7 | 4,2 | 65,2 | 1 | 630 | 80,0 |
| 5355 Conseil et vente de voyages | 38 | 68,4 | 92,3 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 7 | 437 | 83,3 |
| 5783 Hotel Reception | 8 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arts | 119 | 54,6 | 83,1 | 6,2 | 6,2 | 4,6 | 6,9 | 94,4 | 3 | 489 | 74,5 |
| 5085 Bijouterie-joaillerie | 17 | 70,6 | 91,7 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 81,8 | 4 | 506 | 55,6 |
| 5326 Photographie | 21 | 52,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5327 Décoration intérieure et présentation visuelle | 81 | 51,9 | 83,3 | 7,1 | 4,8 | 4,8 | 7,9 | 97,1 | 3 | 499 | 85,3 |
| Bois et matériaux connexes | 49 | 85,7 | 64,3 | 4,8 | 23,8 | 7,1 | 6,9 | 88,9 | 1 | 617 | 66,7 |
| 5142 Finition de meubles | 14 | 100,0 | 64,3 | 14,3 | 21,4 | 0,0 | 18,2 | 88,9 | 2 | 545 | 75,0 |
| 5352 Ébénisterie | 35 | 80,0 | 64,3 | 0,0 | 25,0 | 10,7 | 0,0 | 88,9 | 1 | 653 | 62,5 |
| Bâtiment et travaux publics | 1 261 | 58,6 | 76,0 | 8,7 | 12,6 | 2,7 | 10,2 | 91,8 | 3 | 801 | 81,0 |
| 5146 Mécanique de machines fixes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5211 Entretien général d'immeubles | 30 | 56,7 | 70,6 | 5,9 | 11,8 | 11,8 | 7,7 | 91,7 | 2 | 665 | 100,0 |
| 5214 Entretien et réparation de caravanes | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5238 Arpentage et topographie | 21 | 66,7 | 71,4 | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 16,7 | 90,0 | 1 | 850 | 100,0 |
| 5250 Dessin de bâtiment | 91 | 59,3 | 87,0 | 3,7 | 5,6 | 3,7 | 4,1 | 100,0 | 2 | 571 | 80,9 |
| 5282 Installation et fabrication de produits verriers | 34 | 52,9 | 83,3 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 100,0 | 2 | 811 | 73,3 |
| 5286 Plâtrage | 56 | 62,5 | 97,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 94,1 | 3 | 772 | 71,9 |
| 5300 Carrelage | 36 | 63,9 | 87,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 2 | 776 | 75,0 |
| 5303 Briquetage-maçonnerie | 47 | 46,8 | 68,2 | 18,2 | 13,6 | 0,0 | 21,1 | 80,0 | 1 | 716 | 58,3 |
| 5315 Réfrigération | 41 | 51,2 | 71,4 | 9,5 | 14,3 | 4,8 | 11,8 | 100,0 | 2 | 815 | 100,0 |
| 5319 Charpenterie-menuiserie | 379 | 59,6 | 81,0 | 13,3 | 3,1 | 2,7 | 14,1 | 94,0 | 3 | 826 | 82,0 |
