La Relance au secondaire en formation professionnelle 2013 (actualisation 2017)
Situation en emploi des personnes diplômées en 2011-2012
Tableau 6. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par secteur de formation et par programme, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars et au 1er juin 2013

  Situation au 31 mars de l'année d'enquête Situation au 1er juin de l'année d'enquête
  L'emploi à temps plein et ses caractéristiques   L'emploi à temps plein et ses caractéristiques
Secteur de formation
et programme actualisé
(Mai. 2017)
Personnes
diplômées
visées par
l'enquête
Taux de
réponse
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux
de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
Durée
de la
recherche
(Semaines)
Salaire
hebdo.
brut
moyen
($)
En
rapport
avec la
formation
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
En rapport
avec la
formation
(%)
Administration, commerce et informatique 6 870 59,3 75,1 9,7 10,7 4,5 11,4 86,3 4 624 77,0 74,4 9,2 11,4 5,0 11,0 86,2 76,2
5226 Secrétariat juridique 98 51,0 88,0 8,0 2,0 2,0 8,3 90,9 2 623 85,0 86,0 8,0 2,0 4,0 8,5 93,0 80,0
5227 Secrétariat médical 340 67,4 86,9 7,4 3,5 2,2 7,9 86,9 3 634 85,5 86,5 5,7 3,5 4,4 6,2 87,4 86,7
5229 Soutien informatique 579 63,4 62,4 11,7 23,2 2,7 15,8 92,1 4 641 71,6 61,6 11,2 24,0 3,3 15,4 91,6 71,5
5231 Comptabilité 1 623 58,9 72,4 11,9 11,0 4,7 14,1 85,0 5 565 69,6 72,6 10,3 11,6 5,5 12,4 84,9 67,2
5309 Gestion d'une entreprise de la construction 360 60,3 81,1 6,0 5,5 7,4 6,9 88,6 2 1 024 76,9 82,5 6,0 6,5 5,1 6,8 88,8 78,6
5321 Vente-conseil 1 029 56,3 74,1 7,1 13,8 5,0 8,7 83,2 2 661 77,9 73,9 6,0 14,9 5,2 7,6 82,2 76,4
5323 Représentation 319 55,2 86,9 3,4 8,0 1,7 3,8 87,6 3 733 74,6 83,5 6,3 8,0 2,3 7,0 87,8 74,4
5357 Secrétariat 1 851 61,0 79,3 9,3 7,9 3,5 10,5 86,0 5 599 85,7 77,8 9,4 8,7 4,2 10,8 86,8 85,6
5726 Secretarial Studies - Legal 28 50,0 78,6 14,3 7,1 0,0 15,4 90,9 4 651 60,0 71,4 14,3 7,1 7,1 16,7 90,0 55,6
5727 Secretarial Studies - Medical 23 56,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5729 Computing Support 45 64,4 75,9 13,8 6,9 3,4 15,4 90,9 12 617 60,0 75,9 17,2 6,9 0,0 18,5 90,9 55,0
5731 Accounting 381 54,1 64,1 14,6 11,2 10,2 18,5 84,8 6 553 59,8 63,1 14,6 11,7 10,7 18,8 82,3 58,9
5821 Professional Sales 47 42,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5857 Secretarial Studies 147 58,5 67,4 14,0 12,8 5,8 17,1 86,2 8 547 62,0 65,1 15,1 15,1 4,7 18,8 85,7 64,6
Agriculture et pêches 853 62,7 55,3 12,5 18,1 14,0 18,5 84,8 1 615 73,7 69,3 3,0 19,1 8,6 4,1 86,5 81,0
5043 Spécialités en horticulture 28 71,4 70,0 15,0 5,0 10,0 17,6 78,6 2 918 81,8 90,0 0,0 5,0 5,0 0,0 94,4 88,2
5079 Arboriculture-élagage 90 57,8 61,5 15,4 7,7 15,4 20,0 84,4 1 758 81,5 84,6 1,9 9,6 3,8 2,2 95,5 85,7
5173 Fleuristerie 101 67,3 48,5 17,6 16,2 17,6 26,7 63,6 3 416 71,4 55,9 8,8 17,6 17,6 13,6 71,1 77,8
5254 Grandes cultures 13 92,3 50,0 0,0 41,7 8,3 0,0 100,0 1 744 66,7 58,3 0,0 41,7 0,0 0,0 100,0 85,7
5256 Production acéricole 44 63,6 57,1 14,3 14,3 14,3 20,0 93,8 1 722 80,0 67,9 0,0 14,3 17,9 0,0 94,7 61,1
5257 Pêche professionnelle 12 100,0 41,7 25,0 0,0 33,3 37,5 100,0 1 - 60,0 91,7 0,0 8,3 0,0 0,0 100,0 100,0
5288 Horticulture et jardinerie 171 62,6 48,6 13,1 16,8 21,5 21,2 82,7 2 590 67,4 68,2 1,9 16,8 13,1 2,7 80,8 84,7
5320 Réalisation d'aménagements paysagers 167 53,3 48,3 15,7 22,5 13,5 24,6 79,1 1 526 55,9 64,0 6,7 23,6 5,6 9,5 86,0 77,6
5348 Production horticole 42 64,3 44,4 7,4 33,3 14,8 14,3 83,3 1 616 70,0 51,9 0,0 33,3 14,8 0,0 85,7 75,0
5354 Production animale 177 65,0 69,6 5,2 20,9 4,3 7,0 96,3 1 579 83,1 74,8 0,9 21,7 2,6 1,1 89,5 79,2
5788 Horticulture and Garden Centre Operations 4 75,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5820 Landscaping Operations 4 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Alimentation et tourisme 3 018 57,5 71,6 6,0 18,1 4,4 7,7 83,4 2 551 78,7 70,5 5,4 18,9 5,3 7,1 84,1 78,7
5268 Boucherie de détail 253 58,1 74,1 10,9 10,9 4,1 12,8 92,7 1 526 80,2 72,8 10,9 11,6 4,8 13,0 91,6 81,6
5270 Boulangerie 98 64,3 54,0 9,5 31,7 4,8 15,0 82,4 3 519 78,6 55,6 6,3 33,3 4,8 10,3 74,3 80,8
5283 Réception en hôtellerie 95 53,7 72,5 5,9 11,8 9,8 7,5 91,9 4 468 52,9 68,6 7,8 13,7 9,8 10,3 88,6 51,6
5293 Service de la restauration 268 55,6 70,5 5,4 22,8 1,3 7,1 68,6 1 572 76,4 69,8 2,0 23,5 4,7 2,8 74,0 71,4
5297 Pâtisserie 384 60,9 64,1 8,1 20,9 6,8 11,2 87,3 2 489 69,5 64,5 5,1 21,8 8,5 7,4 81,5 69,1
5311 Cuisine 1 167 57,7 73,1 4,5 19,5 3,0 5,7 86,6 2 566 85,2 72,7 4,2 19,6 3,6 5,4 88,5 84,5
5314 Sommellerie 126 53,2 82,1 1,5 14,9 1,5 1,8 74,5 1 723 95,1 80,6 1,5 16,4 1,5 1,8 77,8 90,5
5324 Cuisine du marché 111 56,8 79,4 3,2 17,5 0,0 3,8 82,0 2 604 78,0 77,8 1,6 19,0 1,6 2,0 79,6 82,1
5342 Pâtisserie de restauration contemporaine 55 63,6 77,1 2,9 11,4 8,6 3,6 66,7 1 647 72,2 80,0 0,0 11,4 8,6 0,0 78,6 77,3
5355 Conseil et vente de voyages 110 66,4 83,6 2,7 9,6 4,1 3,2 77,0 5 490 74,5 80,8 4,1 11,0 4,1 4,8 79,7 74,5
5736 Travel Sales 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5768 Retail Butchery 9 55,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5783 Hotel Reception 50 48,0 58,3 25,0 16,7 0,0 30,0 64,3 8 596 22,2 54,2 20,8 25,0 0,0 27,8 76,9 40,0
5793 Food and Beverage Services 13 69,2 44,4 11,1 33,3 11,1 20,0 100,0 7 402 25,0 33,3 11,1 44,4 11,1 25,0 100,0 66,7
5797 Pastry Making 48 58,3 75,0 7,1 7,1 10,7 8,7 90,5 3 441 57,9 71,4 3,6 7,1 17,9 4,8 85,0 52,9
5811 Professional Cooking 223 48,0 71,0 6,5 12,1 10,3 8,4 76,3 1 532 81,0 64,5 13,1 13,1 9,3 16,9 78,3 81,5
5824 Market Fresh Cooking 7 71,4 40,0 0,0 40,0 20,0 0,0 100,0 - - 100,0 40,0 0,0 40,0 20,0 0,0 100,0 100,0
Arts 400 58,0 73,7 8,6 13,4 4,3 10,5 81,3 4 502 64,0 71,1 7,8 14,2 6,9 9,8 80,6 59,4
5085 Bijouterie-joaillerie 53 58,5 80,6 6,5 9,7 3,2 7,4 80,0 6 511 55,0 77,4 9,7 9,7 3,2 11,1 75,0 55,6
5178 Taille de pierre 9 88,9 62,5 12,5 25,0 0,0 16,7 100,0 1 505 60,0 62,5 12,5 25,0 0,0 16,7 100,0 40,0
5326 Photographie 70 62,9 68,2 6,8 20,5 4,5 9,1 73,3 2 421 50,0 61,4 9,1 20,5 9,1 12,9 77,8 57,1
5327 Décoration intérieure et présentation visuelle 234 56,4 76,5 7,6 12,1 3,8 9,0 87,1 4 513 71,6 75,0 4,5 13,6 6,8 5,7 84,8 64,3
5827 Interior Decorating and Visual Display 34 50,0 58,8 23,5 5,9 11,8 28,6 40,0 14 653 25,0 58,8 23,5 5,9 11,8 28,6 50,0 20,0
Bois et matériaux connexes 427 67,0 62,9 8,4 17,8 10,8 11,8 86,7 4 593 66,7 61,9 7,3 19,2 11,5 10,6 89,8 66,7
5031 Rembourrage industriel 10 60,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5080 Rembourrage artisanal 14 85,7 83,3 8,3 8,3 0,0 9,1 80,0 1 669 87,5 91,7 0,0 8,3 0,0 0,0 81,8 88,9
5142 Finition de meubles 72 72,2 63,5 11,5 15,4 9,6 15,4 81,8 5 525 66,7 59,6 13,5 15,4 11,5 18,4 83,9 69,2
5157 Modelage 5 80,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5352 Ébénisterie 244 67,2 64,6 4,9 18,9 11,6 7,0 87,7 3 604 66,7 64,6 1,8 20,7 12,8 2,8 91,5 66,0
5642 Furniture Finishing 10 40,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5852 Cabinetmaking 72 61,1 56,8 15,9 15,9 11,4 21,9 88,0 6 616 63,6 50,0 20,5 18,2 11,4 29,0 90,9 70,0
Chimie et biologie 45 60,0 85,2 7,4 7,4 0,0 8,0 95,7 3 796 95,5 85,2 7,4 7,4 0,0 8,0 95,7 100,0
5328 Conduite de procédés de traitement de l'eau 45 60,0 85,2 7,4 7,4 0,0 8,0 95,7 3 796 95,5 85,2 7,4 7,4 0,0 8,0 95,7 100,0
Bâtiment et travaux publics 6 597 56,4 73,9 11,3 11,6 3,2 13,3 92,9 3 799 78,8 77,3 8,6 11,9 2,3 10,0 92,4 79,8
5119 Calorifugeage 19 52,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5146 Mécanique de machines fixes 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5172 Réparation d'appareils au gaz naturel 47 55,3 73,1 15,4 11,5 0,0 17,4 100,0 5 852 63,2 69,2 15,4 11,5 3,8 18,2 100,0 61,1
5211 Entretien général d'immeubles 255 63,1 68,9 11,8 16,8 2,5 14,6 86,5 3 625 76,0 69,6 10,6 16,8 3,1 13,2 81,3 75,8
5214 Entretien et réparation de caravanes 21 71,4 60,0 0,0 0,0 40,0 0,0 88,9 1 568 87,5 73,3 0,0 0,0 26,7 0,0 90,9 90,0
5215 Restauration de maçonnerie 47 42,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5238 Arpentage et topographie 189 67,2 73,2 18,1 3,9 4,7 19,8 95,7 5 865 82,0 81,9 11,0 4,7 2,4 11,9 97,1 76,2
5250 Dessin de bâtiment 468 62,8 82,3 8,8 5,8 3,1 9,7 96,3 3 616 81,1 81,0 9,5 6,1 3,4 10,5 94,5 78,2
5282 Installation et fabrication de produits verriers 77 44,2 - - - - - - - - - - - - - - - -
5286 Plâtrage 126 58,7 86,5 6,8 5,4 1,4 7,2 95,3 4 793 75,4 83,8 10,8 5,4 0,0 11,4 85,5 75,5
5300 Carrelage 127 56,7 79,2 6,9 12,5 1,4 8,1 89,5 4 786 78,4 77,8 6,9 12,5 2,8 8,2 87,5 77,6
5303 Briquetage-maçonnerie 579 48,2 69,5 15,4 9,0 6,1 18,1 88,1 4 751 59,6 78,5 8,6 10,0 2,9 9,9 90,4 63,1
5312 Mécanique de protection contre les incendies 47 46,8 90,9 9,1 0,0 0,0 9,1 100,0 2 756 100,0 90,9 9,1 0,0 0,0 9,1 100,0 95,0
5315 Réfrigération 238 53,8 85,9 7,0 3,9 3,1 7,6 94,5 3 785 84,6 92,2 2,3 3,9 1,6 2,5 97,5 88,7
5319 Charpenterie-menuiserie 2 123 55,6 78,9 13,5 4,6 3,0 14,6 95,4 3 832 83,4 84,1 9,1 4,7 2,0 9,8 94,8 86,1
5322 Intervention en sécurité incendie 469 66,3 30,5 0,6 68,5 0,3 2,1 78,9 7 842 26,7 29,9 0,6 68,8 0,6 2,1 65,6 39,3
5333 Plomberie et chauffage 597 60,1 83,8 10,6 4,2 1,4 11,2 96,7 3 814 87,3 84,1 8,9 4,5 2,5 9,6 96,4 83,8
5334 Installation de revêtements souples 42 57,1 66,7 12,5 20,8 0,0 15,8 87,5 3 782 57,1 75,0 0,0 20,8 4,2 0,0 94,4 52,9
5336 Peinture en bâtiment 188 48,9 78,3 15,2 4,3 2,2 16,3 83,3 3 731 70,0 80,4 13,0 4,3 2,2 14,0 83,8 74,2
5343 Préparation et finition de béton 60 58,3 74,3 11,4 5,7 8,6 13,3 76,9 3 948 85,0 91,4 2,9 5,7 0,0 3,0 81,3 84,6
5350 Pose de systèmes intérieurs 264 51,1 77,8 9,6 8,9 3,7 11,0 94,3 4 818 77,8 72,6 14,8 10,4 2,2 16,9 90,8 76,4
5351 Pose de revêtements de toiture 200 48,5 75,3 11,3 5,2 8,2 13,1 82,2 3 857 75,0 86,6 6,2 5,2 2,1 6,7 89,3 74,7
5359 Mécanique de machines fixes 109 64,2 87,1 7,1 5,7 0,0 7,6 98,4 5 972 93,3 87,1 7,1 5,7 0,0 7,6 100,0 91,8
5702 Northern Building Maintenance 4 75,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5714 RV Maintenance and Repair 5 80,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5750 Residential and Commercial Drafting 27 63,0 58,8 17,6 23,5 0,0 23,1 100,0 7 818 80,0 70,6 5,9 23,5 0,0 7,7 100,0 75,0
5800 Tiling 17 52,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5803 Masonry: Bricklaying 44 63,6 67,9 14,3 14,3 3,6 17,4 89,5 3 780 76,5 75,0 10,7 14,3 0,0 12,5 100,0 85,7
5815 Refrigeration 2 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5819 Carpentry 169 41,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5833 Plumbing and Heating 16 81,3 84,6 7,7 0,0 7,7 8,3 90,9 2 792 90,0 84,6 7,7 0,0 7,7 8,3 100,0 90,9
5836 Commercial and Residential Painting 1 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5843 Preparing and Finishing Concrete 19 63,2 75,0 0,0 16,7 8,3 0,0 77,8 4 913 71,4 66,7 8,3 25,0 0,0 11,1 75,0 66,7
Environnement et aménagement du territoire 166 69,9 57,8 13,8 21,6 6,9 19,3 82,1 3 642 40,0 69,0 6,0 23,3 1,7 8,0 95,0 47,4
5179 Protection et exploitation de territoires fauniques 166 69,9 57,8 13,8 21,6 6,9 19,3 82,1 3 642 40,0 69,0 6,0 23,3 1,7 8,0 95,0 47,4
Électrotechnique 2 684 58,4 82,5 9,1 7,0 1,5 9,9 95,3 5 829 80,9 83,1 7,9 7,5 1,5 8,7 95,3 81,2
5024 Réparation d'appareils électroménagers 19 73,7 78,6 14,3 7,1 0,0 15,4 100,0 2 581 81,8 78,6 14,3 7,1 0,0 15,4 100,0 90,9
5185 Montage de lignes électriques 183 61,7 77,0 17,7 1,8 3,5 18,7 95,4 8 1 468 83,1 84,1 14,2 1,8 0,0 14,4 97,9 87,1
5265 Service technique d'équipement bureautique 13 76,9 50,0 40,0 10,0 0,0 44,4 80,0 5 - 50,0 60,0 30,0 10,0 0,0 33,3 83,3 40,0
5266 Installation et réparation d'équipement de télécommunication 131 59,5 84,6 11,5 3,8 0,0 12,0 95,5 5 698 87,3 84,6 9,0 5,1 1,3 9,6 93,9 83,9
5271 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos 61 59,0 47,2 16,7 33,3 2,8 26,1 88,2 2 637 53,3 47,2 11,1 38,9 2,8 19,0 88,2 53,3
5281 Électromécanique de systèmes automatisés 916 59,3 82,1 5,7 11,0 1,1 6,5 96,9 5 839 78,9 80,5 6,4 11,4 1,7 7,4 96,3 78,6
5295 Électricité 1 124 57,7 86,4 8,8 3,2 1,5 9,2 94,8 5 773 84,4 88,3 6,5 3,7 1,5 6,8 94,6 84,9
5296 Installation et entretien de systèmes de sécurité 74 66,2 91,8 2,0 6,1 0,0 2,2 95,6 2 689 79,1 91,8 0,0 6,1 2,0 0,0 100,0 75,6
5766 Installation and Repair of Telecommunications Equipment 12 58,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5781 Automated Systems Electromechanics 45 48,9 77,3 13,6 4,5 4,5 15,0 94,1 5 536 56,3 86,4 9,1 4,5 0,0 9,5 89,5 76,5
5795 Electricity 106 44,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
Entretien d'équipement motorisé 2 746 58,0 80,2 7,8 9,6 2,4 8,8 96,8 3 686 78,6 80,6 6,1 10,6 2,7 7,1 95,2 78,3
1250 Mécanique marine 6 33,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5154 Mécanique de véhicules légers 115 65,2 74,7 9,3 9,3 6,7 11,1 94,6 2 596 60,4 74,7 8,0 9,3 8,0 9,7 92,9 57,7
5217 Carrosserie 344 54,1 83,9 4,8 8,1 3,2 5,5 96,2 2 628 72,0 83,3 4,3 9,1 3,2 4,9 95,5 74,3
5232 Mécanique de motocyclettes 9 88,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5 2 678 71,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 75,0
5298 Mécanique automobile 1 041 57,8 79,2 9,0 10,1 1,7 10,2 96,4 3 609 75,2 79,4 6,8 11,5 2,3 7,9 96,0 74,7
5330 Mécanique de véhicules lourds routiers 365 60,3 79,5 6,4 11,4 2,7 7,4 98,9 3 789 88,4 83,2 2,3 11,8 2,7 2,7 97,8 87,2
5331 Mécanique d'engins de chantier 342 57,0 83,6 5,6 9,2 1,5 6,3 98,2 2 891 88,8 81,0 6,7 10,8 1,5 7,6 97,5 89,0
5335 Mécanique agricole 96 62,5 83,3 3,3 11,7 1,7 3,8 96,0 1 639 87,5 83,3 5,0 11,7 0,0 5,7 92,0 87,0
5346 Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules 49 71,4 68,6 22,9 5,7 2,9 25,0 100,0 6 690 91,7 68,6 20,0 5,7 5,7 22,6 95,8 91,3
5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé 132 53,8 77,5 9,9 9,9 2,8 11,3 96,4 2 619 73,6 77,5 8,5 9,9 4,2 9,8 90,9 74,0
5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd 55 65,5 94,4 5,6 0,0 0,0 5,6 91,2 1 915 90,3 97,2 2,8 0,0 0,0 2,8 94,3 87,9
5717 Automotive Body Repair and Repainting 16 75,0 66,7 16,7 8,3 8,3 20,0 100,0 9 504 12,5 66,7 8,3 16,7 8,3 11,1 87,5 14,3
5798 Automobile Mechanics 176 52,3 78,3 8,7 9,8 3,3 10,0 97,2 3 586 77,1 79,3 7,6 10,9 2,2 8,8 86,3 74,6
Fabrication mécanique 1 269 58,3 79,2 7,2 11,6 2,0 8,3 96,1 3 691 81,0 78,4 6,8 12,2 2,7 7,9 96,4 80,0
5041 Matriçage 2 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5042 Outillage 6 66,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 772 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
5193 Conduite et réglage de machines à mouler 7 57,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5197 Montage de structures en aérospatiale 129 55,0 77,5 4,2 15,5 2,8 5,2 89,1 6 713 87,8 77,5 2,8 15,5 4,2 3,5 92,7 82,4
5223 Techniques d'usinage 275 61,5 77,5 5,3 16,0 1,2 6,4 97,7 2 681 84,4 76,9 3,0 16,6 3,6 3,7 96,2 84,0
5224 Usinage sur machines-outils à commande numérique 212 64,6 84,7 7,3 6,6 1,5 7,9 99,1 2 688 87,0 84,7 7,3 7,3 0,7 7,9 100,0 86,2
5225 Dessin industriel 182 57,1 83,7 9,6 2,9 3,8 10,3 92,0 5 653 77,5 79,8 12,5 3,8 3,8 13,5 92,8 75,3
5244 Tôlerie de précision 45 48,9 72,7 4,5 22,7 0,0 5,9 100,0 4 610 75,0 68,2 9,1 22,7 0,0 11,8 100,0 73,3
5267 Mise en œuvre de matériaux composites 39 64,1 76,0 4,0 20,0 0,0 5,0 100,0 4 601 68,4 68,0 8,0 20,0 4,0 10,5 100,0 70,6
5269 Montage de câbles et de circuits 47 55,3 88,5 3,8 7,7 0,0 4,2 100,0 5 798 91,3 88,5 3,8 7,7 0,0 4,2 100,0 91,3
5285 Fabrication de moules 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5307 Montage mécanique en aérospatiale 40 55,0 68,2 0,0 27,3 4,5 0,0 100,0 5 670 53,3 68,2 0,0 27,3 4,5 0,0 100,0 46,7
5310 Opération d'équipements de production 152 52,6 80,0 8,8 8,8 2,5 9,9 90,6 2 789 67,2 80,0 7,5 8,8 3,8 8,6 90,6 65,5
5697 Aircraft Structural Assembly 28 60,7 70,6 17,6 11,8 0,0 20,0 100,0 6 616 58,3 58,8 23,5 17,6 0,0 28,6 100,0 60,0
5723 Machining Technics 41 39,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5724 Numerical Control Machine Tool Operation 31 61,3 89,5 0,0 10,5 0,0 0,0 100,0 3 689 88,2 89,5 0,0 10,5 0,0 0,0 100,0 88,2
5725 Industrial Drafting 31 64,5 50,0 30,0 15,0 5,0 37,5 100,0 1 648 80,0 60,0 25,0 15,0 0,0 29,4 100,0 83,3
5769 Cable and Circuit Assembly 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Foresterie et papier 263 67,3 59,9 19,2 14,7 6,2 24,3 94,3 2 785 64,0 71,8 10,7 15,3 2,3 13,0 92,1 72,6
5073 Affûtage 7 57,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5088 Sciage 9 55,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5189 Abattage et façonnage des bois 80 63,8 74,5 15,7 7,8 2,0 17,4 92,1 2 878 62,9 76,5 15,7 7,8 0,0 17,0 89,7 65,7
5208 Classement des bois débités 5 100,0 80,0 0,0 20,0 0,0 0,0 100,0 1 - 75,0 80,0 0,0 20,0 0,0 0,0 75,0 100,0
5262 Pâtes et papiers - Opérations 20 70,0 92,9 7,1 0,0 0,0 7,1 100,0 2 957 76,9 85,7 14,3 0,0 0,0 14,3 100,0 83,3
5289 Travail sylvicole 27 66,7 33,3 44,4 5,6 16,7 57,1 100,0 7 591 33,3 61,1 16,7 5,6 16,7 21,4 90,9 70,0
5290 Abattage manuel et débardage forestier 32 78,1 48,0 24,0 20,0 8,0 33,3 100,0 3 619 58,3 76,0 4,0 20,0 0,0 5,0 100,0 63,2
5306 Aménagement de la forêt 83 66,3 50,9 20,0 20,0 9,1 28,2 92,9 4 661 61,5 69,1 7,3 21,8 1,8 9,5 89,5 76,5
Communications et documentation 389 59,9 65,2 17,2 14,2 3,4 20,8 86,8 5 519 66,7 64,8 16,3 14,6 4,3 20,1 88,1 66,9
5240 Reprographie et façonnage 20 75,0 66,7 20,0 6,7 6,7 23,1 80,0 2 558 75,0 80,0 6,7 6,7 6,7 7,7 83,3 90,0
5313 Imprimerie 21 76,2 75,0 6,3 18,8 0,0 7,7 100,0 4 510 75,0 68,8 12,5 18,8 0,0 15,4 81,8 88,9
5344 Infographie 269 56,9 70,6 15,7 11,8 2,0 18,2 86,1 5 509 68,8 68,6 16,3 11,8 3,3 19,2 93,3 65,3
5813 Printing 22 68,2 26,7 40,0 33,3 0,0 60,0 100,0 3 - 50,0 26,7 26,7 40,0 6,7 50,0 100,0 50,0
5844 Computer Graphics 57 59,6 52,9 17,6 17,6 11,8 25,0 83,3 3 586 46,7 55,9 17,6 17,6 8,8 24,0 63,2 50,0
Mécanique d'entretien 586 62,5 78,7 9,8 10,7 0,8 11,1 96,2 4 906 77,3 79,5 8,2 11,5 0,8 9,3 94,8 79,0
1489 Réparation d'armes à feu 28 78,6 68,2 4,5 18,2 9,1 6,3 93,3 3 661 64,3 77,3 0,0 18,2 4,5 0,0 82,4 57,1
5006 Mécanique d'entretien en commandes industrielles 30 63,3 73,7 5,3 21,1 0,0 6,7 100,0 1 677 78,6 78,9 0,0 21,1 0,0 0,0 93,3 85,7
5182 Horlogerie-bijouterie 3 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5260 Mécanique industrielle de construction et d'entretien 445 60,2 80,6 9,3 9,7 0,4 10,4 97,7 4 951 77,3 80,6 7,8 10,8 0,7 8,9 96,3 80,8
5263 Horlogerie-rhabillage 4 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5329 Serrurerie 27 74,1 65,0 15,0 20,0 0,0 18,8 69,2 6 575 66,7 65,0 15,0 20,0 0,0 18,8 76,9 40,0
5337 Mécanique d'ascenseur 37 59,5 72,7 22,7 4,5 0,0 23,8 100,0 2 960 93,8 77,3 18,2 4,5 0,0 19,0 100,0 94,1
5760 Industrial Construction and Maintenance Mechanics 12 66,7 87,5 12,5 0,0 0,0 12,5 100,0 3 951 85,7 87,5 12,5 0,0 0,0 12,5 100,0 85,7
Mines et travaux de chantier 1 556 58,2 72,7 18,2 5,1 4,0 20,0 94,1 6 1 146 68,7 80,4 11,7 5,6 2,2 12,7 94,6 70,7
5092 Forage et dynamitage 106 65,1 65,2 23,2 5,8 5,8 26,2 95,6 8 1 748 62,8 79,7 8,7 7,2 4,3 9,8 94,5 61,5
5220 Conduite d'engins de chantier 267 60,3 66,5 25,5 3,7 4,3 27,7 90,7 8 1 046 66,0 78,9 16,8 3,7 0,6 17,5 94,5 74,2
5248 Conduite de grues 61 67,2 73,2 14,6 7,3 4,9 16,7 86,7 1 1 900 100,0 82,9 4,9 7,3 4,9 5,6 94,1 100,0
5253 Forage au diamant 67 46,3 74,2 16,1 9,7 0,0 17,9 95,7 4 1 017 54,5 77,4 12,9 9,7 0,0 14,3 79,2 47,4
5261 Extraction de minerai 253 53,0 90,3 6,0 1,5 2,2 6,2 98,3 4 1 377 88,2 91,0 5,2 2,2 1,5 5,4 97,5 88,2
5273 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 774 58,3 70,5 19,7 5,5 4,2 21,9 93,7 7 927 60,7 78,5 13,1 6,2 2,2 14,3 94,6 63,0
5274 Conduite de machines de traitement du minerai 16 68,8 90,9 0,0 9,1 0,0 0,0 100,0 16 1 453 80,0 72,7 9,1 9,1 9,1 11,1 100,0 87,5
5784 Northern Heavy Equipment Operations 12 58,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
Métallurgie 1 568 56,3 76,2 11,7 8,7 3,4 13,3 96,4 2 814 83,2 78,7 9,8 8,8 2,7 11,0 95,2 80,8
5076 Pose d'armature du béton 167 49,7 51,8 28,9 6,0 13,3 35,8 81,4 1 1 016 85,7 69,9 16,9 6,0 7,2 19,4 82,8 75,0
5195 Soudage-montage 823 54,9 77,4 9,7 10,0 2,9 11,2 97,7 2 737 87,4 78,5 9,1 10,2 2,2 10,4 96,3 85,7
5203 Fonderie 54 64,8 82,9 2,9 11,4 2,9 3,3 100,0 4 781 72,4 85,7 2,9 11,4 0,0 3,2 100,0 73,3
5234 Soudage haute pression 181 56,4 87,3 8,8 2,9 1,0 9,2 97,8 2 881 74,7 85,3 8,8 2,9 2,9 9,4 95,4 71,1
5299 Montage structural et architectural 60 58,3 74,3 20,0 5,7 0,0 21,2 100,0 1 1 123 92,3 80,0 11,4 5,7 2,9 12,5 100,0 89,3
