La Relance au secondaire en formation professionnelle 2013 (actualisation 2017)
Situation en emploi des personnes diplômées en 2011-2012
Tableau 3.1 Situation des titulaires d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), par secteur de formation et selon le sexe, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2013

  Situation au 31 mars de l'année d'enquête
  L'emploi à temps plein et ses caractéristiques
Secteur de formation Sexe Personnes
diplômées
visées par
l'enquête
Taux de
réponse
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux
de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
Durée
de la
recherche
(Semaines)
Salaire
hebdo.
brut
moyen
($)
En
rapport
avec la
formation
(%)
Administration, commerce et informatique Hommes 1 541 58,9 69,7 10,7 16,4 3,2 13,3 89,1 5 646 67,2
  Femmes 4 161 59,2 74,5 10,3 10,2 5,0 12,1 84,8 5 582 79,6
  Ensemble 5 702 59,2 73,2 10,4 11,9 4,5 12,4 85,9 5 599 76,3
Agriculture et pêches Hommes 435 61,1 58,3 13,9 18,0 9,8 19,3 88,4 1 648 73,0
  Femmes 390 63,8 51,0 10,8 19,3 18,9 17,5 81,1 2 540 73,8
  Ensemble 825 62,4 54,8 12,4 18,6 14,2 18,5 85,1 1 597 73,3
Alimentation et tourisme Hommes 1 297 57,2 72,6 6,9 18,2 2,3 8,6 89,2 2 574 81,3
  Femmes 1 422 57,8 69,1 6,0 18,4 6,6 7,9 79,6 2 501 74,8
  Ensemble 2 719 57,5 70,8 6,4 18,3 4,5 8,3 84,3 2 538 78,1
Arts Hommes 51 62,7 68,8 12,5 15,6 3,1 15,4 86,4 3 447 52,6
  Femmes 349 57,3 74,5 8,0 13,0 4,5 9,7 80,5 4 509 65,8
  Ensemble 400 58,0 73,7 8,6 13,4 4,3 10,5 81,3 4 502 64,0
Bois et matériaux connexes Hommes 298 67,1 62,5 8,5 18,5 10,5 12,0 90,4 4 599 67,3
  Femmes 129 66,7 64,0 8,1 16,3 11,6 11,3 78,2 4 576 65,1
  Ensemble 427 67,0 62,9 8,4 17,8 10,8 11,8 86,7 4 593 66,7
Chimie et biologie Hommes 39 61,5 87,5 4,2 8,3 0,0 4,5 95,2 3 789 95,0
  Femmes 6 50,0 - - - - - - - - -
  Ensemble 45 60,0 85,2 7,4 7,4 0,0 8,0 95,7 3 796 95,5
Bâtiment et travaux publics Hommes 6 001 56,4 73,8 11,3 11,7 3,1 13,3 92,8 3 809 79,3
  Femmes 502 58,4 76,5 10,2 9,2 4,1 11,8 93,3 4 667 77,0
  Ensemble 6 503 56,6 74,0 11,3 11,5 3,2 13,2 92,8 3 797 79,1
Environnement et aménagement du territoire Hommes 131 71,0 55,9 14,0 23,7 6,5 20,0 84,6 2 659 38,6
  Femmes 35 65,7 65,2 13,0 13,0 8,7 16,7 73,3 13 567 45,5
  Ensemble 166 69,9 57,8 13,8 21,6 6,9 19,3 82,1 3 642 40,0
Électrotechnique Hommes 2 598 58,3 82,6 9,1 6,9 1,4 9,9 95,4 5 827 81,3
  Femmes 86 61,6 79,2 7,5 9,4 3,8 8,7 92,9 9 872 66,7
  Ensemble 2 684 58,4 82,5 9,1 7,0 1,5 9,9 95,3 5 829 80,9
Entretien d'équipement motorisé Hommes 2 497 57,8 79,9 7,8 10,0 2,3 8,9 97,1 3 687 78,5
  Femmes 185 57,3 78,3 8,5 8,5 4,7 9,8 95,2 4 579 75,9
  Ensemble 2 682 57,8 79,8 7,9 9,9 2,5 9,0 97,0 3 680 78,3
Fabrication mécanique Hommes 882 56,7 77,2 7,6 13,4 1,8 9,0 95,1 3 700 78,7
  Femmes 135 57,0 79,2 6,5 9,1 5,2 7,6 95,1 4 628 79,3
  Ensemble 1 017 56,7 77,5 7,5 12,8 2,3 8,8 95,1 3 691 78,8
Foresterie et papier Hommes 240 66,7 59,4 20,6 14,4 5,6 25,8 93,7 2 796 64,0
  Femmes 23 73,9 64,7 5,9 17,6 11,8 8,3 100,0 3 698 63,6
  Ensemble 263 67,3 59,9 19,2 14,7 6,2 24,3 94,3 2 785 64,0
Communications et documentation Hommes 181 57,5 56,7 22,1 18,3 2,9 28,0 83,1 4 523 55,1
  Femmes 208 62,0 72,1 13,2 10,9 3,9 15,5 89,2 5 517 73,5
  Ensemble 389 59,9 65,2 17,2 14,2 3,4 20,8 86,8 5 519 66,7
Mécanique d'entretien Hommes 524 62,2 79,1 10,4 9,8 0,6 11,6 96,5 4 928 77,1
  Femmes 28 60,7 70,6 5,9 17,6 5,9 7,7 83,3 11 789 90,0
  Ensemble 552 62,1 78,7 10,2 10,2 0,9 11,5 95,9 4 922 77,6
Mines et travaux de chantier Hommes 1 481 58,3 73,0 18,2 5,0 3,8 19,9 93,8 6 1 148 69,8
  Femmes 75 54,7 65,9 19,5 7,3 7,3 22,9 100,0 10 1 088 44,4
  Ensemble 1 556 58,2 72,7 18,2 5,1 4,0 20,0 94,1 6 1 146 68,7
Métallurgie Hommes 1 306 56,0 74,7 12,4 9,3 3,6 14,3 96,3 2 808 85,6
  Femmes 69 59,4 70,7 7,3 14,6 7,3 9,4 93,1 4 711 70,4
  Ensemble 1 375 56,2 74,5 12,2 9,6 3,8 14,0 96,2 2 804 84,8
Transport Hommes 2 001 59,9 86,9 7,3 2,8 3,1 7,7 95,2 2 924 88,7
  Femmes 179 60,3 85,2 7,4 2,8 4,6 8,0 88,0 2 821 86,4
  Ensemble 2 180 59,9 86,8 7,3 2,8 3,2 7,7 94,6 2 916 88,5
Cuir, textile et habillement Hommes 16 81,3 53,8 0,0 38,5 7,7 0,0 100,0 5 491 57,1
  Femmes 77 70,1 68,5 3,7 16,7 11,1 5,1 73,0 3 470 48,1
  Ensemble 93 72,0 65,7 3,0 20,9 10,4 4,3 77,3 3 474 50,0
Santé Hommes 995 58,4 82,3 7,6 8,4 1,7 8,4 78,0 4 681 82,6
  Femmes 6 273 57,9 83,1 5,5 7,6 3,8 6,2 71,8 3 621 89,8
  Ensemble 7 268 58,0 83,0 5,8 7,7 3,5 6,5 72,7 3 630 88,7
Soins esthétiques Hommes 34 35,3 - - - - - - - - -
  Femmes 1 560 47,6 72,5 6,3 14,7 6,5 8,0 71,4 2 413 70,1
  Ensemble 1 594 47,4 72,7 6,4 14,6 6,4 8,0 70,9 2 415 70,2

La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions.
« - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication.
* Excluant le programme Lancement d'une entreprise.
(28 mai 2018)