| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2013 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2011-2012 |
| Tableau 2. Situation des titulaires d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), par région administrative et selon le sexe, au 31 mars 2013 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Région administrative |
Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Bas-Saint-Laurent (01) | Hommes | 573 | 56,9 | 68,4 | 17,5 | 9,8 | 4,3 | 20,4 | 95,1 | 3 | 729 | 80,2 |
| Femmes | 388 | 58,2 | 84,1 | 4,9 | 6,2 | 4,9 | 5,5 | 82,1 | 2 | 571 | 87,8 | |
| Ensemble | 961 | 57,4 | 74,8 | 12,3 | 8,3 | 4,5 | 14,1 | 89,1 | 3 | 665 | 83,4 | |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) | Hommes | 1 105 | 60,8 | 76,6 | 11,3 | 8,6 | 3,4 | 12,9 | 95,9 | 3 | 820 | 76,1 |
| Femmes | 674 | 62,6 | 74,6 | 9,2 | 10,9 | 5,2 | 11,0 | 78,7 | 3 | 573 | 83,1 | |
| Ensemble | 1 779 | 61,5 | 75,9 | 10,5 | 9,5 | 4,1 | 12,2 | 89,4 | 3 | 740 | 78,4 | |
| Capitale-Nationale (03) | Hommes | 3 528 | 59,9 | 79,0 | 8,4 | 9,8 | 2,8 | 9,6 | 94,1 | 3 | 815 | 82,2 |
| Femmes | 1 598 | 58,3 | 81,4 | 4,1 | 10,5 | 4,0 | 4,8 | 86,0 | 2 | 585 | 83,3 | |
| Ensemble | 5 126 | 59,4 | 79,8 | 7,1 | 10,0 | 3,2 | 8,1 | 91,6 | 2 | 747 | 82,5 | |
| Mauricie (04) | Hommes | 971 | 58,4 | 73,9 | 14,1 | 7,9 | 4,1 | 16,0 | 93,3 | 3 | 753 | 70,8 |
| Femmes | 590 | 60,8 | 77,7 | 6,4 | 10,6 | 5,3 | 7,6 | 78,9 | 2 | 564 | 84,5 | |
| Ensemble | 1 561 | 59,3 | 75,4 | 11,1 | 9,0 | 4,5 | 12,9 | 87,5 | 3 | 689 | 75,8 | |
| Estrie (05) | Hommes | 727 | 60,9 | 73,1 | 10,6 | 12,9 | 3,4 | 12,7 | 95,7 | 3 | 720 | 77,7 |
| Femmes | 622 | 58,2 | 77,9 | 5,5 | 11,3 | 5,2 | 6,6 | 77,3 | 3 | 596 | 84,4 | |
| Ensemble | 1 349 | 59,7 | 75,3 | 8,3 | 12,2 | 4,2 | 10,0 | 87,1 | 3 | 668 | 80,5 | |
| Montréal (06) | Hommes | 5 223 | 56,4 | 73,2 | 12,7 | 11,0 | 3,0 | 14,8 | 90,1 | 5 | 729 | 77,1 |
| Femmes | 4 557 | 56,2 | 70,4 | 10,7 | 12,1 | 6,8 | 13,2 | 73,1 | 5 | 575 | 79,2 | |
| Ensemble | 9 780 | 56,3 | 71,9 | 11,8 | 11,5 | 4,8 | 14,1 | 82,3 | 5 | 670 | 77,9 | |
| Outaouais (07) | Hommes | 502 | 56,8 | 77,9 | 7,4 | 10,9 | 3,9 | 8,6 | 91,9 | 3 | 724 | 77,0 |
| Femmes | 587 | 55,0 | 73,4 | 10,8 | 11,8 | 4,0 | 12,9 | 78,9 | 5 | 626 | 81,3 | |
| Ensemble | 1 089 | 55,8 | 75,5 | 9,2 | 11,3 | 3,9 | 10,9 | 85,2 | 4 | 679 | 79,0 | |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | Hommes | 538 | 53,5 | 84,4 | 8,0 | 5,9 | 1,7 | 8,6 | 99,2 | 3 | 1 130 | 85,9 |
| Femmes | 289 | 55,7 | 86,3 | 3,7 | 2,5 | 7,5 | 4,1 | 87,1 | 2 | 646 | 78,5 | |
| Ensemble | 827 | 54,3 | 85,1 | 6,5 | 4,7 | 3,8 | 7,1 | 94,8 | 3 | 980 | 83,4 | |
| Côte-Nord (09) | Hommes | 455 | 52,5 | 69,5 | 19,7 | 7,5 | 3,3 | 22,1 | 95,2 | 6 | 996 | 67,1 |
| Femmes | 162 | 54,9 | 71,9 | 12,4 | 6,7 | 9,0 | 14,7 | 89,1 | 5 | 811 | 68,4 | |
| Ensemble | 617 | 53,2 | 70,1 | 17,7 | 7,3 | 4,9 | 20,1 | 93,5 | 6 | 947 | 67,4 | |
| Nord-du-Québec (10) | Hommes | 285 | 52,3 | 75,8 | 16,8 | 5,4 | 2,0 | 18,1 | 94,7 | 5 | 1 351 | 77,6 |
| Femmes | 71 | 56,3 | 77,5 | 5,0 | 12,5 | 5,0 | 6,1 | 90,3 | 2 | 853 | 92,9 | |
| Ensemble | 356 | 53,1 | 76,2 | 14,3 | 6,9 | 2,6 | 15,8 | 93,8 | 5 | 1 256 | 80,7 | |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) | Hommes | 214 | 54,2 | 65,5 | 23,3 | 6,0 | 5,2 | 26,2 | 97,4 | 4 | 847 | 81,1 |
| Femmes | 195 | 53,3 | 80,8 | 9,6 | 2,9 | 6,7 | 10,6 | 77,4 | 3 | 625 | 80,0 | |
| Ensemble | 409 | 53,8 | 72,7 | 16,8 | 4,5 | 5,9 | 18,8 | 86,9 | 4 | 744 | 80,6 | |
| Chaudière-Appalaches (12) | Hommes | 1 128 | 63,1 | 83,1 | 7,2 | 7,6 | 2,1 | 7,9 | 95,3 | 3 | 876 | 83,3 |
| Femmes | 702 | 62,7 | 83,2 | 3,6 | 9,5 | 3,6 | 4,2 | 79,8 | 3 | 579 | 79,8 | |
| Ensemble | 1 830 | 63,0 | 83,2 | 5,8 | 8,3 | 2,7 | 6,5 | 89,4 | 3 | 776 | 82,1 | |
| Laval (13) | Hommes | 1 619 | 55,2 | 70,5 | 7,7 | 19,1 | 2,7 | 9,9 | 87,8 | 4 | 791 | 75,0 |
| Femmes | 893 | 57,1 | 74,7 | 7,8 | 13,3 | 4,1 | 9,5 | 67,5 | 5 | 592 | 82,1 | |
| Ensemble | 2 512 | 55,9 | 72,0 | 7,8 | 17,0 | 3,2 | 9,7 | 80,1 | 4 | 729 | 77,3 | |
| Lanaudière (14) | Hommes | 610 | 66,6 | 69,0 | 8,9 | 20,4 | 1,7 | 11,4 | 93,6 | 3 | 704 | 71,8 |
| Femmes | 734 | 58,3 | 75,5 | 7,9 | 11,7 | 4,9 | 9,5 | 78,6 | 4 | 570 | 77,2 | |
| Ensemble | 1 344 | 62,1 | 72,3 | 8,4 | 15,9 | 3,4 | 10,4 | 85,6 | 4 | 639 | 74,4 | |
| Laurentides (15) | Hommes | 1 929 | 59,0 | 79,3 | 8,4 | 9,2 | 3,0 | 9,6 | 92,1 | 3 | 810 | 82,6 |
| Femmes | 1 107 | 54,8 | 78,1 | 5,9 | 11,2 | 4,8 | 7,1 | 82,7 | 4 | 627 | 80,4 | |
| Ensemble | 3 036 | 57,5 | 78,9 | 7,6 | 9,9 | 3,6 | 8,7 | 88,9 | 3 | 753 | 81,9 | |
| Montérégie (16) | Hommes | 2 654 | 57,2 | 78,8 | 9,1 | 9,5 | 2,6 | 10,3 | 93,8 | 3 | 774 | 80,3 |
| Femmes | 2 244 | 57,9 | 82,1 | 6,3 | 7,6 | 3,9 | 7,1 | 79,3 | 3 | 597 | 82,2 | |
| Ensemble | 4 898 | 57,5 | 80,3 | 7,8 | 8,6 | 3,2 | 8,9 | 87,0 | 3 | 698 | 81,1 | |
| Centre-du-Québec (17) | Hommes | 487 | 59,1 | 81,6 | 6,3 | 7,6 | 4,5 | 7,1 | 94,5 | 3 | 687 | 79,7 |
| Femmes | 479 | 61,8 | 77,4 | 5,4 | 11,8 | 5,4 | 6,5 | 79,5 | 3 | 573 | 85,2 | |
| Ensemble | 966 | 60,5 | 79,5 | 5,8 | 9,8 | 5,0 | 6,8 | 87,1 | 3 | 638 | 82,2 | |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| (28 mai 2018) |