| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2012 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2010-2011 |
| Tableau 9. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par secteur de formation et par programmes regroupés1 pour l'ensemble du Québec, au 31 mars et au 1er juin 2012 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | Situation au 1er juin de l'année d'enquête | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||||||||
| Secteur de formation et programme actualisé (Mai. 2017) |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | 6 669 | 53,3 | 74,1 | 9,3 | 11,6 | 4,9 | 11,1 | 88,2 | 4 | 618 | 74,3 | 74,4 | 7,9 | 12,2 | 5,5 | 9,6 | 87,1 | 74,7 |
| 5226-5726 Secrétariat juridique | 90 | 55,6 | 90,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 4,3 | 93,3 | 2 | 617 | 78,6 | 84,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,7 | 90,5 | 78,9 |
| 5227-5727 Secrétariat médical | 361 | 57,9 | 80,4 | 10,5 | 5,3 | 3,8 | 11,6 | 84,5 | 2 | 635 | 73,2 | 82,3 | 5,3 | 5,7 | 6,7 | 6,0 | 83,7 | 75,0 |
| 5229-5729 Soutien informatique | 595 | 58,7 | 61,0 | 12,0 | 24,6 | 2,3 | 16,5 | 93,4 | 4 | 617 | 71,9 | 62,2 | 10,0 | 25,2 | 2,6 | 13,9 | 90,3 | 70,9 |
| 5231-5731 Comptabilité | 1 856 | 51,6 | 72,6 | 13,2 | 9,3 | 4,9 | 15,3 | 86,5 | 6 | 559 | 68,2 | 73,1 | 11,3 | 9,7 | 5,9 | 13,4 | 85,7 | 67,7 |
| 5309-5809 Gestion d'une entreprise de la construction | 365 | 58,9 | 80,9 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 90,2 | 1 | - | 79,6 | 84,2 | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 3,2 | 89,5 | 80,9 |
| 5321-5821 Vente-conseil | 1 056 | 49,7 | 74,5 | 5,9 | 14,3 | 5,3 | 7,3 | 88,2 | 2 | 681 | 71,6 | 74,1 | 6,5 | 15,2 | 4,2 | 8,0 | 87,7 | 72,1 |
| 5323-5823 Représentation | 421 | 46,8 | 74,1 | 5,6 | 13,2 | 7,1 | 7,0 | 91,1 | 3 | 649 | 69,2 | 74,6 | 3,6 | 14,2 | 7,6 | 4,5 | 85,0 | 69,6 |
| 5357-5857 Secrétariat | 1 925 | 54,8 | 76,3 | 7,9 | 10,5 | 5,3 | 9,3 | 88,0 | 4 | 572 | 81,4 | 75,6 | 7,4 | 11,0 | 6,0 | 8,9 | 87,5 | 82,1 |
| Agriculture et pêches | 829 | 57,3 | 60,6 | 8,8 | 17,7 | 12,8 | 12,7 | 86,5 | 2 | 592 | 73,9 | 72,6 | 3,2 | 17,7 | 6,5 | 4,2 | 86,1 | 80,8 |
| 5043 Spécialités en horticulture | 13 | 69,2 | 55,6 | 22,2 | 11,1 | 11,1 | 28,6 | 100,0 | 13 | 592 | 40,0 | 77,8 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 12,5 | 100,0 | 71,4 |
| 5079 Arboriculture-élagage | 62 | 58,1 | 58,3 | 2,8 | 16,7 | 22,2 | 4,5 | 95,2 | 1 | 701 | 90,0 | 75,0 | 2,8 | 16,7 | 5,6 | 3,6 | 96,3 | 92,3 |
| 5173 Fleuristerie | 95 | 50,5 | 68,8 | 2,1 | 16,7 | 12,5 | 2,9 | 66,7 | 6 | 453 | 50,0 | 66,7 | 4,2 | 16,7 | 12,5 | 5,9 | 56,3 | 50,0 |
| 5254 Grandes cultures | 18 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5256 Production acéricole | 34 | 61,8 | 81,0 | 4,8 | 9,5 | 4,8 | 5,6 | 94,1 | 1 | 682 | 81,3 | 81,0 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 82,4 | 78,6 |
| 5257 Pêche professionnelle | 8 | 75,0 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 66,7 | 50,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5288-5788 Horticulture et jardinerie | 200 | 51,5 | 50,5 | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 25,7 | 76,9 | 2 | 620 | 70,0 | 74,8 | 3,9 | 15,5 | 5,8 | 4,9 | 87,0 | 83,6 |
| 5320-5820 Réalisation d'aménagements paysagers | 170 | 53,5 | 67,0 | 6,6 | 13,2 | 13,2 | 9,0 | 88,5 | 3 | 580 | 68,5 | 80,2 | 2,2 | 13,2 | 4,4 | 2,7 | 83,6 | 78,7 |
| 5348 Production horticole | 44 | 75,0 | 30,3 | 12,1 | 42,4 | 15,2 | 28,6 | 90,0 | 2 | 470 | 66,7 | 42,4 | 0,0 | 42,4 | 15,2 | 0,0 | 85,7 | 83,3 |
| 5354 Production animale | 185 | 63,8 | 67,8 | 5,9 | 21,2 | 5,1 | 8,0 | 92,5 | 1 | 580 | 83,8 | 71,2 | 4,2 | 21,2 | 3,4 | 5,6 | 92,9 | 82,1 |
| Alimentation et tourisme | 2 886 | 50,2 | 70,3 | 5,7 | 19,6 | 4,4 | 7,5 | 83,1 | 2 | 540 | 77,7 | 69,9 | 4,9 | 19,8 | 5,4 | 6,5 | 82,3 | 76,4 |
| 5236-5736 Vente de voyages | 34 | 32,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5268-5768 Boucherie de détail | 255 | 50,2 | 74,2 | 7,0 | 14,1 | 4,7 | 8,7 | 95,8 | 1 | 533 | 80,2 | 71,9 | 9,4 | 14,1 | 4,7 | 11,5 | 94,6 | 78,2 |
| 5270-5770 Boulangerie | 84 | 64,3 | 66,7 | 7,4 | 25,9 | 0,0 | 10,0 | 80,6 | 3 | 486 | 58,6 | 59,3 | 13,0 | 25,9 | 1,9 | 17,9 | 78,1 | 52,0 |
| 5283-5783 Réception en hôtellerie | 171 | 43,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5293-5793 Service de la restauration | 292 | 50,7 | 62,2 | 3,4 | 30,4 | 4,1 | 5,2 | 67,4 | 2 | 422 | 69,4 | 62,8 | 1,4 | 30,4 | 5,4 | 2,1 | 71,0 | 71,2 |
| 5297-5797 Pâtisserie | 409 | 55,0 | 59,6 | 7,1 | 23,6 | 9,8 | 10,7 | 82,1 | 3 | 488 | 65,5 | 61,8 | 5,3 | 24,0 | 8,9 | 7,9 | 77,7 | 63,9 |
| 5311-5811 Cuisine | 1 263 | 48,6 | 73,5 | 5,0 | 17,8 | 3,7 | 6,4 | 86,0 | 2 | 564 | 84,0 | 73,1 | 4,1 | 17,8 | 5,0 | 5,3 | 84,9 | 83,5 |
| 5314-5814 Sommellerie | 93 | 47,3 | 88,6 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 1 | 706 | 76,9 | 86,4 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | 88,0 |
| 5324-5824 Cuisine du marché | 139 | 56,8 | 70,9 | 2,5 | 19,0 | 7,6 | 3,4 | 87,5 | 1 | 621 | 95,9 | 70,9 | 2,5 | 20,3 | 6,3 | 3,4 | 91,1 | 94,1 |
| 5342-5842 Pâtisserie de restauration contemporaine | 31 | 48,4 | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 1 | 546 | 50,0 | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 | 45,5 |
| 5355 Conseil et vente de voyages | 115 | 50,4 | 86,2 | 5,2 | 8,6 | 0,0 | 5,7 | 78,0 | 3 | 466 | 71,8 | 86,2 | 1,7 | 8,6 | 3,4 | 2,0 | 78,0 | 61,5 |
| Arts | 417 | 54,4 | 66,1 | 13,2 | 15,4 | 5,3 | 16,7 | 83,3 | 3 | 497 | 68,8 | 65,6 | 10,6 | 15,4 | 8,4 | 13,9 | 82,6 | 64,2 |
| 5085 Bijouterie-joaillerie | 42 | 64,3 | 48,1 | 22,2 | 22,2 | 7,4 | 31,6 | 76,9 | 4 | 418 | 70,0 | 44,4 | 14,8 | 22,2 | 18,5 | 25,0 | 75,0 | 66,7 |
| 5178 Taille de pierre | 5 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5326 Photographie | 62 | 56,5 | 71,4 | 14,3 | 11,4 | 2,9 | 16,7 | 72,0 | 6 | 518 | 44,4 | 74,3 | 8,6 | 11,4 | 5,7 | 10,3 | 76,9 | 35,0 |
| 5327-5827 Décoration intérieure et présentation visuelle | 308 | 52,3 | 68,3 | 11,2 | 14,9 | 5,6 | 14,1 | 87,3 | 3 | 505 | 72,9 | 67,7 | 10,6 | 14,9 | 6,8 | 13,5 | 85,3 | 69,9 |
| Bois et matériaux connexes | 438 | 58,7 | 63,8 | 10,1 | 13,2 | 12,8 | 13,7 | 90,2 | 3 | 583 | 62,2 | 65,4 | 7,8 | 14,4 | 12,5 | 10,6 | 87,5 | 60,5 |
| 5031 Rembourrage industriel | 6 | 100,0 | 50,0 | 33,3 | 16,7 | 0,0 | 40,0 | 100,0 | 1 | - | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
| 5080 Rembourrage artisanal | 11 | 63,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 7 | 590 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5142-5642 Finition de meubles | 93 | 68,8 | 51,6 | 10,9 | 10,9 | 26,6 | 17,5 | 84,8 | 2 | 601 | 67,9 | 51,6 | 10,9 | 12,5 | 25,0 | 17,5 | 78,8 | 61,5 |
| 5157 Modelage | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5352 Ébénisterie | 321 | 54,8 | 67,6 | 9,1 | 14,2 | 9,1 | 11,9 | 90,8 | 3 | 579 | 58,3 | 68,8 | 7,4 | 15,3 | 8,5 | 9,7 | 88,4 | 58,9 |
| Chimie et biologie | 43 | 55,8 | 70,8 | 16,7 | 8,3 | 4,2 | 19,0 | 94,1 | 5 | 889 | 93,8 | 87,5 | 4,2 | 8,3 | 0,0 | 4,5 | 100,0 | 90,5 |
| 5328 Conduite de procédés de traitement de l'eau | 43 | 55,8 | 70,8 | 16,7 | 8,3 | 4,2 | 19,0 | 94,1 | 5 | 889 | 93,8 | 87,5 | 4,2 | 8,3 | 0,0 | 4,5 | 100,0 | 90,5 |
| Bâtiment et travaux publics | 6 153 | 54,7 | 72,1 | 10,9 | 13,5 | 3,4 | 13,1 | 93,9 | 4 | 778 | 77,6 | 77,4 | 6,2 | 13,8 | 2,6 | 7,4 | 93,2 | 78,6 |
| 5119 Calorifugeage | 17 | 70,6 | 83,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 1 | 861 | 87,5 | 83,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 88,9 |
| 5146 Mécanique de machines fixes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5172 Réparation d'appareils au gaz naturel | 41 | 63,4 | 88,5 | 3,8 | 7,7 | 0,0 | 4,2 | 100,0 | 3 | 763 | 65,2 | 88,5 | 3,8 | 7,7 | 0,0 | 4,2 | 100,0 | 65,2 |
| 5211-5711 Entretien général d'immeubles | 303 | 58,4 | 76,3 | 10,7 | 11,3 | 1,7 | 12,3 | 84,4 | 4 | 668 | 71,1 | 77,4 | 7,3 | 11,3 | 4,0 | 8,7 | 85,4 | 72,6 |
| 5214-5714 Entretien et réparation de caravanes | 26 | 73,1 | 42,1 | 15,8 | 10,5 | 31,6 | 27,3 | 75,0 | 1 | 642 | 66,7 | 57,9 | 5,3 | 10,5 | 26,3 | 8,3 | 90,9 | 80,0 |
| 5215 Restauration de maçonnerie | 27 | 74,1 | 60,0 | 25,0 | 15,0 | 0,0 | 29,4 | 100,0 | 1 | 1 172 | 75,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 5,9 | 100,0 | 81,3 |
| 5238 Arpentage et topographie | 188 | 51,1 | 74,0 | 13,5 | 7,3 | 5,2 | 15,5 | 97,2 | 3 | 930 | 79,7 | 85,4 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 7,9 | 95,1 | 80,8 |
| 5250-5750 Dessin de bâtiment | 378 | 60,3 | 80,3 | 7,0 | 9,2 | 3,5 | 8,0 | 97,8 | 3 | 612 | 72,6 | 79,8 | 5,7 | 9,6 | 4,8 | 6,7 | 96,7 | 77,8 |
| 5282 Installation et fabrication de produits verriers | 99 | 55,6 | 81,8 | 12,7 | 3,6 | 1,8 | 13,5 | 93,3 | 3 | 807 | 81,0 | 92,7 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 3,8 | 92,2 | 78,7 |
| 5286-5786 Plâtrage | 148 | 45,9 | 70,6 | 13,2 | 7,4 | 8,8 | 15,8 | 91,7 | 3 | 711 | 70,5 | 72,1 | 8,8 | 10,3 | 8,8 | 10,9 | 98,0 | 81,3 |
| 5300-5800 Carrelage | 138 | 46,4 | 73,4 | 9,4 | 12,5 | 4,7 | 11,3 | 83,0 | 4 | 809 | 76,9 | 78,1 | 3,1 | 12,5 | 6,3 | 3,8 | 86,0 | 76,7 |
| 5303-5803 Briquetage-maçonnerie | 577 | 51,1 | 69,8 | 16,3 | 11,2 | 2,7 | 18,9 | 91,7 | 5 | 721 | 56,6 | 78,6 | 7,5 | 11,5 | 2,4 | 8,7 | 91,8 | 60,6 |
| 5312 Mécanique de protection contre les incendies | 56 | 46,4 | 88,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 4 | 766 | 87,0 | 76,9 | 3,8 | 11,5 | 7,7 | 4,8 | 100,0 | 85,0 |
| 5315-5815 Réfrigération | 227 | 61,7 | 75,0 | 15,7 | 5,7 | 3,6 | 17,3 | 97,1 | 3 | 741 | 84,3 | 84,3 | 7,9 | 5,7 | 2,1 | 8,5 | 98,3 | 80,2 |
| 5319-5819 Charpenterie-menuiserie | 2 130 | 54,0 | 76,9 | 13,0 | 6,0 | 4,1 | 14,5 | 96,9 | 4 | 814 | 83,4 | 84,9 | 6,8 | 6,2 | 2,2 | 7,4 | 95,7 | 81,6 |
| 5322-5822 Intervention en sécurité incendie | 473 | 61,9 | 27,6 | 1,0 | 71,3 | 0,0 | 3,6 | 70,4 | 5 | 768 | 28,1 | 26,6 | 1,4 | 71,7 | 0,3 | 4,9 | 55,1 | 39,5 |
| 5333-5833 Plomberie et chauffage | 620 | 57,7 | 83,5 | 8,9 | 5,3 | 2,2 | 9,7 | 96,7 | 4 | 738 | 85,5 | 86,3 | 6,1 | 5,6 | 2,0 | 6,6 | 96,8 | 86,6 |
| 5334 Installation de revêtements souples | 40 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5336-5836 Peinture en bâtiment | 180 | 44,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5343-5843 Préparation et finition de béton | 78 | 39,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5350 Pose de systèmes intérieurs | 150 | 50,7 | 75,0 | 2,6 | 17,1 | 5,3 | 3,4 | 94,7 | 4 | 834 | 87,0 | 71,1 | 3,9 | 18,4 | 6,6 | 5,3 | 100,0 | 87,0 |
| 5351 Pose de revêtements de toiture | 167 | 47,3 | 75,9 | 8,9 | 10,1 | 5,1 | 10,4 | 95,0 | 2 | 897 | 63,2 | 82,3 | 6,3 | 10,1 | 1,3 | 7,1 | 90,8 | 71,2 |
| 5359 Mécanique de machines fixes | 89 | 60,7 | 81,5 | 7,4 | 9,3 | 1,9 | 8,3 | 97,7 | 5 | 915 | 88,4 | 85,2 | 3,7 | 9,3 | 1,9 | 4,2 | 93,5 | 86,0 |
| Environnement et aménagement du territoire | 145 | 50,3 | 52,1 | 16,4 | 19,2 | 12,3 | 24,0 | 92,1 | 4 | 555 | 40,0 | 67,1 | 9,6 | 19,2 | 4,1 | 12,5 | 98,0 | 56,3 |
| 5179-5679 Protection et exploitation de territoires fauniques | 145 | 50,3 | 52,1 | 16,4 | 19,2 | 12,3 | 24,0 | 92,1 | 4 | 555 | 40,0 | 67,1 | 9,6 | 19,2 | 4,1 | 12,5 | 98,0 | 56,3 |
| Électrotechnique | 2 782 | 55,6 | 81,9 | 8,1 | 8,4 | 1,6 | 9,0 | 95,9 | 5 | 801 | 77,1 | 83,0 | 7,3 | 8,9 | 0,8 | 8,1 | 95,3 | 77,5 |
| 5024 Réparation d'appareils électroménagers | 25 | 80,0 | 75,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 11,8 | 80,0 | 1 | 629 | 91,7 | 65,0 | 25,0 | 10,0 | 0,0 | 27,8 | 84,6 | 72,7 |
| 5185 Montage de lignes électriques | 315 | 58,1 | 90,2 | 8,7 | 1,1 | 0,0 | 8,8 | 98,8 | 7 | 1 159 | 73,6 | 90,2 | 8,2 | 1,1 | 0,5 | 8,3 | 98,2 | 78,4 |
| 5265-5765 Service technique d'équipement bureautique | 8 | 87,5 | 42,9 | 42,9 | 14,3 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 6 | 493 | 33,3 | 42,9 | 42,9 | 14,3 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 33,3 |
| 5266-5766 Installation et réparation d'équipement de télécommunication | 150 | 50,0 | 85,3 | 8,0 | 4,0 | 2,7 | 8,6 | 95,3 | 4 | 711 | 82,0 | 86,7 | 8,0 | 4,0 | 1,3 | 8,5 | 90,8 | 79,7 |
| 5271-5771 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | 74 | 54,1 | 65,0 | 7,5 | 25,0 | 2,5 | 10,3 | 92,3 | 4 | 566 | 83,3 | 62,5 | 10,0 | 27,5 | 0,0 | 13,8 | 88,0 | 77,3 |
| 5280-5780 Liaison en réseau d'équipement bureautique | 17 | 52,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5281-5781 Électromécanique de systèmes automatisés | 875 | 56,3 | 79,9 | 8,5 | 10,8 | 0,8 | 9,6 | 97,7 | 4 | 776 | 73,0 | 80,1 | 7,5 | 11,4 | 1,0 | 8,6 | 95,2 | 71,8 |
| 5295-5795 Électricité | 1 250 | 55,0 | 81,8 | 7,6 | 8,4 | 2,2 | 8,5 | 94,5 | 5 | 747 | 79,7 | 84,3 | 6,0 | 8,9 | 0,9 | 6,6 | 95,2 | 80,8 |
| 5296 Installation et entretien de systèmes de sécurité | 68 | 50,0 | 88,2 | 5,9 | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 93,3 | 3 | 661 | 82,1 | 91,2 | 5,9 | 2,9 | 0,0 | 6,1 | 100,0 | 80,6 |
| Entretien d'équipement motorisé | 2 709 | 56,0 | 78,9 | 6,3 | 12,8 | 2,0 | 7,4 | 95,5 | 3 | 672 | 78,4 | 78,7 | 5,7 | 13,5 | 2,0 | 6,8 | 95,1 | 77,9 |
| 1250-1750 Mécanique marine | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5154 Mécanique de véhicules légers | 119 | 51,3 | 77,0 | 6,6 | 13,1 | 3,3 | 7,8 | 93,6 | 2 | 548 | 65,9 | 77,0 | 3,3 | 16,4 | 3,3 | 4,1 | 93,6 | 63,6 |
| 5217-5717 Carrosserie | 343 | 50,4 | 80,3 | 8,1 | 11,0 | 0,6 | 9,2 | 94,2 | 4 | 603 | 74,0 | 80,9 | 4,0 | 12,1 | 2,9 | 4,8 | 95,0 | 75,2 |
| 5232 Mécanique de motocyclettes | 10 | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 1 | 711 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 100,0 |
| 5298-5798 Mécanique automobile | 1 210 | 54,5 | 75,0 | 7,0 | 15,0 | 3,0 | 8,5 | 95,3 | 3 | 582 | 74,9 | 74,8 | 6,8 | 15,8 | 2,6 | 8,4 | 94,1 | 73,1 |
| 5330 Mécanique de véhicules lourds routiers | 386 | 58,3 | 82,7 | 4,4 | 12,0 | 0,9 | 5,1 | 96,2 | 2 | 787 | 87,7 | 81,8 | 5,8 | 12,0 | 0,4 | 6,6 | 96,7 | 89,3 |
| 5331-5831 Mécanique d'engins de chantier | 316 | 57,3 | 84,5 | 3,3 | 10,5 | 1,7 | 3,8 | 98,0 | 2 | 898 | 83,3 | 84,0 | 2,8 | 11,6 | 1,7 | 3,2 | 98,0 | 84,6 |
| 5335 Mécanique agricole | 74 | 64,9 | 77,1 | 4,2 | 18,8 | 0,0 | 5,1 | 97,3 | 1 | 657 | 80,6 | 77,1 | 4,2 | 18,8 | 0,0 | 5,1 | 97,3 | 80,6 |
| 5346 Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules | 61 | 60,7 | 75,7 | 10,8 | 8,1 | 5,4 | 12,5 | 89,3 | 2 | 676 | 84,0 | 78,4 | 10,8 | 8,1 | 2,7 | 12,1 | 86,2 | 84,0 |
| 5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé | 132 | 63,6 | 78,6 | 11,9 | 9,5 | 0,0 | 13,2 | 92,4 | 3 | 599 | 68,9 | 77,4 | 10,7 | 9,5 | 2,4 | 12,2 | 95,4 | 66,1 |
| 5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd | 54 | 68,5 | 94,6 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 833 | 97,1 | 94,6 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 97,1 | 97,1 |
| Fabrication mécanique | 1 324 | 55,6 | 76,1 | 9,4 | 12,1 | 2,4 | 11,0 | 95,7 | 3 | 722 | 78,2 | 75,7 | 7,9 | 12,9 | 3,5 | 9,4 | 94,4 | 77,6 |
| 5041-5541 Matriçage | 13 | 76,9 | 90,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 674 | 88,9 | 90,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 88,9 |
| 5042-5542 Outillage | 3 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5193-5693 Conduite et réglage de machines à mouler | 13 | 61,5 | 62,5 | 12,5 | 0,0 | 25,0 | 16,7 | 100,0 | 2 | 829 | 80,0 | 50,0 | 37,5 | 0,0 | 12,5 | 42,9 | 100,0 | 75,0 |
| 5197-5697 Montage de structures en aérospatiale | 93 | 51,6 | 70,8 | 8,3 | 16,7 | 4,2 | 10,5 | 94,1 | 7 | 807 | 62,5 | 68,8 | 6,3 | 16,7 | 8,3 | 8,3 | 90,9 | 60,0 |
| 5223-5723 Techniques d'usinage | 324 | 56,8 | 76,1 | 7,1 | 13,6 | 3,3 | 8,5 | 96,4 | 2 | 673 | 83,0 | 78,3 | 4,9 | 14,7 | 2,2 | 5,9 | 94,4 | 83,1 |
| 5224-5724 Usinage sur machines-outils à commande numérique | 278 | 55,8 | 82,6 | 9,7 | 6,5 | 1,3 | 10,5 | 95,3 | 3 | 730 | 86,9 | 81,3 | 9,0 | 6,5 | 3,2 | 10,0 | 94,4 | 84,9 |
| 5225-5725 Dessin industriel | 272 | 51,5 | 76,4 | 11,4 | 11,4 | 0,7 | 13,0 | 96,3 | 4 | 662 | 84,5 | 75,0 | 9,3 | 12,1 | 3,6 | 11,0 | 95,2 | 84,0 |
| 5244-5744 Tôlerie de précision | 53 | 62,3 | 84,8 | 3,0 | 9,1 | 3,0 | 3,4 | 92,9 | 3 | 673 | 61,5 | 78,8 | 9,1 | 9,1 | 3,0 | 10,3 | 88,5 | 52,2 |
| 5267 Mise en œuvre de matériaux composites | 85 | 60,0 | 62,7 | 11,8 | 23,5 | 2,0 | 15,8 | 96,9 | 3 | 823 | 51,6 | 64,7 | 5,9 | 25,5 | 3,9 | 8,3 | 90,9 | 53,3 |
| 5269-5769 Montage de câbles et de circuits | 22 | 63,6 | 71,4 | 7,1 | 21,4 | 0,0 | 9,1 | 90,0 | 16 | 700 | 66,7 | 71,4 | 7,1 | 21,4 | 0,0 | 9,1 | 90,0 | 66,7 |
| 5285 Fabrication de moules | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5307-5807 Montage mécanique en aérospatiale | 62 | 53,2 | 84,8 | 12,1 | 3,0 | 0,0 | 12,5 | 89,3 | 4 | 934 | 60,0 | 87,9 | 9,1 | 3,0 | 0,0 | 9,4 | 96,6 | 64,3 |
| 5310 Opération d'équipements de production | 103 | 54,4 | 64,3 | 14,3 | 16,1 | 5,4 | 18,2 | 100,0 | 1 | 776 | 75,0 | 62,5 | 10,7 | 19,6 | 7,1 | 14,6 | 100,0 | 77,1 |
| Foresterie et papier | 314 | 62,4 | 51,5 | 19,9 | 14,3 | 14,3 | 27,9 | 94,1 | 2 | 890 | 73,7 | 72,4 | 8,2 | 15,3 | 4,1 | 10,1 | 97,2 | 76,1 |
| 5073 Affûtage | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5088 Sciage | 15 | 80,0 | 66,7 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 20,0 | 100,0 | 1 | 774 | 75,0 | 75,0 | 8,3 | 0,0 | 16,7 | 10,0 | 100,0 | 77,8 |
| 5189 Abattage et façonnage des bois | 90 | 57,8 | 53,8 | 23,1 | 9,6 | 13,5 | 30,0 | 100,0 | 2 | 1 044 | 82,1 | 76,9 | 7,7 | 9,6 | 5,8 | 9,1 | 95,0 | 89,5 |
| 5208 Classement des bois débités | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5262-5762 Pâtes et papiers - Opérations | 44 | 68,2 | 80,0 | 6,7 | 10,0 | 3,3 | 7,7 | 100,0 | 1 | 959 | 79,2 | 83,3 | 6,7 | 10,0 | 0,0 | 7,4 | 96,0 | 75,0 |
| 5289 Travail sylvicole | 68 | 58,8 | 27,5 | 35,0 | 12,5 | 25,0 | 56,0 | 100,0 | 2 | 666 | 36,4 | 72,5 | 10,0 | 12,5 | 5,0 | 12,1 | 100,0 | 65,5 |
| 5290 Abattage manuel et débardage forestier | 31 | 64,5 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 5,0 | 46,2 | 71,4 | 1 | 573 | 60,0 | 55,0 | 10,0 | 30,0 | 5,0 | 15,4 | 100,0 | 54,5 |
| 5306 Aménagement de la forêt | 60 | 61,7 | 48,6 | 8,1 | 24,3 | 18,9 | 14,3 | 77,8 | 3 | 743 | 71,4 | 62,2 | 8,1 | 29,7 | 0,0 | 11,5 | 95,7 | 72,7 |
| Communications et documentation | 401 | 53,6 | 64,7 | 15,3 | 15,3 | 4,7 | 19,2 | 80,6 | 5 | 504 | 66,1 | 66,5 | 13,5 | 15,8 | 4,2 | 16,9 | 80,4 | 60,9 |
| 5240 Reprographie et façonnage | 16 | 56,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5313-5813 Imprimerie | 49 | 59,2 | 62,1 | 17,2 | 17,2 | 3,4 | 21,7 | 94,4 | 4 | 529 | 70,6 | 62,1 | 10,3 | 20,7 | 6,9 | 14,3 | 83,3 | 46,7 |
