| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2012 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2010-2011 |
| Tableau 7. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par région administrative, par secteur de formation et par programme, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2012 |
| Bas-Saint-Laurent (01) | |||||||||||
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||
| Secteur de formation et programme actualisé (Mai. 2017) |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | 181 | 61,9 | 79,5 | 9,8 | 7,1 | 3,6 | 11,0 | 87,6 | 3 | 529 | 89,7 |
| 5226 Secrétariat juridique | 4 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5227 Secrétariat médical | 22 | 54,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5229 Soutien informatique | 14 | 35,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5231 Comptabilité | 40 | 60,0 | 75,0 | 16,7 | 4,2 | 4,2 | 18,2 | 94,4 | 4 | 504 | 94,1 |
| 5321 Vente-conseil | 17 | 52,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5323 Représentation | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5357 Secrétariat | 77 | 72,7 | 87,5 | 7,1 | 3,6 | 1,8 | 7,5 | 85,7 | 4 | 517 | 92,9 |
| Agriculture et pêches | 46 | 76,1 | 74,3 | 5,7 | 14,3 | 5,7 | 7,1 | 84,6 | 1 | 582 | 86,4 |
| 5256 Production acéricole | 14 | 64,3 | 88,9 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 100,0 | 1 | - | 87,5 |
| 5354 Production animale | 32 | 81,3 | 69,2 | 3,8 | 19,2 | 7,7 | 5,3 | 77,8 | 1 | 560 | 85,7 |
| Alimentation et tourisme | 36 | 41,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5268 Boucherie de détail | 6 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5293 Service de la restauration | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5311 Cuisine | 18 | 44,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5324 Cuisine du marché | 11 | 36,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bois et matériaux connexes | 16 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5352 Ébénisterie | 16 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâtiment et travaux publics | 196 | 61,2 | 70,0 | 16,7 | 9,2 | 4,2 | 19,2 | 98,8 | 5 | 822 | 86,7 |
| 5211 Entretien général d'immeubles | 14 | 92,9 | 46,2 | 7,7 | 46,2 | 0,0 | 14,3 | 100,0 | 2 | 597 | 100,0 |
| 5303 Briquetage-maçonnerie | 32 | 46,9 | 60,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 18,2 | 88,9 | 3 | 735 | 62,5 |
| 5319 Charpenterie-menuiserie | 121 | 61,2 | 73,0 | 20,3 | 2,7 | 4,1 | 21,7 | 100,0 | 6 | 891 | 88,9 |
| 5333 Plomberie et chauffage | 29 | 62,1 | 83,3 | 11,1 | 5,6 | 0,0 | 11,8 | 100,0 | 3 | 726 | 86,7 |
| Environnement et aménagement du territoire | 11 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5179 Protection et exploitation de territoires fauniques | 11 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Électrotechnique | 85 | 63,5 | 75,9 | 11,1 | 13,0 | 0,0 | 12,8 | 100,0 | 3 | 695 | 82,9 |
| 5266 Installation et réparation d'équipement de télécommunication | 13 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5281 Électromécanique de systèmes automatisés | 31 | 61,3 | 68,4 | 10,5 | 21,1 | 0,0 | 13,3 | 100,0 | 2 | 738 | 84,6 |
| 5295 Électricité | 41 | 70,7 | 79,3 | 13,8 | 6,9 | 0,0 | 14,8 | 100,0 | 3 | 672 | 87,0 |
| Entretien d'équipement motorisé | 141 | 53,2 | 72,0 | 10,7 | 16,0 | 1,3 | 12,9 | 94,4 | 2 | 741 | 80,4 |
| 5154 Mécanique de véhicules légers | 14 | 28,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5217 Carrosserie | 21 | 47,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5298 Mécanique automobile | 39 | 53,8 | 76,2 | 14,3 | 9,5 | 0,0 | 15,8 | 87,5 | 1 | 561 | 78,6 |
| 5330 Mécanique de véhicules lourds routiers | 16 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5331 Mécanique d'engins de chantier | 30 | 60,0 | 77,8 | 5,6 | 11,1 | 5,6 | 6,7 | 100,0 | 1 | 802 | 71,4 |
| 5335 Mécanique agricole | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé | 7 | 85,7 | 66,7 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 75,0 | 1 | 683 | 100,0 |
| 5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrication mécanique | 37 | 45,9 | 64,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 15,4 | 100,0 | 1 | 559 | 90,9 |
| 5223 Techniques d'usinage | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5224 Usinage sur machines-outils à commande numérique | 13 | 38,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5225 Dessin industriel | 5 | 100,0 | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2 | 531 | 75,0 |
| 5310 Opération d'équipements de production | 16 | 43,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foresterie et papier | 45 | 66,7 | 26,7 | 33,3 | 13,3 | 26,7 | 55,6 | 87,5 | 1 | 738 | 85,7 |
| 5189 Abattage et façonnage des bois | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5289 Travail sylvicole | 25 | 68,0 | 5,9 | 41,2 | 17,6 | 35,3 | 87,5 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 5290 Abattage manuel et débardage forestier | 8 | 75,0 | 33,3 | 50,0 | 16,7 | 0,0 | 60,0 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 5306 Aménagement de la forêt | 6 | 66,7 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 66,7 | - | - | 100,0 |
| Mécanique d'entretien | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5260 Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Métallurgie | 44 | 63,6 | 78,6 | 7,1 | 14,3 | 0,0 | 8,3 | 95,5 | 2 | 691 | 85,7 |
| 5195 Soudage-montage | 33 | 63,6 | 90,5 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 5,0 | 94,7 | 1 | 709 | 88,9 |
| 5234 Soudage haute pression | 11 | 63,6 | 42,9 | 14,3 | 42,9 | 0,0 | 25,0 | 100,0 | 5 | 598 | 66,7 |
| Santé | 177 | 59,3 | 83,8 | 3,8 | 3,8 | 8,6 | 4,3 | 77,3 | 1 | 632 | 94,1 |
| 5325 Santé, assistance et soins infirmiers | 55 | 67,3 | 89,2 | 2,7 | 2,7 | 5,4 | 2,9 | 75,8 | 1 | 685 | 92,0 |
| 5341 Assistance technique en pharmacie | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5358 Assistance à la personne en établissement et à domicile | 121 | 56,2 | 80,9 | 4,4 | 4,4 | 10,3 | 5,2 | 78,2 | 1 | 598 | 95,3 |
| Soins esthétiques | 71 | 50,7 | 75,0 | 5,6 | 11,1 | 8,3 | 6,9 | 70,4 | 1 | 426 | 57,9 |
| 5245 Coiffure | 44 | 52,3 | 69,6 | 8,7 | 8,7 | 13,0 | 11,1 | 75,0 | 2 | 423 | 50,0 |
| 5339 Esthétique | 13 | 38,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5349 Épilation | 14 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble de la région | 1 089 | 58,6 | 73,4 | 11,0 | 10,2 | 5,5 | 13,0 | 89,3 | 3 | 661 | 85,6 |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| « - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (28 mai 2018) |
| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2012 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2010-2011 |
| Tableau 7. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par région administrative, par secteur de formation et par programme, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2012 |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) | |||||||||||
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||
| Secteur de formation et programme actualisé (Mai. 2017) |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | 348 | 56,6 | 74,1 | 11,2 | 8,6 | 6,1 | 13,1 | 89,0 | 3 | 619 | 74,6 |
| 5227 Secrétariat médical | 33 | 60,6 | 90,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 83,3 | 4 | 618 | 53,3 |
| 5229 Soutien informatique | 13 | 38,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5231 Comptabilité | 85 | 58,8 | 70,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 14,6 | 85,7 | 4 | 542 | 76,7 |
| 5309 Gestion d'une entreprise de la construction | 53 | 60,4 | 84,4 | 3,1 | 3,1 | 9,4 | 3,6 | 96,3 | 1 | - | 57,7 |
| 5321 Vente-conseil | 27 | 59,3 | 50,0 | 25,0 | 18,8 | 6,3 | 33,3 | 100,0 | 1 | 474 | 87,5 |
| 5323 Représentation | 29 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5357 Secrétariat | 108 | 59,3 | 76,6 | 10,9 | 7,8 | 4,7 | 12,5 | 87,8 | 2 | 541 | 88,4 |
| Agriculture et pêches | 12 | 41,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5288 Horticulture et jardinerie | 7 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5354 Production animale | 5 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alimentation et tourisme | 124 | 53,2 | 75,8 | 4,5 | 13,6 | 6,1 | 5,7 | 74,0 | 1 | 511 | 89,2 |
| 5268 Boucherie de détail | 39 | 43,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5293 Service de la restauration | 9 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5297 Pâtisserie | 30 | 53,3 | 68,8 | 0,0 | 25,0 | 6,3 | 0,0 | 54,5 | 4 | - | 83,3 |
| 5311 Cuisine | 46 | 60,9 | 75,0 | 7,1 | 10,7 | 7,1 | 8,7 | 71,4 | 1 | 553 | 100,0 |
| Arts | 24 | 41,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5327 Décoration intérieure et présentation visuelle | 24 | 41,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bois et matériaux connexes | 10 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5157 Modelage | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5352 Ébénisterie | 3 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bâtiment et travaux publics | 317 | 57,4 | 79,1 | 13,2 | 4,4 | 3,3 | 14,3 | 94,4 | 4 | 784 | 81,6 |
| 5211 Entretien général d'immeubles | 26 | 69,2 | 88,9 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 5,9 | 81,3 | 1 | 735 | 53,8 |
| 5238 Arpentage et topographie | 17 | 52,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5250 Dessin de bâtiment | 10 | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 526 | 85,7 |
| 5286 Plâtrage | 19 | 68,4 | 76,9 | 15,4 | 0,0 | 7,7 | 16,7 | 100,0 | 5 | 746 | 80,0 |
| 5303 Briquetage-maçonnerie | 13 | 38,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5315 Réfrigération | 16 | 56,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5319 Charpenterie-menuiserie | 144 | 56,9 | 74,4 | 18,3 | 4,9 | 2,4 | 19,7 | 96,7 | 5 | 821 | 89,8 |
| 5333 Plomberie et chauffage | 50 | 52,0 | 88,5 | 7,7 | 3,8 | 0,0 | 8,0 | 95,7 | 6 | 743 | 86,4 |
| 5336 Peinture en bâtiment | 22 | 59,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Environnement et aménagement du territoire | 35 | 62,9 | 31,8 | 27,3 | 18,2 | 22,7 | 46,2 | 85,7 | 2 | 614 | 83,3 |
| 5179 Protection et exploitation de territoires fauniques | 35 | 62,9 | 31,8 | 27,3 | 18,2 | 22,7 | 46,2 | 85,7 | 2 | 614 | 83,3 |
| Électrotechnique | 93 | 52,7 | 83,7 | 10,2 | 6,1 | 0,0 | 10,9 | 100,0 | 3 | 733 | 80,5 |
| 5271 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | 5 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5281 Électromécanique de systèmes automatisés | 37 | 51,4 | 89,5 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 100,0 | 2 | 700 | 82,4 |
| 5295 Électricité | 51 | 51,0 | 88,5 | 7,7 | 3,8 | 0,0 | 8,0 | 100,0 | 3 | 765 | 78,3 |
| Entretien d'équipement motorisé | 178 | 51,7 | 80,4 | 5,4 | 13,0 | 1,1 | 6,3 | 95,9 | 3 | 744 | 77,5 |
| 5154 Mécanique de véhicules légers | 18 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5217 Carrosserie | 21 | 38,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5298 Mécanique automobile | 50 | 60,0 | 66,7 | 13,3 | 16,7 | 3,3 | 16,7 | 95,0 | 7 | 703 | 63,2 |
| 5330 Mécanique de véhicules lourds routiers | 28 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5331 Mécanique d'engins de chantier | 49 | 53,1 | 88,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 863 | 82,6 |
| 5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé | 12 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fabrication mécanique | 55 | 45,5 | 60,0 | 20,0 | 16,0 | 4,0 | 25,0 | 100,0 | 1 | 638 | 93,3 |
| 5223 Techniques d'usinage | 12 | 58,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5224 Usinage sur machines-outils à commande numérique | 9 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5225 Dessin industriel | 14 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5310 Opération d'équipements de production | 20 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foresterie et papier | 90 | 67,8 | 60,7 | 19,7 | 11,5 | 8,2 | 24,5 | 100,0 | 2 | 887 | 75,7 |
| 5073 Affûtage | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5088 Sciage | 15 | 80,0 | 66,7 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 20,0 | 100,0 | 1 | 774 | 75,0 |
| 5189 Abattage et façonnage des bois | 21 | 61,9 | 53,8 | 15,4 | 30,8 | 0,0 | 22,2 | 100,0 | 2 | 1 052 | 100,0 |
| 5262 Pâtes et papiers - Opérations | 10 | 90,0 | 88,9 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 1 030 | 87,5 |
| 5289 Travail sylvicole | 34 | 55,9 | 42,1 | 31,6 | 10,5 | 15,8 | 42,9 | 100,0 | 3 | 691 | 25,0 |
| 5306 Aménagement de la forêt | 6 | 66,7 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Communications et documentation | 11 | 63,6 | 28,6 | 28,6 | 42,9 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | 0,0 |
| 5344 Infographie | 11 | 63,6 | 28,6 | 28,6 | 42,9 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | 0,0 |
| Mécanique d'entretien | 63 | 68,3 | 83,7 | 0,0 | 11,6 | 4,7 | 0,0 | 100,0 | 2 | 820 | 91,7 |
| 5006 Mécanique d'entretien en commandes industrielles | 13 | 61,5 | 75,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 2 | 753 | 100,0 |
| 5260 Mécanique industrielle de construction et d'entretien | 50 | 70,0 | 85,7 | 0,0 | 8,6 | 5,7 | 0,0 | 100,0 | 2 | 832 | 90,0 |
| Mines et travaux de chantier | 154 | 62,3 | 64,6 | 22,9 | 7,3 | 5,2 | 26,2 | 93,5 | 4 | 902 | 67,2 |
| 5273 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière | 154 | 62,3 | 64,6 | 22,9 | 7,3 | 5,2 | 26,2 | 93,5 | 4 | 902 | 67,2 |
| Métallurgie | 99 | 55,6 | 89,1 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 5,8 | 95,9 | 1 | 756 | 87,2 |
| 5195 Soudage-montage | 75 | 53,3 | 87,5 | 5,0 | 7,5 | 0,0 | 5,4 | 97,1 | 1 | 722 | 88,2 |
| 5203 Fonderie | 13 | 76,9 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 2 | 807 | 88,9 |
| 5360 Ferblanterie | 11 | 45,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuir, textile et habillement | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5345 Mode et confection de vêtements sur mesure | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santé | 284 | 52,5 | 86,6 | 2,7 | 4,7 | 6,0 | 3,0 | 63,6 | 1 | 548 | 86,6 |
| 5144 Assistance dentaire | 15 | 80,0 | 83,3 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 80,0 | 2 | 520 | 100,0 |
| 5325 Santé, assistance et soins infirmiers | 83 | 49,4 | 95,1 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 61,5 | 2 | 668 | 87,5 |
| 5341 Assistance technique en pharmacie | 21 | 52,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5358 Assistance à la personne en établissement et à domicile | 165 | 51,5 | 82,4 | 4,7 | 5,9 | 7,1 | 5,4 | 61,4 | 1 | 501 | 81,4 |
| Soins esthétiques | 127 | 55,1 | 80,0 | 2,9 | 14,3 | 2,9 | 3,4 | 64,3 | 1 | 421 | 83,3 |
| 5245 Coiffure | 57 | 52,6 | 83,3 | 0,0 | 13,3 | 3,3 | 0,0 | 68,0 | 2 | 411 | 82,4 |
| 5339 Esthétique | 45 | 55,6 | 68,0 | 8,0 | 20,0 | 4,0 | 10,5 | 64,7 | 1 | 431 | 81,8 |
| 5349 Épilation | 25 | 60,0 | 93,3 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 1 | 418 | 87,5 |
| Ensemble de la région | 2 028 | 56,1 | 76,2 | 10,2 | 8,9 | 4,7 | 11,8 | 86,6 | 3 | 704 | 80,4 |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| « - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (28 mai 2018) |
| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2012 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2010-2011 |
| Tableau 7. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par région administrative, par secteur de formation et par programme, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2012 |
| Capitale-Nationale (03) | |||||||||||
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||
| Secteur de formation et programme actualisé (Mai. 2017) |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | 541 | 56,4 | 84,6 | 4,3 | 7,5 | 3,6 | 4,8 | 91,9 | 3 | 644 | 81,4 |
| 5226 Secrétariat juridique | 16 | 68,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 5 | 638 | 90,9 |
| 5227 Secrétariat médical | 29 | 65,5 | 89,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 88,2 | 1 | 567 | 93,3 |
| 5229 Soutien informatique | 64 | 65,6 | 85,7 | 9,5 | 4,8 | 0,0 | 10,0 | 94,4 | 3 | 628 | 88,2 |
| 5231 Comptabilité | 134 | 63,4 | 85,9 | 3,5 | 5,9 | 4,7 | 3,9 | 84,9 | 6 | 569 | 74,2 |
| 5309 Gestion d'une entreprise de la construction | 40 | 55,0 | 90,9 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 4,8 | 95,0 | 1 | - | 89,5 |
| 5321 Vente-conseil | 51 | 58,8 | 76,7 | 3,3 | 16,7 | 3,3 | 4,2 | 95,7 | 1 | 627 | 68,2 |
| 5323 Représentation | 99 | 35,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5357 Secrétariat | 102 | 56,9 | 82,8 | 5,2 | 8,6 | 3,4 | 5,9 | 95,8 | 2 | 618 | 87,0 |
| 5857 Secretarial Studies | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agriculture et pêches | 83 | 66,3 | 60,0 | 7,3 | 14,5 | 18,2 | 10,8 | 84,8 | 2 | 559 | 82,1 |
| 5079 Arboriculture-élagage | 23 | 69,6 | 56,3 | 0,0 | 18,8 | 25,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 650 | 77,8 |
| 5173 Fleuristerie | 12 | 58,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5288 Horticulture et jardinerie | 28 | 60,7 | 52,9 | 11,8 | 17,6 | 17,6 | 18,2 | 88,9 | 5 | 533 | 75,0 |
| 5320 Réalisation d'aménagements paysagers | 12 | 75,0 | 77,8 | 0,0 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 85,7 | 2 | 555 | 83,3 |
| 5348 Production horticole | 8 | 75,0 | 50,0 | 33,3 | 0,0 | 16,7 | 40,0 | 100,0 | 1 | - | 100,0 |
| Alimentation et tourisme | 490 | 51,2 | 71,3 | 4,8 | 20,3 | 3,6 | 6,3 | 82,1 | 1 | 561 | 75,5 |
| 5268 Boucherie de détail | 25 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5270 Boulangerie | 17 | 70,6 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 1 | 537 | 37,5 |
| 5283 Réception en hôtellerie | 16 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5293 Service de la restauration | 43 | 48,8 | 61,9 | 4,8 | 23,8 | 9,5 | 7,1 | 69,2 | 1 | 508 | 66,7 |
| 5297 Pâtisserie | 62 | 67,7 | 61,9 | 7,1 | 23,8 | 7,1 | 10,3 | 84,6 | 2 | 556 | 68,2 |
| 5311 Cuisine | 189 | 48,1 | 75,8 | 3,3 | 18,7 | 2,2 | 4,2 | 82,6 | 2 | 559 | 87,7 |
| 5314 Sommellerie | 42 | 52,4 | 86,4 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 1 | 672 | 80,0 |
| 5324 Cuisine du marché | 16 | 62,5 | 70,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 1 | 733 | 100,0 |
| 5342 Pâtisserie de restauration contemporaine | 24 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5355 Conseil et vente de voyages | 41 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5783 Hotel Reception | 15 | 53,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arts | 146 | 57,5 | 66,7 | 7,1 | 21,4 | 4,8 | 9,7 | 85,7 | 3 | 533 | 75,0 |
| 5085 Bijouterie-joaillerie | 13 | 53,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5326 Photographie | 24 | 62,5 | 66,7 | 6,7 | 20,0 | 6,7 | 9,1 | 80,0 | 9 | 582 | 37,5 |
| 5327 Décoration intérieure et présentation visuelle | 109 | 56,9 | 67,7 | 6,5 | 21,0 | 4,8 | 8,7 | 88,1 | 2 | 532 | 83,8 |
| Bois et matériaux connexes | 41 | 53,7 | 68,2 | 9,1 | 9,1 | 13,6 | 11,8 | 80,0 | 2 | 551 | 75,0 |
| 5142 Finition de meubles | 15 | 53,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5352 Ébénisterie | 26 | 53,8 | 78,6 | 0,0 | 14,3 | 7,1 | 0,0 | 81,8 | 3 | 510 | 77,8 |
| Bâtiment et travaux publics | 1 161 | 54,4 | 72,3 | 7,8 | 15,8 | 4,1 | 9,7 | 93,9 | 4 | 789 | 81,8 |
| 5211 Entretien général d'immeubles | 43 | 55,8 | 79,2 | 0,0 | 12,5 | 8,3 | 0,0 | 89,5 | 3 | 606 | 76,5 |
| 5214 Entretien et réparation de caravanes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5238 Arpentage et topographie | 32 | 50,0 | 68,8 | 0,0 | 18,8 | 12,5 | 0,0 | 100,0 | 1 | 881 | 100,0 |
| 5250 Dessin de bâtiment | 47 | 61,7 | 86,2 | 3,4 | 6,9 | 3,4 | 3,8 | 92,0 | 4 | 650 | 87,0 |
| 5282 Installation et fabrication de produits verriers | 35 | 57,1 | 80,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 11,1 | 81,3 | 7 | 781 | 76,9 |
| 5286 Plâtrage | 34 | 52,9 | 61,1 | 11,1 | 11,1 | 16,7 | 15,4 | 81,8 | 3 | 679 | 55,6 |
| 5300 Carrelage | 39 | 43,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5303 Briquetage-maçonnerie | 57 | 54,4 | 71,0 | 9,7 | 19,4 | 0,0 | 12,0 | 100,0 | 8 | 702 | 54,5 |
| 5315 Réfrigération | 31 | 61,3 | 84,2 | 5,3 | 10,5 | 0,0 | 5,9 | 100,0 | 4 | 750 | 93,8 |
| 5319 Charpenterie-menuiserie | 380 | 53,2 | 80,2 | 10,9 | 6,4 | 2,5 | 12,0 | 97,5 | 4 | 803 | 88,0 |
| 5322 Intervention en sécurité incendie | 98 | 60,2 | 13,6 | 0,0 | 86,4 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 3 | 765 | 50,0 |
| 5333 Plomberie et chauffage | 117 | 58,1 | 82,4 | 10,3 | 1,5 | 5,9 | 11,1 | 94,6 | 5 | 735 | 81,1 |
| 5334 Installation de revêtements souples | 10 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5336 Peinture en bâtiment | 66 | 47,0 | 74,2 | 12,9 | 9,7 | 3,2 | 14,8 | 82,6 | 2 | 836 | 89,5 |
| 5343 Préparation et finition de béton | 22 | 40,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5350 Pose de systèmes intérieurs | 38 | 60,5 | 60,9 | 4,3 | 30,4 | 4,3 | 6,7 | 85,7 | 9 | 809 | 75,0 |
| 5351 Pose de revêtements de toiture | 56 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5359 Mécanique de machines fixes | 53 | 67,9 | 86,1 | 5,6 | 5,6 | 2,8 | 6,1 | 100,0 | 5 | 938 | 90,3 |
| Environnement et aménagement du territoire | 19 | 52,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
