La Relance au secondaire en formation professionnelle 2012 (actualisation 2017)
Situation en emploi des personnes diplômées en 2010-2011
Tableau 6. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par secteur de formation et par programme, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars et au 1er juin 2012

  Situation au 31 mars de l'année d'enquête Situation au 1er juin de l'année d'enquête
  L'emploi à temps plein et ses caractéristiques   L'emploi à temps plein et ses caractéristiques
Secteur de formation
et programme actualisé
(Mai. 2017)
Personnes
diplômées
visées par
l'enquête
Taux de
réponse
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux
de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
Durée
de la
recherche
(Semaines)
Salaire
hebdo.
brut
moyen
($)
En
rapport
avec la
formation
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
En rapport
avec la
formation
(%)
Administration, commerce et informatique 6 669 53,3 74,1 9,3 11,6 4,9 11,1 88,2 4 618 74,3 74,4 7,9 12,2 5,5 9,6 87,1 74,7
5226 Secrétariat juridique 90 55,6 90,0 4,0 6,0 0,0 4,3 93,3 2 617 78,6 84,0 6,0 6,0 4,0 6,7 90,5 78,9
5227 Secrétariat médical 344 57,6 80,8 9,6 5,6 4,0 10,6 85,0 2 638 73,5 82,3 5,1 6,1 6,6 5,8 84,7 75,4
5229 Soutien informatique 546 59,9 60,2 12,2 25,7 1,8 16,9 93,4 4 618 72,3 60,9 10,4 26,3 2,4 14,6 91,0 71,3
5231 Comptabilité 1 489 54,5 76,0 12,0 7,3 4,8 13,6 87,2 6 560 69,8 76,4 10,2 7,8 5,5 11,8 86,0 69,0
5309 Gestion d'une entreprise de la construction 365 58,9 80,9 6,0 6,0 7,0 7,0 90,2 1 - 79,6 84,2 2,8 6,5 6,5 3,2 89,5 80,9
5321 Vente-conseil 1 014 49,8 74,7 6,1 13,7 5,5 7,6 88,1 3 687 70,8 74,5 6,7 14,5 4,4 8,3 87,2 71,6
5323 Représentation 416 46,6 73,7 5,7 13,4 7,2 7,1 90,9 3 649 68,5 74,2 3,6 14,4 7,7 4,6 84,7 68,9
5357 Secrétariat 1 751 56,1 77,1 7,7 10,1 5,1 9,1 88,7 4 571 82,1 76,3 7,3 10,6 5,8 8,8 88,0 83,0
5727 Secretarial Studies - Medical 17 64,7 72,7 27,3 0,0 0,0 27,3 75,0 1 570 66,7 81,8 9,1 0,0 9,1 10,0 66,7 66,7
5729 Computing Support 49 44,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5731 Accounting 367 39,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5821 Professional Sales 42 47,6 70,0 0,0 30,0 0,0 0,0 92,9 2 513 92,3 65,0 0,0 35,0 0,0 0,0 100,0 84,6
5823 Sales Representation 5 60,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5857 Secretarial Studies 174 41,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Agriculture et pêches 829 57,3 60,6 8,8 17,7 12,8 12,7 86,5 2 592 73,9 72,6 3,2 17,7 6,5 4,2 86,1 80,8
5043 Spécialités en horticulture 13 69,2 55,6 22,2 11,1 11,1 28,6 100,0 13 592 40,0 77,8 11,1 11,1 0,0 12,5 100,0 71,4
5079 Arboriculture-élagage 62 58,1 58,3 2,8 16,7 22,2 4,5 95,2 1 701 90,0 75,0 2,8 16,7 5,6 3,6 96,3 92,3
5173 Fleuristerie 95 50,5 68,8 2,1 16,7 12,5 2,9 66,7 6 453 50,0 66,7 4,2 16,7 12,5 5,9 56,3 50,0
5254 Grandes cultures 18 55,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5256 Production acéricole 34 61,8 81,0 4,8 9,5 4,8 5,6 94,1 1 682 81,3 81,0 0,0 9,5 9,5 0,0 82,4 78,6
5257 Pêche professionnelle 8 75,0 16,7 16,7 0,0 66,7 50,0 100,0 - - 100,0 83,3 0,0 0,0 16,7 0,0 100,0 100,0
5288 Horticulture et jardinerie 195 51,8 49,5 17,8 15,8 16,8 26,5 76,0 2 608 68,4 74,3 4,0 15,8 5,9 5,1 86,7 83,1
5320 Réalisation d'aménagements paysagers 161 55,9 66,7 6,7 13,3 13,3 9,1 88,3 3 574 67,9 80,0 2,2 13,3 4,4 2,7 83,3 78,3
5348 Production horticole 44 75,0 30,3 12,1 42,4 15,2 28,6 90,0 2 470 66,7 42,4 0,0 42,4 15,2 0,0 85,7 83,3
5354 Production animale 185 63,8 67,8 5,9 21,2 5,1 8,0 92,5 1 580 83,8 71,2 4,2 21,2 3,4 5,6 92,9 82,1
5788 Horticulture and Garden Centre Operations 5 40,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5820 Landscaping Operations 9 11,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
Alimentation et tourisme 2 886 50,2 70,3 5,7 19,6 4,4 7,5 83,1 2 540 77,7 69,9 4,9 19,8 5,4 6,5 82,3 76,4
5268 Boucherie de détail 248 50,0 74,2 7,3 13,7 4,8 8,9 95,7 2 530 79,5 71,8 9,7 13,7 4,8 11,9 94,4 77,4
5270 Boulangerie 84 64,3 66,7 7,4 25,9 0,0 10,0 80,6 3 486 58,6 59,3 13,0 25,9 1,9 17,9 78,1 52,0
5283 Réception en hôtellerie 100 45,0 60,0 17,8 22,2 0,0 22,9 81,5 2 545 63,6 62,2 8,9 22,2 6,7 12,5 82,1 60,9
5293 Service de la restauration 279 50,2 62,9 3,6 29,3 4,3 5,4 68,2 2 421 71,7 63,6 1,4 29,3 5,7 2,2 73,0 72,3
5297 Pâtisserie 362 55,5 59,2 7,5 24,4 9,0 11,2 81,5 2 484 60,8 61,2 6,0 24,9 8,0 8,9 75,6 61,3
5311 Cuisine 1 058 49,5 73,7 4,8 18,7 2,9 6,1 86,8 2 566 84,2 73,1 3,4 18,7 4,8 4,5 85,4 83,5
5314 Sommellerie 93 47,3 88,6 0,0 11,4 0,0 0,0 66,7 1 706 76,9 86,4 0,0 13,6 0,0 0,0 65,8 88,0
5324 Cuisine du marché 127 55,9 69,0 2,8 19,7 8,5 3,9 85,7 1 640 97,6 69,0 2,8 21,1 7,0 3,9 91,8 95,6
5342 Pâtisserie de restauration contemporaine 31 48,4 80,0 0,0 20,0 0,0 0,0 83,3 1 546 50,0 80,0 0,0 20,0 0,0 0,0 91,7 45,5
5355 Conseil et vente de voyages 115 50,4 86,2 5,2 8,6 0,0 5,7 78,0 3 466 71,8 86,2 1,7 8,6 3,4 2,0 78,0 61,5
5736 Travel Sales 34 32,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5768 Retail Butchery 7 57,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5783 Hotel Reception 71 40,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5793 Food and Beverage Services 13 61,5 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 - - 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 25,0 0,0
5797 Pastry Making 47 51,1 62,5 4,2 16,7 16,7 6,3 86,7 3 513 100,0 66,7 0,0 16,7 16,7 0,0 93,8 80,0
5811 Professional Cooking 205 43,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5824 Market Fresh Cooking 12 66,7 87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 100,0 2 479 85,7 87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 85,7 83,3
Arts 417 54,4 66,1 13,2 15,4 5,3 16,7 83,3 3 497 68,8 65,6 10,6 15,4 8,4 13,9 82,6 64,2
5085 Bijouterie-joaillerie 42 64,3 48,1 22,2 22,2 7,4 31,6 76,9 4 418 70,0 44,4 14,8 22,2 18,5 25,0 75,0 66,7
5178 Taille de pierre 5 80,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5326 Photographie 62 56,5 71,4 14,3 11,4 2,9 16,7 72,0 6 518 44,4 74,3 8,6 11,4 5,7 10,3 76,9 35,0
5327 Décoration intérieure et présentation visuelle 280 52,1 71,9 7,5 15,1 5,5 9,5 88,6 2 507 73,1 70,5 8,2 15,1 6,2 10,4 86,4 69,7
5827 Interior Decorating and Visual Display 28 53,6 33,3 46,7 13,3 6,7 58,3 60,0 24 - 66,7 40,0 33,3 13,3 13,3 45,5 66,7 75,0
Bois et matériaux connexes 438 58,7 63,8 10,1 13,2 12,8 13,7 90,2 3 583 62,2 65,4 7,8 14,4 12,5 10,6 87,5 60,5
5031 Rembourrage industriel 6 100,0 50,0 33,3 16,7 0,0 40,0 100,0 1 - 66,7 66,7 0,0 16,7 16,7 0,0 100,0 50,0
5080 Rembourrage artisanal 11 63,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 7 590 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
5142 Finition de meubles 66 71,2 55,3 10,6 4,3 29,8 16,1 80,8 1 635 71,4 51,1 12,8 6,4 29,8 20,0 83,3 60,0
5157 Modelage 7 57,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5352 Ébénisterie 267 56,6 66,9 9,3 15,2 8,6 12,2 92,1 3 576 60,2 68,2 7,3 15,9 8,6 9,6 91,3 59,6
5642 Furniture Finishing 27 63,0 41,2 11,8 29,4 17,6 22,2 100,0 6 460 57,1 52,9 5,9 29,4 11,8 10,0 66,7 66,7
5852 Cabinetmaking 54 46,3 72,0 8,0 8,0 12,0 10,0 83,3 4 611 46,7 72,0 8,0 12,0 8,0 10,0 72,2 53,8
Chimie et biologie 43 55,8 70,8 16,7 8,3 4,2 19,0 94,1 5 889 93,8 87,5 4,2 8,3 0,0 4,5 100,0 90,5
5328 Conduite de procédés de traitement de l'eau 43 55,8 70,8 16,7 8,3 4,2 19,0 94,1 5 889 93,8 87,5 4,2 8,3 0,0 4,5 100,0 90,5
Bâtiment et travaux publics 6 153 54,7 72,1 10,9 13,5 3,4 13,1 93,9 4 778 77,6 77,4 6,2 13,8 2,6 7,4 93,2 78,6
5119 Calorifugeage 17 70,6 83,3 0,0 16,7 0,0 0,0 80,0 1 861 87,5 83,3 0,0 16,7 0,0 0,0 90,0 88,9
5146 Mécanique de machines fixes 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5172 Réparation d'appareils au gaz naturel 41 63,4 88,5 3,8 7,7 0,0 4,2 100,0 3 763 65,2 88,5 3,8 7,7 0,0 4,2 100,0 65,2
5211 Entretien général d'immeubles 303 58,4 76,3 10,7 11,3 1,7 12,3 84,4 4 668 71,1 77,4 7,3 11,3 4,0 8,7 85,4 72,6
5214 Entretien et réparation de caravanes 22 72,7 43,8 12,5 12,5 31,3 22,2 85,7 1 642 66,7 56,3 6,3 12,5 25,0 10,0 88,9 87,5
5215 Restauration de maçonnerie 27 74,1 60,0 25,0 15,0 0,0 29,4 100,0 1 1 172 75,0 80,0 5,0 15,0 0,0 5,9 100,0 81,3
5238 Arpentage et topographie 188 51,1 74,0 13,5 7,3 5,2 15,5 97,2 3 930 79,7 85,4 7,3 7,3 0,0 7,9 95,1 80,8
5250 Dessin de bâtiment 356 60,1 79,4 7,5 9,3 3,7 8,6 98,8 3 613 75,0 79,0 6,1 9,8 5,1 7,1 97,6 80,6
5282 Installation et fabrication de produits verriers 99 55,6 81,8 12,7 3,6 1,8 13,5 93,3 3 807 81,0 92,7 3,6 3,6 0,0 3,8 92,2 78,7
5286 Plâtrage 126 51,6 72,3 13,8 6,2 7,7 16,1 91,5 3 706 69,8 73,8 7,7 9,2 9,2 9,4 97,9 80,9
5300 Carrelage 98 52,0 74,5 7,8 11,8 5,9 9,5 84,2 3 812 78,1 80,4 3,9 11,8 3,9 4,7 87,8 77,8
5303 Briquetage-maçonnerie 572 51,2 69,6 16,4 11,3 2,7 19,0 91,7 5 722 56,7 78,5 7,5 11,6 2,4 8,7 92,2 60,8
5312 Mécanique de protection contre les incendies 56 46,4 88,5 0,0 11,5 0,0 0,0 100,0 4 766 87,0 76,9 3,8 11,5 7,7 4,8 100,0 85,0
5315 Réfrigération 210 61,9 76,9 13,1 6,2 3,8 14,5 97,0 2 743 84,5 84,6 6,9 6,2 2,3 7,6 98,2 80,6
5319 Charpenterie-menuiserie 2 018 54,6 77,3 12,8 5,7 4,2 14,2 97,1 4 812 84,1 85,4 6,6 5,9 2,1 7,2 95,7 82,8
5322 Intervention en sécurité incendie 473 61,9 27,6 1,0 71,3 0,0 3,6 70,4 5 768 28,1 26,6 1,4 71,7 0,3 4,9 55,1 39,5
5333 Plomberie et chauffage 596 58,1 84,7 8,4 4,9 2,0 9,0 96,6 4 740 85,9 86,4 6,4 5,2 2,0 6,9 96,7 87,5
5334 Installation de revêtements souples 40 37,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5336 Peinture en bâtiment 180 44,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5343 Préparation et finition de béton 42 50,0 66,7 28,6 4,8 0,0 30,0 78,6 3 1 061 72,7 81,0 14,3 4,8 0,0 15,0 88,2 80,0
5350 Pose de systèmes intérieurs 150 50,7 75,0 2,6 17,1 5,3 3,4 94,7 4 834 87,0 71,1 3,9 18,4 6,6 5,3 100,0 87,0
5351 Pose de revêtements de toiture 167 47,3 75,9 8,9 10,1 5,1 10,4 95,0 2 897 63,2 82,3 6,3 10,1 1,3 7,1 90,8 71,2
5359 Mécanique de machines fixes 89 60,7 81,5 7,4 9,3 1,9 8,3 97,7 5 915 88,4 85,2 3,7 9,3 1,9 4,2 93,5 86,0
5714 RV Maintenance and Repair 4 75,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5750 Residential and Commercial Drafting 22 63,6 92,9 0,0 7,1 0,0 0,0 84,6 9 596 36,4 92,9 0,0 7,1 0,0 0,0 84,6 36,4
5786 Plastering 22 13,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5800 Tiling 40 32,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5803 Masonry: Bricklaying 5 40,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5815 Refrigeration 17 58,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5819 Carpentry 112 43,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
5833 Plumbing and Heating 24 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5843 Preparing and Finishing Concrete 36 27,8 - - - - - - - - - - - - - - - -
Environnement et aménagement du territoire 145 50,3 52,1 16,4 19,2 12,3 24,0 92,1 4 555 40,0 67,1 9,6 19,2 4,1 12,5 98,0 56,3
5179 Protection et exploitation de territoires fauniques 143 51,0 52,1 16,4 19,2 12,3 24,0 92,1 4 555 40,0 67,1 9,6 19,2 4,1 12,5 98,0 56,3
5679 Protection and Development of Wildlife Habitats 2 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Électrotechnique 2 782 55,6 81,9 8,1 8,4 1,6 9,0 95,9 5 801 77,1 83,0 7,3 8,9 0,8 8,1 95,3 77,5
5024 Réparation d'appareils électroménagers 25 80,0 75,0 10,0 10,0 5,0 11,8 80,0 1 629 91,7 65,0 25,0 10,0 0,0 27,8 84,6 72,7
5185 Montage de lignes électriques 315 58,1 90,2 8,7 1,1 0,0 8,8 98,8 7 1 159 73,6 90,2 8,2 1,1 0,5 8,3 98,2 78,4
5265 Service technique d'équipement bureautique 8 87,5 42,9 42,9 14,3 0,0 50,0 100,0 6 493 33,3 42,9 42,9 14,3 0,0 50,0 100,0 33,3
5266 Installation et réparation d'équipement de télécommunication 113 49,6 87,5 8,9 3,6 0,0 9,3 95,9 4 730 78,7 89,3 7,1 3,6 0,0 7,4 92,0 76,1
5271 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos 74 54,1 65,0 7,5 25,0 2,5 10,3 92,3 4 566 83,3 62,5 10,0 27,5 0,0 13,8 88,0 77,3
5280 Liaison en réseau d'équipement bureautique 17 52,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5281 Électromécanique de systèmes automatisés 823 56,4 80,6 8,2 10,3 0,9 9,2 97,6 4 779 72,9 80,8 7,1 11,0 1,1 8,1 95,2 71,7
5295 Électricité 1 139 55,8 83,0 6,9 8,5 1,6 7,7 94,9 5 750 80,6 85,0 5,2 9,0 0,8 5,8 95,7 82,2
5296 Installation et entretien de systèmes de sécurité 68 50,0 88,2 5,9 2,9 2,9 6,3 93,3 3 661 82,1 91,2 5,9 2,9 0,0 6,1 100,0 80,6
5766 Installation and Repair of Telecommunications Equipment 37 51,4 78,9 5,3 5,3 10,5 6,3 93,3 5 650 92,9 78,9 10,5 5,3 5,3 11,8 86,7 92,3
5781 Automated Systems Electromechanics 52 55,8 69,0 13,8 17,2 0,0 16,7 100,0 4 708 75,0 69,0 13,8 17,2 0,0 16,7 95,0 73,7
5795 Electricity 111 46,8 67,3 15,4 7,7 9,6 18,6 88,6 5 683 64,5 75,0 15,4 7,7 1,9 17,0 87,2 58,8
Entretien d'équipement motorisé 2 709 56,0 78,9 6,3 12,8 2,0 7,4 95,5 3 672 78,4 78,7 5,7 13,5 2,0 6,8 95,1 77,9
1250 Mécanique marine 4 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5154 Mécanique de véhicules légers 119 51,3 77,0 6,6 13,1 3,3 7,8 93,6 2 548 65,9 77,0 3,3 16,4 3,3 4,1 93,6 63,6
5217 Carrosserie 325 50,2 81,0 7,4 11,0 0,6 8,3 93,9 4 595 74,2 81,0 3,7 12,3 3,1 4,3 94,7 75,2
5232 Mécanique de motocyclettes 10 80,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5 1 711 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5 100,0
5298 Mécanique automobile 1 022 57,0 76,8 6,7 14,1 2,4 8,0 96,0 3 587 76,0 76,8 6,3 14,6 2,2 7,6 94,9 73,9
5330 Mécanique de véhicules lourds routiers 386 58,3 82,7 4,4 12,0 0,9 5,1 96,2 2 787 87,7 81,8 5,8 12,0 0,4 6,6 96,7 89,3
5331 Mécanique d'engins de chantier 316 57,3 84,5 3,3 10,5 1,7 3,8 98,0 2 898 83,3 84,0 2,8 11,6 1,7 3,2 98,0 84,6
5335 Mécanique agricole 74 64,9 77,1 4,2 18,8 0,0 5,1 97,3 1 657 80,6 77,1 4,2 18,8 0,0 5,1 97,3 80,6
5346 Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules 61 60,7 75,7 10,8 8,1 5,4 12,5 89,3 2 676 84,0 78,4 10,8 8,1 2,7 12,1 86,2 84,0
5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé 132 63,6 78,6 11,9 9,5 0,0 13,2 92,4 3 599 68,9 77,4 10,7 9,5 2,4 12,2 95,4 66,1
5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd 54 68,5 94,6 0,0 5,4 0,0 0,0 100,0 1 833 97,1 94,6 0,0 5,4 0,0 0,0 97,1 97,1
5717 Automotive Body Repair and Repainting 18 55,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5798 Automobile Mechanics 188 40,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Fabrication mécanique 1 324 55,6 76,1 9,4 12,1 2,4 11,0 95,7 3 722 78,2 75,7 7,9 12,9 3,5 9,4 94,4 77,6
5041 Matriçage 13 76,9 90,0 0,0 10,0 0,0 0,0 100,0 1 674 88,9 90,0 0,0 10,0 0,0 0,0 100,0 88,9
5042 Outillage 3 33,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5193 Conduite et réglage de machines à mouler 13 61,5 62,5 12,5 0,0 25,0 16,7 100,0 2 829 80,0 50,0 37,5 0,0 12,5 42,9 100,0 75,0
5197 Montage de structures en aérospatiale 84 48,8 73,2 9,8 14,6 2,4 11,8 93,3 7 829 60,7 70,7 7,3 14,6 7,3 9,4 89,7 57,7
5223 Techniques d'usinage 288 59,0 75,9 6,5 14,7 2,9 7,9 96,1 1 675 83,1 77,1 4,7 15,9 2,4 5,8 93,9 83,7
5224 Usinage sur machines-outils à commande numérique 257 55,6 83,2 9,1 6,3 1,4 9,8 95,0 3 723 87,6 81,8 8,4 6,3 3,5 9,3 94,0 85,5
5225 Dessin industriel 234 50,9 76,5 11,8 10,9 0,8 13,3 96,7 4 652 86,4 75,6 9,2 11,8 3,4 10,9 96,7 85,1
5244 Tôlerie de précision 53 62,3 84,8 3,0 9,1 3,0 3,4 92,9 3 673 61,5 78,8 9,1 9,1 3,0 10,3 88,5 52,2
5267 Mise en œuvre de matériaux composites 85 60,0 62,7 11,8 23,5 2,0 15,8 96,9 3 823 51,6 64,7 5,9 25,5 3,9 8,3 90,9 53,3
5269 Montage de câbles et de circuits 21 66,7 71,4 7,1 21,4 0,0 9,1 90,0 16 700 66,7 71,4 7,1 21,4 0,0 9,1 90,0 66,7
5285 Fabrication de moules 3 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5307 Montage mécanique en aérospatiale 62 53,2 84,8 12,1 3,0 0,0 12,5 89,3 4 934 60,0 87,9 9,1 3,0 0,0 9,4 96,6 64,3
5310 Opération d'équipements de production 103 54,4 64,3 14,3 16,1 5,4 18,2 100,0 1 776 75,0 62,5 10,7 19,6 7,1 14,6 100,0 77,1
5697 Aircraft Structural Assembly 9 77,8 57,1 0,0 28,6 14,3 0,0 100,0 5 637 75,0 57,1 0,0 28,6 14,3 0,0 100,0 75,0
5723 Machining Technics 36 38,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5724 Numerical Control Machine Tool Operation 21 57,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5725 Industrial Drafting 38 55,3 76,2 9,5 14,3 0,0 11,1 93,8 8 722 73,3 71,4 9,5 14,3 4,8 11,8 86,7 76,9
5769 Cable and Circuit Assembly 1 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Foresterie et papier 314 62,4 51,5 19,9 14,3 14,3 27,9 94,1 2 890 73,7 72,4 8,2 15,3 4,1 10,1 97,2 76,1
5073 Affûtage 4 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5088 Sciage 15 80,0 66,7 16,7 0,0 16,7 20,0 100,0 1 774 75,0 75,0 8,3 0,0 16,7 10,0 100,0 77,8
5189 Abattage et façonnage des bois 90 57,8 53,8 23,1 9,6 13,5 30,0 100,0 2 1 044 82,1 76,9 7,7 9,6 5,8 9,1 95,0 89,5
5208 Classement des bois débités 2 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5262 Pâtes et papiers - Opérations 44 68,2 80,0 6,7 10,0 3,3 7,7 100,0 1 959 79,2 83,3 6,7 10,0 0,0 7,4 96,0 75,0
5289 Travail sylvicole 68 58,8 27,5 35,0 12,5 25,0 56,0 100,0 2 666 36,4 72,5 10,0 12,5 5,0 12,1 100,0 65,5
5290 Abattage manuel et débardage forestier 31 64,5 35,0 30,0 30,0 5,0 46,2 71,4 1 573 60,0 55,0 10,0 30,0 5,0 15,4 100,0 54,5
5306 Aménagement de la forêt 60 61,7 48,6 8,1 24,3 18,9 14,3 77,8 3 743 71,4 62,2 8,1 29,7 0,0 11,5 95,7 72,7
Communications et documentation 401 53,6 64,7 15,3 15,3 4,7 19,2 80,6 5 504 66,1 66,5 13,5 15,8 4,2 16,9 80,4 60,9
5240 Reprographie et façonnage 16 56,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5313 Imprimerie 29 69,0 70,0 15,0 10,0 5,0 17,6 92,9 4 540 76,9 75,0 10,0 10,0 5,0 11,8 80,0 50,0
5344 Infographie 276 56,2 65,8 14,2 14,8 5,2 17,7 76,5 5 497 66,7 67,7 14,2 14,8 3,2 17,3 79,0 65,1
5813 Printing 20 45,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5844 Computer Graphics 60 36,7 - - - - - - - - - - - - - - - -
Mécanique d'entretien 592 62,8 78,8 8,1 10,8 2,4 9,3 96,6 4 824 82,3 79,3 7,0 11,0 2,7 8,1 97,3 81,2
1489 Réparation d'armes à feu 13 69,2 66,7 22,2 11,1 0,0 25,0 100,0 4 858 33,3 77,8 11,1 11,1 0,0 12,5 100,0 28,6
5006 Mécanique d'entretien en commandes industrielles 41 56,1 73,9 8,7 17,4 0,0 10,5 100,0 2 716 88,2 60,9 17,4 17,4 4,3 22,2 100,0 92,9
5182 Horlogerie-bijouterie 10 80,0 75,0 0,0 12,5 12,5 0,0 50,0 8 - 66,7 75,0 0,0 12,5 12,5 0,0 83,3 40,0
5260 Mécanique industrielle de construction et d'entretien 458 63,1 80,3 6,9 10,4 2,4 7,9 98,3 3 850 83,3 81,3 5,2 10,7 2,8 6,0 98,3 83,1
5263 Horlogerie-rhabillage 3 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5329 Serrurerie 28 82,1 69,6 13,0 13,0 4,3 15,8 87,5 1 581 85,7 69,6 17,4 13,0 0,0 20,0 87,5 78,6
5337 Mécanique d'ascenseur 37 51,4 84,2 10,5 5,3 0,0 11,1 93,8 17 793 80,0 89,5 5,3 5,3 0,0 5,6 94,1 81,3
5760 Industrial Construction and Maintenance Mechanics 2 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Mines et travaux de chantier 1 350 53,0 71,0 16,5 6,4 6,0 18,8 94,5 5 1 120 75,2 80,3 9,4 6,9 3,5 10,5 96,0 77,3
5092 Forage et dynamitage 79 45,6 72,2 19,4 2,8 5,6 21,2 100,0 2 1 649 88,5 83,3 11,1 2,8 2,8 11,8 100,0 90,0
5220 Conduite d'engins de chantier 269 53,2 69,2 19,6 5,6 5,6 22,0 92,9 9 1 037 80,4 79,7 8,4 5,6 6,3 9,5 92,1 81,9
5248 Conduite de grues 56 53,6 93,3 0,0 0,0 6,7 0,0 96,4 1 1 548 92,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 93,3
5253 Forage au diamant 48 35,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5261 Extraction de minerai 203 48,3 85,7 9,2 3,1 2,0 9,7 97,6 3 1 335 87,8 83,7 10,2 5,1 1,0 10,9 96,3 89,9
5273 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 673 56,5 66,3 18,2 7,9 7,6 21,5 93,3 5 930 63,4 78,9 9,2 8,2 3,7 10,4 96,7 68,6
5274 Conduite de machines de traitement du minerai 9 66,7 66,7 16,7 16,7 0,0 20,0 100,0 2 1 196 100,0 50,0 33,3 16,7 0,0 40,0 100,0 100,0
5761 Ore Extraction 5 60,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5784 Northern Heavy Equipment Operations 8 25,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Métallurgie 1 455 54,5 81,3 6,1 11,0 1,6 6,9 96,9 2 786 82,4 82,0 4,5 11,6 1,9 5,2 97,1 82,1
5076 Pose d'armature du béton 57 40,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5195 Soudage-montage 885 56,0 80,4 5,6 12,5 1,4 6,6 96,5 2 731 84,7 81,0 3,8 13,3 1,8 4,5 97,0 83,8
5203 Fonderie 22 77,3 76,5 5,9 17,6 0,0 7,1 84,6 3 921 90,9 76,5 5,9 17,6 0,0 7,1 84,6 90,9
5222 Traitement de surface 1 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5234 Soudage haute pression 144 56,9 76,8 9,8 11,0 2,4 11,3 100,0 3 809 73,0 82,9 3,7 11,0 2,4 4,2 98,5 73,1
5299 Montage structural et architectural 37 45,9 88,2 0,0 5,9 5,9 0,0 100,0 1 1 235 93,3 88,2 5,9 5,9 0,0 6,3 93,3 92,9
5308 Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés 72 54,2 79,5 5,1 15,4 0,0 6,1 100,0 4 654 67,7 71,8 5,1 17,9 5,1 6,7 100,0 71,4
5356 Chaudronnerie 18 61,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 1 310 90,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 90,9
5360 Ferblanterie 109 59,6 89,2 3,1 6,2 1,5 3,3 96,6 2 777 80,4 87,7 4,6 6,2 1,5 5,0 98,2 83,9
5695 Welding and Fitting 87 33,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5734 High-Pressure Welding 23 60,9 71,4 21,4 0,0 7,1 23,1 90,0 11 621 77,8 71,4 28,6 0,0 0,0 28,6 100,0 80,0
Transport 2 533 55,0 85,4 7,4 3,4 3,9 8,0 96,2 2 930 86,2 88,9 4,6 3,6 2,9 4,9 94,2 85,8
