| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2012 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2010-2011 |
| Tableau 5. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par programme et selon le sexe, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2012 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Programme actualisé (MAI. 2017) |
Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| 1250 Mécanique marine | Hommes | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1489 Réparation d'armes à feu | Hommes | 11 | 63,6 | 85,7 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 4 | 858 | 33,3 |
| Femmes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 13 | 69,2 | 66,7 | 22,2 | 11,1 | 0,0 | 25,0 | 100,0 | 4 | 858 | 33,3 | |
| 5006 Mécanique d'entretien en commandes industrielles | Hommes | 39 | 56,4 | 77,3 | 4,5 | 18,2 | 0,0 | 5,6 | 100,0 | 2 | 716 | 88,2 |
| Femmes | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 41 | 56,1 | 73,9 | 8,7 | 17,4 | 0,0 | 10,5 | 100,0 | 2 | 716 | 88,2 | |
| 5024 Réparation d'appareils électroménagers | Hommes | 24 | 79,2 | 73,7 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 12,5 | 78,6 | 1 | 626 | 90,9 |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 25 | 80,0 | 75,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 11,8 | 80,0 | 1 | 629 | 91,7 | |
| 5031 Rembourrage industriel | Hommes | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 6 | 100,0 | 50,0 | 33,3 | 16,7 | 0,0 | 40,0 | 100,0 | 1 | - | 66,7 | |
| 5041 Matriçage | Hommes | 13 | 76,9 | 90,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 674 | 88,9 |
| Ensemble | 13 | 76,9 | 90,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 674 | 88,9 | |
| 5042 Outillage | Hommes | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 3 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5043 Spécialités en horticulture | Hommes | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 9 | 66,7 | 33,3 | 33,3 | 16,7 | 16,7 | 50,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | |
| Ensemble | 13 | 69,2 | 55,6 | 22,2 | 11,1 | 11,1 | 28,6 | 100,0 | 13 | 592 | 40,0 | |
| 5073 Affûtage | Hommes | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5076 Pose d'armature du béton | Hommes | 57 | 40,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 57 | 40,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5079 Arboriculture-élagage | Hommes | 61 | 59,0 | 58,3 | 2,8 | 16,7 | 22,2 | 4,5 | 95,2 | 1 | 701 | 90,0 |
| Femmes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 62 | 58,1 | 58,3 | 2,8 | 16,7 | 22,2 | 4,5 | 95,2 | 1 | 701 | 90,0 | |
| 5080 Rembourrage artisanal | Hommes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 8 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 11 | 63,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 7 | 590 | 100,0 | |
| 5082 Nettoyage à sec et entretien de vêtements | Hommes | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 7 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 1 | 516 | 75,0 | |
| 5085 Bijouterie-joaillerie | Hommes | 13 | 76,9 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 28,6 | 80,0 | 2 | 439 | 50,0 |
| Femmes | 29 | 58,6 | 47,1 | 23,5 | 23,5 | 5,9 | 33,3 | 75,0 | 5 | 401 | 83,3 | |
| Ensemble | 42 | 64,3 | 48,1 | 22,2 | 22,2 | 7,4 | 31,6 | 76,9 | 4 | 418 | 70,0 | |
| 5088 Sciage | Hommes | 12 | 75,0 | 66,7 | 11,1 | 0,0 | 22,2 | 14,3 | 100,0 | 1 | 883 | 83,3 |
| Femmes | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 15 | 80,0 | 66,7 | 16,7 | 0,0 | 16,7 | 20,0 | 100,0 | 1 | 774 | 75,0 | |
| 5092 Forage et dynamitage | Hommes | 78 | 44,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 79 | 45,6 | 72,2 | 19,4 | 2,8 | 5,6 | 21,2 | 100,0 | 2 | 1 649 | 88,5 | |
| 5119 Calorifugeage | Hommes | 14 | 64,3 | 77,8 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 71,4 | 1 | 865 | 80,0 |
| Femmes | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 17 | 70,6 | 83,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 1 | 861 | 87,5 | |
| 5142 Finition de meubles | Hommes | 31 | 71,0 | 50,0 | 18,2 | 4,5 | 27,3 | 26,7 | 90,9 | 1 | 577 | 70,0 |
| Femmes | 35 | 71,4 | 60,0 | 4,0 | 4,0 | 32,0 | 6,3 | 73,3 | 2 | 675 | 72,7 | |
| Ensemble | 66 | 71,2 | 55,3 | 10,6 | 4,3 | 29,8 | 16,1 | 80,8 | 1 | 635 | 71,4 | |
| 5144 Assistance dentaire | Hommes | 6 | 66,7 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 66,7 | - | - | 0,0 |
| Femmes | 370 | 54,6 | 81,7 | 7,4 | 9,4 | 1,5 | 8,3 | 78,8 | 4 | 522 | 76,9 | |
| Ensemble | 376 | 54,8 | 81,6 | 7,3 | 9,2 | 1,9 | 8,2 | 78,6 | 4 | 522 | 75,8 | |
| 5146 Mécanique de machines fixes | Hommes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5154 Mécanique de véhicules légers | Hommes | 105 | 47,6 | 78,0 | 4,0 | 14,0 | 4,0 | 4,9 | 94,9 | 2 | 566 | 67,6 |
| Femmes | 14 | 78,6 | 72,7 | 18,2 | 9,1 | 0,0 | 20,0 | 87,5 | 2 | 461 | 57,1 | |
| Ensemble | 119 | 51,3 | 77,0 | 6,6 | 13,1 | 3,3 | 7,8 | 93,6 | 2 | 548 | 65,9 | |
| 5157 Modelage | Hommes | 5 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5172 Réparation d'appareils au gaz naturel | Hommes | 41 | 63,4 | 88,5 | 3,8 | 7,7 | 0,0 | 4,2 | 100,0 | 3 | 763 | 65,2 |
| Ensemble | 41 | 63,4 | 88,5 | 3,8 | 7,7 | 0,0 | 4,2 | 100,0 | 3 | 763 | 65,2 | |
| 5173 Fleuristerie | Hommes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 93 | 49,5 | 67,4 | 2,2 | 17,4 | 13,0 | 3,1 | 67,7 | 6 | 453 | 47,6 | |
| Ensemble | 95 | 50,5 | 68,8 | 2,1 | 16,7 | 12,5 | 2,9 | 66,7 | 6 | 453 | 50,0 | |
| 5178 Taille de pierre | Hommes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 5 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5179 Protection et exploitation de territoires fauniques | Hommes | 109 | 53,2 | 51,7 | 19,0 | 19,0 | 10,3 | 26,8 | 100,0 | 4 | 573 | 43,3 |
| Femmes | 34 | 44,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 143 | 51,0 | 52,1 | 16,4 | 19,2 | 12,3 | 24,0 | 92,1 | 4 | 555 | 40,0 | |
| 5182 Horlogerie-bijouterie | Hommes | 9 | 77,8 | 71,4 | 0,0 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 60,0 | 8 | - | 66,7 |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 10 | 80,0 | 75,0 | 0,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 50,0 | 8 | - | 66,7 | |
| 5185 Montage de lignes électriques | Hommes | 311 | 58,5 | 90,1 | 8,8 | 1,1 | 0,0 | 8,9 | 98,8 | 7 | 1 162 | 73,5 |
| Femmes | 4 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 315 | 58,1 | 90,2 | 8,7 | 1,1 | 0,0 | 8,8 | 98,8 | 7 | 1 159 | 73,6 | |
| 5189 Abattage et façonnage des bois | Hommes | 90 | 57,8 | 53,8 | 23,1 | 9,6 | 13,5 | 30,0 | 100,0 | 2 | 1 044 | 82,1 |
| Ensemble | 90 | 57,8 | 53,8 | 23,1 | 9,6 | 13,5 | 30,0 | 100,0 | 2 | 1 044 | 82,1 | |
| 5193 Conduite et réglage de machines à mouler | Hommes | 10 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 13 | 61,5 | 62,5 | 12,5 | 0,0 | 25,0 | 16,7 | 100,0 | 2 | 829 | 80,0 | |
| 5195 Soudage-montage | Hommes | 832 | 56,0 | 80,9 | 5,4 | 12,7 | 1,1 | 6,2 | 97,3 | 2 | 732 | 85,3 |
| Femmes | 53 | 56,6 | 73,3 | 10,0 | 10,0 | 6,7 | 12,0 | 81,8 | 6 | 705 | 72,2 | |
| Ensemble | 885 | 56,0 | 80,4 | 5,6 | 12,5 | 1,4 | 6,6 | 96,5 | 2 | 731 | 84,7 | |
| 5197 Montage de structures en aérospatiale | Hommes | 77 | 49,4 | 78,9 | 7,9 | 13,2 | 0,0 | 9,1 | 93,3 | 7 | 829 | 60,7 |
| Femmes | 7 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 84 | 48,8 | 73,2 | 9,8 | 14,6 | 2,4 | 11,8 | 93,3 | 7 | 829 | 60,7 | |
| 5203 Fonderie | Hommes | 20 | 75,0 | 73,3 | 6,7 | 20,0 | 0,0 | 8,3 | 81,8 | 4 | 946 | 100,0 |
| Femmes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 22 | 77,3 | 76,5 | 5,9 | 17,6 | 0,0 | 7,1 | 84,6 | 3 | 921 | 90,9 | |
| 5208 Classement des bois débités | Hommes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5211 Entretien général d'immeubles | Hommes | 277 | 58,8 | 76,7 | 10,4 | 11,7 | 1,2 | 12,0 | 86,4 | 3 | 663 | 70,4 |
| Femmes | 26 | 53,8 | 71,4 | 14,3 | 7,1 | 7,1 | 16,7 | 60,0 | 9 | 752 | 83,3 | |
| Ensemble | 303 | 58,4 | 76,3 | 10,7 | 11,3 | 1,7 | 12,3 | 84,4 | 4 | 668 | 71,1 | |
| 5214 Entretien et réparation de caravanes | Hommes | 21 | 76,2 | 43,8 | 12,5 | 12,5 | 31,3 | 22,2 | 85,7 | 1 | 642 | 66,7 |
| Femmes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 22 | 72,7 | 43,8 | 12,5 | 12,5 | 31,3 | 22,2 | 85,7 | 1 | 642 | 66,7 | |
| 5215 Restauration de maçonnerie | Hommes | 27 | 74,1 | 60,0 | 25,0 | 15,0 | 0,0 | 29,4 | 100,0 | 1 | 1 172 | 75,0 |
| Ensemble | 27 | 74,1 | 60,0 | 25,0 | 15,0 | 0,0 | 29,4 | 100,0 | 1 | 1 172 | 75,0 | |
| 5217 Carrosserie | Hommes | 292 | 50,3 | 78,9 | 8,2 | 12,2 | 0,7 | 9,4 | 95,7 | 3 | 595 | 73,9 |
| Femmes | 33 | 48,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,3 | 6 | 602 | 76,9 | |
| Ensemble | 325 | 50,2 | 81,0 | 7,4 | 11,0 | 0,6 | 8,3 | 93,9 | 4 | 595 | 74,2 | |
| 5220 Conduite d'engins de chantier | Hommes | 259 | 52,5 | 68,4 | 19,9 | 5,9 | 5,9 | 22,5 | 92,5 | 9 | 1 050 | 81,4 |
| Femmes | 10 | 70,0 | 85,7 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 100,0 | 9 | 874 | 66,7 | |
| Ensemble | 269 | 53,2 | 69,2 | 19,6 | 5,6 | 5,6 | 22,0 | 92,9 | 9 | 1 037 | 80,4 | |
| 5222 Traitement de surface | Hommes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5223 Techniques d'usinage | Hommes | 258 | 57,4 | 75,7 | 6,1 | 14,9 | 3,4 | 7,4 | 97,3 | 1 | 688 | 81,7 |
| Femmes | 30 | 73,3 | 77,3 | 9,1 | 13,6 | 0,0 | 10,5 | 88,2 | 3 | 583 | 93,3 | |
| Ensemble | 288 | 59,0 | 75,9 | 6,5 | 14,7 | 2,9 | 7,9 | 96,1 | 1 | 675 | 83,1 | |
| 5224 Usinage sur machines-outils à commande numérique | Hommes | 233 | 54,5 | 84,3 | 8,7 | 5,5 | 1,6 | 9,3 | 95,3 | 3 | 729 | 86,3 |
| Femmes | 24 | 66,7 | 75,0 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 14,3 | 91,7 | 1 | 664 | 100,0 | |
| Ensemble | 257 | 55,6 | 83,2 | 9,1 | 6,3 | 1,4 | 9,8 | 95,0 | 3 | 723 | 87,6 | |
| 5225 Dessin industriel | Hommes | 176 | 50,0 | 71,6 | 13,6 | 13,6 | 1,1 | 16,0 | 95,2 | 3 | 668 | 86,7 |
| Femmes | 58 | 53,4 | 90,3 | 6,5 | 3,2 | 0,0 | 6,7 | 100,0 | 4 | 618 | 85,7 | |
| Ensemble | 234 | 50,9 | 76,5 | 11,8 | 10,9 | 0,8 | 13,3 | 96,7 | 4 | 652 | 86,4 | |
| 5226 Secrétariat juridique | Femmes | 90 | 55,6 | 90,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 4,3 | 93,3 | 2 | 617 | 78,6 |
| Ensemble | 90 | 55,6 | 90,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 4,3 | 93,3 | 2 | 617 | 78,6 | |
| 5227 Secrétariat médical | Femmes | 344 | 57,6 | 80,8 | 9,6 | 5,6 | 4,0 | 10,6 | 85,0 | 2 | 638 | 73,5 |
| Ensemble | 344 | 57,6 | 80,8 | 9,6 | 5,6 | 4,0 | 10,6 | 85,0 | 2 | 638 | 73,5 | |
| 5229 Soutien informatique | Hommes | 505 | 60,6 | 61,8 | 11,8 | 24,5 | 2,0 | 16,0 | 93,7 | 4 | 619 | 72,9 |
| Femmes | 41 | 51,2 | 38,1 | 19,0 | 42,9 | 0,0 | 33,3 | 87,5 | 9 | 576 | 57,1 | |
| Ensemble | 546 | 59,9 | 60,2 | 12,2 | 25,7 | 1,8 | 16,9 | 93,4 | 4 | 618 | 72,3 | |
| 5231 Comptabilité | Hommes | 244 | 51,6 | 70,6 | 13,5 | 11,9 | 4,0 | 16,0 | 88,8 | 11 | 566 | 58,2 |
| Femmes | 1 245 | 55,0 | 76,9 | 11,7 | 6,4 | 5,0 | 13,2 | 86,9 | 5 | 559 | 71,8 | |
| Ensemble | 1 489 | 54,5 | 76,0 | 12,0 | 7,3 | 4,8 | 13,6 | 87,2 | 6 | 560 | 69,8 | |
| 5232 Mécanique de motocyclettes | Hommes | 9 | 77,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 1 | 733 | 100,0 |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 10 | 80,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,5 | 1 | 711 | 100,0 | |
| 5234 Soudage haute pression | Hommes | 136 | 56,6 | 76,6 | 10,4 | 10,4 | 2,6 | 11,9 | 100,0 | 3 | 819 | 71,2 |
| Femmes | 8 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 144 | 56,9 | 76,8 | 9,8 | 11,0 | 2,4 | 11,3 | 100,0 | 3 | 809 | 73,0 | |
| 5238 Arpentage et topographie | Hommes | 143 | 53,8 | 70,1 | 14,3 | 9,1 | 6,5 | 16,9 | 98,1 | 3 | 964 | 81,1 |
| Femmes | 45 | 42,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 188 | 51,1 | 74,0 | 13,5 | 7,3 | 5,2 | 15,5 | 97,2 | 3 | 930 | 79,7 | |
| 5240 Reprographie et façonnage | Hommes | 4 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 12 | 58,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 16 | 56,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5243 Production textile (opérations) | Hommes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 4 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 7 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5244 Tôlerie de précision | Hommes | 50 | 62,0 | 83,9 | 3,2 | 9,7 | 3,2 | 3,7 | 96,2 | 3 | 680 | 60,0 |
| Femmes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 53 | 62,3 | 84,8 | 3,0 | 9,1 | 3,0 | 3,4 | 92,9 | 3 | 673 | 61,5 | |
| 5245 Coiffure | Hommes | 32 | 46,9 | 66,7 | 26,7 | 6,7 | 0,0 | 28,6 | 70,0 | 1 | 407 | 85,7 |
| Femmes | 957 | 50,3 | 74,8 | 5,0 | 13,3 | 6,9 | 6,3 | 73,3 | 2 | 392 | 70,1 | |
| Ensemble | 989 | 50,2 | 74,6 | 5,6 | 13,1 | 6,7 | 7,0 | 73,2 | 2 | 392 | 70,5 | |
| 5248 Conduite de grues | Hommes | 54 | 51,9 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 96,2 | 1 | 1 562 | 96,0 |
| Femmes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 56 | 53,6 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 96,4 | 1 | 1 548 | 92,6 | |
| 5250 Dessin de bâtiment | Hommes | 185 | 58,9 | 78,9 | 8,3 | 12,8 | 0,0 | 9,5 | 100,0 | 2 | 637 | 75,6 |
| Femmes | 171 | 61,4 | 80,0 | 6,7 | 5,7 | 7,6 | 7,7 | 97,6 | 3 | 587 | 74,4 | |
| Ensemble | 356 | 60,1 | 79,4 | 7,5 | 9,3 | 3,7 | 8,6 | 98,8 | 3 | 613 | 75,0 | |
| 5253 Forage au diamant | Hommes | 48 | 35,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 48 | 35,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5254 Grandes cultures | Hommes | 17 | 58,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 18 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5256 Production acéricole | Hommes | 28 | 64,3 | 83,3 | 5,6 | 11,1 | 0,0 | 6,3 | 100,0 | 1 | 682 | 86,7 |
| Femmes | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 34 | 61,8 | 81,0 | 4,8 | 9,5 | 4,8 | 5,6 | 94,1 | 1 | 682 | 81,3 | |
| 5257 Pêche professionnelle | Hommes | 7 | 85,7 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 66,7 | 50,0 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Femmes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 8 | 75,0 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 66,7 | 50,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | |
| 5260 Mécanique industrielle de construction et d'entretien | Hommes | 440 | 63,4 | 80,3 | 6,8 | 10,4 | 2,5 | 7,8 | 98,2 | 3 | 858 | 84,5 |
| Femmes | 18 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 458 | 63,1 | 80,3 | 6,9 | 10,4 | 2,4 | 7,9 | 98,3 | 3 | 850 | 83,3 | |
| 5261 Extraction de minerai | Hommes | 201 | 48,3 | 85,6 | 9,3 | 3,1 | 2,1 | 9,8 | 97,6 | 3 | 1 341 | 87,7 |
| Femmes | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 203 | 48,3 | 85,7 | 9,2 | 3,1 | 2,0 | 9,7 | 97,6 | 3 | 1 335 | 87,8 | |
| 5262 Pâtes et papiers - Opérations | Hommes | 42 | 71,4 | 80,0 | 6,7 | 10,0 | 3,3 | 7,7 | 100,0 | 1 | 959 | 79,2 |
| Femmes | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 44 | 68,2 | 80,0 | 6,7 | 10,0 | 3,3 | 7,7 | 100,0 | 1 | 959 | 79,2 | |
| 5263 Horlogerie-rhabillage | Hommes | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5265 Service technique d'équipement bureautique | Hommes | 8 | 87,5 | 42,9 | 42,9 | 14,3 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 6 | 493 | 33,3 |
| Ensemble | 8 | 87,5 | 42,9 | 42,9 | 14,3 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | 6 | 493 | 33,3 | |
| 5266 Installation et réparation d'équipement de télécommunication | Hommes | 111 | 49,5 | 87,3 | 9,1 | 3,6 | 0,0 | 9,4 | 95,8 | 4 | 728 | 78,3 |
| Femmes | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 113 | 49,6 | 87,5 | 8,9 | 3,6 | 0,0 | 9,3 | 95,9 | 4 | 730 | 78,7 | |
| 5267 Mise en œuvre de matériaux composites | Hommes | 77 | 61,0 | 59,6 | 12,8 | 25,5 | 2,1 | 17,6 | 96,4 | 3 | 848 | 44,4 |
| Femmes | 8 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 85 | 60,0 | 62,7 | 11,8 | 23,5 | 2,0 | 15,8 | 96,9 | 3 | 823 | 51,6 | |
| 5268 Boucherie de détail | Hommes | 218 | 49,1 | 74,8 | 7,5 | 13,1 | 4,7 | 9,1 | 95,0 | 2 | 534 | 76,3 |
| Femmes | 30 | 56,7 | 70,6 | 5,9 | 17,6 | 5,9 | 7,7 | 100,0 | 1 | 506 | 100,0 | |
| Ensemble | 248 | 50,0 | 74,2 | 7,3 | 13,7 | 4,8 | 8,9 | 95,7 | 2 | 530 | 79,5 | |
| 5269 Montage de câbles et de circuits | Hommes | 15 | 60,0 | 77,8 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 12,5 | 100,0 | 14 | 700 | 71,4 |
| Femmes | 6 | 83,3 | 60,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | - | - | 50,0 | |
| Ensemble | 21 | 66,7 | 71,4 | 7,1 | 21,4 | 0,0 | 9,1 | 90,0 | 16 | 700 | 66,7 | |
| 5270 Boulangerie | Hommes | 50 | 60,0 | 60,0 | 13,3 | 26,7 | 0,0 | 18,2 | 83,3 | 2 | 485 | 66,7 |
| Femmes | 34 | 70,6 | 75,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 77,8 | 4 | 488 | 50,0 | |
| Ensemble | 84 | 64,3 | 66,7 | 7,4 | 25,9 | 0,0 | 10,0 | 80,6 | 3 | 486 | 58,6 | |
| 5271 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | Hommes | 73 | 53,4 | 64,1 | 7,7 | 25,6 | 2,6 | 10,7 | 92,0 | 4 | 556 | 82,6 |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 74 | 54,1 | 65,0 | 7,5 | 25,0 | 2,5 | 10,3 | 92,3 | 4 | 566 | 83,3 | |
| 5273 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière | Hommes | 649 | 56,9 | 67,2 | 17,6 | 7,9 | 7,3 | 20,8 | 93,1 | 5 | 933 | 63,6 |
| Femmes | 24 | 45,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 673 | 56,5 | 66,3 | 18,2 | 7,9 | 7,6 | 21,5 | 93,3 | 5 | 930 | 63,4 | |
| 5274 Conduite de machines de traitement du minerai | Hommes | 8 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 9 | 66,7 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 2 | 1 196 | 100,0 | |
| 5280 Liaison en réseau d'équipement bureautique | Hommes | 17 | 52,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 17 | 52,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5281 Électromécanique de systèmes automatisés | Hommes | 802 | 56,5 | 81,2 | 7,9 | 10,2 | 0,7 | 8,9 | 97,6 | 4 | 776 | 73,0 |
| Femmes | 21 | 52,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 823 | 56,4 | 80,6 | 8,2 | 10,3 | 0,9 | 9,2 | 97,6 | 4 | 779 | 72,9 | |
| 5282 Installation et fabrication de produits verriers | Hommes | 99 | 55,6 | 81,8 | 12,7 | 3,6 | 1,8 | 13,5 | 93,3 | 3 | 807 | 81,0 |
| Ensemble | 99 | 55,6 | 81,8 | 12,7 | 3,6 | 1,8 | 13,5 | 93,3 | 3 | 807 | 81,0 | |
| 5283 Réception en hôtellerie | Hommes | 23 | 34,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 77 | 48,1 | 67,6 | 13,5 | 18,9 | 0,0 | 16,7 | 84,0 | 2 | 555 | 61,9 | |
| Ensemble | 100 | 45,0 | 60,0 | 17,8 | 22,2 | 0,0 | 22,9 | 81,5 | 2 | 545 | 63,6 | |
| 5285 Fabrication de moules | Hommes | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
