La Relance au secondaire en formation professionnelle 2012 (actualisation 2017)
Situation en emploi des personnes diplômées en 2010-2011
Tableau 3.1 Situation des titulaires d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), par secteur de formation et selon le sexe, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2012

  Situation au 31 mars de l'année d'enquête
  L'emploi à temps plein et ses caractéristiques
Secteur de formation Sexe Personnes
diplômées
visées par
l'enquête
Taux de
réponse
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux
de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
Durée
de la
recherche
(Semaines)
Salaire
hebdo.
brut
moyen
($)
En
rapport
avec la
formation
(%)
Administration, commerce et informatique Hommes 1 539 53,2 68,6 10,5 18,3 2,6 13,3 91,3 5 631 68,6
  Femmes 3 893 53,1 74,6 9,5 10,2 5,7 11,3 86,9 5 573 76,4
  Ensemble 5 432 53,1 72,9 9,8 12,5 4,8 11,8 88,1 5 588 74,3
Agriculture et pêches Hommes 442 60,2 63,9 7,9 16,9 11,3 11,0 93,5 1 616 83,0
  Femmes 374 53,5 56,5 9,5 19,0 15,0 14,4 75,2 3 555 58,8
  Ensemble 816 57,1 60,7 8,6 17,8 12,9 12,4 86,2 2 592 74,6
Alimentation et tourisme Hommes 1 208 48,4 67,9 7,2 21,2 3,8 9,6 89,4 2 553 81,4
  Femmes 1 415 51,4 70,8 5,4 18,8 5,0 7,0 79,0 2 507 73,0
  Ensemble 2 623 50,0 69,5 6,2 19,9 4,4 8,2 83,6 2 529 76,9
Arts Hommes 36 72,2 61,5 15,4 19,2 3,8 20,0 81,3 1 471 53,8
  Femmes 381 52,8 66,7 12,9 14,9 5,5 16,3 83,6 3 500 70,5
  Ensemble 417 54,4 66,1 13,2 15,4 5,3 16,7 83,3 3 497 68,8
Bois et matériaux connexes Hommes 307 58,0 63,5 11,2 14,0 11,2 15,0 95,6 3 576 63,0
  Femmes 131 60,3 64,6 7,6 11,4 16,5 10,5 78,4 3 599 60,0
  Ensemble 438 58,7 63,8 10,1 13,2 12,8 13,7 90,2 3 583 62,2
Chimie et biologie Hommes 29 48,3 78,6 14,3 7,1 0,0 15,4 100,0 7 899 100,0
  Femmes 14 71,4 60,0 20,0 10,0 10,0 25,0 83,3 2 852 80,0
  Ensemble 43 55,8 70,8 16,7 8,3 4,2 19,0 94,1 5 889 93,8
Bâtiment et travaux publics Hommes 5 681 54,6 72,1 10,9 14,0 3,0 13,2 94,0 4 783 77,8
  Femmes 404 53,0 72,4 10,3 7,5 9,8 12,4 90,3 4 653 76,4
  Ensemble 6 085 54,5 72,1 10,9 13,6 3,5 13,1 93,8 4 775 77,7
Environnement et aménagement du territoire Hommes 110 52,7 51,7 19,0 19,0 10,3 26,8 100,0 4 573 43,3
  Femmes 35 42,9 - - - - - - - - -
  Ensemble 145 50,3 52,1 16,4 19,2 12,3 24,0 92,1 4 555 40,0
Électrotechnique Hommes 2 705 55,8 81,9 8,2 8,3 1,5 9,1 95,9 5 801 76,8
  Femmes 60 48,3 75,9 6,9 13,8 3,4 8,3 95,5 4 877 85,7
  Ensemble 2 765 55,7 81,8 8,2 8,4 1,6 9,1 95,9 5 802 77,0
Entretien d'équipement motorisé Hommes 2 472 55,7 78,4 6,4 13,4 1,8 7,5 96,0 3 673 77,7
  Femmes 173 55,5 78,1 8,3 8,3 5,2 9,6 86,7 3 567 76,9
  Ensemble 2 645 55,7 78,4 6,5 13,0 2,0 7,7 95,4 3 666 77,7
Fabrication mécanique Hommes 875 54,4 73,1 9,7 14,3 2,9 11,7 96,3 3 737 73,7
  Femmes 152 59,9 79,1 8,8 9,9 2,2 10,0 93,1 4 629 83,6
  Ensemble 1 027 55,2 74,1 9,5 13,6 2,8 11,4 95,7 3 721 75,4
Foresterie et papier Hommes 291 62,5 52,7 20,3 13,2 13,7 27,8 93,8 1 901 75,6
  Femmes 23 60,9 35,7 14,3 28,6 21,4 28,6 100,0 6 705 40,0
  Ensemble 314 62,4 51,5 19,9 14,3 14,3 27,9 94,1 2 890 73,7
Communications et documentation Hommes 169 55,6 58,5 18,1 19,1 4,3 23,6 81,8 6 501 68,9
  Femmes 232 52,2 69,4 13,2 12,4 5,0 16,0 79,8 4 507 64,2
  Ensemble 401 53,6 64,7 15,3 15,3 4,7 19,2 80,6 5 504 66,1
Mécanique d'entretien Hommes 524 63,5 79,9 7,2 10,5 2,4 8,3 96,6 4 837 82,9
  Femmes 24 66,7 62,5 25,0 6,3 6,3 28,6 90,0 5 656 55,6
  Ensemble 548 63,7 79,1 8,0 10,3 2,6 9,2 96,4 4 830 82,0
Mines et travaux de chantier Hommes 1 309 52,8 71,2 16,4 6,5 5,9 18,7 94,3 5 1 125 75,4
  Femmes 41 58,5 66,7 20,8 4,2 8,3 23,8 100,0 5 962 68,8
  Ensemble 1 350 53,0 71,0 16,5 6,4 6,0 18,8 94,5 5 1 120 75,2
Métallurgie Hommes 1 223 54,0 82,5 5,1 11,3 1,1 5,9 97,2 2 788 84,0
  Femmes 65 55,4 75,0 8,3 8,3 8,3 10,0 85,2 5 713 73,9
  Ensemble 1 288 54,1 82,1 5,3 11,2 1,4 6,1 96,7 2 786 83,5
Transport Hommes 2 388 55,7 85,6 7,5 3,2 3,6 8,1 96,4 2 934 86,1
  Femmes 145 44,1 - - - - - - - - -
  Ensemble 2 533 55,0 85,4 7,4 3,4 3,9 8,0 96,2 2 930 86,2
Cuir, textile et habillement Hommes 22 63,6 64,3 7,1 21,4 7,1 10,0 77,8 2 434 71,4
  Femmes 80 66,3 56,6 7,5 28,3 7,5 11,8 73,3 4 530 63,6
  Ensemble 102 65,7 58,2 7,5 26,9 7,5 11,4 74,4 4 508 65,5
Santé Hommes 958 50,5 78,1 9,5 11,0 1,4 10,8 75,1 4 655 84,9
  Femmes 6 045 52,3 82,3 4,9 8,3 4,6 5,6 72,2 3 609 89,0
  Ensemble 7 003 52,1 81,7 5,5 8,6 4,1 6,3 72,6 3 615 88,4
Soins esthétiques Hommes 44 50,0 72,7 22,7 4,5 0,0 23,8 75,0 1 417 83,3
  Femmes 1 738 48,6 71,9 4,9 18,2 5,0 6,3 71,3 2 406 67,2
  Ensemble 1 782 48,6 71,9 5,3 17,9 4,8 6,9 71,4 2 406 67,6

La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions.
« - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication.
* Excluant le programme Lancement d'une entreprise.
(28 mai 2018)