| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2012 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2010-2011 |
| Tableau 2.1 Situation des titulaires d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP)*, par région administrative et selon le sexe, au 31 mars 2012 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Région administrative |
Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Bas-Saint-Laurent (01) | Hommes | 45 | 48,9 | 68,2 | 4,5 | 27,3 | 0,0 | 6,3 | 100,0 | 4 | 743 | 80,0 |
| Femmes | 44 | 54,5 | 83,3 | 4,2 | 8,3 | 4,2 | 4,8 | 75,0 | 1 | 482 | 86,7 | |
| Ensemble | 89 | 51,7 | 76,1 | 4,3 | 17,4 | 2,2 | 5,4 | 85,7 | 2 | 633 | 83,3 | |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) | Hommes | 88 | 58,0 | 74,5 | 3,9 | 13,7 | 7,8 | 5,0 | 97,4 | 1 | 939 | 67,6 |
| Femmes | 74 | 52,7 | 89,7 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 5,4 | 71,4 | 4 | 555 | 68,0 | |
| Ensemble | 162 | 55,6 | 81,1 | 4,4 | 10,0 | 4,4 | 5,2 | 84,9 | 2 | 756 | 67,7 | |
| Capitale-Nationale (03) | Hommes | 187 | 51,9 | 84,5 | 3,1 | 9,3 | 3,1 | 3,5 | 89,0 | 2 | 764 | 82,2 |
| Femmes | 174 | 50,6 | 87,5 | 1,1 | 8,0 | 3,4 | 1,3 | 87,0 | 2 | 578 | 83,6 | |
| Ensemble | 361 | 51,2 | 85,9 | 2,2 | 8,6 | 3,2 | 2,5 | 88,1 | 2 | 664 | 82,9 | |
| Mauricie (04) | Hommes | 156 | 55,1 | 81,4 | 5,8 | 4,7 | 8,1 | 6,7 | 90,0 | 2 | 1 024 | 79,4 |
| Femmes | 79 | 50,6 | 77,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 87,1 | 2 | 581 | 77,8 | |
| Ensemble | 235 | 53,6 | 80,2 | 6,3 | 5,6 | 7,9 | 7,3 | 89,1 | 2 | 851 | 78,9 | |
| Estrie (05) | Hommes | 36 | 58,3 | 95,2 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 1 | 722 | 100,0 |
| Femmes | 45 | 55,6 | 96,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 91,7 | 3 | 596 | 81,8 | |
| Ensemble | 81 | 56,8 | 95,7 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 93,2 | 2 | 653 | 90,2 | |
| Montréal (06) | Hommes | 241 | 61,0 | 76,9 | 10,9 | 11,6 | 0,7 | 12,4 | 96,5 | 4 | 828 | 78,9 |
| Femmes | 250 | 55,6 | 68,3 | 12,2 | 15,1 | 4,3 | 15,2 | 77,9 | 3 | 571 | 63,5 | |
| Ensemble | 491 | 58,2 | 72,7 | 11,5 | 13,3 | 2,4 | 13,7 | 88,0 | 4 | 726 | 72,7 | |
| Outaouais (07) | Hommes | 22 | 31,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 40 | 57,5 | 87,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 85,0 | 1 | 582 | 94,1 | |
| Ensemble | 62 | 48,4 | 86,7 | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 3,7 | 88,5 | 1 | 616 | 91,3 | |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | Hommes | 8 | 75,0 | 83,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 793 | 100,0 |
| Femmes | 10 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 18 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chaudière-Appalaches (12) | Hommes | 168 | 57,7 | 85,6 | 3,1 | 8,2 | 3,1 | 3,5 | 94,0 | 1 | 792 | 82,1 |
| Femmes | 36 | 55,6 | 90,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,3 | 50,0 | 2 | 493 | 55,6 | |
| Ensemble | 204 | 57,4 | 86,3 | 3,4 | 6,8 | 3,4 | 3,8 | 86,1 | 1 | 762 | 79,3 | |
| Laval (13) | Hommes | 90 | 58,9 | 81,1 | 9,4 | 3,8 | 5,7 | 10,4 | 95,3 | 3 | 764 | 75,6 |
| Femmes | 103 | 50,5 | 78,8 | 9,6 | 5,8 | 5,8 | 10,9 | 78,0 | 1 | 630 | 68,8 | |
| Ensemble | 193 | 54,4 | 80,0 | 9,5 | 4,8 | 5,7 | 10,6 | 86,9 | 2 | 702 | 72,6 | |
| Lanaudière (14) | Hommes | 45 | 64,4 | 75,9 | 6,9 | 13,8 | 3,4 | 8,3 | 90,9 | 4 | 688 | 80,0 |
| Femmes | 37 | 56,8 | 66,7 | 19,0 | 0,0 | 14,3 | 22,2 | 64,3 | 5 | 560 | 55,6 | |
| Ensemble | 82 | 61,0 | 72,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 14,3 | 80,6 | 4 | 657 | 72,4 | |
| Laurentides (15) | Hommes | 73 | 60,3 | 81,8 | 4,5 | 11,4 | 2,3 | 5,3 | 77,8 | 2 | 823 | 78,6 |
| Femmes | 33 | 45,5 | 66,7 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 623 | 90,0 | |
| Ensemble | 106 | 55,7 | 78,0 | 3,4 | 16,9 | 1,7 | 4,2 | 82,6 | 1 | 773 | 81,6 | |
| Montérégie (16) | Hommes | 174 | 54,6 | 75,8 | 8,4 | 10,5 | 5,3 | 10,0 | 93,1 | 3 | 774 | 82,1 |
| Femmes | 119 | 55,5 | 78,8 | 9,1 | 9,1 | 3,0 | 10,3 | 92,3 | 3 | 665 | 70,8 | |
| Ensemble | 293 | 54,9 | 77,0 | 8,7 | 9,9 | 4,3 | 10,1 | 92,7 | 3 | 732 | 77,4 | |
| Centre-du-Québec (17) | Hommes | 24 | 62,5 | 80,0 | 6,7 | 13,3 | 0,0 | 7,7 | 91,7 | 2 | 567 | 63,6 |
| Femmes | 99 | 60,6 | 83,3 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 5,7 | 80,0 | 2 | 636 | 75,0 | |
| Ensemble | 123 | 61,0 | 82,7 | 5,3 | 6,7 | 5,3 | 6,1 | 82,3 | 2 | 620 | 72,5 | |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| Les programmes dont le titre est en anglais ont été donnés dans cette langue. Pour retrouver l'équivalent en français d'un programme en anglais, on soustrait 500 du numéro du programme en anglais. |
| Pour respecter le caractère confidentiel des données et l'anonymat des personnes interrogées, les résultats relatifs aux groupes comptant moins de cinq personnes diplômées ne sont pas publiés. |
| Les résultats pour lesquels le taux de réponse ne satisfait pas aux exigences de publication ne sont pas présentés. Les totaux et sous-totaux en tiennent compte. |
| « - » indique une donnée qui ne respecte pas un des critères de publication. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (28 mai 2018) |