| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2012 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2010-2011 |
| Tableau 2. Situation des titulaires d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), par région administrative et selon le sexe, au 31 mars 2012 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Région administrative |
Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Bas-Saint-Laurent (01) | Hommes | 630 | 58,9 | 69,3 | 14,6 | 11,6 | 4,6 | 17,4 | 96,5 | 3 | 725 | 85,1 |
| Femmes | 370 | 59,7 | 79,6 | 6,3 | 6,3 | 7,7 | 7,4 | 79,5 | 2 | 556 | 87,1 | |
| Ensemble | 1 000 | 59,2 | 73,1 | 11,5 | 9,6 | 5,7 | 13,6 | 89,6 | 3 | 663 | 85,8 | |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) | Hommes | 1 141 | 56,9 | 74,3 | 12,8 | 9,4 | 3,5 | 14,7 | 95,9 | 3 | 771 | 80,7 |
| Femmes | 725 | 54,9 | 78,1 | 7,3 | 7,8 | 6,8 | 8,5 | 72,7 | 2 | 543 | 83,2 | |
| Ensemble | 1 866 | 56,1 | 75,7 | 10,7 | 8,8 | 4,8 | 12,4 | 86,8 | 3 | 700 | 81,5 | |
| Capitale-Nationale (03) | Hommes | 3 697 | 56,7 | 79,2 | 7,1 | 10,0 | 3,7 | 8,2 | 95,4 | 3 | 826 | 83,4 |
| Femmes | 1 612 | 53,0 | 79,2 | 4,3 | 11,0 | 5,5 | 5,2 | 81,2 | 2 | 586 | 83,5 | |
| Ensemble | 5 309 | 55,6 | 79,2 | 6,3 | 10,3 | 4,2 | 7,4 | 91,3 | 3 | 765 | 83,4 | |
| Mauricie (04) | Hommes | 890 | 55,8 | 75,5 | 10,9 | 9,9 | 3,8 | 12,6 | 93,3 | 4 | 741 | 72,3 |
| Femmes | 530 | 54,3 | 78,1 | 9,0 | 9,7 | 3,1 | 10,4 | 78,7 | 3 | 590 | 84,2 | |
| Ensemble | 1 420 | 55,3 | 76,4 | 10,2 | 9,8 | 3,6 | 11,8 | 87,8 | 4 | 692 | 76,3 | |
| Estrie (05) | Hommes | 699 | 57,2 | 76,5 | 7,8 | 13,5 | 2,3 | 9,2 | 94,1 | 2 | 723 | 76,4 |
| Femmes | 664 | 56,6 | 80,1 | 4,8 | 10,6 | 4,5 | 5,6 | 80,4 | 4 | 569 | 80,2 | |
| Ensemble | 1 363 | 56,9 | 78,2 | 6,3 | 12,1 | 3,4 | 7,5 | 87,3 | 3 | 653 | 78,1 | |
| Montréal (06) | Hommes | 5 084 | 50,0 | 73,2 | 11,4 | 12,3 | 3,1 | 13,5 | 90,6 | 5 | 719 | 75,8 |
| Femmes | 4 193 | 49,8 | 71,0 | 10,0 | 12,9 | 6,1 | 12,3 | 75,9 | 4 | 574 | 76,5 | |
| Ensemble | 9 277 | 49,9 | 72,2 | 10,8 | 12,6 | 4,5 | 13,0 | 84,1 | 5 | 664 | 76,1 | |
| Outaouais (07) | Hommes | 537 | 52,3 | 74,0 | 8,5 | 13,5 | 3,9 | 10,3 | 89,9 | 4 | 713 | 74,3 |
| Femmes | 538 | 48,5 | 73,2 | 10,0 | 11,5 | 5,4 | 12,0 | 84,3 | 5 | 559 | 75,8 | |
| Ensemble | 1 075 | 50,4 | 73,6 | 9,2 | 12,5 | 4,6 | 11,1 | 87,2 | 5 | 645 | 75,0 | |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | Hommes | 499 | 52,3 | 79,3 | 10,3 | 8,0 | 2,3 | 11,5 | 97,6 | 2 | 1 108 | 85,6 |
| Femmes | 302 | 51,3 | 81,9 | 2,6 | 10,3 | 5,2 | 3,1 | 84,3 | 3 | 611 | 78,5 | |
| Ensemble | 801 | 51,9 | 80,3 | 7,5 | 8,9 | 3,4 | 8,5 | 92,5 | 2 | 953 | 83,2 | |
| Côte-Nord (09) | Hommes | 385 | 54,0 | 68,8 | 15,9 | 7,2 | 8,2 | 18,8 | 95,1 | 4 | 1 012 | 70,6 |
| Femmes | 119 | 50,4 | 70,0 | 6,7 | 15,0 | 8,3 | 8,7 | 85,7 | 2 | 662 | 83,3 | |
| Ensemble | 504 | 53,2 | 69,0 | 13,8 | 9,0 | 8,2 | 16,7 | 93,0 | 3 | 952 | 73,3 | |
| Nord-du-Québec (10) | Hommes | 229 | 43,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 70 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 299 | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) | Hommes | 215 | 57,7 | 68,5 | 14,5 | 8,9 | 8,1 | 17,5 | 97,6 | 3 | 747 | 75,9 |
| Femmes | 173 | 52,0 | 76,7 | 8,9 | 12,2 | 2,2 | 10,4 | 73,9 | 2 | 597 | 90,2 | |
| Ensemble | 388 | 55,2 | 72,0 | 12,1 | 10,3 | 5,6 | 14,4 | 87,0 | 3 | 694 | 81,3 | |
| Chaudière-Appalaches (12) | Hommes | 1 202 | 56,7 | 81,5 | 6,2 | 10,7 | 1,6 | 7,0 | 96,9 | 4 | 860 | 77,3 |
| Femmes | 766 | 60,3 | 81,6 | 3,5 | 10,4 | 4,5 | 4,1 | 77,5 | 3 | 587 | 83,9 | |
| Ensemble | 1 968 | 58,1 | 81,5 | 5,1 | 10,6 | 2,8 | 5,9 | 89,1 | 4 | 766 | 79,6 | |
| Laval (13) | Hommes | 1 599 | 56,1 | 70,7 | 7,4 | 19,6 | 2,3 | 9,4 | 92,4 | 4 | 743 | 75,3 |
| Femmes | 854 | 52,0 | 74,3 | 7,2 | 14,4 | 4,1 | 8,8 | 74,8 | 4 | 564 | 75,3 | |
| Ensemble | 2 453 | 54,7 | 71,9 | 7,3 | 17,9 | 2,9 | 9,2 | 86,4 | 4 | 692 | 75,3 | |
| Lanaudière (14) | Hommes | 650 | 60,3 | 69,4 | 8,4 | 19,9 | 2,3 | 10,8 | 95,6 | 2 | 651 | 70,8 |
| Femmes | 696 | 51,7 | 75,6 | 6,7 | 11,7 | 6,1 | 8,1 | 81,3 | 3 | 582 | 79,2 | |
| Ensemble | 1 346 | 55,9 | 72,3 | 7,6 | 16,0 | 4,1 | 9,5 | 88,4 | 3 | 619 | 74,6 | |
| Laurentides (15) | Hommes | 1 922 | 54,5 | 75,1 | 9,3 | 13,0 | 2,7 | 11,0 | 94,1 | 3 | 816 | 76,8 |
| Femmes | 1 020 | 48,0 | 78,4 | 3,9 | 13,3 | 4,5 | 4,7 | 79,7 | 4 | 604 | 75,2 | |
| Ensemble | 2 942 | 52,2 | 76,1 | 7,5 | 13,1 | 3,3 | 9,0 | 89,4 | 3 | 754 | 76,3 | |
| Montérégie (16) | Hommes | 2 528 | 56,7 | 77,6 | 8,5 | 10,9 | 3,0 | 9,9 | 93,6 | 3 | 754 | 81,7 |
| Femmes | 2 280 | 52,6 | 77,5 | 6,3 | 10,0 | 6,2 | 7,6 | 78,1 | 3 | 577 | 80,4 | |
| Ensemble | 4 808 | 54,8 | 77,6 | 7,5 | 10,5 | 4,4 | 8,8 | 86,6 | 3 | 686 | 81,2 | |
| Centre-du-Québec (17) | Hommes | 425 | 56,7 | 75,9 | 7,9 | 12,0 | 4,1 | 9,4 | 96,2 | 2 | 674 | 77,8 |
| Femmes | 513 | 56,1 | 73,3 | 6,3 | 14,2 | 6,3 | 7,9 | 77,3 | 3 | 519 | 73,6 | |
| Ensemble | 938 | 56,4 | 74,5 | 7,0 | 13,2 | 5,3 | 8,6 | 86,0 | 2 | 601 | 75,8 | |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| (28 mai 2018) |