| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2012 (actualisation 2017) |
| Résultats d'ensemble |
| Situation d'emploi des personnes titulaires d'un diplôme au 31 mars et au 1er juin de l'année d'enquête |
| Enquêtes de 2010, 2011 et 2012 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | Situation au 1er juin de l'année d'enquête | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||||||||
| Type de diplôme | Année d'enquête |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
|
| Attestation de spécialisation professionnelle (ASP)* | Femmes | 2012 | 1 143 | 53,9 | 79,7 | 7,3 | 8,6 | 4,4 | 8,4 | 81,3 | 590 | 74,4 | 80,4 | 4,7 | 9,1 | 5,8 | 5,5 |
| 2011 | 1 235 | 46,6 | 80,2 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 7,4 | 76,2 | 549 | 75,6 | 80,4 | 6,1 | 7,3 | 6,3 | 7,0 | ||
| 2010 | 1 018 | 51,5 | 79,2 | 6,7 | 9,2 | 5,0 | 7,8 | 78,6 | 529 | 77,0 | 79,4 | 6,5 | 9,9 | 4,2 | 7,6 | ||
| Hommes | 2012 | 1 357 | 56,7 | 80,1 | 6,2 | 9,9 | 3,8 | 7,2 | 92,7 | 807 | 79,9 | 81,3 | 4,3 | 10,4 | 4,0 | 5,0 | |
| 2011 | 1 537 | 52,4 | 79,0 | 8,3 | 8,8 | 3,9 | 9,5 | 94,3 | 772 | 80,8 | 81,4 | 5,8 | 9,6 | 3,2 | 6,7 | ||
| 2010 | 1 305 | 52,3 | 78,5 | 9,5 | 9,8 | 2,2 | 10,8 | 92,7 | 726 | 77,7 | 79,9 | 8,5 | 9,8 | 1,8 | 9,6 | ||
| Ensemble | 2012 | 2 500 | 55,4 | 79,9 | 6,7 | 9,3 | 4,0 | 7,7 | 87,6 | 715 | 77,7 | 80,9 | 4,5 | 9,8 | 4,8 | 5,2 | |
| 2011 | 2 772 | 49,8 | 79,5 | 7,5 | 8,0 | 4,9 | 8,7 | 86,7 | 690 | 78,9 | 81,0 | 5,9 | 8,6 | 4,5 | 6,8 | ||
| 2010 | 2 323 | 52,0 | 78,8 | 8,3 | 9,5 | 3,4 | 9,5 | 86,5 | 646 | 77,4 | 79,7 | 7,6 | 9,9 | 2,8 | 8,7 | ||
| Diplôme d'études professionnelles (DEP) | Femmes | 2012 | 15 425 | 52,3 | 76,0 | 7,0 | 11,5 | 5,6 | 8,4 | 78,2 | 577 | 79,5 | 76,1 | 6,0 | 12,0 | 5,8 | 7,3 |
| 2011 | 14 474 | 56,7 | 77,9 | 7,3 | 9,8 | 5,0 | 8,6 | 78,5 | 560 | 81,7 | 78,5 | 5,8 | 10,2 | 5,4 | 6,9 | ||
| 2010 | 13 305 | 54,5 | 76,0 | 7,9 | 9,8 | 6,3 | 9,5 | 78,8 | 542 | 80,2 | 76,9 | 6,4 | 10,4 | 6,3 | 7,6 | ||
| Hommes | 2012 | 22 332 | 54,7 | 75,2 | 9,5 | 12,0 | 3,2 | 11,2 | 93,9 | 782 | 78,5 | 78,3 | 6,6 | 12,5 | 2,6 | 7,8 | |
| 2011 | 21 534 | 58,8 | 77,1 | 9,9 | 9,7 | 3,3 | 11,4 | 94,2 | 766 | 79,5 | 80,1 | 7,2 | 10,1 | 2,6 | 8,3 | ||
| 2010 | 19 368 | 57,4 | 72,4 | 12,3 | 12,1 | 3,2 | 14,5 | 93,2 | 706 | 74,7 | 76,1 | 9,0 | 12,6 | 2,3 | 10,6 | ||
| Ensemble | 2012 | 37 757 | 53,7 | 75,5 | 8,5 | 11,8 | 4,2 | 10,1 | 87,6 | 712 | 78,9 | 77,4 | 6,4 | 12,3 | 3,9 | 7,6 | |
| 2011 | 36 008 | 58,0 | 77,4 | 8,9 | 9,8 | 3,9 | 10,3 | 88,0 | 695 | 80,3 | 79,5 | 6,7 | 10,1 | 3,7 | 7,7 | ||
| 2010 | 32 673 | 56,2 | 73,8 | 10,6 | 11,2 | 4,4 | 12,5 | 87,4 | 647 | 76,7 | 76,4 | 8,0 | 11,7 | 3,9 | 9,5 | ||
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (24 mai 2018) |