| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2011 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2009-2010 |
| Tableau 9. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par secteur de formation et par programmes regroupés1 pour l'ensemble du Québec, au 31 mars et au 1er juin 2011 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | Situation au 1er juin de l'année d'enquête | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||||||||
| Secteur de formation et programme actualisé (Mai. 2017) |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
En rapport avec la formation (%) |
| Administration, commerce et informatique | 5 990 | 55,7 | 75,9 | 9,7 | 9,5 | 4,9 | 11,3 | 86,2 | 4 | 595 | 78,5 | 76,3 | 8,1 | 10,1 | 5,5 | 9,6 | 85,7 | 78,0 |
| 5226-5726 Secrétariat juridique | 106 | 41,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5227-5727 Secrétariat médical | 327 | 47,4 | 87,1 | 9,7 | 0,6 | 2,6 | 10,0 | 80,7 | 4 | 579 | 81,7 | 84,5 | 11,6 | 1,3 | 2,6 | 12,1 | 83,2 | 81,7 |
| 5229-5729 Soutien informatique | 500 | 60,2 | 66,1 | 10,6 | 21,3 | 2,0 | 13,9 | 86,4 | 4 | 587 | 75,0 | 64,1 | 11,0 | 22,6 | 2,3 | 14,6 | 88,1 | 72,9 |
| 5231-5731 Comptabilité | 1 697 | 56,8 | 74,6 | 12,6 | 6,8 | 6,0 | 14,4 | 86,4 | 6 | 554 | 74,4 | 74,8 | 10,6 | 7,6 | 7,1 | 12,4 | 85,4 | 74,4 |
| 5309-5809 Gestion d'une entreprise de la construction | 317 | 43,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5321-5821 Vente-conseil | 678 | 56,6 | 72,9 | 8,3 | 15,1 | 3,6 | 10,3 | 86,8 | 3 | 630 | 74,9 | 72,9 | 6,3 | 15,4 | 5,5 | 7,9 | 87,9 | 75,2 |
| 5323-5823 Représentation | 601 | 52,1 | 78,9 | 5,4 | 8,9 | 6,7 | 6,4 | 87,0 | 4 | 712 | 74,0 | 80,8 | 4,2 | 9,3 | 5,8 | 4,9 | 86,2 | 73,9 |
| 5357-5857 Secrétariat | 1 764 | 58,8 | 78,6 | 8,4 | 8,9 | 4,1 | 9,6 | 84,9 | 4 | 570 | 84,2 | 79,4 | 6,4 | 9,3 | 5,0 | 7,4 | 83,4 | 83,4 |
| Agriculture et pêches | 810 | 60,4 | 65,2 | 8,4 | 16,2 | 10,2 | 11,4 | 86,8 | 1 | 570 | 75,8 | 76,7 | 3,1 | 16,2 | 4,1 | 3,8 | 86,9 | 80,7 |
| 5043 Spécialités en horticulture | 16 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5079 Arboriculture-élagage | 73 | 64,4 | 59,6 | 14,9 | 12,8 | 12,8 | 20,0 | 92,9 | 2 | 615 | 92,3 | 78,7 | 4,3 | 12,8 | 4,3 | 5,1 | 91,9 | 97,1 |
| 5173 Fleuristerie | 110 | 59,1 | 69,2 | 7,7 | 12,3 | 10,8 | 10,0 | 60,0 | 2 | 410 | 55,6 | 66,2 | 12,3 | 12,3 | 9,2 | 15,7 | 67,4 | 62,1 |
| 5254 Grandes cultures | 13 | 61,5 | 87,5 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 620 | 100,0 | 87,5 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5256 Production acéricole | 25 | 80,0 | 85,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 10,5 | 100,0 | 2 | 673 | 70,6 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 94,7 | 55,6 |
| 5257 Pêche professionnelle | 22 | 81,8 | 50,0 | 27,8 | 0,0 | 22,2 | 35,7 | 77,8 | 1 | 1 066 | 85,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,9 | 100,0 |
| 5288-5788 Horticulture et jardinerie | 160 | 54,4 | 50,6 | 14,9 | 23,0 | 11,5 | 22,8 | 84,1 | 2 | 596 | 78,4 | 71,3 | 0,0 | 23,0 | 5,7 | 0,0 | 88,7 | 83,6 |
| 5320-5820 Réalisation d'aménagements paysagers | 143 | 53,1 | 69,7 | 6,6 | 13,2 | 10,5 | 8,6 | 92,5 | 1 | 521 | 57,1 | 78,9 | 3,9 | 13,2 | 3,9 | 4,8 | 86,7 | 78,8 |
| 5348 Production horticole | 48 | 56,3 | 55,6 | 7,4 | 18,5 | 18,5 | 11,8 | 93,3 | 1 | 598 | 57,1 | 77,8 | 0,0 | 18,5 | 3,7 | 0,0 | 81,0 | 52,9 |
| 5354 Production animale | 200 | 66,5 | 72,9 | 0,8 | 21,1 | 5,3 | 1,0 | 91,8 | 1 | 565 | 86,5 | 75,9 | 1,5 | 21,1 | 1,5 | 1,9 | 90,1 | 83,5 |
| Alimentation et tourisme | 2 776 | 54,4 | 71,6 | 7,0 | 17,5 | 4,0 | 8,9 | 84,5 | 2 | 539 | 78,6 | 71,0 | 6,0 | 18,3 | 4,8 | 7,7 | 83,5 | 78,0 |
| 5236-5736 Vente de voyages | 42 | 31,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5268-5768 Boucherie de détail | 247 | 55,1 | 77,2 | 9,6 | 9,6 | 3,7 | 11,0 | 94,3 | 2 | 535 | 78,8 | 77,9 | 5,9 | 11,0 | 5,1 | 7,0 | 90,6 | 76,0 |
| 5270-5770 Boulangerie | 79 | 51,9 | 46,3 | 24,4 | 22,0 | 7,3 | 34,5 | 84,2 | 5 | 582 | 56,3 | 56,1 | 9,8 | 24,4 | 9,8 | 14,8 | 87,0 | 40,0 |
| 5283-5783 Réception en hôtellerie | 199 | 54,8 | 67,0 | 6,4 | 22,9 | 3,7 | 8,8 | 79,5 | 3 | 527 | 69,0 | 65,1 | 6,4 | 23,9 | 4,6 | 9,0 | 81,7 | 67,2 |
| 5293-5793 Service de la restauration | 301 | 51,5 | 71,0 | 3,2 | 21,9 | 3,9 | 4,3 | 71,8 | 2 | 551 | 74,7 | 69,0 | 5,2 | 21,9 | 3,9 | 7,0 | 70,1 | 77,3 |
| 5297-5797 Pâtisserie | 321 | 63,2 | 67,5 | 9,4 | 19,2 | 3,9 | 12,2 | 82,5 | 2 | 444 | 71,7 | 69,5 | 5,9 | 20,2 | 4,4 | 7,8 | 83,0 | 66,7 |
| 5311-5811 Cuisine | 1 216 | 54,5 | 71,6 | 6,0 | 18,3 | 4,1 | 7,8 | 85,9 | 2 | 556 | 82,4 | 70,7 | 6,2 | 18,9 | 4,2 | 8,0 | 84,0 | 84,5 |
| 5314-5814 Sommellerie | 116 | 49,1 | 84,2 | 3,5 | 10,5 | 1,8 | 4,0 | 85,4 | 1 | 670 | 90,2 | 78,9 | 3,5 | 14,0 | 3,5 | 4,3 | 86,7 | 89,7 |
| 5324-5824 Cuisine du marché | 138 | 50,7 | 75,7 | 2,9 | 17,1 | 4,3 | 3,6 | 90,6 | 1 | 541 | 85,4 | 71,4 | 2,9 | 17,1 | 8,6 | 3,8 | 90,0 | 84,4 |
| 5342-5842 Pâtisserie de restauration contemporaine | 41 | 53,7 | 81,8 | 9,1 | 4,5 | 4,5 | 10,0 | 77,8 | 1 | 545 | 71,4 | 86,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 78,9 | 66,7 |
| 5355 Conseil et vente de voyages | 76 | 53,9 | 85,4 | 7,3 | 2,4 | 4,9 | 7,9 | 88,6 | 4 | 492 | 74,2 | 82,9 | 7,3 | 2,4 | 7,3 | 8,1 | 91,2 | 71,0 |
| Arts | 399 | 62,9 | 72,9 | 10,0 | 12,4 | 4,8 | 12,0 | 80,9 | 3 | 473 | 68,2 | 73,7 | 6,8 | 12,7 | 6,8 | 8,4 | 78,9 | 71,2 |
| 5085 Bijouterie-joaillerie | 33 | 60,6 | 70,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 17,6 | 85,7 | 5 | 511 | 58,3 | 75,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 11,8 | 80,0 | 66,7 |
| 5178 Taille de pierre | 7 | 85,7 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 1 | 809 | 100,0 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5326 Photographie | 48 | 50,0 | 70,8 | 4,2 | 16,7 | 8,3 | 5,6 | 58,8 | 4 | 426 | 10,0 | 75,0 | 0,0 | 16,7 | 8,3 | 0,0 | 55,6 | 30,0 |
| 5327-5827 Décoration intérieure et présentation visuelle | 311 | 64,6 | 73,6 | 10,0 | 11,9 | 4,5 | 11,9 | 82,4 | 3 | 462 | 73,0 | 73,6 | 7,0 | 12,4 | 7,0 | 8,6 | 81,1 | 74,2 |
| Bois et matériaux connexes | 427 | 59,5 | 60,6 | 11,4 | 16,9 | 11,0 | 15,8 | 90,3 | 3 | 565 | 69,1 | 63,8 | 7,5 | 17,7 | 11,0 | 10,5 | 88,3 | 65,7 |
| 5031 Rembourrage industriel | 8 | 87,5 | 71,4 | 0,0 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 80,0 | 3 | - | 25,0 | 85,7 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 20,0 |
| 5080 Rembourrage artisanal | 18 | 44,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5142-5642 Finition de meubles | 93 | 62,4 | 60,3 | 12,1 | 13,8 | 13,8 | 16,7 | 97,1 | 3 | 626 | 64,7 | 60,3 | 8,6 | 13,8 | 17,2 | 12,5 | 94,3 | 57,6 |
| 5157 Modelage | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5352 Ébénisterie | 304 | 58,6 | 59,0 | 11,8 | 19,1 | 10,1 | 16,7 | 88,6 | 4 | 536 | 72,0 | 62,9 | 6,7 | 20,2 | 10,1 | 9,7 | 85,7 | 71,9 |
| Chimie et biologie | 42 | 54,8 | 87,0 | 8,7 | 4,3 | 0,0 | 9,1 | 95,0 | 4 | 780 | 100,0 | 91,3 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 4,5 | 100,0 | 100,0 |
| 5328 Conduite de procédés de traitement de l'eau | 42 | 54,8 | 87,0 | 8,7 | 4,3 | 0,0 | 9,1 | 95,0 | 4 | 780 | 100,0 | 91,3 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 4,5 | 100,0 | 100,0 |
| Bâtiment et travaux publics | 5 853 | 57,7 | 73,6 | 11,4 | 11,4 | 3,6 | 13,4 | 94,0 | 4 | 759 | 78,0 | 78,6 | 7,4 | 11,5 | 2,5 | 8,6 | 92,0 | 79,1 |
| 5119 Calorifugeage | 16 | 56,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5146 Mécanique de machines fixes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5172 Réparation d'appareils au gaz naturel | 41 | 73,2 | 70,0 | 23,3 | 3,3 | 3,3 | 25,0 | 100,0 | 3 | 938 | 85,7 | 76,7 | 20,0 | 3,3 | 0,0 | 20,7 | 100,0 | 82,6 |
| 5202-5702 Entretien de bâtiments nordiques | 14 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5211-5711 Entretien général d'immeubles | 270 | 58,9 | 66,0 | 13,2 | 16,4 | 4,4 | 16,7 | 85,7 | 5 | 619 | 63,3 | 67,9 | 13,2 | 16,4 | 2,5 | 16,3 | 83,3 | 67,8 |
| 5214-5714 Entretien et réparation de caravanes | 22 | 63,6 | 42,9 | 35,7 | 7,1 | 14,3 | 45,5 | 100,0 | 3 | 702 | 83,3 | 78,6 | 0,0 | 7,1 | 14,3 | 0,0 | 100,0 | 81,8 |
| 5215 Restauration de maçonnerie | 57 | 45,6 | 53,8 | 19,2 | 19,2 | 7,7 | 26,3 | 100,0 | 3 | 1 019 | 78,6 | 69,2 | 7,7 | 19,2 | 3,8 | 10,0 | 100,0 | 77,8 |
| 5238 Arpentage et topographie | 151 | 54,3 | 78,0 | 11,0 | 1,2 | 9,8 | 12,3 | 95,3 | 2 | 935 | 98,4 | 89,0 | 8,5 | 1,2 | 1,2 | 8,8 | 97,3 | 95,8 |
| 5250-5750 Dessin de bâtiment | 362 | 53,3 | 78,8 | 8,3 | 8,3 | 4,7 | 9,5 | 98,0 | 4 | 577 | 81,9 | 83,4 | 3,1 | 8,3 | 5,2 | 3,6 | 93,2 | 82,7 |
| 5272 Vente de produits de quincaillerie | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5282 Installation et fabrication de produits verriers | 77 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5286-5786 Plâtrage | 105 | 55,2 | 84,5 | 10,3 | 5,2 | 0,0 | 10,9 | 93,9 | 4 | 713 | 69,6 | 86,2 | 6,9 | 5,2 | 1,7 | 7,4 | 90,0 | 66,7 |
| 5300-5800 Carrelage | 153 | 56,2 | 81,4 | 10,5 | 4,7 | 3,5 | 11,4 | 91,4 | 2 | 707 | 57,8 | 82,6 | 10,5 | 4,7 | 2,3 | 11,3 | 90,1 | 62,5 |
| 5303-5803 Briquetage-maçonnerie | 481 | 55,9 | 72,5 | 13,0 | 6,7 | 7,8 | 15,2 | 95,9 | 3 | 748 | 62,6 | 83,3 | 7,1 | 7,1 | 2,6 | 7,8 | 92,0 | 65,0 |
| 5312 Mécanique de protection contre les incendies | 51 | 62,7 | 93,8 | 0,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 93,3 | 2 | 662 | 78,6 | 90,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 89,7 | 80,8 |
| 5315-5815 Réfrigération | 236 | 56,8 | 78,4 | 14,9 | 6,0 | 0,7 | 16,0 | 90,5 | 4 | 726 | 84,2 | 86,6 | 6,0 | 6,7 | 0,7 | 6,5 | 94,0 | 85,3 |
| 5319-5819 Charpenterie-menuiserie | 2 079 | 58,1 | 80,1 | 13,0 | 3,3 | 3,6 | 14,0 | 96,3 | 3 | 800 | 87,6 | 86,3 | 7,7 | 3,3 | 2,6 | 8,2 | 94,6 | 87,0 |
| 5322-5822 Intervention en sécurité incendie | 484 | 66,7 | 29,1 | 1,2 | 69,3 | 0,3 | 4,1 | 75,5 | 3 | 734 | 22,5 | 28,8 | 1,2 | 69,3 | 0,6 | 4,1 | 60,2 | 32,1 |
| 5333-5833 Plomberie et chauffage | 577 | 58,8 | 82,6 | 12,1 | 3,5 | 1,8 | 12,8 | 92,5 | 6 | 722 | 76,4 | 84,1 | 10,6 | 3,8 | 1,5 | 11,2 | 91,6 | 77,0 |
| 5334 Installation de revêtements souples | 34 | 64,7 | 77,3 | 13,6 | 4,5 | 4,5 | 15,0 | 76,5 | 5 | 831 | 53,8 | 81,8 | 13,6 | 4,5 | 0,0 | 14,3 | 72,2 | 61,5 |
| 5336-5836 Peinture en bâtiment | 185 | 55,7 | 73,8 | 13,6 | 6,8 | 5,8 | 15,6 | 94,7 | 3 | 708 | 84,7 | 82,5 | 2,9 | 6,8 | 7,8 | 3,4 | 94,1 | 83,8 |
| 5343-5843 Préparation et finition de béton | 81 | 53,1 | 88,4 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 7,3 | 89,5 | 5 | 754 | 61,8 | 86,0 | 7,0 | 2,3 | 4,7 | 7,5 | 86,5 | 62,5 |
| 5350 Pose de systèmes intérieurs | 153 | 45,1 | 73,9 | 15,9 | 7,2 | 2,9 | 17,7 | 96,1 | 3 | 735 | 65,3 | 81,2 | 10,1 | 7,2 | 1,4 | 11,1 | 94,6 | 58,5 |
| 5351 Pose de revêtements de toiture | 123 | 57,7 | 78,9 | 8,5 | 8,5 | 4,2 | 9,7 | 92,9 | 3 | 780 | 53,8 | 81,7 | 8,5 | 8,5 | 1,4 | 9,4 | 96,6 | 67,9 |
| 5359 Mécanique de machines fixes | 99 | 65,7 | 92,3 | 4,6 | 0,0 | 3,1 | 4,8 | 100,0 | 6 | 907 | 86,7 | 90,8 | 6,2 | 0,0 | 3,1 | 6,3 | 98,3 | 86,2 |
| Environnement et aménagement du territoire | 136 | 61,0 | 61,4 | 18,1 | 10,8 | 9,6 | 22,7 | 86,3 | 3 | 698 | 43,2 | 81,9 | 3,6 | 12,0 | 2,4 | 4,2 | 94,1 | 56,3 |
| 5179-5679 Protection et exploitation de territoires fauniques | 136 | 61,0 | 61,4 | 18,1 | 10,8 | 9,6 | 22,7 | 86,3 | 3 | 698 | 43,2 | 81,9 | 3,6 | 12,0 | 2,4 | 4,2 | 94,1 | 56,3 |
| Électrotechnique | 2 493 | 59,6 | 79,0 | 10,8 | 8,5 | 1,6 | 12,1 | 96,6 | 6 | 767 | 79,5 | 80,1 | 9,1 | 8,9 | 2,0 | 10,2 | 95,5 | 79,7 |
| 5024 Réparation d'appareils électroménagers | 21 | 61,9 | 76,9 | 15,4 | 7,7 | 0,0 | 16,7 | 90,0 | 1 | 757 | 55,6 | 76,9 | 15,4 | 7,7 | 0,0 | 16,7 | 80,0 | 37,5 |
| 5185 Montage de lignes électriques | 212 | 55,7 | 94,9 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,6 | 100,0 | 3 | 1 175 | 97,3 | 95,8 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | 0,9 | 100,0 | 97,3 |
| 5265-5765 Service technique d'équipement bureautique | 15 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5266-5766 Installation et réparation d'équipement de télécommunication | 110 | 63,6 | 75,7 | 15,7 | 8,6 | 0,0 | 17,2 | 98,1 | 6 | 689 | 80,8 | 78,6 | 11,4 | 8,6 | 1,4 | 12,7 | 94,5 | 84,6 |
| 5271-5771 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | 76 | 64,5 | 55,1 | 14,3 | 30,6 | 0,0 | 20,6 | 92,6 | 3 | 671 | 56,0 | 55,1 | 12,2 | 32,7 | 0,0 | 18,2 | 96,3 | 57,7 |
| 5280-5780 Liaison en réseau d'équipement bureautique | 16 | 56,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5281-5781 Électromécanique de systèmes automatisés | 798 | 62,3 | 76,9 | 8,9 | 13,3 | 1,0 | 10,3 | 96,9 | 6 | 757 | 77,8 | 77,9 | 7,2 | 13,9 | 1,0 | 8,5 | 96,1 | 78,0 |
| 5295-5795 Électricité | 1 172 | 57,9 | 80,1 | 12,8 | 4,3 | 2,8 | 13,8 | 96,3 | 7 | 703 | 77,9 | 81,7 | 11,0 | 4,4 | 2,8 | 11,9 | 94,6 | 78,3 |
| 5296 Installation et entretien de systèmes de sécurité | 73 | 61,6 | 80,0 | 6,7 | 13,3 | 0,0 | 7,7 | 91,7 | 6 | 672 | 81,8 | 73,3 | 11,1 | 13,3 | 2,2 | 13,2 | 93,9 | 77,4 |
| Entretien d'équipement motorisé | 2 565 | 58,9 | 78,6 | 8,3 | 10,9 | 2,2 | 9,5 | 96,2 | 3 | 647 | 80,0 | 80,0 | 6,0 | 11,8 | 2,3 | 6,9 | 95,2 | 79,3 |
| 5154 Mécanique de véhicules légers | 98 | 55,1 | 83,3 | 5,6 | 11,1 | 0,0 | 6,3 | 91,1 | 2 | 599 | 63,4 | 81,5 | 3,7 | 11,1 | 3,7 | 4,3 | 93,2 | 61,0 |
| 5217-5717 Carrosserie | 334 | 56,3 | 78,2 | 9,0 | 10,1 | 2,7 | 10,4 | 92,5 | 3 | 566 | 66,9 | 79,8 | 6,9 | 11,7 | 1,6 | 8,0 | 92,7 | 64,7 |
| 5232 Mécanique de motocyclettes | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5298-5798 Mécanique automobile | 1 155 | 59,0 | 77,8 | 8,7 | 11,2 | 2,3 | 10,0 | 96,4 | 3 | 570 | 79,6 | 78,9 | 7,0 | 11,9 | 2,2 | 8,2 | 95,0 | 78,4 |
| 5330 Mécanique de véhicules lourds routiers | 388 | 56,2 | 76,1 | 6,4 | 14,7 | 2,8 | 7,8 | 95,8 | 3 | 768 | 92,5 | 76,1 | 4,1 | 16,5 | 3,2 | 5,1 | 97,0 | 91,3 |
| 5331-5831 Mécanique d'engins de chantier | 295 | 60,3 | 84,8 | 5,1 | 8,4 | 1,7 | 5,6 | 98,0 | 3 | 828 | 85,8 | 86,0 | 3,9 | 8,4 | 1,7 | 4,4 | 94,1 | 86,8 |
| 5335 Mécanique agricole | 73 | 71,2 | 73,1 | 13,5 | 11,5 | 1,9 | 15,6 | 97,4 | 1 | 685 | 75,7 | 80,8 | 3,8 | 11,5 | 3,8 | 4,5 | 97,6 | 80,5 |
| 5346 Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules | 38 | 50,0 | 84,2 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 100,0 | 2 | 718 | 68,8 | 89,5 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 5,6 | 100,0 | 70,6 |
| 5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé | 117 | 62,4 | 71,2 | 16,4 | 9,6 | 2,7 | 18,8 | 100,0 | 4 | 557 | 73,1 | 80,8 | 8,2 | 9,6 | 1,4 | 9,2 | 98,3 | 77,6 |
| 5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd | 61 | 73,8 | 88,9 | 2,2 | 8,9 | 0,0 | 2,4 | 100,0 | 1 | 739 | 90,0 | 84,4 | 4,4 | 11,1 | 0,0 | 5,0 | 97,4 | 89,2 |
| Fabrication mécanique | 1 651 | 56,8 | 76,5 | 9,0 | 11,6 | 2,9 | 10,5 | 94,7 | 5 | 657 | 66,7 | 77,6 | 7,4 | 12,1 | 3,0 | 8,7 | 95,7 | 64,7 |
| 5041-5541 Matriçage | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5042-5542 Outillage | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5193-5693 Conduite et réglage de machines à mouler | 18 | 72,2 | 84,6 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 100,0 | 3 | 748 | 81,8 | 84,6 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 100,0 | 81,8 |
| 5197-5697 Montage de structures en aérospatiale | 222 | 58,1 | 72,1 | 13,2 | 13,2 | 1,6 | 15,5 | 93,5 | 6 | 662 | 25,3 | 76,0 | 10,1 | 13,2 | 0,8 | 11,7 | 93,9 | 27,2 |
| 5223-5723 Techniques d'usinage | 510 | 59,8 | 78,0 | 4,9 | 15,1 | 2,0 | 5,9 | 94,5 | 3 | 669 | 77,3 | 77,7 | 4,9 | 15,1 | 2,3 | 6,0 | 94,9 | 76,9 |
| 5224-5724 Usinage sur machines-outils à commande numérique | 300 | 48,0 | 78,5 | 11,8 | 4,9 | 4,9 | 13,1 | 97,3 | 5 | 647 | 80,9 | 82,6 | 6,9 | 6,3 | 4,2 | 7,8 | 98,3 | 76,1 |
| 5225-5725 Dessin industriel | 219 | 53,4 | 78,6 | 12,0 | 7,7 | 1,7 | 13,2 | 98,9 | 6 | 607 | 68,1 | 81,2 | 10,3 | 8,5 | 0,0 | 11,2 | 96,8 | 67,4 |
| 5244-5744 Tôlerie de précision | 126 | 54,8 | 75,4 | 10,1 | 11,6 | 2,9 | 11,9 | 92,3 | 3 | 625 | 70,8 | 75,4 | 8,7 | 13,0 | 2,9 | 10,3 | 96,2 | 66,0 |
| 5267 Mise en œuvre de matériaux composites | 19 | 42,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5269-5769 Montage de câbles et de circuits | 66 | 68,2 | 73,3 | 11,1 | 15,6 | 0,0 | 13,2 | 90,9 | 8 | 616 | 50,0 | 75,6 | 6,7 | 15,6 | 2,2 | 8,1 | 97,1 | 42,4 |
| 5285 Fabrication de moules | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5307-5807 Montage mécanique en aérospatiale | 36 | 63,9 | 69,6 | 13,0 | 17,4 | 0,0 | 15,8 | 68,8 | 14 | 706 | 54,5 | 65,2 | 8,7 | 17,4 | 8,7 | 11,8 | 86,7 | 61,5 |
| 5310 Opération d'équipements de production | 125 | 60,0 | 76,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 96,5 | 3 | 713 | 58,2 | 72,0 | 10,7 | 8,0 | 9,3 | 12,9 | 96,3 | 55,8 |
| Foresterie et papier | 350 | 59,4 | 63,5 | 14,4 | 10,1 | 12,0 | 18,5 | 92,4 | 3 | 911 | 67,2 | 78,4 | 6,7 | 10,6 | 4,3 | 7,9 | 95,7 | 71,2 |
| 5073 Affûtage | 13 | 69,2 | 77,8 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 12,5 | 100,0 | 1 | 869 | 71,4 | 77,8 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 12,5 | 100,0 | 85,7 |
| 5088 Sciage | 10 | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 1 | 775 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 28,6 |
| 5189 Abattage et façonnage des bois | 88 | 62,5 | 58,2 | 16,4 | 5,5 | 20,0 | 22,0 | 100,0 | 4 | 1 189 | 65,6 | 74,5 | 9,1 | 7,3 | 9,1 | 10,9 | 95,1 | 71,8 |
| 5262-5762 Pâtes et papiers - Opérations | 85 | 60,0 | 86,3 | 9,8 | 3,9 | 0,0 | 10,2 | 95,5 | 4 | 871 | 81,0 | 90,2 | 5,9 | 3,9 | 0,0 | 6,1 | 97,8 | 75,6 |
| 5289 Travail sylvicole | 65 | 47,7 | 48,4 | 22,6 | 9,7 | 19,4 | 31,8 | 73,3 | 1 | 830 | 45,5 | 71,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 12,0 | 86,4 | 63,2 |
| 5290 Abattage manuel et débardage forestier | 12 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5306 Aménagement de la forêt | 77 | 63,6 | 49,0 | 14,3 | 22,4 | 14,3 | 22,6 | 87,5 | 2 | 685 | 61,9 | 73,5 | 4,1 | 22,4 | 0,0 | 5,3 | 97,2 | 74,3 |
| Communications et documentation | 382 | 57,9 | 71,9 | 11,8 | 11,3 | 5,0 | 14,1 | 83,0 | 7 | 501 | 57,6 | 69,2 | 12,7 | 11,8 | 6,3 | 15,5 | 86,3 | 56,8 |
| 5204-5704 Traduction-interprétation (Inuttitut) | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5240 Reprographie et façonnage | 9 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5313-5813 Imprimerie | 56 | 69,6 | 61,5 | 10,3 | 17,9 | 10,3 | 14,3 | 87,5 | 6 | 579 | 47,6 | 59,0 | 15,4 | 17,9 | 7,7 | 20,7 | 91,3 | 47,6 |
| 5344-5844 Infographie | 316 | 56,0 | 73,4 | 12,4 | 10,2 | 4,0 | 14,5 | 81,5 | 8 | 482 | 57,5 | 70,6 | 12,4 | 10,7 | 6,2 | 15,0 | 84,8 | 56,6 |
