La Relance au secondaire en formation professionnelle 2011 (actualisation 2017)
Situation en emploi des personnes diplômées en 2009-2010
Tableau 6. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par secteur de formation et par programme, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars et au 1er juin 2011

  Situation au 31 mars de l'année d'enquête Situation au 1er juin de l'année d'enquête
  L'emploi à temps plein et ses caractéristiques   L'emploi à temps plein et ses caractéristiques
Secteur de formation
et programme actualisé
(Mai. 2017)
Personnes
diplômées
visées par
l'enquête
Taux de
réponse
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux
de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
Durée
de la
recherche
(Semaines)
Salaire
hebdo.
brut
moyen
($)
En
rapport
avec la
formation
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
En rapport
avec la
formation
(%)
Administration, commerce et informatique 5 990 55,7 75,9 9,7 9,5 4,9 11,3 86,2 4 595 78,5 76,3 8,1 10,1 5,5 9,6 85,7 78,0
5226 Secrétariat juridique 75 37,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5227 Secrétariat médical 296 48,3 89,5 7,0 0,7 2,8 7,2 81,3 4 585 84,6 87,4 9,1 0,7 2,8 9,4 82,4 85,4
5229 Soutien informatique 478 61,3 66,2 10,6 21,5 1,7 13,8 86,6 4 590 75,6 64,2 10,9 22,9 2,0 14,5 87,8 73,3
5231 Comptabilité 1 346 59,4 77,8 11,3 5,5 5,5 12,6 86,8 6 552 76,9 78,5 8,9 6,3 6,4 10,2 86,3 76,8
5309 Gestion d'une entreprise de la construction 317 43,2 - - - - - - - - - - - - - - - -
5321 Vente-conseil 650 56,8 73,2 8,4 14,9 3,5 10,3 87,0 2 632 74,5 73,4 6,0 15,2 5,4 7,5 88,2 74,5
5323 Représentation 601 52,1 78,9 5,4 8,9 6,7 6,4 87,0 4 712 74,0 80,8 4,2 9,3 5,8 4,9 86,2 73,9
5357 Secrétariat 1 606 60,0 79,1 7,7 8,8 4,4 8,9 85,6 4 571 85,1 80,3 5,5 9,1 5,1 6,4 84,2 84,3
5726 Secretarial Studies - Legal 31 51,6 43,8 18,8 25,0 12,5 30,0 100,0 4 550 71,4 37,5 12,5 31,3 18,8 25,0 100,0 83,3
5727 Secretarial Studies - Medical 31 38,7 - - - - - - - - - - - - - - - -
5729 Computing Support 22 36,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5731 Accounting 351 46,7 59,1 18,9 13,4 8,5 24,2 83,5 9 571 58,0 56,7 18,9 14,0 10,4 25,0 79,6 56,8
5821 Professional Sales 28 53,6 66,7 6,7 20,0 6,7 9,1 80,0 8 545 87,5 60,0 13,3 20,0 6,7 18,2 77,8 100,0
5857 Secretarial Studies 158 46,8 71,6 17,6 9,5 1,4 19,7 75,5 3 543 70,0 67,6 17,6 10,8 4,1 20,6 70,0 65,7
Agriculture et pêches 810 60,4 65,2 8,4 16,2 10,2 11,4 86,8 1 570 75,8 76,7 3,1 16,2 4,1 3,8 86,9 80,7
5043 Spécialités en horticulture 16 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5079 Arboriculture-élagage 73 64,4 59,6 14,9 12,8 12,8 20,0 92,9 2 615 92,3 78,7 4,3 12,8 4,3 5,1 91,9 97,1
5173 Fleuristerie 110 59,1 69,2 7,7 12,3 10,8 10,0 60,0 2 410 55,6 66,2 12,3 12,3 9,2 15,7 67,4 62,1
5254 Grandes cultures 13 61,5 87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 100,0 1 620 100,0 87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 100,0 100,0
5256 Production acéricole 25 80,0 85,0 10,0 0,0 5,0 10,5 100,0 2 673 70,6 95,0 0,0 0,0 5,0 0,0 94,7 55,6
5257 Pêche professionnelle 22 81,8 50,0 27,8 0,0 22,2 35,7 77,8 1 1 066 85,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,9 100,0
5288 Horticulture et jardinerie 160 54,4 50,6 14,9 23,0 11,5 22,8 84,1 2 596 78,4 71,3 0,0 23,0 5,7 0,0 88,7 83,6
5320 Réalisation d'aménagements paysagers 137 52,6 70,8 5,6 12,5 11,1 7,3 92,2 1 516 55,3 79,2 4,2 12,5 4,2 5,0 86,0 77,6
5348 Production horticole 48 56,3 55,6 7,4 18,5 18,5 11,8 93,3 1 598 57,1 77,8 0,0 18,5 3,7 0,0 81,0 52,9
5354 Production animale 200 66,5 72,9 0,8 21,1 5,3 1,0 91,8 1 565 86,5 75,9 1,5 21,1 1,5 1,9 90,1 83,5
5820 Landscaping Operations 6 66,7 50,0 25,0 25,0 0,0 33,3 100,0 - - 100,0 75,0 0,0 25,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Alimentation et tourisme 2 776 54,4 71,6 7,0 17,5 4,0 8,9 84,5 2 539 78,6 71,0 6,0 18,3 4,8 7,7 83,5 78,0
5268 Boucherie de détail 239 56,5 77,0 9,6 9,6 3,7 11,1 95,2 2 535 78,8 77,8 5,9 11,1 5,2 7,1 91,4 76,0
5270 Boulangerie 79 51,9 46,3 24,4 22,0 7,3 34,5 84,2 5 582 56,3 56,1 9,8 24,4 9,8 14,8 87,0 40,0
5283 Réception en hôtellerie 135 59,3 66,3 8,8 21,3 3,8 11,7 75,5 3 533 75,0 65,0 8,8 22,5 3,8 11,9 80,8 69,0
5293 Service de la restauration 280 52,5 70,1 2,7 23,1 4,1 3,7 70,9 2 560 74,0 68,0 4,8 23,1 4,1 6,5 69,0 76,8
5297 Pâtisserie 295 64,1 68,3 7,9 19,6 4,2 10,4 82,2 2 437 72,6 70,4 4,8 20,6 4,2 6,3 82,7 67,3
5311 Cuisine 965 56,6 72,9 5,3 18,5 3,3 6,8 85,9 2 559 82,7 72,5 4,8 18,7 4,0 6,2 84,1 85,6
5314 Sommellerie 116 49,1 84,2 3,5 10,5 1,8 4,0 85,4 1 670 90,2 78,9 3,5 14,0 3,5 4,3 86,7 89,7
5324 Cuisine du marché 126 52,4 74,2 3,0 18,2 4,5 3,9 89,8 1 539 84,1 69,7 3,0 18,2 9,1 4,2 89,1 82,9
5342 Pâtisserie de restauration contemporaine 41 53,7 81,8 9,1 4,5 4,5 10,0 77,8 1 545 71,4 86,4 4,5 4,5 4,5 5,0 78,9 66,7
5355 Conseil et vente de voyages 76 53,9 85,4 7,3 2,4 4,9 7,9 88,6 4 492 74,2 82,9 7,3 2,4 7,3 8,1 91,2 71,0
5736 Travel Sales 42 31,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5768 Retail Butchery 8 12,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5783 Hotel Reception 64 45,3 69,0 0,0 27,6 3,4 0,0 90,0 5 515 55,6 65,5 0,0 27,6 6,9 0,0 84,2 62,5
5793 Food and Beverage Services 21 38,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5797 Pastry Making 26 53,8 57,1 28,6 14,3 0,0 33,3 87,5 4 531 57,1 57,1 21,4 14,3 7,1 27,3 87,5 57,1
5811 Professional Cooking 251 46,6 65,8 9,4 17,1 7,7 12,5 85,7 2 543 80,3 62,4 12,8 19,7 5,1 17,0 83,6 78,7
5824 Market Fresh Cooking 12 33,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
Arts 399 62,9 72,9 10,0 12,4 4,8 12,0 80,9 3 473 68,2 73,7 6,8 12,7 6,8 8,4 78,9 71,2
5085 Bijouterie-joaillerie 33 60,6 70,0 15,0 10,0 5,0 17,6 85,7 5 511 58,3 75,0 10,0 10,0 5,0 11,8 80,0 66,7
5178 Taille de pierre 7 85,7 66,7 16,7 16,7 0,0 20,0 100,0 1 809 100,0 66,7 16,7 16,7 0,0 20,0 100,0 100,0
5326 Photographie 48 50,0 70,8 4,2 16,7 8,3 5,6 58,8 4 426 10,0 75,0 0,0 16,7 8,3 0,0 55,6 30,0
5327 Décoration intérieure et présentation visuelle 286 65,0 75,3 9,7 11,3 3,8 11,4 84,3 3 467 73,7 76,3 5,9 11,3 6,5 7,2 81,7 75,0
5827 Interior Decorating and Visual Display 25 60,0 53,3 13,3 20,0 13,3 20,0 50,0 6 376 50,0 40,0 20,0 26,7 13,3 33,3 66,7 50,0
Bois et matériaux connexes 427 59,5 60,6 11,4 16,9 11,0 15,8 90,3 3 565 69,1 63,8 7,5 17,7 11,0 10,5 88,3 65,7
5031 Rembourrage industriel 8 87,5 71,4 0,0 14,3 14,3 0,0 80,0 3 - 25,0 85,7 0,0 14,3 0,0 0,0 83,3 20,0
5080 Rembourrage artisanal 18 44,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5142 Finition de meubles 81 59,3 60,4 10,4 12,5 16,7 14,7 100,0 3 646 62,1 60,4 8,3 12,5 18,8 12,1 96,6 53,6
5157 Modelage 4 75,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5352 Ébénisterie 251 61,8 60,6 12,3 16,1 11,0 16,8 90,4 3 539 74,1 65,2 7,1 17,4 10,3 9,8 87,1 73,9
5642 Furniture Finishing 12 83,3 60,0 20,0 20,0 0,0 25,0 83,3 1 480 80,0 60,0 10,0 20,0 10,0 14,3 83,3 80,0
5852 Cabinetmaking 53 43,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
Chimie et biologie 42 54,8 87,0 8,7 4,3 0,0 9,1 95,0 4 780 100,0 91,3 4,3 4,3 0,0 4,5 100,0 100,0
5328 Conduite de procédés de traitement de l'eau 42 54,8 87,0 8,7 4,3 0,0 9,1 95,0 4 780 100,0 91,3 4,3 4,3 0,0 4,5 100,0 100,0
Bâtiment et travaux publics 5 853 57,7 73,6 11,4 11,4 3,6 13,4 94,0 4 759 78,0 78,6 7,4 11,5 2,5 8,6 92,0 79,1
5119 Calorifugeage 16 56,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5146 Mécanique de machines fixes 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5172 Réparation d'appareils au gaz naturel 41 73,2 70,0 23,3 3,3 3,3 25,0 100,0 3 938 85,7 76,7 20,0 3,3 0,0 20,7 100,0 82,6
5211 Entretien général d'immeubles 270 58,9 66,0 13,2 16,4 4,4 16,7 85,7 5 619 63,3 67,9 13,2 16,4 2,5 16,3 83,3 67,8
5214 Entretien et réparation de caravanes 19 57,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5215 Restauration de maçonnerie 57 45,6 53,8 19,2 19,2 7,7 26,3 100,0 3 1 019 78,6 69,2 7,7 19,2 3,8 10,0 100,0 77,8
5238 Arpentage et topographie 151 54,3 78,0 11,0 1,2 9,8 12,3 95,3 2 935 98,4 89,0 8,5 1,2 1,2 8,8 97,3 95,8
5250 Dessin de bâtiment 349 53,6 79,1 7,5 8,6 4,8 8,6 98,0 4 576 81,4 83,4 3,2 8,6 4,8 3,7 94,2 82,3
5272 Vente de produits de quincaillerie 1 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5282 Installation et fabrication de produits verriers 77 42,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5286 Plâtrage 103 56,3 84,5 10,3 5,2 0,0 10,9 93,9 4 713 69,6 86,2 6,9 5,2 1,7 7,4 90,0 66,7
5300 Carrelage 130 56,9 82,4 10,8 2,7 4,1 11,6 91,8 2 715 53,6 83,8 10,8 2,7 2,7 11,4 88,7 60,0
5303 Briquetage-maçonnerie 441 56,5 73,9 12,0 6,4 7,6 14,0 95,7 4 751 62,5 84,3 6,0 6,8 2,8 6,7 91,4 66,1
5312 Mécanique de protection contre les incendies 51 62,7 93,8 0,0 3,1 3,1 0,0 93,3 2 662 78,6 90,6 3,1 3,1 3,1 3,3 89,7 80,8
5315 Réfrigération 222 55,4 81,3 13,0 4,9 0,8 13,8 92,0 4 728 84,8 88,6 4,9 5,7 0,8 5,2 94,5 85,4
5319 Charpenterie-menuiserie 1 965 59,1 81,0 12,4 3,1 3,5 13,3 96,4 3 799 88,1 87,1 7,4 3,1 2,4 7,8 94,8 87,7
5322 Intervention en sécurité incendie 484 66,7 29,1 1,2 69,3 0,3 4,1 75,5 3 734 22,5 28,8 1,2 69,3 0,6 4,1 60,2 32,1
5333 Plomberie et chauffage 570 58,8 82,7 12,2 3,3 1,8 12,9 92,4 6 723 77,0 84,2 10,7 3,6 1,5 11,3 91,5 77,5
5334 Installation de revêtements souples 34 64,7 77,3 13,6 4,5 4,5 15,0 76,5 5 831 53,8 81,8 13,6 4,5 0,0 14,3 72,2 61,5
5336 Peinture en bâtiment 177 54,8 75,3 11,3 7,2 6,2 13,1 94,5 3 701 85,5 82,5 2,1 7,2 8,2 2,4 93,8 86,7
5343 Préparation et finition de béton 70 51,4 88,9 8,3 2,8 0,0 8,6 87,5 4 763 67,9 86,1 5,6 2,8 5,6 6,1 87,1 63,0
5350 Pose de systèmes intérieurs 153 45,1 73,9 15,9 7,2 2,9 17,7 96,1 3 735 65,3 81,2 10,1 7,2 1,4 11,1 94,6 58,5
5351 Pose de revêtements de toiture 123 57,7 78,9 8,5 8,5 4,2 9,7 92,9 3 780 53,8 81,7 8,5 8,5 1,4 9,4 96,6 67,9
5359 Mécanique de machines fixes 99 65,7 92,3 4,6 0,0 3,1 4,8 100,0 6 907 86,7 90,8 6,2 0,0 3,1 6,3 98,3 86,2
5702 Northern Building Maintenance 14 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5714 RV Maintenance and Repair 3 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5750 Residential and Commercial Drafting 13 46,2 - - - - - - - - - - - - - - - -
5786 Plastering 2 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5800 Tiling 23 52,2 - - - - - - - - - - - - - - - -
5803 Masonry: Bricklaying 40 50,0 55,0 25,0 10,0 10,0 31,3 100,0 3 691 63,6 70,0 20,0 10,0 0,0 22,2 100,0 50,0
5815 Refrigeration 14 78,6 45,5 36,4 18,2 0,0 44,4 60,0 1 680 66,7 63,6 18,2 18,2 0,0 22,2 85,7 83,3
5819 Carpentry 114 40,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5833 Plumbing and Heating 7 57,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5836 Commercial and Residential Painting 8 75,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 100,0 2 838 66,7 83,3 16,7 0,0 0,0 16,7 100,0 40,0
5843 Preparing and Finishing Concrete 11 63,6 85,7 0,0 0,0 14,3 0,0 100,0 12 695 33,3 85,7 14,3 0,0 0,0 14,3 83,3 60,0
Environnement et aménagement du territoire 136 61,0 61,4 18,1 10,8 9,6 22,7 86,3 3 698 43,2 81,9 3,6 12,0 2,4 4,2 94,1 56,3
5179 Protection et exploitation de territoires fauniques 134 61,9 61,4 18,1 10,8 9,6 22,7 86,3 3 698 43,2 81,9 3,6 12,0 2,4 4,2 94,1 56,3
5679 Protection and Development of Wildlife Habitats 2 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Électrotechnique 2 493 59,6 79,0 10,8 8,5 1,6 12,1 96,6 6 767 79,5 80,1 9,1 8,9 2,0 10,2 95,5 79,7
5024 Réparation d'appareils électroménagers 21 61,9 76,9 15,4 7,7 0,0 16,7 90,0 1 757 55,6 76,9 15,4 7,7 0,0 16,7 80,0 37,5
5185 Montage de lignes électriques 212 55,7 94,9 2,5 2,5 0,0 2,6 100,0 3 1 175 97,3 95,8 0,8 2,5 0,8 0,9 100,0 97,3
5265 Service technique d'équipement bureautique 15 40,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5266 Installation et réparation d'équipement de télécommunication 90 67,8 78,7 13,1 8,2 0,0 14,3 97,9 5 699 83,0 80,3 9,8 8,2 1,6 10,9 95,9 87,2
5271 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos 76 64,5 55,1 14,3 30,6 0,0 20,6 92,6 3 671 56,0 55,1 12,2 32,7 0,0 18,2 96,3 57,7
5280 Liaison en réseau d'équipement bureautique 16 56,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5281 Électromécanique de systèmes automatisés 760 62,8 77,6 8,2 13,2 1,0 9,5 97,0 6 759 78,0 78,6 6,5 13,8 1,0 7,6 96,3 78,1
5295 Électricité 1 070 58,6 80,2 12,6 4,5 2,7 13,6 96,4 6 711 79,2 81,3 11,0 4,6 3,0 11,9 94,7 79,3
5296 Installation et entretien de systèmes de sécurité 73 61,6 80,0 6,7 13,3 0,0 7,7 91,7 6 672 81,8 73,3 11,1 13,3 2,2 13,2 93,9 77,4
5766 Installation and Repair of Telecommunications Equipment 20 45,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5781 Automated Systems Electromechanics 38 52,6 60,0 25,0 15,0 0,0 29,4 91,7 4 703 72,7 60,0 25,0 15,0 0,0 29,4 91,7 72,7
5795 Electricity 102 51,0 78,8 15,4 1,9 3,8 16,3 95,1 11 591 61,5 86,5 11,5 1,9 0,0 11,8 93,3 66,7
Entretien d'équipement motorisé 2 565 58,9 78,6 8,3 10,9 2,2 9,5 96,2 3 647 80,0 80,0 6,0 11,8 2,3 6,9 95,2 79,3
5154 Mécanique de véhicules légers 98 55,1 83,3 5,6 11,1 0,0 6,3 91,1 2 599 63,4 81,5 3,7 11,1 3,7 4,3 93,2 61,0
5217 Carrosserie 322 56,2 78,5 8,8 10,5 2,2 10,1 92,3 3 569 67,2 79,6 6,6 12,2 1,7 7,7 92,4 64,7
5232 Mécanique de motocyclettes 6 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5298 Mécanique automobile 950 60,7 79,5 8,0 10,6 1,9 9,1 97,6 3 569 81,0 81,6 5,4 11,1 1,9 6,2 96,0 79,0
5330 Mécanique de véhicules lourds routiers 388 56,2 76,1 6,4 14,7 2,8 7,8 95,8 3 768 92,5 76,1 4,1 16,5 3,2 5,1 97,0 91,3
5331 Mécanique d'engins de chantier 295 60,3 84,8 5,1 8,4 1,7 5,6 98,0 3 828 85,8 86,0 3,9 8,4 1,7 4,4 94,1 86,8
5335 Mécanique agricole 73 71,2 73,1 13,5 11,5 1,9 15,6 97,4 1 685 75,7 80,8 3,8 11,5 3,8 4,5 97,6 80,5
5346 Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules 38 50,0 84,2 15,8 0,0 0,0 15,8 100,0 2 718 68,8 89,5 5,3 0,0 5,3 5,6 100,0 70,6
5347 Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé 117 62,4 71,2 16,4 9,6 2,7 18,8 100,0 4 557 73,1 80,8 8,2 9,6 1,4 9,2 98,3 77,6
5353 Mécanique spécialisée d'équipement lourd 61 73,8 88,9 2,2 8,9 0,0 2,4 100,0 1 739 90,0 84,4 4,4 11,1 0,0 5,0 97,4 89,2
5717 Automotive Body Repair and Repainting 12 58,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5798 Automobile Mechanics 205 50,7 68,3 12,5 14,4 4,8 15,5 88,7 3 573 69,8 63,5 16,3 16,3 3,8 20,5 87,9 74,1
Fabrication mécanique 1 651 56,8 76,5 9,0 11,6 2,9 10,5 94,7 5 657 66,7 77,6 7,4 12,1 3,0 8,7 95,7 64,7
5041 Matriçage 3 66,7 - - - - - - - - - - - - - - - -
5042 Outillage 3 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5193 Conduite et réglage de machines à mouler 18 72,2 84,6 0,0 7,7 7,7 0,0 100,0 3 748 81,8 84,6 0,0 7,7 7,7 0,0 100,0 81,8
5197 Montage de structures en aérospatiale 200 58,5 74,4 12,8 11,1 1,7 14,7 93,1 7 659 27,2 77,8 10,3 11,1 0,9 11,7 93,4 29,4
5223 Techniques d'usinage 410 63,2 78,8 4,2 15,1 1,9 5,1 93,6 3 666 76,4 78,4 4,2 15,1 2,3 5,1 94,1 76,4
5224 Usinage sur machines-outils à commande numérique 271 47,2 82,0 9,4 3,1 5,5 10,3 97,1 5 649 83,3 85,2 5,5 4,7 4,7 6,0 99,1 78,7
5225 Dessin industriel 190 52,6 81,0 12,0 5,0 2,0 12,9 98,8 5 606 72,5 85,0 9,0 6,0 0,0 9,6 96,5 70,7
5244 Tôlerie de précision 126 54,8 75,4 10,1 11,6 2,9 11,9 92,3 3 625 70,8 75,4 8,7 13,0 2,9 10,3 96,2 66,0
5267 Mise en œuvre de matériaux composites 19 42,1 - - - - - - - - - - - - - - - -
5269 Montage de câbles et de circuits 45 66,7 76,7 10,0 13,3 0,0 11,5 87,0 10 637 60,0 76,7 6,7 13,3 3,3 8,0 95,7 45,5
5285 Fabrication de moules 4 100,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5307 Montage mécanique en aérospatiale 36 63,9 69,6 13,0 17,4 0,0 15,8 68,8 14 706 54,5 65,2 8,7 17,4 8,7 11,8 86,7 61,5
5310 Opération d'équipements de production 125 60,0 76,0 8,0 8,0 8,0 9,5 96,5 3 713 58,2 72,0 10,7 8,0 9,3 12,9 96,3 55,8
5697 Aircraft Structural Assembly 22 54,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5723 Machining Technics 100 46,0 73,9 8,7 15,2 2,2 10,5 100,0 6 686 82,4 73,9 8,7 15,2 2,2 10,5 100,0 79,4
5724 Numerical Control Machine Tool Operation 29 55,2 50,0 31,3 18,8 0,0 38,5 100,0 10 628 50,0 62,5 18,8 18,8 0,0 23,1 90,0 44,4
5725 Industrial Drafting 29 58,6 64,7 11,8 23,5 0,0 15,4 100,0 12 609 36,4 58,8 17,6 23,5 0,0 23,1 100,0 40,0
5769 Cable and Circuit Assembly 21 71,4 66,7 13,3 20,0 0,0 16,7 100,0 6 578 30,0 73,3 6,7 20,0 0,0 8,3 100,0 36,4
Foresterie et papier 350 59,4 63,5 14,4 10,1 12,0 18,5 92,4 3 911 67,2 78,4 6,7 10,6 4,3 7,9 95,7 71,2
5073 Affûtage 13 69,2 77,8 11,1 0,0 11,1 12,5 100,0 1 869 71,4 77,8 11,1 0,0 11,1 12,5 100,0 85,7
5088 Sciage 10 70,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 1 775 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 28,6
5189 Abattage et façonnage des bois 88 62,5 58,2 16,4 5,5 20,0 22,0 100,0 4 1 189 65,6 74,5 9,1 7,3 9,1 10,9 95,1 71,8
5262 Pâtes et papiers - Opérations 85 60,0 86,3 9,8 3,9 0,0 10,2 95,5 4 871 81,0 90,2 5,9 3,9 0,0 6,1 97,8 75,6
5289 Travail sylvicole 65 47,7 48,4 22,6 9,7 19,4 31,8 73,3 1 830 45,5 71,0 9,7 9,7 9,7 12,0 86,4 63,2
5290 Abattage manuel et débardage forestier 12 50,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5306 Aménagement de la forêt 77 63,6 49,0 14,3 22,4 14,3 22,6 87,5 2 685 61,9 73,5 4,1 22,4 0,0 5,3 97,2 74,3
Communications et documentation 382 57,9 71,9 11,8 11,3 5,0 14,1 83,0 7 501 57,6 69,2 12,7 11,8 6,3 15,5 86,3 56,8
5240 Reprographie et façonnage 9 55,6 - - - - - - - - - - - - - - - -
5313 Imprimerie 41 68,3 57,1 14,3 17,9 10,7 20,0 93,8 5 604 60,0 53,6 21,4 17,9 7,1 28,6 100,0 60,0
5344 Infographie 262 57,6 74,2 10,6 11,3 4,0 12,5 83,0 8 484 59,1 72,8 10,6 11,9 4,6 12,7 84,5 59,1
5704 Inuttitut Translation and Interpretation 1 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5813 Printing 15 73,3 72,7 0,0 18,2 9,1 0,0 75,0 9 480 16,7 72,7 0,0 18,2 9,1 0,0 75,0 16,7
5844 Computer Graphics 54 48,1 69,2 23,1 3,8 3,8 25,0 72,2 8 466 46,2 57,7 23,1 3,8 15,4 28,6 86,7 38,5
Mécanique d'entretien 571 63,4 80,1 9,1 8,6 2,2 10,2 95,5 5 800 77,3 83,1 5,8 8,8 2,2 6,5 94,0 78,8
1489 Réparation d'armes à feu 22 63,6 64,3 21,4 14,3 0,0 25,0 100,0 5 541 33,3 64,3 21,4 14,3 0,0 25,0 66,7 66,7
5006 Mécanique d'entretien en commandes industrielles 31 77,4 70,8 4,2 25,0 0,0 5,6 94,1 3 841 56,3 70,8 4,2 25,0 0,0 5,6 88,2 60,0
5182 Horlogerie-bijouterie 5 60,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5260 Mécanique industrielle de construction et d'entretien 456 62,5 80,4 9,5 7,4 2,8 10,5 97,8 6 806 78,1 84,2 5,3 7,7 2,8 5,9 97,5 78,6
5263 Horlogerie-rhabillage 5 80,0 - - - - - - - - - - - - - - - -
5329 Serrurerie 17 52,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5337 Mécanique d'ascenseur 22 63,6 85,7 7,1 7,1 0,0 7,7 83,3 9 861 100,0 85,7 7,1 7,1 0,0 7,7 91,7 100,0
5760 Industrial Construction and Maintenance Mechanics 13 69,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,9 1 937 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 100,0
Mines et travaux de chantier 1 241 57,5 76,0 16,1 4,2 3,6 17,5 96,3 6 1 119 74,3 80,6 12,9 4,2 2,2 13,8 96,7 75,5
5092 Forage et dynamitage 97 47,4 80,4 10,9 4,3 4,3 11,9 100,0 2 1 610 94,6 84,8 6,5 4,3 4,3 7,1 97,4 92,1
5220 Conduite d'engins de chantier 256 56,3 79,2 16,0 2,1 2,8 16,8 94,7 9 959 82,4 82,6 13,2 2,1 2,1 13,8 96,6 89,6
5248 Conduite de grues 37 62,2 87,0 0,0 0,0 13,0 0,0 90,0 1 1 601 94,4 91,3 4,3 0,0 4,3 4,5 100,0 90,5
5253 Forage au diamant 59 42,4 - - - - - - - - - - - - - - - -
5261 Extraction de minerai 180 56,1 91,1 5,9 1,0 2,0 6,1 100,0 7 1 387 82,6 90,1 6,9 1,0 2,0 7,1 97,8 80,9
5273 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 589 61,5 67,7 21,8 6,4 4,1 24,4 95,1 7 922 61,4 74,9 16,9 6,4 1,9 18,4 95,6 64,1
5274 Conduite de machines de traitement du minerai 12 58,3 - - - - - - - - - - - - - - - -
5784 Northern Heavy Equipment Operations 11 45,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
Métallurgie 1 570 55,7 77,4 9,5 11,0 2,2 10,9 96,3 3 742 81,4 78,9 7,2 12,1 1,8 8,4 96,4 80,0
5076 Pose d'armature du béton 57 43,9 - - - - - - - - - - - - - - - -
5195 Soudage-montage 902 59,5 77,3 8,2 13,0 1,5 9,6 97,3 3 683 82,7 78,6 6,0 14,3 1,1 7,0 96,4 81,8
5203 Fonderie 30 63,3 78,9 5,3 10,5 5,3 6,3 93,3 3 746 71,4 78,9 5,3 10,5 5,3 6,3 93,3 71,4
5222 Traitement de surface 15 73,3 90,9 0,0 9,1 0,0 0,0 100,0 1 734 70,0 81,8 9,1 9,1 0,0 10,0 100,0 66,7
5234 Soudage haute pression 216 43,5 - - - - - - - - - - - - - - - -
5299 Montage structural et architectural 39 56,4 77,3 13,6 4,5 4,5 15,0 100,0 5 989 88,2 77,3 18,2 4,5 0,0 19,0 94,1 87,5
5308 Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés 35 60,0 66,7 14,3 14,3 4,8 17,6 100,0 4 651 57,1 81,0 0,0 14,3 4,8 0,0 100,0 47,1
5356 Chaudronnerie 37 54,1 75,0 25,0 0,0 0,0 25,0 100,0 2 1 225 100,0 85,0 5,0 0,0 10,0 5,6 100,0 100,0
5360 Ferblanterie 128 60,2 80,5 11,7 3,9 3,9 12,7 98,4 2 787 85,2 83,1 10,4 5,2 1,3 11,1 95,3 86,9
5695 Welding and Fitting 81 46,9 63,2 23,7 10,5 2,6 27,3 91,7 3 682 77,3 57,9 21,1 15,8 5,3 26,7 95,5 81,0
5734 High-Pressure Welding 30 36,7 - - - - - - - - - - - - - - - -
Transport 2 922 61,3 87,5 6,5 1,2 4,7 6,9 96,6 2 908 88,2 90,2 4,9 1,5 3,5 5,1 95,4 88,6
