| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2011 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2009-2010 |
| Tableau 5. Situation des personnes diplômées de l'enseignement secondaire professionnel*, par programme et selon le sexe, pour l'ensemble du Québec, au 31 mars 2011 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Programme actualisé (MAI. 2017) |
Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| 1489 Réparation d'armes à feu | Hommes | 22 | 63,6 | 64,3 | 21,4 | 14,3 | 0,0 | 25,0 | 100,0 | 5 | 541 | 33,3 |
| Ensemble | 22 | 63,6 | 64,3 | 21,4 | 14,3 | 0,0 | 25,0 | 100,0 | 5 | 541 | 33,3 | |
| 5006 Mécanique d'entretien en commandes industrielles | Hommes | 31 | 77,4 | 70,8 | 4,2 | 25,0 | 0,0 | 5,6 | 94,1 | 3 | 841 | 56,3 |
| Ensemble | 31 | 77,4 | 70,8 | 4,2 | 25,0 | 0,0 | 5,6 | 94,1 | 3 | 841 | 56,3 | |
| 5024 Réparation d'appareils électroménagers | Hommes | 20 | 60,0 | 75,0 | 16,7 | 8,3 | 0,0 | 18,2 | 88,9 | 1 | 805 | 62,5 |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 21 | 61,9 | 76,9 | 15,4 | 7,7 | 0,0 | 16,7 | 90,0 | 1 | 757 | 55,6 | |
| 5031 Rembourrage industriel | Hommes | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 8 | 87,5 | 71,4 | 0,0 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 80,0 | 3 | - | 25,0 | |
| 5041 Matriçage | Hommes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5042 Outillage | Hommes | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5043 Spécialités en horticulture | Hommes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 15 | 53,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 16 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5073 Affûtage | Hommes | 13 | 69,2 | 77,8 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 12,5 | 100,0 | 1 | 869 | 71,4 |
| Ensemble | 13 | 69,2 | 77,8 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 12,5 | 100,0 | 1 | 869 | 71,4 | |
| 5076 Pose d'armature du béton | Hommes | 56 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 57 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5079 Arboriculture-élagage | Hommes | 68 | 61,8 | 61,9 | 11,9 | 14,3 | 11,9 | 16,1 | 92,3 | 2 | 624 | 91,7 |
| Femmes | 5 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | 100,0 | |
| Ensemble | 73 | 64,4 | 59,6 | 14,9 | 12,8 | 12,8 | 20,0 | 92,9 | 2 | 615 | 92,3 | |
| 5080 Rembourrage artisanal | Hommes | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 14 | 35,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 18 | 44,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5082 Nettoyage à sec et entretien de vêtements | Hommes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5085 Bijouterie-joaillerie | Hommes | 15 | 46,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 18 | 72,2 | 61,5 | 15,4 | 15,4 | 7,7 | 20,0 | 87,5 | 9 | 416 | 57,1 | |
| Ensemble | 33 | 60,6 | 70,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 17,6 | 85,7 | 5 | 511 | 58,3 | |
| 5088 Sciage | Hommes | 10 | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 1 | 775 | 50,0 |
| Ensemble | 10 | 70,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 1 | 775 | 50,0 | |
| 5092 Forage et dynamitage | Hommes | 94 | 47,9 | 80,0 | 11,1 | 4,4 | 4,4 | 12,2 | 100,0 | 2 | 1 619 | 94,4 |
| Femmes | 3 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 97 | 47,4 | 80,4 | 10,9 | 4,3 | 4,3 | 11,9 | 100,0 | 2 | 1 610 | 94,6 | |
| 5119 Calorifugeage | Hommes | 13 | 46,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 3 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 16 | 56,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5142 Finition de meubles | Hommes | 45 | 60,0 | 59,3 | 3,7 | 14,8 | 22,2 | 5,9 | 100,0 | 1 | 608 | 62,5 |
| Femmes | 36 | 58,3 | 61,9 | 19,0 | 9,5 | 9,5 | 23,5 | 100,0 | 5 | 691 | 61,5 | |
| Ensemble | 81 | 59,3 | 60,4 | 10,4 | 12,5 | 16,7 | 14,7 | 100,0 | 3 | 646 | 62,1 | |
| 5144 Assistance dentaire | Hommes | 8 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 332 | 58,1 | 85,0 | 3,1 | 6,7 | 5,2 | 3,5 | 77,4 | 3 | 507 | 83,5 | |
| Ensemble | 340 | 57,1 | 85,1 | 3,1 | 6,7 | 5,2 | 3,5 | 77,6 | 3 | 508 | 82,8 | |
| 5146 Mécanique de machines fixes | Hommes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5154 Mécanique de véhicules légers | Hommes | 90 | 56,7 | 82,4 | 5,9 | 11,8 | 0,0 | 6,7 | 90,5 | 2 | 614 | 63,2 |
| Femmes | 8 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 98 | 55,1 | 83,3 | 5,6 | 11,1 | 0,0 | 6,3 | 91,1 | 2 | 599 | 63,4 | |
| 5157 Modelage | Hommes | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5172 Réparation d'appareils au gaz naturel | Hommes | 40 | 72,5 | 69,0 | 24,1 | 3,4 | 3,4 | 25,9 | 100,0 | 3 | 937 | 85,0 |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 41 | 73,2 | 70,0 | 23,3 | 3,3 | 3,3 | 25,0 | 100,0 | 3 | 938 | 85,7 | |
| 5173 Fleuristerie | Hommes | 5 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 105 | 59,0 | 69,4 | 6,5 | 12,9 | 11,3 | 8,5 | 58,1 | 2 | 410 | 56,0 | |
| Ensemble | 110 | 59,1 | 69,2 | 7,7 | 12,3 | 10,8 | 10,0 | 60,0 | 2 | 410 | 55,6 | |
| 5178 Taille de pierre | Hommes | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 7 | 85,7 | 66,7 | 16,7 | 16,7 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 1 | 809 | 100,0 | |
| 5179 Protection et exploitation de territoires fauniques | Hommes | 110 | 62,7 | 58,0 | 20,3 | 11,6 | 10,1 | 25,9 | 87,5 | 3 | 724 | 42,9 |
| Femmes | 24 | 58,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 134 | 61,9 | 61,4 | 18,1 | 10,8 | 9,6 | 22,7 | 86,3 | 3 | 698 | 43,2 | |
| 5182 Horlogerie-bijouterie | Hommes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 5 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5185 Montage de lignes électriques | Hommes | 212 | 55,7 | 94,9 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,6 | 100,0 | 3 | 1 175 | 97,3 |
| Ensemble | 212 | 55,7 | 94,9 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,6 | 100,0 | 3 | 1 175 | 97,3 | |
| 5189 Abattage et façonnage des bois | Hommes | 85 | 63,5 | 59,3 | 16,7 | 5,6 | 18,5 | 22,0 | 100,0 | 4 | 1 189 | 65,6 |
| Femmes | 3 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 88 | 62,5 | 58,2 | 16,4 | 5,5 | 20,0 | 22,0 | 100,0 | 4 | 1 189 | 65,6 | |
| 5193 Conduite et réglage de machines à mouler | Hommes | 14 | 71,4 | 80,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 | 4 | 810 | 75,0 |
| Femmes | 4 | 75,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 18 | 72,2 | 84,6 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 100,0 | 3 | 748 | 81,8 | |
| 5195 Soudage-montage | Hommes | 859 | 59,4 | 77,3 | 7,8 | 13,3 | 1,6 | 9,2 | 97,7 | 3 | 684 | 82,9 |
| Femmes | 43 | 62,8 | 77,8 | 14,8 | 7,4 | 0,0 | 16,0 | 90,5 | 5 | 666 | 78,9 | |
| Ensemble | 902 | 59,5 | 77,3 | 8,2 | 13,0 | 1,5 | 9,6 | 97,3 | 3 | 683 | 82,7 | |
| 5197 Montage de structures en aérospatiale | Hommes | 180 | 59,4 | 74,8 | 12,1 | 11,2 | 1,9 | 14,0 | 92,5 | 7 | 668 | 29,7 |
| Femmes | 20 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 200 | 58,5 | 74,4 | 12,8 | 11,1 | 1,7 | 14,7 | 93,1 | 7 | 659 | 27,2 | |
| 5203 Fonderie | Hommes | 28 | 60,7 | 82,4 | 5,9 | 11,8 | 0,0 | 6,7 | 100,0 | 3 | 746 | 71,4 |
| Femmes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 30 | 63,3 | 78,9 | 5,3 | 10,5 | 5,3 | 6,3 | 93,3 | 3 | 746 | 71,4 | |
| 5211 Entretien général d'immeubles | Hommes | 245 | 60,0 | 66,0 | 14,3 | 16,3 | 3,4 | 17,8 | 87,6 | 5 | 625 | 62,4 |
| Femmes | 25 | 48,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 270 | 58,9 | 66,0 | 13,2 | 16,4 | 4,4 | 16,7 | 85,7 | 5 | 619 | 63,3 | |
| 5214 Entretien et réparation de caravanes | Hommes | 14 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 5 | 100,0 | 40,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 100,0 | - | - | 50,0 | |
| Ensemble | 19 | 57,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5215 Restauration de maçonnerie | Hommes | 57 | 45,6 | 53,8 | 19,2 | 19,2 | 7,7 | 26,3 | 100,0 | 3 | 1 019 | 78,6 |
| Ensemble | 57 | 45,6 | 53,8 | 19,2 | 19,2 | 7,7 | 26,3 | 100,0 | 3 | 1 019 | 78,6 | |
| 5217 Carrosserie | Hommes | 286 | 56,6 | 78,4 | 8,6 | 10,5 | 2,5 | 9,9 | 92,9 | 3 | 573 | 65,3 |
| Femmes | 36 | 52,8 | 78,9 | 10,5 | 10,5 | 0,0 | 11,8 | 86,7 | 1 | 520 | 84,6 | |
| Ensemble | 322 | 56,2 | 78,5 | 8,8 | 10,5 | 2,2 | 10,1 | 92,3 | 3 | 569 | 67,2 | |
| 5220 Conduite d'engins de chantier | Hommes | 248 | 56,0 | 79,9 | 15,8 | 2,2 | 2,2 | 16,5 | 94,6 | 8 | 960 | 81,9 |
| Femmes | 8 | 62,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 256 | 56,3 | 79,2 | 16,0 | 2,1 | 2,8 | 16,8 | 94,7 | 9 | 959 | 82,4 | |
| 5222 Traitement de surface | Hommes | 15 | 73,3 | 90,9 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 734 | 70,0 |
| Ensemble | 15 | 73,3 | 90,9 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 734 | 70,0 | |
| 5223 Techniques d'usinage | Hommes | 366 | 62,8 | 77,4 | 4,8 | 16,1 | 1,7 | 5,8 | 93,8 | 3 | 677 | 77,8 |
| Femmes | 44 | 65,9 | 89,7 | 0,0 | 6,9 | 3,4 | 0,0 | 92,3 | 2 | 590 | 66,7 | |
| Ensemble | 410 | 63,2 | 78,8 | 4,2 | 15,1 | 1,9 | 5,1 | 93,6 | 3 | 666 | 76,4 | |
| 5224 Usinage sur machines-outils à commande numérique | Hommes | 250 | 47,2 | 81,4 | 10,2 | 3,4 | 5,1 | 11,1 | 96,9 | 5 | 655 | 83,9 |
| Femmes | 21 | 47,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 271 | 47,2 | 82,0 | 9,4 | 3,1 | 5,5 | 10,3 | 97,1 | 5 | 649 | 83,3 | |
| 5225 Dessin industriel | Hommes | 140 | 52,1 | 82,2 | 11,0 | 5,5 | 1,4 | 11,8 | 98,3 | 6 | 601 | 72,9 |
| Femmes | 50 | 54,0 | 77,8 | 14,8 | 3,7 | 3,7 | 16,0 | 100,0 | 5 | 628 | 71,4 | |
| Ensemble | 190 | 52,6 | 81,0 | 12,0 | 5,0 | 2,0 | 12,9 | 98,8 | 5 | 606 | 72,5 | |
| 5226 Secrétariat juridique | Hommes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 74 | 37,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 75 | 37,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5227 Secrétariat médical | Femmes | 296 | 48,3 | 89,5 | 7,0 | 0,7 | 2,8 | 7,2 | 81,3 | 4 | 585 | 84,6 |
| Ensemble | 296 | 48,3 | 89,5 | 7,0 | 0,7 | 2,8 | 7,2 | 81,3 | 4 | 585 | 84,6 | |
| 5229 Soutien informatique | Hommes | 434 | 60,6 | 67,3 | 10,3 | 20,9 | 1,5 | 13,2 | 87,6 | 4 | 590 | 76,8 |
| Femmes | 44 | 68,2 | 56,7 | 13,3 | 26,7 | 3,3 | 19,0 | 76,5 | 3 | 583 | 61,5 | |
| Ensemble | 478 | 61,3 | 66,2 | 10,6 | 21,5 | 1,7 | 13,8 | 86,6 | 4 | 590 | 75,6 | |
| 5231 Comptabilité | Hommes | 201 | 55,7 | 77,7 | 10,7 | 8,9 | 2,7 | 12,1 | 89,7 | 8 | 582 | 73,1 |
| Femmes | 1 145 | 60,1 | 77,8 | 11,3 | 4,9 | 6,0 | 12,7 | 86,4 | 5 | 547 | 77,5 | |
| Ensemble | 1 346 | 59,4 | 77,8 | 11,3 | 5,5 | 5,5 | 12,6 | 86,8 | 6 | 552 | 76,9 | |
| 5232 Mécanique de motocyclettes | Hommes | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5234 Soudage haute pression | Hommes | 210 | 43,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 6 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 216 | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5238 Arpentage et topographie | Hommes | 113 | 54,0 | 80,3 | 9,8 | 1,6 | 8,2 | 10,9 | 98,0 | 2 | 971 | 97,9 |
| Femmes | 38 | 55,3 | 71,4 | 14,3 | 0,0 | 14,3 | 16,7 | 86,7 | 3 | 803 | 100,0 | |
| Ensemble | 151 | 54,3 | 78,0 | 11,0 | 1,2 | 9,8 | 12,3 | 95,3 | 2 | 935 | 98,4 | |
| 5240 Reprographie et façonnage | Hommes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 6 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 9 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5244 Tôlerie de précision | Hommes | 101 | 55,4 | 80,4 | 7,1 | 10,7 | 1,8 | 8,2 | 95,6 | 3 | 633 | 74,4 |
| Femmes | 25 | 52,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 126 | 54,8 | 75,4 | 10,1 | 11,6 | 2,9 | 11,9 | 92,3 | 3 | 625 | 70,8 | |
| 5245 Coiffure | Hommes | 33 | 54,5 | 77,8 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 12,5 | 85,7 | 1 | 398 | 91,7 |
| Femmes | 922 | 58,0 | 82,1 | 5,2 | 7,5 | 5,2 | 6,0 | 78,8 | 2 | 384 | 75,4 | |
| Ensemble | 955 | 57,9 | 81,9 | 5,4 | 7,6 | 5,1 | 6,2 | 79,0 | 2 | 385 | 76,0 | |
| 5248 Conduite de grues | Hommes | 36 | 63,9 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 90,0 | 1 | 1 601 | 94,4 |
| Femmes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 37 | 62,2 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 90,0 | 1 | 1 601 | 94,4 | |
| 5250 Dessin de bâtiment | Hommes | 166 | 56,6 | 81,9 | 8,5 | 7,4 | 2,1 | 9,4 | 97,4 | 4 | 583 | 80,0 |
| Femmes | 183 | 50,8 | 76,3 | 6,5 | 9,7 | 7,5 | 7,8 | 98,6 | 3 | 568 | 82,9 | |
| Ensemble | 349 | 53,6 | 79,1 | 7,5 | 8,6 | 4,8 | 8,6 | 98,0 | 4 | 576 | 81,4 | |
| 5253 Forage au diamant | Hommes | 59 | 42,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 59 | 42,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5254 Grandes cultures | Hommes | 12 | 58,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 13 | 61,5 | 87,5 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1 | 620 | 100,0 | |
| 5256 Production acéricole | Hommes | 19 | 78,9 | 86,7 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 7,1 | 100,0 | 2 | 699 | 76,9 |
| Femmes | 6 | 83,3 | 80,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 100,0 | 1 | 613 | 50,0 | |
| Ensemble | 25 | 80,0 | 85,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 10,5 | 100,0 | 2 | 673 | 70,6 | |
| 5257 Pêche professionnelle | Hommes | 19 | 84,2 | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 33,3 | 75,0 | 1 | 1 178 | 100,0 |
| Femmes | 3 | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 22 | 81,8 | 50,0 | 27,8 | 0,0 | 22,2 | 35,7 | 77,8 | 1 | 1 066 | 85,7 | |
| 5260 Mécanique industrielle de construction et d'entretien | Hommes | 444 | 62,8 | 80,3 | 9,7 | 7,5 | 2,5 | 10,8 | 97,8 | 6 | 810 | 78,5 |
| Femmes | 12 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 456 | 62,5 | 80,4 | 9,5 | 7,4 | 2,8 | 10,5 | 97,8 | 6 | 806 | 78,1 | |
| 5261 Extraction de minerai | Hommes | 178 | 56,7 | 91,1 | 5,9 | 1,0 | 2,0 | 6,1 | 100,0 | 7 | 1 387 | 82,6 |
| Femmes | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 180 | 56,1 | 91,1 | 5,9 | 1,0 | 2,0 | 6,1 | 100,0 | 7 | 1 387 | 82,6 | |
| 5262 Pâtes et papiers - Opérations | Hommes | 78 | 60,3 | 89,4 | 6,4 | 4,3 | 0,0 | 6,7 | 95,2 | 4 | 877 | 80,0 |
| Femmes | 7 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 85 | 60,0 | 86,3 | 9,8 | 3,9 | 0,0 | 10,2 | 95,5 | 4 | 871 | 81,0 | |
| 5263 Horlogerie-rhabillage | Hommes | 5 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 5 | 80,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5265 Service technique d'équipement bureautique | Hommes | 15 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 15 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5266 Installation et réparation d'équipement de télécommunication | Hommes | 88 | 68,2 | 80,0 | 11,7 | 8,3 | 0,0 | 12,7 | 97,9 | 5 | 699 | 83,0 |
| Femmes | 2 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 90 | 67,8 | 78,7 | 13,1 | 8,2 | 0,0 | 14,3 | 97,9 | 5 | 699 | 83,0 | |
| 5267 Mise en œuvre de matériaux composites | Hommes | 14 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 5 | 40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 19 | 42,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5268 Boucherie de détail | Hommes | 196 | 52,0 | 75,5 | 12,7 | 10,8 | 1,0 | 14,4 | 97,4 | 1 | 542 | 84,0 |
| Femmes | 43 | 76,7 | 81,8 | 0,0 | 6,1 | 12,1 | 0,0 | 88,9 | 4 | 505 | 62,5 | |
| Ensemble | 239 | 56,5 | 77,0 | 9,6 | 9,6 | 3,7 | 11,1 | 95,2 | 2 | 535 | 78,8 | |
| 5269 Montage de câbles et de circuits | Hommes | 34 | 67,6 | 69,6 | 13,0 | 17,4 | 0,0 | 15,8 | 87,5 | 7 | 643 | 64,3 |
| Femmes | 11 | 63,6 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 | 15 | 623 | 50,0 | |
| Ensemble | 45 | 66,7 | 76,7 | 10,0 | 13,3 | 0,0 | 11,5 | 87,0 | 10 | 637 | 60,0 | |
| 5270 Boulangerie | Hommes | 40 | 45,0 | 50,0 | 22,2 | 22,2 | 5,6 | 30,8 | 77,8 | 10 | 568 | 28,6 |
| Femmes | 39 | 59,0 | 43,5 | 26,1 | 21,7 | 8,7 | 37,5 | 90,0 | 1 | 592 | 77,8 | |
| Ensemble | 79 | 51,9 | 46,3 | 24,4 | 22,0 | 7,3 | 34,5 | 84,2 | 5 | 582 | 56,3 | |
| 5271 Réparation d'appareils électroniques audiovidéos | Hommes | 74 | 63,5 | 55,3 | 14,9 | 29,8 | 0,0 | 21,2 | 92,3 | 4 | 597 | 54,2 |
| Femmes | 2 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 76 | 64,5 | 55,1 | 14,3 | 30,6 | 0,0 | 20,6 | 92,6 | 3 | 671 | 56,0 | |
| 5272 Vente de produits de quincaillerie | Hommes | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 1 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5273 Conduite de machinerie lourde en voirie forestière | Hommes | 568 | 61,6 | 68,6 | 21,7 | 5,7 | 4,0 | 24,1 | 95,0 | 7 | 923 | 61,8 |
| Femmes | 21 | 57,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 589 | 61,5 | 67,7 | 21,8 | 6,4 | 4,1 | 24,4 | 95,1 | 7 | 922 | 61,4 | |
| 5274 Conduite de machines de traitement du minerai | Hommes | 10 | 70,0 | 85,7 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 3 | 1 367 | 83,3 |
| Femmes | 2 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 12 | 58,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5280 Liaison en réseau d'équipement bureautique | Hommes | 15 | 60,0 | 66,7 | 22,2 | 11,1 | 0,0 | 25,0 | 100,0 | 4 | 594 | 100,0 |
| Femmes | 1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 16 | 56,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5281 Électromécanique de systèmes automatisés | Hommes | 726 | 62,5 | 77,5 | 7,9 | 13,7 | 0,9 | 9,3 | 96,9 | 5 | 764 | 78,6 |
| Femmes | 34 | 67,6 | 78,3 | 13,0 | 4,3 | 4,3 | 14,3 | 100,0 | 10 | 666 | 66,7 | |
| Ensemble | 760 | 62,8 | 77,6 | 8,2 | 13,2 | 1,0 | 9,5 | 97,0 | 6 | 759 | 78,0 | |
| 5282 Installation et fabrication de produits verriers | Hommes | 74 | 44,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 3 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 77 | 42,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5283 Réception en hôtellerie | Hommes | 30 | 70,0 | 76,2 | 9,5 | 14,3 | 0,0 | 11,1 | 87,5 | 3 | 574 | 78,6 |
| Femmes | 105 | 56,2 | 62,7 | 8,5 | 23,7 | 5,1 | 11,9 | 70,3 | 3 | 511 | 73,1 | |
| Ensemble | 135 | 59,3 | 66,3 | 8,8 | 21,3 | 3,8 | 11,7 | 75,5 | 3 | 533 | 75,0 | |
| 5285 Fabrication de moules | Hommes | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ensemble | 4 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5286 Plâtrage | Hommes | 91 | 58,2 | 84,9 | 11,3 | 3,8 | 0,0 | 11,8 | 93,3 | 4 | 716 | 66,7 |
| Femmes | 12 | 41,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 103 | 56,3 | 84,5 | 10,3 | 5,2 | 0,0 | 10,9 | 93,9 | 4 | 713 | 69,6 | |
| 5288 Horticulture et jardinerie | Hommes | 31 | 61,3 | 57,9 | 10,5 | 26,3 | 5,3 | 15,4 | 90,9 | 3 | 618 | 60,0 |
| Femmes | 129 | 52,7 | 48,5 | 16,2 | 22,1 | 13,2 | 25,0 | 81,8 | 2 | 587 | 85,2 | |
| Ensemble | 160 | 54,4 | 50,6 | 14,9 | 23,0 | 11,5 | 22,8 | 84,1 | 2 | 596 | 78,4 | |
| 5289 Travail sylvicole | Hommes | 65 | 47,7 | 48,4 | 22,6 | 9,7 | 19,4 | 31,8 | 73,3 | 1 | 830 | 45,5 |
| Ensemble | 65 | 47,7 | 48,4 | 22,6 | 9,7 | 19,4 | 31,8 | 73,3 | 1 | 830 | 45,5 | |
| 5290 Abattage manuel et débardage forestier | Hommes | 9 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Femmes | 3 | 33,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensemble | 12 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5291 Transport par camion | Hommes | 2 710 | 61,8 | 88,1 | 6,2 | 1,1 | 4,7 | 6,5 | 96,7 | 2 | 915 | 88,4 |
