| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2011 (actualisation 2017) |
| Situation en emploi des personnes diplômées en 2009-2010 |
| Tableau 2. Situation des titulaires d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), par région administrative et selon le sexe, au 31 mars 2011 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | ||||||||||||
| Région administrative |
Sexe | Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Durée de la recherche (Semaines) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
| Bas-Saint-Laurent (01) | Hommes | 638 | 60,8 | 71,9 | 13,1 | 9,8 | 5,2 | 15,5 | 97,5 | 3 | 691 | 80,5 |
| Femmes | 393 | 60,8 | 81,2 | 5,4 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 80,4 | 2 | 531 | 84,6 | |
| Ensemble | 1 031 | 60,8 | 75,4 | 10,2 | 8,6 | 5,7 | 11,9 | 90,5 | 3 | 634 | 82,0 | |
| Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) | Hommes | 1 114 | 61,2 | 76,2 | 12,9 | 7,0 | 3,8 | 14,5 | 95,4 | 4 | 755 | 80,8 |
| Femmes | 606 | 61,7 | 77,3 | 7,8 | 9,6 | 5,3 | 9,1 | 73,4 | 3 | 513 | 84,4 | |
| Ensemble | 1 720 | 61,4 | 76,6 | 11,1 | 8,0 | 4,4 | 12,6 | 87,5 | 3 | 689 | 81,9 | |
| Capitale-Nationale (03) | Hommes | 4 072 | 61,3 | 81,9 | 7,4 | 7,3 | 3,5 | 8,3 | 96,0 | 2 | 828 | 83,3 |
| Femmes | 1 539 | 55,9 | 82,5 | 3,9 | 9,8 | 3,8 | 4,6 | 81,7 | 3 | 560 | 84,7 | |
| Ensemble | 5 611 | 59,8 | 82,0 | 6,5 | 7,9 | 3,6 | 7,3 | 92,3 | 2 | 767 | 83,6 | |
| Mauricie (04) | Hommes | 914 | 61,7 | 74,5 | 14,7 | 8,0 | 2,8 | 16,5 | 94,3 | 4 | 716 | 80,3 |
| Femmes | 490 | 58,0 | 78,5 | 4,9 | 10,6 | 6,0 | 5,9 | 76,7 | 3 | 531 | 79,5 | |
| Ensemble | 1 404 | 60,4 | 75,8 | 11,4 | 8,8 | 3,9 | 13,1 | 88,2 | 4 | 662 | 80,1 | |
| Estrie (05) | Hommes | 654 | 59,5 | 76,6 | 7,7 | 11,8 | 3,9 | 9,1 | 94,3 | 3 | 730 | 80,1 |
| Femmes | 679 | 59,5 | 82,2 | 4,7 | 8,9 | 4,2 | 5,4 | 81,0 | 3 | 533 | 81,4 | |
| Ensemble | 1 333 | 59,5 | 79,4 | 6,2 | 10,3 | 4,0 | 7,2 | 87,3 | 3 | 636 | 80,7 | |
| Montréal (06) | Hommes | 4 564 | 55,4 | 73,6 | 12,9 | 10,4 | 3,2 | 14,9 | 90,5 | 5 | 685 | 73,8 |
| Femmes | 3 844 | 54,7 | 70,9 | 10,3 | 13,6 | 5,1 | 12,7 | 76,6 | 5 | 564 | 79,4 | |
| Ensemble | 8 408 | 55,1 | 72,4 | 11,7 | 11,9 | 4,1 | 13,9 | 84,3 | 5 | 637 | 76,1 | |
| Outaouais (07) | Hommes | 498 | 53,2 | 73,6 | 12,5 | 11,3 | 2,6 | 14,5 | 95,4 | 4 | 701 | 67,7 |
| Femmes | 576 | 53,3 | 80,8 | 6,5 | 7,5 | 5,2 | 7,5 | 85,5 | 3 | 586 | 83,0 | |
| Ensemble | 1 074 | 53,3 | 77,4 | 9,3 | 9,3 | 4,0 | 10,7 | 89,8 | 4 | 639 | 75,9 | |
| Abitibi-Témiscamingue (08) | Hommes | 529 | 52,6 | 86,3 | 10,1 | 2,5 | 1,1 | 10,4 | 99,2 | 4 | 1 091 | 81,1 |
| Femmes | 278 | 52,2 | 84,1 | 5,5 | 4,1 | 6,2 | 6,2 | 80,3 | 2 | 585 | 85,7 | |
| Ensemble | 807 | 52,4 | 85,6 | 8,5 | 3,1 | 2,8 | 9,0 | 92,8 | 3 | 958 | 82,4 | |
| Côte-Nord (09) | Hommes | 356 | 55,6 | 71,2 | 17,2 | 3,5 | 8,1 | 19,4 | 96,5 | 6 | 993 | 69,9 |
| Femmes | 142 | 48,6 | 73,9 | 13,0 | 10,1 | 2,9 | 15,0 | 78,4 | 5 | 707 | 80,0 | |
| Ensemble | 498 | 53,6 | 71,9 | 16,1 | 5,2 | 6,7 | 18,3 | 91,7 | 6 | 927 | 72,2 | |
| Nord-du-Québec (10) | Hommes | 202 | 53,0 | 80,4 | 9,3 | 6,5 | 3,7 | 10,4 | 100,0 | 4 | 1 225 | 83,7 |
| Femmes | 67 | 50,7 | 79,4 | 11,8 | 2,9 | 5,9 | 12,9 | 74,1 | 3 | 585 | 100,0 | |
| Ensemble | 269 | 52,4 | 80,1 | 9,9 | 5,7 | 4,3 | 11,0 | 93,8 | 4 | 1 112 | 86,8 | |
| Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11) | Hommes | 233 | 56,7 | 73,5 | 13,6 | 4,5 | 8,3 | 15,7 | 93,8 | 4 | 742 | 80,2 |
| Femmes | 190 | 54,7 | 79,8 | 9,6 | 2,9 | 7,7 | 10,8 | 83,1 | 2 | 593 | 82,6 | |
| Ensemble | 423 | 55,8 | 76,3 | 11,9 | 3,8 | 8,1 | 13,5 | 88,9 | 3 | 682 | 81,3 | |
| Chaudière-Appalaches (12) | Hommes | 1 084 | 62,3 | 86,4 | 5,0 | 7,3 | 1,3 | 5,5 | 95,7 | 3 | 808 | 83,3 |
| Femmes | 772 | 63,0 | 83,3 | 4,7 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 80,7 | 3 | 534 | 84,7 | |
| Ensemble | 1 856 | 62,6 | 85,1 | 4,9 | 6,6 | 3,4 | 5,5 | 89,6 | 3 | 713 | 83,8 | |
| Laval (13) | Hommes | 1 417 | 60,3 | 70,2 | 7,5 | 19,1 | 3,3 | 9,6 | 92,2 | 4 | 720 | 73,4 |
| Femmes | 823 | 54,2 | 77,6 | 5,8 | 11,4 | 5,2 | 7,0 | 76,3 | 4 | 552 | 79,2 | |
| Ensemble | 2 240 | 58,1 | 72,7 | 6,9 | 16,4 | 3,9 | 8,7 | 86,4 | 4 | 670 | 75,3 | |
| Lanaudière (14) | Hommes | 565 | 60,7 | 67,3 | 12,0 | 19,8 | 0,9 | 15,1 | 91,8 | 3 | 659 | 75,9 |
| Femmes | 538 | 58,2 | 76,0 | 8,6 | 9,9 | 5,4 | 10,2 | 77,7 | 3 | 550 | 76,2 | |
| Ensemble | 1 103 | 59,5 | 71,5 | 10,4 | 15,1 | 3,0 | 12,7 | 84,6 | 3 | 610 | 76,1 | |
| Laurentides (15) | Hommes | 1 858 | 58,9 | 78,2 | 7,1 | 11,8 | 2,9 | 8,4 | 94,0 | 3 | 797 | 81,9 |
| Femmes | 974 | 55,2 | 80,9 | 9,1 | 5,8 | 4,3 | 10,1 | 79,1 | 4 | 606 | 80,5 | |
| Ensemble | 2 832 | 57,7 | 79,1 | 7,8 | 9,8 | 3,4 | 9,0 | 89,0 | 3 | 739 | 81,5 | |
| Montérégie (16) | Hommes | 2 416 | 58,8 | 78,8 | 8,9 | 9,0 | 3,3 | 10,1 | 94,7 | 3 | 725 | 82,3 |
| Femmes | 2 144 | 58,3 | 80,6 | 6,5 | 8,6 | 4,3 | 7,4 | 77,7 | 3 | 569 | 82,0 | |
| Ensemble | 4 560 | 58,6 | 79,6 | 7,7 | 8,8 | 3,8 | 8,9 | 86,7 | 3 | 660 | 82,2 | |
| Centre-du-Québec (17) | Hommes | 420 | 59,3 | 80,7 | 10,0 | 6,4 | 2,8 | 11,1 | 94,5 | 3 | 643 | 80,0 |
| Femmes | 419 | 58,7 | 76,4 | 6,1 | 10,6 | 6,9 | 7,4 | 76,1 | 3 | 522 | 83,2 | |
| Ensemble | 839 | 59,0 | 78,6 | 8,1 | 8,5 | 4,8 | 9,3 | 85,6 | 3 | 594 | 81,4 | |
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| (28 mai 2018) |