La Relance au secondaire en formation professionnelle 2011 (actualisation 2017)
Résultats par secteur de formation et programme
Situation d'emploi des personnes titulaires d'un diplôme au 31 mars et au 1er juin de l'année d'enquête
Enquêtes de 2009, 2010 et 2011

  Situation au 31 mars de l'année d'enquête Situation au 1er juin de l'année d'enquête
  L'emploi à temps plein et ses caractéristiques  
Secteur Programme
actualisé*
(Mai. 2017)
Année
d'enquête
Personnes
diplômées
visées par
l'enquête
Taux de
réponse
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux
de
chômage
(%)
À temps
plein
(%)
Salaire
hebdo.
brut
moyen
($)
En
rapport
avec la
formation
(%)
En emploi
(%)
À la
recherche
d'un emploi
(%)
Aux
études
(%)
Inactifs
(%)
Taux de
chômage
(%)
Administration, commerce et informatique   2011 5 990 55,7 75,9 9,7 9,5 4,9 11,3 86,2 595 78,5 76,3 8,1 10,1 5,5 9,6
    2010 5 507 55,7 74,4 9,6 11,3 4,7 11,4 85,7 567 76,2 74,3 9,0 11,8 4,9 10,8
    2009 5 317 57,4 75,9 9,2 9,9 4,9 10,8 87,6 554 76,2 75,8 8,3 10,4 5,5 9,8
  5226 Secrétariat juridique 2011 75 37,3 - - - - - - - - - - - - -
    2010 39 48,7 68,4 10,5 10,5 10,5 13,3 92,3 592 91,7 68,4 15,8 10,5 5,3 18,8
    2009 50 50,0 96,0 4,0 0,0 0,0 4,0 100,0 520 79,2 92,0 4,0 4,0 0,0 4,2
  5227 Secrétariat médical 2011 296 48,3 89,5 7,0 0,7 2,8 7,2 81,3 585 84,6 87,4 9,1 0,7 2,8 9,4
    2010 226 56,6 85,9 9,4 3,1 1,6 9,8 84,5 591 80,6 89,1 6,3 3,9 0,8 6,6
    2009 215 63,3 86,8 3,7 5,1 4,4 4,1 85,6 563 80,2 86,8 4,4 5,1 3,7 4,8
  5229 Soutien informatique 2011 478 61,3 66,2 10,6 21,5 1,7 13,8 86,6 590 75,6 64,2 10,9 22,9 2,0 14,5
    2010 387 63,0 63,9 9,0 25,0 2,0 12,4 87,8 562 74,5 60,7 9,4 26,2 3,7 13,5
    2009 372 57,5 66,8 12,6 15,4 5,1 15,9 93,7 571 81,3 66,8 11,2 16,8 5,1 14,4
  5231 Comptabilité 2011 1 346 59,4 77,8 11,3 5,5 5,5 12,6 86,8 552 76,9 78,5 8,9 6,3 6,4 10,2
    2010 1 219 58,7 73,5 12,7 8,8 5,0 14,7 85,4 520 72,2 75,0 10,2 9,1 5,7 12,0
    2009 1 279 61,8 73,8 12,4 8,8 4,9 14,4 87,3 511 71,8 73,7 11,4 9,2 5,7 13,4
  5309 Gestion d'une entreprise de la construction 2011 317 43,2 - - - - - - - - - - - - -
    2010 246 52,8 86,9 6,2 3,8 3,1 6,6 93,8 973 83,0 90,0 3,8 3,8 2,3 4,1
    2009 181 58,0 77,1 6,7 9,5 6,7 8,0 95,1 957 79,2 79,0 3,8 9,5 7,6 4,6
  5321 Vente-conseil 2011 650 56,8 73,2 8,4 14,9 3,5 10,3 87,0 632 74,5 73,4 6,0 15,2 5,4 7,5
    2010 667 50,1 71,3 7,8 18,6 2,4 9,8 84,9 596 66,3 68,9 7,5 18,9 4,8 9,8
    2009 568 57,7 77,1 8,2 11,9 2,7 9,6 86,2 556 74,3 76,2 6,7 12,8 4,3 8,1
  5323 Représentation 2011 601 52,1 78,9 5,4 8,9 6,7 6,4 87,0 712 74,0 80,8 4,2 9,3 5,8 4,9
    2010 620 47,6 80,3 6,1 8,8 4,7 7,1 84,0 582 74,9 80,3 8,1 8,8 2,7 9,2
    2009 622 46,0 81,8 6,3 7,0 4,9 7,1 86,8 630 67,5 83,9 4,2 7,3 4,5 4,8
  5357 Secrétariat 2011 1 606 60,0 79,1 7,7 8,8 4,4 8,9 85,6 571 85,1 80,3 5,5 9,1 5,1 6,4
    2010 1 494 60,4 78,6 7,5 8,0 5,9 8,8 85,6 549 84,8 78,0 7,8 8,5 5,7 9,0
    2009 1 353 62,2 82,3 6,5 6,3 4,9 7,4 85,5 543 83,8 81,2 6,5 6,4 5,8 7,5
  5726 Secretarial Studies - Legal 2011 31 51,6 43,8 18,8 25,0 12,5 30,0 100,0 550 71,4 37,5 12,5 31,3 18,8 25,0
    2009 27 18,5 - - - - - - - - - - - - -
  5727 Secretarial Studies - Medical 2011 31 38,7 - - - - - - - - - - - - -
    2009 13 61,5 87,5 12,5 0,0 0,0 12,5 100,0 506 57,1 75,0 25,0 0,0 0,0 25,0
  5729 Computing Support 2011 22 36,4 - - - - - - - - - - - - -
    2010 29 51,7 60,0 26,7 13,3 0,0 30,8 88,9 575 62,5 60,0 26,7 13,3 0,0 30,8
    2009 21 71,4 66,7 13,3 6,7 13,3 16,7 100,0 599 80,0 53,3 40,0 6,7 0,0 42,9
  5731 Accounting 2011 351 46,7 59,1 18,9 13,4 8,5 24,2 83,5 571 58,0 56,7 18,9 14,0 10,4 25,0
    2010 354 50,0 55,4 17,5 18,6 8,5 24,0 84,7 555 59,0 54,2 15,8 20,3 9,6 22,6
    2009 393 46,8 53,8 15,8 23,4 7,1 22,7 90,9 503 65,6 54,3 12,0 25,5 8,2 18,0
  5821 Professional Sales 2011 28 53,6 66,7 6,7 20,0 6,7 9,1 80,0 545 87,5 60,0 13,3 20,0 6,7 18,2
    2010 59 50,8 70,0 10,0 16,7 3,3 12,5 90,5 563 73,7 70,0 13,3 16,7 0,0 16,0
    2009 64 57,8 59,5 8,1 27,0 5,4 12,0 86,4 673 68,4 67,6 2,7 27,0 2,7 3,8
  5857 Secretarial Studies 2011 158 46,8 71,6 17,6 9,5 1,4 19,7 75,5 543 70,0 67,6 17,6 10,8 4,1 20,6
    2010 167 46,7 66,7 12,8 16,7 3,8 16,1 78,8 529 58,5 67,9 12,8 16,7 2,6 15,9
    2009 159 49,7 59,5 11,4 20,3 8,9 16,1 87,2 516 68,3 60,8 8,9 20,3 10,1 12,7
Agriculture et pêches   2011 810 60,4 65,2 8,4 16,2 10,2 11,4 86,8 570 75,8 76,7 3,1 16,2 4,1 3,8
    2010 715 61,0 62,8 8,9 14,0 14,2 12,5 82,8 552 80,2 75,0 3,9 14,7 6,4 4,9
    2009 770 64,7 59,2 11,4 16,1 13,3 16,2 84,1 514 82,7 69,1 7,6 16,5 6,8 9,9
  5043 Spécialités en horticulture 2011 16 50,0 - - - - - - - - - - - - -
    2010 14 64,3 66,7 11,1 11,1 11,1 14,3 100,0 533 83,3 77,8 11,1 11,1 0,0 12,5
    2009 9 77,8 42,9 14,3 14,3 28,6 25,0 66,7 - 100,0 85,7 0,0 14,3 0,0 0,0
  5079 Arboriculture-élagage 2011 73 64,4 59,6 14,9 12,8 12,8 20,0 92,9 615 92,3 78,7 4,3 12,8 4,3 5,1
    2010 76 51,3 66,7 5,1 12,8 15,4 7,1 84,6 704 95,5 76,9 5,1 12,8 5,1 6,3
    2009 64 57,8 64,9 13,5 10,8 10,8 17,2 79,2 629 84,2 86,5 0,0 10,8 2,7 0,0
  5173 Fleuristerie 2011 110 59,1 69,2 7,7 12,3 10,8 10,0 60,0 410 55,6 66,2 12,3 12,3 9,2 15,7
    2010 124 50,0 67,7 8,1 9,7 14,5 10,6 47,6 408 85,0 72,6 3,2 9,7 14,5 4,3
    2009 107 70,1 60,0 17,3 13,3 9,3 22,4 62,2 361 64,3 68,0 14,7 13,3 4,0 17,7
  5254 Grandes cultures 2011 13 61,5 87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 100,0 620 100,0 87,5 0,0 12,5 0,0 0,0
    2010 13 69,2 66,7 22,2 0,0 11,1 25,0 100,0 633 66,7 88,9 0,0 0,0 11,1 0,0
    2009 15 66,7 50,0 10,0 10,0 30,0 16,7 100,0 - 100,0 60,0 10,0 10,0 20,0 14,3
  5256 Production acéricole 2011 25 80,0 85,0 10,0 0,0 5,0 10,5 100,0 673 70,6 95,0 0,0 0,0 5,0 0,0
    2010 22 68,2 86,7 13,3 0,0 0,0 13,3 76,9 619 80,0 93,3 0,0 0,0 6,7 0,0
    2009 17 70,6 83,3 16,7 0,0 0,0 16,7 90,0 611 88,9 75,0 25,0 0,0 0,0 25,0
  5257 Pêche professionnelle 2011 22 81,8 50,0 27,8 0,0 22,2 35,7 77,8 1 066 85,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2010 8 75,0 33,3 16,7 0,0 50,0 33,3 100,0 - 100,0 83,3 16,7 0,0 0,0 16,7
    2009 14 78,6 54,5 27,3 9,1 9,1 33,3 100,0 988 66,7 63,6 27,3 9,1 0,0 30,0
  5288 Horticulture et jardinerie 2011 160 54,4 50,6 14,9 23,0 11,5 22,8 84,1 596 78,4 71,3 0,0 23,0 5,7 0,0
    2010 137 60,6 53,0 8,4 9,6 28,9 13,7 81,8 534 80,6 78,3 3,6 10,8 7,2 4,4
    2009 137 59,1 54,3 9,9 14,8 21,0 15,4 84,1 438 81,1 66,7 7,4 14,8 11,1 10,0
  5320 Réalisation d'aménagements paysagers 2011 137 52,6 70,8 5,6 12,5 11,1 7,3 92,2 516 55,3 79,2 4,2 12,5 4,2 5,0
    2010 126 61,9 56,4 14,1 19,2 10,3 20,0 86,4 582 63,2 74,4 3,8 21,8 0,0 4,9
    2009 133 58,6 51,3 16,7 12,8 19,2 24,5 80,0 527 78,1 71,8 5,1 12,8 10,3 6,7
  5348 Production horticole 2011 48 56,3 55,6 7,4 18,5 18,5 11,8 93,3 598 57,1 77,8 0,0 18,5 3,7 0,0
    2010 29 65,5 52,6 15,8 26,3 5,3 23,1 100,0 531 70,0 47,4 10,5 26,3 15,8 18,2
    2009 48 62,5 43,3 6,7 26,7 23,3 13,3 84,6 559 81,8 50,0 6,7 26,7 16,7 11,8
  5354 Production animale 2011 200 66,5 72,9 0,8 21,1 5,3 1,0 91,8 565 86,5 75,9 1,5 21,1 1,5 1,9
    2010 161 69,6 69,6 4,5 18,8 7,1 6,0 94,9 508 85,1 73,2 2,7 18,8 5,4 3,5
    2009 218 70,6 67,5 4,5 21,4 6,5 6,3 94,2 517 89,8 68,8 4,5 22,7 3,9 6,2
  5820 Landscaping Operations 2011 6 66,7 50,0 25,0 25,0 0,0 33,3 100,0 - 100,0 75,0 0,0 25,0 0,0 0,0
    2010 5 80,0 - - - - - - - - - - - - -
    2009 8 37,5 - - - - - - - - - - - - -
Alimentation et tourisme   2011 2 776 54,4 71,6 7,0 17,5 4,0 8,9 84,5 539 78,6 71,0 6,0 18,3 4,8 7,7
    2010 2 424 51,5 69,3 7,9 17,0 5,8 10,3 84,4 502 79,0 70,0 6,4 17,9 5,7 8,4
    2009 2 510 57,9 70,4 7,3 18,4 4,0 9,4 83,1 509 80,1 71,2 5,9 18,6 4,3 7,7
  5268 Boucherie de détail 2011 239 56,5 77,0 9,6 9,6 3,7 11,1 95,2 535 78,8 77,8 5,9 11,1 5,2 7,1
    2010 211 63,5 73,1 9,0 10,4 7,5 10,9 91,8 508 81,1 74,6 8,2 11,9 5,2 9,9
    2009 213 61,5 77,9 7,6 7,6 6,9 8,9 91,2 469 81,7 80,2 6,9 8,4 4,6 7,9
  5270 Boulangerie 2011 79 51,9 46,3 24,4 22,0 7,3 34,5 84,2 582 56,3 56,1 9,8 24,4 9,8 14,8
    2010 70 55,7 46,2 20,5 17,9 15,4 30,8 88,9 481 87,5 48,7 12,8 25,6 12,8 20,8
    2009 51 56,9 48,3 20,7 24,1 6,9 30,0 100,0 473 64,3 58,6 13,8 24,1 3,4 19,0
  5283 Réception en hôtellerie 2011 135 59,3 66,3 8,8 21,3 3,8 11,7 75,5 533 75,0 65,0 8,8 22,5 3,8 11,9
    2010 104 51,9 59,3 16,7 16,7 7,4 22,0 78,1 513 76,0 55,6 13,0 16,7 14,8 18,9
    2009 102 51,0 59,6 11,5 19,2 9,6 16,2 74,2 523 52,2 67,3 3,8 19,2 9,6 5,4
  5293 Service de la restauration 2011 280 52,5 70,1 2,7 23,1 4,1 3,7 70,9 560 74,0 68,0 4,8 23,1 4,1 6,5
    2010 259 50,2 67,7 2,3 25,4 4,6 3,3 70,5 412 69,4 68,5 3,8 26,2 1,5 5,3
    2009 285 52,3 68,5 4,7 24,2 2,7 6,4 63,7 500 78,5 69,8 3,4 24,8 2,0 4,6
  5297 Pâtisserie 2011 295 64,1 68,3 7,9 19,6 4,2 10,4 82,2 437 72,6 70,4 4,8 20,6 4,2 6,3
    2010 243 58,0 65,2 11,3 14,2 9,2 14,8 79,3 445 60,3 70,2 5,7 14,2 9,9 7,5
    2009 261 65,1 64,1 7,6 23,5 4,7 10,7 85,3 470 65,6 62,9 5,9 23,5 7,6 8,5
  5311 Cuisine 2011 965 56,6 72,9 5,3 18,5 3,3 6,8 85,9 559 82,7 72,5 4,8 18,7 4,0 6,2
    2010 878 50,0 69,9 5,9 20,5 3,6 7,8 88,6 509 87,9 70,2 4,3 21,2 4,3 5,8
    2009 916 60,8 71,8 7,2 19,0 2,0 9,1 85,3 519 85,0 71,3 6,5 19,0 3,2 8,3
  5314 Sommellerie 2011 116 49,1 84,2 3,5 10,5 1,8 4,0 85,4 670 90,2 78,9 3,5 14,0 3,5 4,3
    2010 103 44,7 - - - - - - - - - - - - -
    2009 110 57,3 81,0 3,2 11,1 4,8 3,8 76,5 676 89,7 79,4 6,3 11,1 3,2 7,4
  5324 Cuisine du marché 2011 126 52,4 74,2 3,0 18,2 4,5 3,9 89,8 539 84,1 69,7 3,0 18,2 9,1 4,2
    2010 111 49,5 81,8 7,3 9,1 1,8 8,2 93,3 585 90,5 76,4 10,9 9,1 3,6 12,5
    2009 138 58,7 80,2 3,7 12,3 3,7 4,4 87,7 555 89,5 81,5 1,2 12,3 4,9 1,5
  5342 Pâtisserie de restauration contemporaine 2011 41 53,7 81,8 9,1 4,5 4,5 10,0 77,8 545 71,4 86,4 4,5 4,5 4,5 5,0
    2010 43 51,2 68,2 9,1 18,2 4,5 11,8 86,7 584 84,6 77,3 0,0 18,2 4,5 0,0
    2009 28 67,9 89,5 0,0 10,5 0,0 0,0 94,1 551 87,5 84,2 0,0 10,5 5,3 0,0
  5355 Conseil et vente de voyages 2011 76 53,9 85,4 7,3 2,4 4,9 7,9 88,6 492 74,2 82,9 7,3 2,4 7,3 8,1
    2010 93 51,6 79,2 6,3 10,4 4,2 7,3 92,1 466 51,4 75,0 6,3 10,4 8,3 7,7
    2009 111 57,7 62,5 10,9 23,4 3,1 14,9 82,5 487 60,6 65,6 6,3 25,0 3,1 8,7
  5736 Travel Sales 2011 42 31,0 - - - - - - - - - - - - -
    2010 15 53,3 - - - - - - - - - - - - -
    2009 23 52,2 - - - - - - - - - - - - -
  5768 Retail Butchery 2011 8 12,5 - - - - - - - - - - - - -
    2010 7 28,6 - - - - - - - - - - - - -
    2009 6 50,0 - - - - - - - - - - - - -
  5783 Hotel Reception 2011 64 45,3 69,0 0,0 27,6 3,4 0,0 90,0 515 55,6 65,5 0,0 27,6 6,9 0,0
    2010 70 44,3 - - - - - - - - - - - - -
    2009 58 50,0 65,5 6,9 27,6 0,0 9,5 89,5 435 76,5 69,0 3,4 27,6 0,0 4,8
  5793 Food and Beverage Services 2011 21 38,1 - - - - - - - - - - - - -
    2010 5 80,0 - - - - - - - - - - - - -
    2009 6 50,0 - - - - - - - - - - - - -
  5797 Pastry Making 2011 26 53,8 57,1 28,6 14,3 0,0 33,3 87,5 531 57,1 57,1 21,4 14,3 7,1 27,3
    2010 27 48,1 69,2 15,4 7,7 7,7 18,2 66,7 462 33,3 61,5 23,1 7,7 7,7 27,3
    2009 35 40,0 - - - - - - - - - - - - -
  5811 Professional Cooking 2011 251 46,6 65,8 9,4 17,1 7,7 12,5 85,7 543 80,3 62,4 12,8 19,7 5,1 17,0
    2010 178 45,5 64,2 12,3 14,8 8,6 16,1 76,9 495 90,0 65,4 9,9 17,3 7,4 13,1
    2009 158 48,1 65,8 11,8 11,8 10,5 15,3 82,0 523 85,4 72,4 9,2 11,8 6,6 11,3
  5824 Market Fresh Cooking 2011 12 33,3 - - - - - - - - - - - - -
    2010 7 28,6 - - - - - - - - - - - - -
    2009 9 22,2 - - - - - - - - - - - - -
Arts   2011 399 62,9 72,9 10,0 12,4 4,8 12,0 80,9 473 68,2 73,7 6,8 12,7 6,8 8,4
    2010 403 51,4 73,9 7,7 10,6 7,7 9,5 79,7 437 63,1 73,9 7,7 13,5 4,8 9,5
    2009 392 58,7 70,4 8,3 13,9 7,4 10,5 77,2 445 68,8 71,3 6,5 15,7 6,5 8,4
  5085 Bijouterie-joaillerie 2011 33 60,6 70,0 15,0 10,0 5,0 17,6 85,7 511 58,3 75,0 10,0 10,0 5,0 11,8
    2010 47 63,8 66,7 6,7 10,0 16,7 9,1 90,0 474 50,0 76,7 3,3 13,3 6,7 4,2
    2009 38 60,5 56,5 8,7 17,4 17,4 13,3 92,3 338 83,3 65,2 4,3 21,7 8,7 6,3
  5178 Taille de pierre 2011 7 85,7 66,7 16,7 16,7 0,0 20,0 100,0 809 100,0 66,7 16,7 16,7 0,0 20,0
    2010 5 100,0 80,0 20,0 0,0 0,0 20,0 100,0 591 100,0 60,0 40,0 0,0 0,0 40,0
    2009 11 72,7 50,0 12,5 25,0 12,5 20,0 75,0 542 100,0 62,5 0,0 25,0 12,5 0,0
  5326 Photographie 2011 48 50,0 70,8 4,2 16,7 8,3 5,6 58,8 426 10,0 75,0 0,0 16,7 8,3 0,0
    2010 52 50,0 61,5 3,8 30,8 3,8 5,9 68,8 386 54,5 61,5 3,8 34,6 0,0 5,9
    2009 46 63,0 55,2 10,3 24,1 10,3 15,8 81,3 423 38,5 58,6 3,4 24,1 13,8 5,6
  5327 Décoration intérieure et présentation visuelle 2011 286 65,0 75,3 9,7 11,3 3,8 11,4 84,3 467 73,7 76,3 5,9 11,3 6,5 7,2
    2010 272 50,0 77,9 8,1 7,4 6,6 9,4 78,3 434 68,7 77,9 7,4 9,6 5,1 8,6
    2009 272 55,9 79,6 6,6 9,2 4,6 7,6 76,0 454 72,8 77,0 7,2 11,2 4,6 8,6
  5827 Interior Decorating and Visual Display 2011 25 60,0 53,3 13,3 20,0 13,3 20,0 50,0 376 50,0 40,0 20,0 26,7 13,3 33,3
    2010 27 37,0 - - - - - - - - - - - - -
    2009 25 72,0 44,4 16,7 27,8 11,1 27,3 62,5 486 20,0 55,6 11,1 27,8 5,6 16,7
Bois et matériaux connexes   2011 427 59,5 60,6 11,4 16,9 11,0 15,8 90,3 565 69,1 63,8 7,5 17,7 11,0 10,5
    2010 451 61,0 63,6 10,2 18,2 8,0 13,8 85,1 552 65,1 64,0 9,8 19,3 6,9 13,3
    2009 428 63,3 62,7 12,2 14,4 10,7 16,3 87,1 513 66,2 65,3 8,9 16,6 9,2 11,9
  1442 Gabarits et échantillons 2010 6 66,7 50,0 25,0 25,0 0,0 33,3 100,0 - 0,0 50,0 25,0 25,0 0,0 33,3
  5031 Rembourrage industriel 2011 8 87,5 71,4 0,0 14,3 14,3 0,0 80,0 - 25,0 85,7 0,0 14,3 0,0 0,0
    2009 9 55,6 - - - - - - - - - - - - -
  5080 Rembourrage artisanal 2011 18 44,4 - - - - - - - - - - - - -
    2010 8 75,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 - 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2009 7 85,7 66,7 0,0 16,7 16,7 0,0 100,0 - 100,0 83,3 0,0 16,7 0,0 0,0
  5142 Finition de meubles 2011 81 59,3 60,4 10,4 12,5 16,7 14,7 100,0 646 62,1 60,4 8,3 12,5 18,8 12,1
    2010 88 65,9 60,3 6,9 15,5 17,2 10,3 91,4 513 75,0 67,2 1,7 17,2 13,8 2,5
    2009 62 59,7 56,8 10,8 21,6 10,8 16,0 95,2 548 60,0 56,8 10,8 24,3 8,1 16,0
  5157 Modelage 2011 4 75,0 - - - - - - - - - - - - -
    2010 4 75,0 - - - - - - - - - - - - -
    2009 8 75,0 66,7 16,7 16,7 0,0 20,0 100,0 595 25,0 66,7 16,7 16,7 0,0 20,0
  5352 Ébénisterie 2011 251 61,8 60,6 12,3 16,1 11,0 16,8 90,4 539 74,1 65,2 7,1 17,4 10,3 9,8
    2010 261 62,5 62,0 11,0 21,5 5,5 15,1 82,2 562 63,9 62,0 11,0 22,1 4,9 15,1
    2009 283 65,4 64,9 10,8 12,4 11,9 14,3 84,2 506 65,3 67,0 7,6 14,1 11,4 10,1
  5642 Furniture Finishing 2011 12 83,3 60,0 20,0 20,0 0,0 25,0 83,3 480 80,0 60,0 10,0 20,0 10,0 14,3
    2010 21 57,1 - - - - - - - - - - - - -
    2009 20 60,0 41,7 25,0 33,3 0,0 37,5 80,0 599 75,0 33,3 16,7 50,0 0,0 33,3
  5852 Cabinetmaking 2011 53 43,4 - - - - - - - - - - - - -
    2010 63 46,0 75,9 10,3 10,3 3,4 12,0 100,0 560 50,0 72,4 17,2 10,3 0,0 19,2
    2009 39 51,3 65,0 15,0 10,0 10,0 18,8 92,3 504 91,7 70,0 15,0 10,0 5,0 17,6
Chimie et biologie   2011 42 54,8 87,0 8,7 4,3 0,0 9,1 95,0 780 100,0 91,3 4,3 4,3 0,0 4,5
    2010 34 44,1 86,7 13,3 0,0 0,0 13,3 100,0 885 92,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2009 32 53,1 94,1 5,9 0,0 0,0 5,9 93,8 830 93,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  5328 Conduite de procédés de traitement de l'eau 2011 42 54,8 87,0 8,7 4,3 0,0 9,1 95,0 780 100,0 91,3 4,3 4,3 0,0 4,5
    2010 34 44,1 - - - - - - - - - - - - -
    2009 32 53,1 94,1 5,9 0,0 0,0 5,9 93,8 830 93,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bâtiment et travaux publics   2011 5 853 57,7 73,6 11,4 11,4 3,6 13,4 94,0 759 78,0 78,6 7,4 11,5 2,5 8,6
    2010 5 680 55,4 71,2 12,8 12,8 3,2 15,3 92,9 714 75,2 76,9 7,9 13,2 1,9 9,3
    2009 5 372 60,9 68,2 14,2 13,8 3,8 17,3 94,5 722 79,0 73,5 9,5 14,3 2,7 11,5
  5119 Calorifugeage 2011 16 56,3 - - - - - - - - - - - - -
    2010 19 57,9 - - - - - - - - - - - - -
    2009 18 77,8 78,6 14,3 0,0 7,1 15,4 100,0 813 72,7 64,3 28,6 0,0 7,1 30,8
  5146 Mécanique de machines fixes 2011 1 100,0 - - - - - - - - - - - - -
    2010 1 100,0 - - - - - - - - - - - - -
    2009 1 100,0 - - - - - - - - - - - - -
  5172 Réparation d'appareils au gaz naturel 2011 41 73,2 70,0 23,3 3,3 3,3 25,0 100,0 938 85,7 76,7 20,0 3,3 0,0 20,7
    2010 16 50,0 - - - - - - - - - - - - -
    2009 27 70,4 68,4 21,1 10,5 0,0 23,5 100,0 694 53,8 68,4 21,1 10,5 0,0 23,5
  5211 Entretien général d'immeubles 2011 270 58,9 66,0 13,2 16,4 4,4 16,7 85,7 619 63,3 67,9 13,2 16,4 2,5 16,3
    2010 237 60,3 64,3 14,0 20,3 1,4 17,9 84,8 623 75,6 67,8 9,8 21,0 1,4 12,6
    2009 206 62,6 72,1 10,1 14,7 3,1 12,3 81,7 652 69,7 72,9 7,0 16,3 3,9 8,7
  5214 Entretien et réparation de caravanes 2011 19 57,9 - - - - - - - - - - - - -
    2010 9 66,7 33,3 0,0 16,7 50,0 0,0 100,0 - 50,0 50,0 0,0 16,7 33,3 0,0
    2009 12 66,7 50,0 12,5 12,5 25,0 20,0 75,0 604 66,7 62,5 12,5 12,5 12,5 16,7
  5215 Restauration de maçonnerie 2011 57 45,6 53,8 19,2 19,2 7,7 26,3 100,0 1 019 78,6 69,2 7,7 19,2 3,8 10,0
    2010 45 55,6 60,0 8,0 20,0 12,0 11,8 93,3 1 104 78,6 72,0 4,0 20,0 4,0 5,3
    2009 46 45,7 38,1 19,0 33,3 9,5 33,3 100,0 1 059 100,0 57,1 9,5 33,3 0,0 14,3
  5238 Arpentage et topographie 2011 151 54,3 78,0 11,0 1,2 9,8 12,3 95,3 935 98,4 89,0 8,5 1,2 1,2 8,8
    2010 153 51,0 79,5 10,3 5,1 5,1 11,4 96,8 914 85,0 83,3 10,3 5,1 1,3 11,0
    2009 146 57,5 70,2 21,4 2,4 6,0 23,4 100,0 672 84,7 82,1 10,7 3,6 3,6 11,5
  5250 Dessin de bâtiment 2011 349 53,6 79,1 7,5 8,6 4,8 8,6 98,0 576 81,4 83,4 3,2 8,6 4,8 3,7
    2010 333 61,3 79,4 8,8 9,8 2,0 10,0 93,8 572 75,0 79,4 7,4 10,3 2,9 8,5
    2009 303 63,7 76,7 11,4 9,3 2,6 12,9 95,9 529 82,4 79,3 10,4 9,3 1,0 11,6
  5272 Vente de produits de quincaillerie 2011 1 100,0 - - - - - - - - - - - - -
    2009 10 80,0 50,0 25,0 25,0 0,0 33,3 75,0 476 66,7 37,5 37,5 25,0 0,0 50,0
  5282 Installation et fabrication de produits verriers 2011 77 42,9 - - - - - - - - - - - - -
    2010 71 46,5 69,7 21,2 3,0 6,1 23,3 100,0 801 73,9 78,8 12,1 6,1 3,0 13,3
    2009 61 50,8 83,9 6,5 6,5 3,2 7,1 100,0 933 80,8 87,1 6,5 6,5 0,0 6,9
  5286 Plâtrage 2011 103 56,3 84,5 10,3 5,2 0,0 10,9 93,9 713 69,6 86,2 6,9 5,2 1,7 7,4
    2010 116 56,9 83,3 9,1 4,5 3,0 9,8 90,9 701 58,0 83,3 7,6 6,1 3,0 8,3
    2009 99 62,6 61,3 17,7 14,5 6,5 22,4 94,7 747 83,3 71,0 12,9 14,5 1,6 15,4
  5300 Carrelage 2011 130 56,9 82,4 10,8 2,7 4,1 11,6 91,8 715 53,6 83,8 10,8 2,7 2,7 11,4
    2010 124 54,8 77,9 13,2 4,4 4,4 14,5 79,2 716 40,5 83,8 8,8 5,9 1,5 9,5
    2009 133 54,1 80,6 9,7 8,3 1,4 10,8 91,4 707 67,9 83,3 6,9 8,3 1,4 7,7
  5303 Briquetage-maçonnerie 2011 441 56,5 73,9 12,0 6,4 7,6 14,0 95,7 751 62,5 84,3 6,0 6,8 2,8 6,7
    2010 532 50,2 70,4 17,6 5,2 6,7 20,0 93,6 663 58,5 81,3 11,2 6,4 1,1 12,1
    2009 538 56,5 69,4 19,4 5,6 5,6 21,9 91,9 690 68,6 80,6 10,2 5,6 3,6 11,2
  5312 Mécanique de protection contre les incendies 2011 51 62,7 93,8 0,0 3,1 3,1 0,0 93,3 662 78,6 90,6 3,1 3,1 3,1 3,3
    2010 35 51,4 83,3 11,1 5,6 0,0 11,8 100,0 717 93,3 83,3 5,6 11,1 0,0 6,3
    2009 32 59,4 84,2 10,5 5,3 0,0 11,1 100,0 761 100,0 63,2 21,1 10,5 5,3 25,0
  5315 Réfrigération 2011 222 55,4 81,3 13,0 4,9 0,8 13,8 92,0 728 84,8 88,6 4,9 5,7 0,8 5,2
    2010 236 50,0 72,9 18,6 6,8 1,7 20,4 96,5 680 80,7 86,4 5,9 6,8 0,8 6,4
    2009 258 60,5 82,1 9,0 5,1 3,8 9,9 96,1 670 81,3 85,3 5,1 6,4 3,2 5,7
  5319 Charpenterie-menuiserie 2011 1 965 59,1 81,0 12,4 3,1 3,5 13,3 96,4 799 88,1 87,1 7,4 3,1 2,4 7,8
