| La Relance au secondaire en formation professionnelle 2011 (actualisation 2017) |
| Résultats d'ensemble |
| Situation d'emploi des personnes titulaires d'un diplôme au 31 mars et au 1er juin de l'année d'enquête |
| Enquêtes de 2009, 2010 et 2011 |
| Situation au 31 mars de l'année d'enquête | Situation au 1er juin de l'année d'enquête | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'emploi à temps plein et ses caractéristiques | |||||||||||||||||
| Type de diplôme | Année d'enquête |
Personnes diplômées visées par l'enquête |
Taux de réponse (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
À temps plein (%) |
Salaire hebdo. brut moyen ($) |
En rapport avec la formation (%) |
En emploi (%) |
À la recherche d'un emploi (%) |
Aux études (%) |
Inactifs (%) |
Taux de chômage (%) |
|
| Attestation de spécialisation professionnelle (ASP)* | Femmes | 2011 | 1 235 | 46,6 | 80,2 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 7,4 | 76,2 | 549 | 75,6 | 80,4 | 6,1 | 7,3 | 6,3 | 7,0 |
| 2010 | 1 018 | 51,5 | 79,2 | 6,7 | 9,2 | 5,0 | 7,8 | 78,6 | 529 | 77,0 | 79,4 | 6,5 | 9,9 | 4,2 | 7,6 | ||
| 2009 | 1 024 | 53,6 | 81,6 | 6,4 | 6,9 | 5,1 | 7,2 | 81,7 | 533 | 74,6 | 81,1 | 6,0 | 7,3 | 5,6 | 6,9 | ||
| Hommes | 2011 | 1 537 | 52,4 | 79,0 | 8,3 | 8,8 | 3,9 | 9,5 | 94,3 | 772 | 80,8 | 81,4 | 5,8 | 9,6 | 3,2 | 6,7 | |
| 2010 | 1 305 | 52,3 | 78,5 | 9,5 | 9,8 | 2,2 | 10,8 | 92,7 | 726 | 77,7 | 79,9 | 8,5 | 9,8 | 1,8 | 9,6 | ||
| 2009 | 1 384 | 58,7 | 77,9 | 8,4 | 10,1 | 3,7 | 9,7 | 94,2 | 720 | 79,2 | 77,9 | 8,1 | 10,3 | 3,7 | 9,4 | ||
| Ensemble | 2011 | 2 772 | 49,8 | 79,5 | 7,5 | 8,0 | 4,9 | 8,7 | 86,7 | 690 | 78,9 | 81,0 | 5,9 | 8,6 | 4,5 | 6,8 | |
| 2010 | 2 323 | 52,0 | 78,8 | 8,3 | 9,5 | 3,4 | 9,5 | 86,5 | 646 | 77,4 | 79,7 | 7,6 | 9,9 | 2,8 | 8,7 | ||
| 2009 | 2 408 | 56,6 | 79,4 | 7,6 | 8,8 | 4,3 | 8,7 | 89,0 | 648 | 77,4 | 79,1 | 7,3 | 9,1 | 4,5 | 8,4 | ||
| Diplôme d'études professionnelles (DEP) | Femmes | 2011 | 14 474 | 56,7 | 77,9 | 7,3 | 9,8 | 5,0 | 8,6 | 78,5 | 560 | 81,7 | 78,5 | 5,8 | 10,2 | 5,4 | 6,9 |
| 2010 | 13 305 | 54,5 | 76,0 | 7,9 | 9,8 | 6,3 | 9,5 | 78,8 | 542 | 80,2 | 76,9 | 6,4 | 10,4 | 6,3 | 7,6 | ||
| 2009 | 13 326 | 59,1 | 76,1 | 7,6 | 10,2 | 6,1 | 9,1 | 79,7 | 530 | 81,3 | 76,9 | 6,3 | 10,7 | 6,1 | 7,5 | ||
| Hommes | 2011 | 21 534 | 58,8 | 77,1 | 9,9 | 9,7 | 3,3 | 11,4 | 94,2 | 766 | 79,5 | 80,1 | 7,2 | 10,1 | 2,6 | 8,3 | |
| 2010 | 19 368 | 57,4 | 72,4 | 12,3 | 12,1 | 3,2 | 14,5 | 93,2 | 706 | 74,7 | 76,1 | 9,0 | 12,6 | 2,3 | 10,6 | ||
| 2009 | 18 371 | 61,0 | 71,7 | 12,9 | 11,9 | 3,5 | 15,3 | 94,0 | 696 | 79,6 | 75,0 | 10,0 | 12,4 | 2,6 | 11,8 | ||
| Ensemble | 2011 | 36 008 | 58,0 | 77,4 | 8,9 | 9,8 | 3,9 | 10,3 | 88,0 | 695 | 80,3 | 79,5 | 6,7 | 10,1 | 3,7 | 7,7 | |
| 2010 | 32 673 | 56,2 | 73,8 | 10,6 | 11,2 | 4,4 | 12,5 | 87,4 | 647 | 76,7 | 76,4 | 8,0 | 11,7 | 3,9 | 9,5 | ||
| 2009 | 31 697 | 60,2 | 73,5 | 10,7 | 11,2 | 4,5 | 12,8 | 87,9 | 635 | 80,3 | 75,8 | 8,5 | 11,7 | 4,0 | 10,1 | ||
| La couleur représente la qualité de la statistique, soit le niveau de l'erreur type (ET) : bonne, en vert, moyenne, en jaune, ou faible, en rouge. Consulter le rapport pour plus de précisions. |
| * Excluant le programme Lancement d'une entreprise. |
| (24 mai 2018) |